ग्रह
Current Planetary Positions
Ayanamsha: Lahiri / Chitrapaksha
| Planet | Rasi | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|
| Sun (Surya) | Tula Lib | Chitra | 4 |
| Moon (Chandra) | Makara Cap | Dhanishta | 2 |
| Mars (Mangal) | Karka Can | Ashlesha | 1 |
| Mercury (Budha) | Tula Lib | Vishakha | 2 |
| Jupiter (Guru) | Karka Can | Ashlesha | 4 |
| Venus (Shukra) ℞ | Tula Lib | Swati | 1 |
| Saturn (Shani) ℞ | Meena Pis | Uttara Bhadrapada | 4 |
| Rahu ℞ | Kumbha Aqu | Dhanishta | 3 |
| Ketu ℞ | Simha Leo | Magha | 1 |
℞ = Retrograde · Positions are sidereal (Lahiri ayanamsha) · Calculated for current UTC time