ॐ
ಹೋರಾ ಕೋಷ್ಟಕ ನವೆಂಬರ್ 2026: San Francisco
San Francisco, California, America (United States), ನವೆಂಬರ್ 2026 ಹೋರಾ ಸಮಯಗಳು: ಪ್ರತಿದಿನ ಹಗಲಿನ 12 ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ 12 ಹೋರಾಗಳು, ಅವುಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ, ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯಗಳೊಂದಿಗೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2026
2027 ›
| ದಿನಾಂಕ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01ಭಾನು | ದಿನ | ಸೂರ್ಯ06:36:52 AM07:29:38 AM | ಶುಕ್ರ07:29:38 AM08:22:24 AM | ಬುಧ08:22:24 AM09:15:10 AM | ಚಂದ್ರ09:15:10 AM10:07:56 AM | ಶನಿ10:07:56 AM11:00:42 AM | ಗುರು11:00:42 AM11:53:28 AM | ಮಂಗಳ11:53:28 AM12:46:15 PM | ಸೂರ್ಯ12:46:15 PM01:39:01 PM | ಶುಕ್ರ01:39:01 PM02:31:47 PM | ಬುಧ02:31:47 PM03:24:33 PM | ಚಂದ್ರ03:24:33 PM04:17:19 PM | ಶನಿ04:17:19 PM05:10:05 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಗುರು05:10:05 PM06:17:24 PM | ಮಂಗಳ06:17:24 PM07:24:43 PM | ಸೂರ್ಯ07:24:43 PM08:32:02 PM | ಶುಕ್ರ08:32:02 PM09:39:22 PM | ಬುಧ09:39:22 PM10:46:41 PM | ಚಂದ್ರ10:46:41 PM11:54:00 PM | ಶನಿ11:54:00 PM01:01:19 AM | ಗುರು01:01:19 AM02:08:38 AM | ಮಂಗಳ02:08:38 AM03:15:57 AM | ಸೂರ್ಯ03:15:57 AM04:23:16 AM | ಶುಕ್ರ04:23:16 AM05:30:36 AM | ಬುಧ05:30:36 AM06:37:55 AM | |
| 02ಸೋಮ | ದಿನ | ಚಂದ್ರ06:37:55 AM07:30:30 AM | ಶನಿ07:30:30 AM08:23:06 AM | ಗುರು08:23:06 AM09:15:41 AM | ಮಂಗಳ09:15:41 AM10:08:17 AM | ಸೂರ್ಯ10:08:17 AM11:00:52 AM | ಶುಕ್ರ11:00:52 AM11:53:28 AM | ಬುಧ11:53:28 AM12:46:03 PM | ಚಂದ್ರ12:46:03 PM01:38:39 PM | ಶನಿ01:38:39 PM02:31:14 PM | ಗುರು02:31:14 PM03:23:50 PM | ಮಂಗಳ03:23:50 PM04:16:25 PM | ಸೂರ್ಯ04:16:25 PM05:09:01 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಶುಕ್ರ05:09:01 PM06:16:30 PM | ಬುಧ06:16:30 PM07:24:00 PM | ಚಂದ್ರ07:24:00 PM08:31:30 PM | ಶನಿ08:31:30 PM09:39:00 PM | ಗುರು09:39:00 PM10:46:29 PM | ಮಂಗಳ10:46:29 PM11:53:59 PM | ಸೂರ್ಯ11:53:59 PM01:01:29 AM | ಶುಕ್ರ01:01:29 AM02:08:59 AM | ಬುಧ02:08:59 AM03:16:29 AM | ಚಂದ್ರ03:16:29 AM04:23:58 AM | ಶನಿ04:23:58 AM05:31:28 AM | ಗುರು05:31:28 AM06:38:58 AM | |
| 03ಮಂಗಳ | ದಿನ | ಮಂಗಳ06:38:58 AM07:31:23 AM | ಸೂರ್ಯ07:31:23 AM08:23:48 AM | ಶುಕ್ರ08:23:48 AM09:16:13 AM | ಬುಧ09:16:13 AM10:08:38 AM | ಚಂದ್ರ10:08:38 AM11:01:03 AM | ಶನಿ11:01:03 AM11:53:28 AM | ಗುರು11:53:28 AM12:45:53 PM | ಮಂಗಳ12:45:53 PM01:38:18 PM | ಸೂರ್ಯ01:38:18 PM02:30:43 PM | ಶುಕ್ರ02:30:43 PM03:23:08 PM | ಬುಧ03:23:08 PM04:15:33 PM | ಚಂದ್ರ04:15:33 PM05:07:58 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಶನಿ05:07:58 PM06:15:38 PM | ಗುರು06:15:38 PM07:23:18 PM | ಮಂಗಳ07:23:18 PM08:30:58 PM | ಸೂರ್ಯ08:30:58 PM09:38:39 PM | ಶುಕ್ರ09:38:39 PM10:46:19 PM | ಬುಧ10:46:19 PM11:53:59 PM | ಚಂದ್ರ11:53:59 PM01:01:40 AM | ಶನಿ01:01:40 AM02:09:20 AM | ಗುರು02:09:20 AM03:17:00 AM | ಮಂಗಳ03:17:00 AM04:24:41 AM | ಸೂರ್ಯ04:24:41 AM05:32:21 AM | ಶುಕ್ರ05:32:21 AM06:40:01 AM | |
| 04ಬುಧ | ದಿನ | ಬುಧ06:40:01 AM07:32:16 AM | ಚಂದ್ರ07:32:16 AM08:24:30 AM | ಶನಿ08:24:30 AM09:16:45 AM | ಗುರು09:16:45 AM10:08:59 AM | ಮಂಗಳ10:08:59 AM11:01:14 AM | ಸೂರ್ಯ11:01:14 AM11:53:29 AM | ಶುಕ್ರ11:53:29 AM12:45:43 PM | ಬುಧ12:45:43 PM01:37:58 PM | ಚಂದ್ರ01:37:58 PM02:30:12 PM | ಶನಿ02:30:12 PM03:22:27 PM | ಗುರು03:22:27 PM04:14:41 PM | ಮಂಗಳ04:14:41 PM05:06:56 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಸೂರ್ಯ05:06:56 PM06:14:47 PM | ಶುಕ್ರ06:14:47 PM07:22:37 PM | ಬುಧ07:22:37 PM08:30:28 PM | ಚಂದ್ರ08:30:28 PM09:38:19 PM | ಶನಿ09:38:19 PM10:46:10 PM | ಗುರು10:46:10 PM11:54:00 PM | ಮಂಗಳ11:54:00 PM01:01:51 AM | ಸೂರ್ಯ01:01:51 AM02:09:42 AM | ಶುಕ್ರ02:09:42 AM03:17:33 AM | ಬುಧ03:17:33 AM04:25:23 AM | ಚಂದ್ರ04:25:23 AM05:33:14 AM | ಶನಿ05:33:14 AM06:41:05 AM | |
| 05ಗುರು | ದಿನ | ಗುರು06:41:05 AM07:33:09 AM | ಮಂಗಳ07:33:09 AM08:25:13 AM | ಸೂರ್ಯ08:25:13 AM09:17:17 AM | ಶುಕ್ರ09:17:17 AM10:09:22 AM | ಬುಧ10:09:22 AM11:01:26 AM | ಚಂದ್ರ11:01:26 AM11:53:30 AM | ಶನಿ11:53:30 AM12:45:34 PM | ಗುರು12:45:34 PM01:37:39 PM | ಮಂಗಳ01:37:39 PM02:29:43 PM | ಸೂರ್ಯ02:29:43 PM03:21:47 PM | ಶುಕ್ರ03:21:47 PM04:13:51 PM | ಬುಧ04:13:51 PM05:05:56 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಚಂದ್ರ05:05:56 PM06:13:57 PM | ಶನಿ06:13:57 PM07:21:58 PM | ಗುರು07:21:58 PM08:29:59 PM | ಮಂಗಳ08:29:59 PM09:38:00 PM | ಸೂರ್ಯ09:38:00 PM10:46:01 PM | ಶುಕ್ರ10:46:01 PM11:54:02 PM | ಬುಧ11:54:02 PM01:02:03 AM | ಚಂದ್ರ01:02:03 AM02:10:04 AM | ಶನಿ02:10:04 AM03:18:05 AM | ಗುರು03:18:05 AM04:26:06 AM | ಮಂಗಳ04:26:06 AM05:34:07 AM | ಸೂರ್ಯ05:34:07 AM06:42:08 AM | |
| 06ಶುಕ್ರ | ದಿನ | ಶುಕ್ರ06:42:08 AM07:34:02 AM | ಬುಧ07:34:02 AM08:25:57 AM | ಚಂದ್ರ08:25:57 AM09:17:51 AM | ಶನಿ09:17:51 AM10:09:45 AM | ಗುರು10:09:45 AM11:01:39 AM | ಮಂಗಳ11:01:39 AM11:53:33 AM | ಸೂರ್ಯ11:53:33 AM12:45:27 PM | ಶುಕ್ರ12:45:27 PM01:37:21 PM | ಬುಧ01:37:21 PM02:29:15 PM | ಚಂದ್ರ02:29:15 PM03:21:09 PM | ಶನಿ03:21:09 PM04:13:03 PM | ಗುರು04:13:03 PM05:04:57 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಮಂಗಳ05:04:57 PM06:13:08 PM | ಸೂರ್ಯ06:13:08 PM07:21:20 PM | ಶುಕ್ರ07:21:20 PM08:29:31 PM | ಬುಧ08:29:31 PM09:37:42 PM | ಚಂದ್ರ09:37:42 PM10:45:53 PM | ಶನಿ10:45:53 PM11:54:05 PM | ಗುರು11:54:05 PM01:02:16 AM | ಮಂಗಳ01:02:16 AM02:10:27 AM | ಸೂರ್ಯ02:10:27 AM03:18:38 AM | ಶುಕ್ರ03:18:38 AM04:26:50 AM | ಬುಧ04:26:50 AM05:35:01 AM | ಚಂದ್ರ05:35:01 AM06:43:12 AM | |
| 07ಶನಿ | ದಿನ | ಶನಿ06:43:12 AM07:34:56 AM | ಗುರು07:34:56 AM08:26:40 AM | ಮಂಗಳ08:26:40 AM09:18:24 AM | ಸೂರ್ಯ09:18:24 AM10:10:08 AM | ಶುಕ್ರ10:10:08 AM11:01:52 AM | ಬುಧ11:01:52 AM11:53:36 AM | ಚಂದ್ರ11:53:36 AM12:45:20 PM | ಶನಿ12:45:20 PM01:37:04 PM | ಗುರು01:37:04 PM02:28:48 PM | ಮಂಗಳ02:28:48 PM03:20:32 PM | ಸೂರ್ಯ03:20:32 PM04:12:16 PM | ಶುಕ್ರ04:12:16 PM05:04:00 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಬುಧ05:04:00 PM06:12:21 PM | ಚಂದ್ರ06:12:21 PM07:20:43 PM | ಶನಿ07:20:43 PM08:29:04 PM | ಗುರು08:29:04 PM09:37:25 PM | ಮಂಗಳ09:37:25 PM10:45:47 PM | ಸೂರ್ಯ10:45:47 PM11:54:08 PM | ಶುಕ್ರ11:54:08 PM01:02:29 AM | ಬುಧ01:02:29 AM02:10:51 AM | ಚಂದ್ರ02:10:51 AM03:19:12 AM | ಶನಿ03:19:12 AM04:27:34 AM | ಗುರು04:27:34 AM05:35:55 AM | ಮಂಗಳ05:35:55 AM06:44:16 AM | |
| 08ಭಾನು | ದಿನ | ಸೂರ್ಯ06:44:16 AM07:35:50 AM | ಶುಕ್ರ07:35:50 AM08:27:24 AM | ಬುಧ08:27:24 AM09:18:58 AM | ಚಂದ್ರ09:18:58 AM10:10:32 AM | ಶನಿ10:10:32 AM11:02:06 AM | ಗುರು11:02:06 AM11:53:40 AM | ಮಂಗಳ11:53:40 AM12:45:14 PM | ಸೂರ್ಯ12:45:14 PM01:36:48 PM | ಶುಕ್ರ01:36:48 PM02:28:22 PM | ಬುಧ02:28:22 PM03:19:56 PM | ಚಂದ್ರ03:19:56 PM04:11:30 PM | ಶನಿ04:11:30 PM05:03:04 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಗುರು05:03:04 PM06:11:36 PM | ಮಂಗಳ06:11:36 PM07:20:07 PM | ಸೂರ್ಯ07:20:07 PM08:28:38 PM | ಶುಕ್ರ08:28:38 PM09:37:10 PM | ಬುಧ09:37:10 PM10:45:41 PM | ಚಂದ್ರ10:45:41 PM11:54:12 PM | ಶನಿ11:54:12 PM01:02:44 AM | ಗುರು01:02:44 AM02:11:15 AM | ಮಂಗಳ02:11:15 AM03:19:46 AM | ಸೂರ್ಯ03:19:46 AM04:28:18 AM | ಶುಕ್ರ04:28:18 AM05:36:49 AM | ಬುಧ05:36:49 AM06:45:20 AM | |
| 09ಸೋಮ | ದಿನ | ಚಂದ್ರ06:45:20 AM07:36:45 AM | ಶನಿ07:36:45 AM08:28:09 AM | ಗುರು08:28:09 AM09:19:33 AM | ಮಂಗಳ09:19:33 AM10:10:57 AM | ಸೂರ್ಯ10:10:57 AM11:02:21 AM | ಶುಕ್ರ11:02:21 AM11:53:45 AM | ಬುಧ11:53:45 AM12:45:09 PM | ಚಂದ್ರ12:45:09 PM01:36:34 PM | ಶನಿ01:36:34 PM02:27:58 PM | ಗುರು02:27:58 PM03:19:22 PM | ಮಂಗಳ03:19:22 PM04:10:46 PM | ಸೂರ್ಯ04:10:46 PM05:02:10 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಶುಕ್ರ05:02:10 PM06:10:51 PM | ಬುಧ06:10:51 PM07:19:33 PM | ಚಂದ್ರ07:19:33 PM08:28:14 PM | ಶನಿ08:28:14 PM09:36:55 PM | ಗುರು09:36:55 PM10:45:36 PM | ಮಂಗಳ10:45:36 PM11:54:17 PM | ಸೂರ್ಯ11:54:17 PM01:02:59 AM | ಶುಕ್ರ01:02:59 AM02:11:40 AM | ಬುಧ02:11:40 AM03:20:21 AM | ಚಂದ್ರ03:20:21 AM04:29:02 AM | ಶನಿ04:29:02 AM05:37:43 AM | ಗುರು05:37:43 AM06:46:25 AM | |
| 10ಮಂಗಳ | ದಿನ | ಮಂಗಳ06:46:25 AM07:37:39 AM | ಸೂರ್ಯ07:37:39 AM08:28:53 AM | ಶುಕ್ರ08:28:53 AM09:20:08 AM | ಬುಧ09:20:08 AM10:11:22 AM | ಚಂದ್ರ10:11:22 AM11:02:37 AM | ಶನಿ11:02:37 AM11:53:51 AM | ಗುರು11:53:51 AM12:45:06 PM | ಮಂಗಳ12:45:06 PM01:36:20 PM | ಸೂರ್ಯ01:36:20 PM02:27:35 PM | ಶುಕ್ರ02:27:35 PM03:18:49 PM | ಬುಧ03:18:49 PM04:10:03 PM | ಚಂದ್ರ04:10:03 PM05:01:18 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಶನಿ05:01:18 PM06:10:09 PM | ಗುರು06:10:09 PM07:19:00 PM | ಮಂಗಳ07:19:00 PM08:27:51 PM | ಸೂರ್ಯ08:27:51 PM09:36:41 PM | ಶುಕ್ರ09:36:41 PM10:45:32 PM | ಬುಧ10:45:32 PM11:54:23 PM | ಚಂದ್ರ11:54:23 PM01:03:14 AM | ಶನಿ01:03:14 AM02:12:05 AM | ಗುರು02:12:05 AM03:20:56 AM | ಮಂಗಳ03:20:56 AM04:29:47 AM | ಸೂರ್ಯ04:29:47 AM05:38:38 AM | ಶುಕ್ರ05:38:38 AM06:47:29 AM | |
| 11ಬುಧ | ದಿನ | ಬುಧ06:47:29 AM07:38:34 AM | ಚಂದ್ರ07:38:34 AM08:29:38 AM | ಶನಿ08:29:38 AM09:20:43 AM | ಗುರು09:20:43 AM10:11:48 AM | ಮಂಗಳ10:11:48 AM11:02:53 AM | ಸೂರ್ಯ11:02:53 AM11:53:58 AM | ಶುಕ್ರ11:53:58 AM12:45:03 PM | ಬುಧ12:45:03 PM01:36:08 PM | ಚಂದ್ರ01:36:08 PM02:27:13 PM | ಶನಿ02:27:13 PM03:18:17 PM | ಗುರು03:18:17 PM04:09:22 PM | ಮಂಗಳ04:09:22 PM05:00:27 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಸೂರ್ಯ05:00:27 PM06:09:28 PM | ಶುಕ್ರ06:09:28 PM07:18:28 PM | ಬುಧ07:18:28 PM08:27:29 PM | ಚಂದ್ರ08:27:29 PM09:36:29 PM | ಶನಿ09:36:29 PM10:45:30 PM | ಗುರು10:45:30 PM11:54:30 PM | ಮಂಗಳ11:54:30 PM01:03:31 AM | ಸೂರ್ಯ01:03:31 AM02:12:31 AM | ಶುಕ್ರ02:12:31 AM03:21:31 AM | ಬುಧ03:21:31 AM04:30:32 AM | ಚಂದ್ರ04:30:32 AM05:39:32 AM | ಶನಿ05:39:32 AM06:48:33 AM | |
| 12ಗುರು | ದಿನ | ಗುರು06:48:33 AM07:39:28 AM | ಮಂಗಳ07:39:28 AM08:30:24 AM | ಸೂರ್ಯ08:30:24 AM09:21:19 AM | ಶುಕ್ರ09:21:19 AM10:12:15 AM | ಬುಧ10:12:15 AM11:03:10 AM | ಚಂದ್ರ11:03:10 AM11:54:05 AM | ಶನಿ11:54:05 AM12:45:01 PM | ಗುರು12:45:01 PM01:35:56 PM | ಮಂಗಳ01:35:56 PM02:26:52 PM | ಸೂರ್ಯ02:26:52 PM03:17:47 PM | ಶುಕ್ರ03:17:47 PM04:08:43 PM | ಬುಧ04:08:43 PM04:59:38 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಚಂದ್ರ04:59:38 PM06:08:48 PM | ಶನಿ06:08:48 PM07:17:58 PM | ಗುರು07:17:58 PM08:27:08 PM | ಮಂಗಳ08:27:08 PM09:36:18 PM | ಸೂರ್ಯ09:36:18 PM10:45:28 PM | ಶುಕ್ರ10:45:28 PM11:54:38 PM | ಬುಧ11:54:38 PM01:03:48 AM | ಚಂದ್ರ01:03:48 AM02:12:57 AM | ಶನಿ02:12:57 AM03:22:07 AM | ಗುರು03:22:07 AM04:31:17 AM | ಮಂಗಳ04:31:17 AM05:40:27 AM | ಸೂರ್ಯ05:40:27 AM06:49:37 AM | |
| 13ಶುಕ್ರ | ದಿನ | ಶುಕ್ರ06:49:37 AM07:40:23 AM | ಬುಧ07:40:23 AM08:31:09 AM | ಚಂದ್ರ08:31:09 AM09:21:56 AM | ಶನಿ09:21:56 AM10:12:42 AM | ಗುರು10:12:42 AM11:03:28 AM | ಮಂಗಳ11:03:28 AM11:54:14 AM | ಸೂರ್ಯ11:54:14 AM12:45:00 PM | ಶುಕ್ರ12:45:00 PM01:35:46 PM | ಬುಧ01:35:46 PM02:26:32 PM | ಚಂದ್ರ02:26:32 PM03:17:18 PM | ಶನಿ03:17:18 PM04:08:05 PM | ಗುರು04:08:05 PM04:58:51 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಮಂಗಳ04:58:51 PM06:08:10 PM | ಸೂರ್ಯ06:08:10 PM07:17:29 PM | ಶುಕ್ರ07:17:29 PM08:26:48 PM | ಬುಧ08:26:48 PM09:36:08 PM | ಚಂದ್ರ09:36:08 PM10:45:27 PM | ಶನಿ10:45:27 PM11:54:46 PM | ಗುರು11:54:46 PM01:04:05 AM | ಮಂಗಳ01:04:05 AM02:13:24 AM | ಸೂರ್ಯ02:13:24 AM03:22:44 AM | ಶುಕ್ರ03:22:44 AM04:32:03 AM | ಬುಧ04:32:03 AM05:41:22 AM | ಚಂದ್ರ05:41:22 AM06:50:41 AM | |
| 14ಶನಿ | ದಿನ | ಶನಿ06:50:41 AM07:41:18 AM | ಗುರು07:41:18 AM08:31:55 AM | ಮಂಗಳ08:31:55 AM09:22:32 AM | ಸೂರ್ಯ09:22:32 AM10:13:09 AM | ಶುಕ್ರ10:13:09 AM11:03:46 AM | ಬುಧ11:03:46 AM11:54:23 AM | ಚಂದ್ರ11:54:23 AM12:45:00 PM | ಶನಿ12:45:00 PM01:35:37 PM | ಗುರು01:35:37 PM02:26:14 PM | ಮಂಗಳ02:26:14 PM03:16:51 PM | ಸೂರ್ಯ03:16:51 PM04:07:28 PM | ಶುಕ್ರ04:07:28 PM04:58:05 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಬುಧ04:58:05 PM06:07:33 PM | ಚಂದ್ರ06:07:33 PM07:17:02 PM | ಶನಿ07:17:02 PM08:26:30 PM | ಗುರು08:26:30 PM09:35:59 PM | ಮಂಗಳ09:35:59 PM10:45:27 PM | ಸೂರ್ಯ10:45:27 PM11:54:55 PM | ಶುಕ್ರ11:54:55 PM01:04:24 AM | ಬುಧ01:04:24 AM02:13:52 AM | ಚಂದ್ರ02:13:52 AM03:23:20 AM | ಶನಿ03:23:20 AM04:32:49 AM | ಗುರು04:32:49 AM05:42:17 AM | ಮಂಗಳ05:42:17 AM06:51:45 AM | |
| 15ಭಾನು | ದಿನ | ಸೂರ್ಯ06:51:45 AM07:42:13 AM | ಶುಕ್ರ07:42:13 AM08:32:41 AM | ಬುಧ08:32:41 AM09:23:09 AM | ಚಂದ್ರ09:23:09 AM10:13:37 AM | ಶನಿ10:13:37 AM11:04:05 AM | ಗುರು11:04:05 AM11:54:33 AM | ಮಂಗಳ11:54:33 AM12:45:01 PM | ಸೂರ್ಯ12:45:01 PM01:35:29 PM | ಶುಕ್ರ01:35:29 PM02:25:57 PM | ಬುಧ02:25:57 PM03:16:25 PM | ಚಂದ್ರ03:16:25 PM04:06:53 PM | ಶನಿ04:06:53 PM04:57:21 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಗುರು04:57:21 PM06:06:59 PM | ಮಂಗಳ06:06:59 PM07:16:36 PM | ಸೂರ್ಯ07:16:36 PM08:26:13 PM | ಶುಕ್ರ08:26:13 PM09:35:51 PM | ಬುಧ09:35:51 PM10:45:28 PM | ಚಂದ್ರ10:45:28 PM11:55:05 PM | ಶನಿ11:55:05 PM01:04:43 AM | ಗುರು01:04:43 AM02:14:20 AM | ಮಂಗಳ02:14:20 AM03:23:57 AM | ಸೂರ್ಯ03:23:57 AM04:33:35 AM | ಶುಕ್ರ04:33:35 AM05:43:12 AM | ಬುಧ05:43:12 AM06:52:49 AM | |
| 16ಸೋಮ | ದಿನ | ಚಂದ್ರ06:52:49 AM07:43:08 AM | ಶನಿ07:43:08 AM08:33:28 AM | ಗುರು08:33:28 AM09:23:47 AM | ಮಂಗಳ09:23:47 AM10:14:06 AM | ಸೂರ್ಯ10:14:06 AM11:04:25 AM | ಶುಕ್ರ11:04:25 AM11:54:44 AM | ಬುಧ11:54:44 AM12:45:03 PM | ಚಂದ್ರ12:45:03 PM01:35:23 PM | ಶನಿ01:35:23 PM02:25:42 PM | ಗುರು02:25:42 PM03:16:01 PM | ಮಂಗಳ03:16:01 PM04:06:20 PM | ಸೂರ್ಯ04:06:20 PM04:56:39 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಶುಕ್ರ04:56:39 PM06:06:25 PM | ಬುಧ06:06:25 PM07:16:12 PM | ಚಂದ್ರ07:16:12 PM08:25:58 PM | ಶನಿ08:25:58 PM09:35:44 PM | ಗುರು09:35:44 PM10:45:30 PM | ಮಂಗಳ10:45:30 PM11:55:16 PM | ಸೂರ್ಯ11:55:16 PM01:05:02 AM | ಶುಕ್ರ01:05:02 AM02:14:49 AM | ಬುಧ02:14:49 AM03:24:35 AM | ಚಂದ್ರ03:24:35 AM04:34:21 AM | ಶನಿ04:34:21 AM05:44:07 AM | ಗುರು05:44:07 AM06:53:53 AM | |
| 17ಮಂಗಳ | ದಿನ | ಮಂಗಳ06:53:53 AM07:44:04 AM | ಸೂರ್ಯ07:44:04 AM08:34:14 AM | ಶುಕ್ರ08:34:14 AM09:24:25 AM | ಬುಧ09:24:25 AM10:14:35 AM | ಚಂದ್ರ10:14:35 AM11:04:46 AM | ಶನಿ11:04:46 AM11:54:56 AM | ಗುರು11:54:56 AM12:45:07 PM | ಮಂಗಳ12:45:07 PM01:35:17 PM | ಸೂರ್ಯ01:35:17 PM02:25:28 PM | ಶುಕ್ರ02:25:28 PM03:15:38 PM | ಬುಧ03:15:38 PM04:05:49 PM | ಚಂದ್ರ04:05:49 PM04:55:59 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಶನಿ04:55:59 PM06:05:54 PM | ಗುರು06:05:54 PM07:15:49 PM | ಮಂಗಳ07:15:49 PM08:25:43 PM | ಸೂರ್ಯ08:25:43 PM09:35:38 PM | ಶುಕ್ರ09:35:38 PM10:45:33 PM | ಬುಧ10:45:33 PM11:55:28 PM | ಚಂದ್ರ11:55:28 PM01:05:23 AM | ಶನಿ01:05:23 AM02:15:18 AM | ಗುರು02:15:18 AM03:25:12 AM | ಮಂಗಳ03:25:12 AM04:35:07 AM | ಸೂರ್ಯ04:35:07 AM05:45:02 AM | ಶುಕ್ರ05:45:02 AM06:54:57 AM | |
| 18ಬುಧ | ದಿನ | ಬುಧ06:54:57 AM07:44:59 AM | ಚಂದ್ರ07:44:59 AM08:35:01 AM | ಶನಿ08:35:01 AM09:25:03 AM | ಗುರು09:25:03 AM10:15:05 AM | ಮಂಗಳ10:15:05 AM11:05:07 AM | ಸೂರ್ಯ11:05:07 AM11:55:09 AM | ಶುಕ್ರ11:55:09 AM12:45:11 PM | ಬುಧ12:45:11 PM01:35:13 PM | ಚಂದ್ರ01:35:13 PM02:25:15 PM | ಶನಿ02:25:15 PM03:15:17 PM | ಗುರು03:15:17 PM04:05:19 PM | ಮಂಗಳ04:05:19 PM04:55:21 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಸೂರ್ಯ04:55:21 PM06:05:24 PM | ಶುಕ್ರ06:05:24 PM07:15:27 PM | ಬುಧ07:15:27 PM08:25:31 PM | ಚಂದ್ರ08:25:31 PM09:35:34 PM | ಶನಿ09:35:34 PM10:45:37 PM | ಗುರು10:45:37 PM11:55:40 PM | ಮಂಗಳ11:55:40 PM01:05:44 AM | ಸೂರ್ಯ01:05:44 AM02:15:47 AM | ಶುಕ್ರ02:15:47 AM03:25:50 AM | ಬುಧ03:25:50 AM04:35:54 AM | ಚಂದ್ರ04:35:54 AM05:45:57 AM | ಶನಿ05:45:57 AM06:56:00 AM | |
| 19ಗುರು | ದಿನ | ಗುರು06:56:00 AM07:45:54 AM | ಮಂಗಳ07:45:54 AM08:35:47 AM | ಸೂರ್ಯ08:35:47 AM09:25:41 AM | ಶುಕ್ರ09:25:41 AM10:15:35 AM | ಬುಧ10:15:35 AM11:05:29 AM | ಚಂದ್ರ11:05:29 AM11:55:22 AM | ಶನಿ11:55:22 AM12:45:16 PM | ಗುರು12:45:16 PM01:35:10 PM | ಮಂಗಳ01:35:10 PM02:25:03 PM | ಸೂರ್ಯ02:25:03 PM03:14:57 PM | ಶುಕ್ರ03:14:57 PM04:04:51 PM | ಬುಧ04:04:51 PM04:54:44 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಚಂದ್ರ04:54:44 PM06:04:56 PM | ಶನಿ06:04:56 PM07:15:07 PM | ಗುರು07:15:07 PM08:25:19 PM | ಮಂಗಳ08:25:19 PM09:35:31 PM | ಸೂರ್ಯ09:35:31 PM10:45:42 PM | ಶುಕ್ರ10:45:42 PM11:55:54 PM | ಬುಧ11:55:54 PM01:06:05 AM | ಚಂದ್ರ01:06:05 AM02:16:17 AM | ಶನಿ02:16:17 AM03:26:28 AM | ಗುರು03:26:28 AM04:36:40 AM | ಮಂಗಳ04:36:40 AM05:46:52 AM | ಸೂರ್ಯ05:46:52 AM06:57:03 AM | |
| 20ಶುಕ್ರ | ದಿನ | ಶುಕ್ರ06:57:03 AM07:46:49 AM | ಬುಧ07:46:49 AM08:36:34 AM | ಚಂದ್ರ08:36:34 AM09:26:20 AM | ಶನಿ09:26:20 AM10:16:05 AM | ಗುರು10:16:05 AM11:05:51 AM | ಮಂಗಳ11:05:51 AM11:55:36 AM | ಸೂರ್ಯ11:55:36 AM12:45:22 PM | ಶುಕ್ರ12:45:22 PM01:35:08 PM | ಬುಧ01:35:08 PM02:24:53 PM | ಚಂದ್ರ02:24:53 PM03:14:39 PM | ಶನಿ03:14:39 PM04:04:24 PM | ಗುರು04:04:24 PM04:54:10 PM |
| ರಾತ್ರಿ | ಮಂಗಳ04:54:10 PM06:04:29 PM | ಸೂರ್ಯ06:04:29 PM07:14:49 PM | ಶುಕ್ರ07:14:49 PM08:25:09 PM | ಬುಧ08:25:09 PM09:35:28 PM | ಚಂದ್ರ09:35:28 PM10:45:48 PM | ಶನಿ10:45:48 PM11:56:08 PM | ಗುರು11:56:08 PM01:06:28 AM | ಮಂಗಳ01:06:28 AM02:16:47 AM | ಸೂರ್ಯ02:16:47 AM03:27:07 AM | ಶುಕ್ರ03:27:07 AM04:37:27 AM | ಬುಧ04:37:27 AM05:47:46 AM | ಚಂದ್ರ05:47:46 AM06:58:06 AM | |
| 21ಶನಿ | ದಿನ | ಶನಿ06:58:06 AM07:47:44 AM | ಗುರು07:47:44 AM08:37:21 AM | ಮಂಗಳ08:37:21 AM09:26:59 AM | ಸೂರ್ಯ09:26:59 AM10:16:36 AM | ಶುಕ್ರ10:16:36 AM11:06:14 AM | ಬುಧ11:06:14 AM11:55:52 AM | ಚಂದ್ರ11:55:52 AM12:45:29 PM | ಶನಿ12:45:29 PM01:35:07 PM | ಗುರು01:35:07 PM02:24:44 PM | ಮಂಗಳ02:24:44 PM03:14:22 PM | ಸೂರ್ಯ03:14:22 PM04:04:00 PM | ಶುಕ್ರ04:04:00 PM04:53:37 PM |
