ॐ
ହୋରା ସାରଣୀ ନଭେମ୍ବର 2026: Gurgaon
Gurgaon, Haryana, India, ନଭେମ୍ବର 2026 ର ହୋରା ସମୟ: ପ୍ରତିଦିନ ଦିନର 12 ଓ ରାତିର 12 ହୋରା, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ସମୟ ସହିତ।
ନଭେମ୍ବର 2026
2027 ›
| ତାରିଖ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01ରବି | ଦିନ | ସୂର୍ଯ୍ୟ06:34:51 AM07:29:59 AM | ଶୁକ୍ର07:29:59 AM08:25:07 AM | ବୁଧ08:25:07 AM09:20:15 AM | ଚନ୍ଦ୍ର09:20:15 AM10:15:23 AM | ଶନି10:15:23 AM11:10:31 AM | ଗୁରୁ11:10:31 AM12:05:39 PM | ମଙ୍ଗଳ12:05:39 PM01:00:47 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ01:00:47 PM01:55:55 PM | ଶୁକ୍ର01:55:55 PM02:51:03 PM | ବୁଧ02:51:03 PM03:46:11 PM | ଚନ୍ଦ୍ର03:46:11 PM04:41:19 PM | ଶନି04:41:19 PM05:36:27 PM |
| ରାତ୍ରି | ଗୁରୁ05:36:27 PM06:41:22 PM | ମଙ୍ଗଳ06:41:22 PM07:46:18 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ07:46:18 PM08:51:14 PM | ଶୁକ୍ର08:51:14 PM09:56:09 PM | ବୁଧ09:56:09 PM11:01:05 PM | ଚନ୍ଦ୍ର11:01:05 PM12:06:01 AM | ଶନି12:06:01 AM01:10:56 AM | ଗୁରୁ01:10:56 AM02:15:52 AM | ମଙ୍ଗଳ02:15:52 AM03:20:47 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ03:20:47 AM04:25:43 AM | ଶୁକ୍ର04:25:43 AM05:30:39 AM | ବୁଧ05:30:39 AM06:35:34 AM | |
| 02ସୋମ | ଦିନ | ଚନ୍ଦ୍ର06:35:34 AM07:30:35 AM | ଶନି07:30:35 AM08:25:36 AM | ଗୁରୁ08:25:36 AM09:20:36 AM | ମଙ୍ଗଳ09:20:36 AM10:15:37 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ10:15:37 AM11:10:37 AM | ଶୁକ୍ର11:10:37 AM12:05:38 PM | ବୁଧ12:05:38 PM01:00:38 PM | ଚନ୍ଦ୍ର01:00:38 PM01:55:39 PM | ଶନି01:55:39 PM02:50:40 PM | ଗୁରୁ02:50:40 PM03:45:40 PM | ମଙ୍ଗଳ03:45:40 PM04:40:41 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ04:40:41 PM05:35:41 PM |
| ରାତ୍ରି | ଶୁକ୍ର05:35:41 PM06:40:44 PM | ବୁଧ06:40:44 PM07:45:47 PM | ଚନ୍ଦ୍ର07:45:47 PM08:50:50 PM | ଶନି08:50:50 PM09:55:53 PM | ଗୁରୁ09:55:53 PM11:00:56 PM | ମଙ୍ଗଳ11:00:56 PM12:06:00 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ12:06:00 AM01:11:03 AM | ଶୁକ୍ର01:11:03 AM02:16:06 AM | ବୁଧ02:16:06 AM03:21:09 AM | ଚନ୍ଦ୍ର03:21:09 AM04:26:12 AM | ଶନି04:26:12 AM05:31:15 AM | ଗୁରୁ05:31:15 AM06:36:18 AM | |
| 03ମଙ୍ଗଳ | ଦିନ | ମଙ୍ଗଳ06:36:18 AM07:31:11 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ07:31:11 AM08:26:04 AM | ଶୁକ୍ର08:26:04 AM09:20:58 AM | ବୁଧ09:20:58 AM10:15:51 AM | ଚନ୍ଦ୍ର10:15:51 AM11:10:44 AM | ଶନି11:10:44 AM12:05:37 PM | ଗୁରୁ12:05:37 PM01:00:31 PM | ମଙ୍ଗଳ01:00:31 PM01:55:24 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ01:55:24 PM02:50:17 PM | ଶୁକ୍ର02:50:17 PM03:45:10 PM | ବୁଧ03:45:10 PM04:40:04 PM | ଚନ୍ଦ୍ର04:40:04 PM05:34:57 PM |
| ରାତ୍ରି | ଶନି05:34:57 PM06:40:07 PM | ଗୁରୁ06:40:07 PM07:45:18 PM | ମଙ୍ଗଳ07:45:18 PM08:50:28 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ08:50:28 PM09:55:39 PM | ଶୁକ୍ର09:55:39 PM11:00:49 PM | ବୁଧ11:00:49 PM12:05:59 AM | ଚନ୍ଦ୍ର12:05:59 AM01:11:10 AM | ଶନି01:11:10 AM02:16:20 AM | ଗୁରୁ02:16:20 AM03:21:30 AM | ମଙ୍ଗଳ03:21:30 AM04:26:41 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ04:26:41 AM05:31:51 AM | ଶୁକ୍ର05:31:51 AM06:37:02 AM | |
| 04ବୁଧ | ଦିନ | ବୁଧ06:37:02 AM07:31:48 AM | ଚନ୍ଦ୍ର07:31:48 AM08:26:34 AM | ଶନି08:26:34 AM09:21:20 AM | ଗୁରୁ09:21:20 AM10:16:06 AM | ମଙ୍ଗଳ10:16:06 AM11:10:52 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ11:10:52 AM12:05:38 PM | ଶୁକ୍ର12:05:38 PM01:00:24 PM | ବୁଧ01:00:24 PM01:55:10 PM | ଚନ୍ଦ୍ର01:55:10 PM02:49:56 PM | ଶନି02:49:56 PM03:44:42 PM | ଗୁରୁ03:44:42 PM04:39:28 PM | ମଙ୍ଗଳ04:39:28 PM05:34:14 PM |
| ରାତ୍ରି | ସୂର୍ଯ୍ୟ05:34:14 PM06:39:32 PM | ଶୁକ୍ର06:39:32 PM07:44:49 PM | ବୁଧ07:44:49 PM08:50:07 PM | ଚନ୍ଦ୍ର08:50:07 PM09:55:25 PM | ଶନି09:55:25 PM11:00:42 PM | ଗୁରୁ11:00:42 PM12:06:00 AM | ମଙ୍ଗଳ12:06:00 AM01:11:18 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ01:11:18 AM02:16:35 AM | ଶୁକ୍ର02:16:35 AM03:21:53 AM | ବୁଧ03:21:53 AM04:27:10 AM | ଚନ୍ଦ୍ର04:27:10 AM05:32:28 AM | ଶନି05:32:28 AM06:37:46 AM | |
| 05ଗୁରୁ | ଦିନ | ଗୁରୁ06:37:46 AM07:32:25 AM | ମଙ୍ଗଳ07:32:25 AM08:27:04 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ08:27:04 AM09:21:42 AM | ଶୁକ୍ର09:21:42 AM10:16:21 AM | ବୁଧ10:16:21 AM11:11:00 AM | ଚନ୍ଦ୍ର11:11:00 AM12:05:39 PM | ଶନି12:05:39 PM01:00:18 PM | ଗୁରୁ01:00:18 PM01:54:57 PM | ମଙ୍ଗଳ01:54:57 PM02:49:36 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ02:49:36 PM03:44:14 PM | ଶୁକ୍ର03:44:14 PM04:38:53 PM | ବୁଧ04:38:53 PM05:33:32 PM |
| ରାତ୍ରି | ଚନ୍ଦ୍ର05:33:32 PM06:38:57 PM | ଶନି06:38:57 PM07:44:22 PM | ଗୁରୁ07:44:22 PM08:49:47 PM | ମଙ୍ଗଳ08:49:47 PM09:55:12 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ09:55:12 PM11:00:36 PM | ଶୁକ୍ର11:00:36 PM12:06:01 AM | ବୁଧ12:06:01 AM01:11:26 AM | ଚନ୍ଦ୍ର01:11:26 AM02:16:51 AM | ଶନି02:16:51 AM03:22:16 AM | ଗୁରୁ03:22:16 AM04:27:41 AM | ମଙ୍ଗଳ04:27:41 AM05:33:05 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ05:33:05 AM06:38:30 AM | |
| 06ଶୁକ୍ର | ଦିନ | ଶୁକ୍ର06:38:30 AM07:33:02 AM | ବୁଧ07:33:02 AM08:27:34 AM | ଚନ୍ଦ୍ର08:27:34 AM09:22:06 AM | ଶନି09:22:06 AM10:16:37 AM | ଗୁରୁ10:16:37 AM11:11:09 AM | ମଙ୍ଗଳ11:11:09 AM12:05:41 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ12:05:41 PM01:00:13 PM | ଶୁକ୍ର01:00:13 PM01:54:45 PM | ବୁଧ01:54:45 PM02:49:16 PM | ଚନ୍ଦ୍ର02:49:16 PM03:43:48 PM | ଶନି03:43:48 PM04:38:20 PM | ଗୁରୁ04:38:20 PM05:32:52 PM |
| ରାତ୍ରି | ମଙ୍ଗଳ05:32:52 PM06:38:24 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ06:38:24 PM07:43:56 PM | ଶୁକ୍ର07:43:56 PM08:49:28 PM | ବୁଧ08:49:28 PM09:55:00 PM | ଚନ୍ଦ୍ର09:55:00 PM11:00:31 PM | ଶନି11:00:31 PM12:06:03 AM | ଗୁରୁ12:06:03 AM01:11:35 AM | ମଙ୍ଗଳ01:11:35 AM02:17:07 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ02:17:07 AM03:22:39 AM | ଶୁକ୍ର03:22:39 AM04:28:11 AM | ବୁଧ04:28:11 AM05:33:43 AM | ଚନ୍ଦ୍ର05:33:43 AM06:39:15 AM | |
| 07ଶନି | ଦିନ | ଶନି06:39:15 AM07:33:40 AM | ଗୁରୁ07:33:40 AM08:28:05 AM | ମଙ୍ଗଳ08:28:05 AM09:22:30 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ09:22:30 AM10:16:54 AM | ଶୁକ୍ର10:16:54 AM11:11:19 AM | ବୁଧ11:11:19 AM12:05:44 PM | ଚନ୍ଦ୍ର12:05:44 PM01:00:09 PM | ଶନି01:00:09 PM01:54:33 PM | ଗୁରୁ01:54:33 PM02:48:58 PM | ମଙ୍ଗଳ02:48:58 PM03:43:23 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ03:43:23 PM04:37:48 PM | ଶୁକ୍ର04:37:48 PM05:32:13 PM |
| ରାତ୍ରି | ବୁଧ05:32:13 PM06:37:51 PM | ଚନ୍ଦ୍ର06:37:51 PM07:43:30 PM | ଶନି07:43:30 PM08:49:09 PM | ଗୁରୁ08:49:09 PM09:54:48 PM | ମଙ୍ଗଳ09:54:48 PM11:00:27 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ11:00:27 PM12:06:06 AM | ଶୁକ୍ର12:06:06 AM01:11:45 AM | ବୁଧ01:11:45 AM02:17:24 AM | ଚନ୍ଦ୍ର02:17:24 AM03:23:03 AM | ଶନି03:23:03 AM04:28:42 AM | ଗୁରୁ04:28:42 AM05:34:21 AM | ମଙ୍ଗଳ05:34:21 AM06:40:00 AM | |
| 08ରବି | ଦିନ | ସୂର୍ଯ୍ୟ06:40:00 AM07:34:18 AM | ଶୁକ୍ର07:34:18 AM08:28:36 AM | ବୁଧ08:28:36 AM09:22:54 AM | ଚନ୍ଦ୍ର09:22:54 AM10:17:12 AM | ଶନି10:17:12 AM11:11:30 AM | ଗୁରୁ11:11:30 AM12:05:48 PM | ମଙ୍ଗଳ12:05:48 PM01:00:05 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ01:00:05 PM01:54:23 PM | ଶୁକ୍ର01:54:23 PM02:48:41 PM | ବୁଧ02:48:41 PM03:42:59 PM | ଚନ୍ଦ୍ର03:42:59 PM04:37:17 PM | ଶନି04:37:17 PM05:31:35 PM |
| ରାତ୍ରି | ଗୁରୁ05:31:35 PM06:37:21 PM | ମଙ୍ଗଳ06:37:21 PM07:43:07 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ07:43:07 PM08:48:53 PM | ଶୁକ୍ର08:48:53 PM09:54:38 PM | ବୁଧ09:54:38 PM11:00:24 PM | ଚନ୍ଦ୍ର11:00:24 PM12:06:10 AM | ଶନି12:06:10 AM01:11:56 AM | ଗୁରୁ01:11:56 AM02:17:42 AM | ମଙ୍ଗଳ02:17:42 AM03:23:28 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ03:23:28 AM04:29:14 AM | ଶୁକ୍ର04:29:14 AM05:35:00 AM | ବୁଧ05:35:00 AM06:40:46 AM | |
| 09ସୋମ | ଦିନ | ଚନ୍ଦ୍ର06:40:46 AM07:34:57 AM | ଶନି07:34:57 AM08:29:08 AM | ଗୁରୁ08:29:08 AM09:23:19 AM | ମଙ୍ଗଳ09:23:19 AM10:17:30 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ10:17:30 AM11:11:41 AM | ଶୁକ୍ର11:11:41 AM12:05:52 PM | ବୁଧ12:05:52 PM01:00:03 PM | ଚନ୍ଦ୍ର01:00:03 PM01:54:14 PM | ଶନି01:54:14 PM02:48:25 PM | ଗୁରୁ02:48:25 PM03:42:36 PM | ମଙ୍ଗଳ03:42:36 PM04:36:47 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ04:36:47 PM05:30:58 PM |
| ରାତ୍ରି | ଶୁକ୍ର05:30:58 PM06:36:51 PM | ବୁଧ06:36:51 PM07:42:44 PM | ଚନ୍ଦ୍ର07:42:44 PM08:48:37 PM | ଶନି08:48:37 PM09:54:29 PM | ଗୁରୁ09:54:29 PM11:00:22 PM | ମଙ୍ଗଳ11:00:22 PM12:06:15 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ12:06:15 AM01:12:08 AM | ଶୁକ୍ର01:12:08 AM02:18:01 AM | ବୁଧ02:18:01 AM03:23:53 AM | ଚନ୍ଦ୍ର03:23:53 AM04:29:46 AM | ଶନି04:29:46 AM05:35:39 AM | ଗୁରୁ05:35:39 AM06:41:32 AM | |
| 10ମଙ୍ଗଳ | ଦିନ | ମଙ୍ଗଳ06:41:32 AM07:35:36 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ07:35:36 AM08:29:40 AM | ଶୁକ୍ର08:29:40 AM09:23:45 AM | ବୁଧ09:23:45 AM10:17:49 AM | ଚନ୍ଦ୍ର10:17:49 AM11:11:53 AM | ଶନି11:11:53 AM12:05:58 PM | ଗୁରୁ12:05:58 PM01:00:02 PM | ମଙ୍ଗଳ01:00:02 PM01:54:06 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ01:54:06 PM02:48:10 PM | ଶୁକ୍ର02:48:10 PM03:42:15 PM | ବୁଧ03:42:15 PM04:36:19 PM | ଚନ୍ଦ୍ର04:36:19 PM05:30:23 PM |
| ରାତ୍ରି | ଶନି05:30:23 PM06:36:23 PM | ଗୁରୁ06:36:23 PM07:42:22 PM | ମଙ୍ଗଳ07:42:22 PM08:48:22 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ08:48:22 PM09:54:21 PM | ଶୁକ୍ର09:54:21 PM11:00:21 PM | ବୁଧ11:00:21 PM12:06:21 AM | ଚନ୍ଦ୍ର12:06:21 AM01:12:20 AM | ଶନି01:12:20 AM02:18:20 AM | ଗୁରୁ02:18:20 AM03:24:19 AM | ମଙ୍ଗଳ03:24:19 AM04:30:19 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ04:30:19 AM05:36:18 AM | ଶୁକ୍ର05:36:18 AM06:42:18 AM | |
| 11ବୁଧ | ଦିନ | ବୁଧ06:42:18 AM07:36:16 AM | ଚନ୍ଦ୍ର07:36:16 AM08:30:13 AM | ଶନି08:30:13 AM09:24:11 AM | ଗୁରୁ09:24:11 AM10:18:09 AM | ମଙ୍ଗଳ10:18:09 AM11:12:06 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ11:12:06 AM12:06:04 PM | ଶୁକ୍ର12:06:04 PM01:00:01 PM | ବୁଧ01:00:01 PM01:53:59 PM | ଚନ୍ଦ୍ର01:53:59 PM02:47:57 PM | ଶନି02:47:57 PM03:41:54 PM | ଗୁରୁ03:41:54 PM04:35:52 PM | ମଙ୍ଗଳ04:35:52 PM05:29:50 PM |
| ରାତ୍ରି | ସୂର୍ଯ୍ୟ05:29:50 PM06:35:56 PM | ଶୁକ୍ର06:35:56 PM07:42:02 PM | ବୁଧ07:42:02 PM08:48:08 PM | ଚନ୍ଦ୍ର08:48:08 PM09:54:15 PM | ଶନି09:54:15 PM11:00:21 PM | ଗୁରୁ11:00:21 PM12:06:27 AM | ମଙ୍ଗଳ12:06:27 AM01:12:33 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ01:12:33 AM02:18:39 AM | ଶୁକ୍ର02:18:39 AM03:24:46 AM | ବୁଧ03:24:46 AM04:30:52 AM | ଚନ୍ଦ୍ର04:30:52 AM05:36:58 AM | ଶନି05:36:58 AM06:43:04 AM | |
| 12ଗୁରୁ | ଦିନ | ଗୁରୁ06:43:04 AM07:36:56 AM | ମଙ୍ଗଳ07:36:56 AM08:30:47 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ08:30:47 AM09:24:38 AM | ଶୁକ୍ର09:24:38 AM10:18:29 AM | ବୁଧ10:18:29 AM11:12:20 AM | ଚନ୍ଦ୍ର11:12:20 AM12:06:11 PM | ଶନି12:06:11 PM01:00:02 PM | ଗୁରୁ01:00:02 PM01:53:53 PM | ମଙ୍ଗଳ01:53:53 PM02:47:44 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ02:47:44 PM03:41:35 PM | ଶୁକ୍ର03:41:35 PM04:35:26 PM | ବୁଧ04:35:26 PM05:29:17 PM |
| ରାତ୍ରି | ଚନ୍ଦ୍ର05:29:17 PM06:35:30 PM | ଶନି06:35:30 PM07:41:43 PM | ଗୁରୁ07:41:43 PM08:47:56 PM | ମଙ୍ଗଳ08:47:56 PM09:54:09 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ09:54:09 PM11:00:21 PM | ଶୁକ୍ର11:00:21 PM12:06:34 AM | ବୁଧ12:06:34 AM01:12:47 AM | ଚନ୍ଦ୍ର01:12:47 AM02:19:00 AM | ଶନି02:19:00 AM03:25:13 AM | ଗୁରୁ03:25:13 AM04:31:25 AM | ମଙ୍ଗଳ04:31:25 AM05:37:38 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ05:37:38 AM06:43:51 AM | |
| 13ଶୁକ୍ର | ଦିନ | ଶୁକ୍ର06:43:51 AM07:37:36 AM | ବୁଧ07:37:36 AM08:31:20 AM | ଚନ୍ଦ୍ର08:31:20 AM09:25:05 AM | ଶନି09:25:05 AM10:18:50 AM | ଗୁରୁ10:18:50 AM11:12:34 AM | ମଙ୍ଗଳ11:12:34 AM12:06:19 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ12:06:19 PM01:00:03 PM | ଶୁକ୍ର01:00:03 PM01:53:48 PM | ବୁଧ01:53:48 PM02:47:33 PM | ଚନ୍ଦ୍ର02:47:33 PM03:41:17 PM | ଶନି03:41:17 PM04:35:02 PM | ଗୁରୁ04:35:02 PM05:28:47 PM |
| ରାତ୍ରି | ମଙ୍ଗଳ05:28:47 PM06:35:06 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ06:35:06 PM07:41:25 PM | ଶୁକ୍ର07:41:25 PM08:47:44 PM | ବୁଧ08:47:44 PM09:54:04 PM | ଚନ୍ଦ୍ର09:54:04 PM11:00:23 PM | ଶନି11:00:23 PM12:06:42 AM | ଗୁରୁ12:06:42 AM01:13:02 AM | ମଙ୍ଗଳ01:13:02 AM02:19:21 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ02:19:21 AM03:25:40 AM | ଶୁକ୍ର03:25:40 AM04:31:59 AM | ବୁଧ04:31:59 AM05:38:19 AM | ଚନ୍ଦ୍ର05:38:19 AM06:44:38 AM | |
| 14ଶନି | ଦିନ | ଶନି06:44:38 AM07:38:16 AM | ଗୁରୁ07:38:16 AM08:31:55 AM | ମଙ୍ଗଳ08:31:55 AM09:25:33 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ09:25:33 AM10:19:11 AM | ଶୁକ୍ର10:19:11 AM11:12:49 AM | ବୁଧ11:12:49 AM12:06:28 PM | ଚନ୍ଦ୍ର12:06:28 PM01:00:06 PM | ଶନି01:00:06 PM01:53:44 PM | ଗୁରୁ01:53:44 PM02:47:22 PM | ମଙ୍ଗଳ02:47:22 PM03:41:01 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ03:41:01 PM04:34:39 PM | ଶୁକ୍ର04:34:39 PM05:28:17 PM |
| ରାତ୍ରି | ବୁଧ05:28:17 PM06:34:43 PM | ଚନ୍ଦ୍ର06:34:43 PM07:41:09 PM | ଶନି07:41:09 PM08:47:34 PM | ଗୁରୁ08:47:34 PM09:54:00 PM | ମଙ୍ଗଳ09:54:00 PM11:00:26 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ11:00:26 PM12:06:51 AM | ଶୁକ୍ର12:06:51 AM01:13:17 AM | ବୁଧ01:13:17 AM02:19:42 AM | ଚନ୍ଦ୍ର02:19:42 AM03:26:08 AM | ଶନି03:26:08 AM04:32:34 AM | ଗୁରୁ04:32:34 AM05:38:59 AM | ମଙ୍ଗଳ05:38:59 AM06:45:25 AM | |
| 15ରବି | ଦିନ | ସୂର୍ଯ୍ୟ06:45:25 AM07:38:57 AM | ଶୁକ୍ର07:38:57 AM08:32:29 AM | ବୁଧ08:32:29 AM09:26:01 AM | ଚନ୍ଦ୍ର09:26:01 AM10:19:33 AM | ଶନି10:19:33 AM11:13:05 AM | ଗୁରୁ11:13:05 AM12:06:37 PM | ମଙ୍ଗଳ12:06:37 PM01:00:09 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ01:00:09 PM01:53:41 PM | ଶୁକ୍ର01:53:41 PM02:47:13 PM | ବୁଧ02:47:13 PM03:40:45 PM | ଚନ୍ଦ୍ର03:40:45 PM04:34:18 PM | ଶନି04:34:18 PM05:27:50 PM |
| ରାତ୍ରି | ଗୁରୁ05:27:50 PM06:34:21 PM | ମଙ୍ଗଳ06:34:21 PM07:40:53 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ07:40:53 PM08:47:25 PM | ଶୁକ୍ର08:47:25 PM09:53:57 PM | ବୁଧ09:53:57 PM11:00:29 PM | ଚନ୍ଦ୍ର11:00:29 PM12:07:01 AM | ଶନି12:07:01 AM01:13:33 AM | ଗୁରୁ01:13:33 AM02:20:05 AM | ମଙ୍ଗଳ02:20:05 AM03:26:37 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ03:26:37 AM04:33:08 AM | ଶୁକ୍ର04:33:08 AM05:39:40 AM | ବୁଧ05:39:40 AM06:46:12 AM | |
| 16ସୋମ | ଦିନ | ଚନ୍ଦ୍ର06:46:12 AM07:39:38 AM | ଶନି07:39:38 AM08:33:04 AM | ଗୁରୁ08:33:04 AM09:26:30 AM | ମଙ୍ଗଳ09:26:30 AM10:19:56 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ10:19:56 AM11:13:22 AM | ଶୁକ୍ର11:13:22 AM12:06:48 PM | ବୁଧ12:06:48 PM01:00:14 PM | ଚନ୍ଦ୍ର01:00:14 PM01:53:40 PM | ଶନି01:53:40 PM02:47:06 PM | ଗୁରୁ02:47:06 PM03:40:31 PM | ମଙ୍ଗଳ03:40:31 PM04:33:57 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ04:33:57 PM05:27:23 PM |
| ରାତ୍ରି | ଶୁକ୍ର05:27:23 PM06:34:01 PM | ବୁଧ06:34:01 PM07:40:39 PM | ଚନ୍ଦ୍ର07:40:39 PM08:47:17 PM | ଶନି08:47:17 PM09:53:55 PM | ଗୁରୁ09:53:55 PM11:00:33 PM | ମଙ୍ଗଳ11:00:33 PM12:07:11 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ12:07:11 AM01:13:50 AM | ଶୁକ୍ର01:13:50 AM02:20:28 AM | ବୁଧ02:20:28 AM03:27:06 AM | ଚନ୍ଦ୍ର03:27:06 AM04:33:44 AM | ଶନି04:33:44 AM05:40:22 AM | ଗୁରୁ05:40:22 AM06:47:00 AM | |
| 17ମଙ୍ଗଳ | ଦିନ | ମଙ୍ଗଳ06:47:00 AM07:40:20 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ07:40:20 AM08:33:39 AM | ଶୁକ୍ର08:33:39 AM09:26:59 AM | ବୁଧ09:26:59 AM10:20:19 AM | ଚନ୍ଦ୍ର10:20:19 AM11:13:39 AM | ଶନି11:13:39 AM12:06:59 PM | ଗୁରୁ12:06:59 PM01:00:19 PM | ମଙ୍ଗଳ01:00:19 PM01:53:39 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ01:53:39 PM02:46:59 PM | ଶୁକ୍ର02:46:59 PM03:40:19 PM | ବୁଧ03:40:19 PM04:33:39 PM | ଚନ୍ଦ୍ର04:33:39 PM05:26:59 PM |
| ରାତ୍ରି | ଶନି05:26:59 PM06:33:43 PM | ଗୁରୁ06:33:43 PM07:40:27 PM | ମଙ୍ଗଳ07:40:27 PM08:47:11 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ08:47:11 PM09:53:55 PM | ଶୁକ୍ର09:53:55 PM11:00:39 PM | ବୁଧ11:00:39 PM12:07:23 AM | ଚନ୍ଦ୍ର12:07:23 AM01:14:07 AM | ଶନି01:14:07 AM02:20:51 AM | ଗୁରୁ02:20:51 AM03:27:35 AM | ମଙ୍ଗଳ03:27:35 AM04:34:19 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ04:34:19 AM05:41:03 AM | ଶୁକ୍ର05:41:03 AM06:47:47 AM | |
| 18ବୁଧ | ଦିନ | ବୁଧ06:47:47 AM07:41:01 AM | ଚନ୍ଦ୍ର07:41:01 AM08:34:15 AM | ଶନି08:34:15 AM09:27:29 AM | ଗୁରୁ09:27:29 AM10:20:43 AM | ମଙ୍ଗଳ10:20:43 AM11:13:57 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ11:13:57 AM12:07:11 PM | ଶୁକ୍ର12:07:11 PM01:00:25 PM | ବୁଧ01:00:25 PM01:53:39 PM | ଚନ୍ଦ୍ର01:53:39 PM02:46:53 PM | ଶନି02:46:53 PM03:40:07 PM | ଗୁରୁ03:40:07 PM04:33:21 PM | ମଙ୍ଗଳ04:33:21 PM05:26:35 PM |
| ରାତ୍ରି | ସୂର୍ଯ୍ୟ05:26:35 PM06:33:25 PM | ଶୁକ୍ର06:33:25 PM07:40:15 PM | ବୁଧ07:40:15 PM08:47:05 PM | ଚନ୍ଦ୍ର08:47:05 PM09:53:55 PM | ଶନି09:53:55 PM11:00:45 PM | ଗୁରୁ11:00:45 PM12:07:35 AM | ମଙ୍ଗଳ12:07:35 AM01:14:25 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ01:14:25 AM02:21:15 AM | ଶୁକ୍ର02:21:15 AM03:28:05 AM | ବୁଧ03:28:05 AM04:34:55 AM | ଚନ୍ଦ୍ର04:34:55 AM05:41:45 AM | ଶନି05:41:45 AM06:48:35 AM | |
| 19ଗୁରୁ | ଦିନ | ଗୁରୁ06:48:35 AM07:41:43 AM | ମଙ୍ଗଳ07:41:43 AM08:34:51 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ08:34:51 AM09:28:00 AM | ଶୁକ୍ର09:28:00 AM10:21:08 AM | ବୁଧ10:21:08 AM11:14:16 AM | ଚନ୍ଦ୍ର11:14:16 AM12:07:24 PM | ଶନି12:07:24 PM01:00:32 PM | ଗୁରୁ01:00:32 PM01:53:41 PM | ମଙ୍ଗଳ01:53:41 PM02:46:49 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ02:46:49 PM03:39:57 PM | ଶୁକ୍ର03:39:57 PM04:33:05 PM | ବୁଧ04:33:05 PM05:26:14 PM |
| ରାତ୍ରି | ଚନ୍ଦ୍ର05:26:14 PM06:33:09 PM | ଶନି06:33:09 PM07:40:05 PM | ଗୁରୁ07:40:05 PM08:47:01 PM | ମଙ୍ଗଳ08:47:01 PM09:53:57 PM | ସୂର୍ଯ୍ୟ09:53:57 PM11:00:52 PM | ଶୁକ୍ର11:00:52 PM12:07:48 AM | ବୁଧ12:07:48 AM01:14:44 AM | ଚନ୍ଦ୍ର01:14:44 AM02:21:40 AM | ଶନି02:21:40 AM03:28:35 AM | ଗୁରୁ03:28:35 AM04:35:31 AM | ମଙ୍ଗଳ04:35:31 AM05:42:27 AM | ସୂର୍ଯ୍ୟ05:42:27 AM06:49:23 AM | |
