ॐ
గౌరి పంచాంగం పట్టిక నవంబర్ 2026: Dallas
Dallas, Texas, America (United States), నవంబర్ 2026 గౌరి పంచాంగం: ప్రతి రోజు పగటి ఎనిమిది, రాత్రి ఎనిమిది కాలాలు, ఒక్కొక్కటి ప్రారంభమయ్యే సమయంతో.
నవంబర్ 2026
2027 ›
| తేదీ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ఆది | రోజు | ఉత్తి06:46:35 AM | అమృత08:07:41 AM | రోగం09:28:48 AM | లాభం10:49:54 AM | ధనం12:11:01 PM | సుఖం01:32:07 PM | చోరం02:53:13 PM | విషం04:14:20 PM |
| రాత్రి | ధనం05:35:26 PM | సుఖం07:14:26 PM | చోరం08:53:26 PM | విషం10:32:26 PM | ఉత్తి12:11:26 AM | అమృత01:50:26 AM | రోగం03:29:27 AM | లాభం05:08:27 AM | ||
| 02 | సోమ | రోజు | అమృత06:47:27 AM | విషం08:08:20 AM | రోగం09:29:13 AM | లాభం10:50:06 AM | ధనం12:11:00 PM | సుఖం01:31:53 PM | చోరం02:52:46 PM | ఉత్తి04:13:40 PM |
| రాత్రి | సుఖం05:34:33 PM | రోగం07:13:46 PM | ఉత్తి08:52:59 PM | అమృత10:32:13 PM | విషం12:11:26 AM | రోగం01:50:39 AM | లాభం03:29:52 AM | ధనం05:09:05 AM | ||
| 03 | మంగళ | రోజు | రోగం06:48:19 AM | లాభం08:08:59 AM | ధనం09:29:39 AM | సుఖం10:50:19 AM | చోరం12:11:00 PM | ఉత్తి01:31:40 PM | విషం02:52:20 PM | అమృత04:13:00 PM |
| రాత్రి | చోరం05:33:41 PM | ఉత్తి07:13:07 PM | విషం08:52:33 PM | అమృత10:32:00 PM | రోగం12:11:26 AM | లాభం01:50:52 AM | ధనం03:30:18 AM | సుఖం05:09:45 AM | ||
| 04 | బుధ | రోజు | లాభం06:49:11 AM | ధనం08:09:38 AM | సుఖం09:30:06 AM | చోరం10:50:33 AM | విషం12:11:00 PM | ఉత్తి01:31:28 PM | అమృత02:51:55 PM | రోగం04:12:22 PM |
| రాత్రి | ఉత్తి05:32:50 PM | అమృత07:12:29 PM | రోగం08:52:08 PM | లాభం10:31:48 PM | ధనం12:11:27 AM | సుఖం01:51:06 AM | చోరం03:30:45 AM | విషం05:10:25 AM | ||
| 05 | గురు | రోజు | ధనం06:50:04 AM | సుఖం08:10:18 AM | సుఖం09:30:33 AM | ఉత్తి10:50:47 AM | అమృత12:11:02 PM | విషం01:31:17 PM | రోగం02:51:31 PM | లాభం04:11:46 PM |
| రాత్రి | అమృత05:32:00 PM | విషం07:11:52 PM | రోగం08:51:44 PM | లాభం10:31:37 PM | ధనం12:11:29 AM | సుఖం01:51:21 AM | చోరం03:31:13 AM | ఉత్తి05:11:05 AM | ||
| 06 | శుక్ర | రోజు | సుఖం06:50:57 AM | చోరం08:10:59 AM | ఉత్తి09:31:01 AM | విషం10:51:03 AM | అమృత12:11:05 PM | రోగం01:31:06 PM | లాభం02:51:08 PM | ధనం04:11:10 PM |
| రాత్రి | రోగం05:31:12 PM | లాభం07:11:17 PM | ధనం08:51:22 PM | సుఖం10:31:26 PM | చోరం12:11:31 AM | ఉత్తి01:51:36 AM | విషం03:31:40 AM | అమృత05:11:45 AM | ||
| 07 | శని | రోజు | చోరం06:51:50 AM | ఉత్తి08:11:39 AM | విషం09:31:29 AM | అమృత10:51:18 AM | రోగం12:11:08 PM | లాభం01:30:57 PM | ధనం02:50:47 PM | సుఖం04:10:36 PM |
| రాత్రి | లాభం05:30:26 PM | ధనం07:10:43 PM | సుఖం08:51:00 PM | చోరం10:31:17 PM | ఉత్తి12:11:35 AM | విషం01:51:52 AM | అమృత03:32:09 AM | చోరం05:12:26 AM | ||
| 08 | ఆది | రోజు | ఉత్తి06:52:43 AM | అమృత08:12:20 AM | రోగం09:31:58 AM | లాభం10:51:35 AM | ధనం12:11:12 PM | సుఖం01:30:49 PM | చోరం02:50:26 PM | విషం04:10:03 PM |
| రాత్రి | ధనం05:29:41 PM | సుఖం07:10:10 PM | చోరం08:50:40 PM | విషం10:31:09 PM | ఉత్తి12:11:39 AM | అమృత01:52:08 AM | రోగం03:32:38 AM | లాభం05:13:07 AM | ||
| 09 | సోమ | రోజు | అమృత06:53:37 AM | విషం08:13:02 AM | రోగం09:32:27 AM | లాభం10:51:52 AM | ధనం12:11:17 PM | సుఖం01:30:42 PM | చోరం02:50:07 PM | ఉత్తి04:09:32 PM |
| రాత్రి | సుఖం05:28:57 PM | రోగం07:09:39 PM | ఉత్తి08:50:20 PM | అమృత10:31:02 PM | విషం12:11:44 AM | రోగం01:52:26 AM | లాభం03:33:07 AM | ధనం05:13:49 AM | ||
| 10 | మంగళ | రోజు | రోగం06:54:31 AM | లాభం08:13:44 AM | ధనం09:32:57 AM | సుఖం10:52:10 AM | చోరం12:11:23 PM | ఉత్తి01:30:36 PM | విషం02:49:49 PM | అమృత04:09:02 PM |
| రాత్రి | చోరం05:28:15 PM | ఉత్తి07:09:08 PM | విషం08:50:02 PM | అమృత10:30:56 PM | రోగం12:11:50 AM | లాభం01:52:43 AM | ధనం03:33:37 AM | సుఖం05:14:31 AM | ||
| 11 | బుధ | రోజు | లాభం06:55:25 AM | ధనం08:14:26 AM | సుఖం09:33:27 AM | చోరం10:52:28 AM | విషం12:11:29 PM | ఉత్తి01:30:31 PM | అమృత02:49:32 PM | రోగం04:08:33 PM |
| రాత్రి | ఉత్తి05:27:34 PM | అమృత07:08:40 PM | రోగం08:49:45 PM | లాభం10:30:51 PM | ధనం12:11:56 AM | సుఖం01:53:02 AM | చోరం03:34:08 AM | విషం05:15:13 AM | ||
| 12 | గురు | రోజు | ధనం06:56:19 AM | సుఖం08:15:08 AM | సుఖం09:33:58 AM | ఉత్తి10:52:47 AM | అమృత12:11:37 PM | విషం01:30:26 PM | రోగం02:49:16 PM | లాభం04:08:05 PM |
| రాత్రి | అమృత05:26:55 PM | విషం07:08:12 PM | రోగం08:49:29 PM | లాభం10:30:47 PM | ధనం12:12:04 AM | సుఖం01:53:21 AM | చోరం03:34:39 AM | ఉత్తి05:15:56 AM | ||
| 13 | శుక్ర | రోజు | సుఖం06:57:13 AM | చోరం08:15:51 AM | ఉత్తి09:34:29 AM | విషం10:53:07 AM | అమృత12:11:45 PM | రోగం01:30:23 PM | లాభం02:49:01 PM | ధనం04:07:39 PM |
| రాత్రి | రోగం05:26:17 PM | లాభం07:07:46 PM | ధనం08:49:15 PM | సుఖం10:30:44 PM | చోరం12:12:12 AM | ఉత్తి01:53:41 AM | విషం03:35:10 AM | అమృత05:16:39 AM | ||
| 14 | శని | రోజు | చోరం06:58:08 AM | ఉత్తి08:16:34 AM | విషం09:35:01 AM | అమృత10:53:28 AM | రోగం12:11:54 PM | లాభం01:30:21 PM | ధనం02:48:48 PM | సుఖం04:07:15 PM |
| రాత్రి | లాభం05:25:41 PM | ధనం07:07:21 PM | సుఖం08:49:01 PM | చోరం10:30:42 PM | ఉత్తి12:12:22 AM | విషం01:54:02 AM | అమృత03:35:42 AM | చోరం05:17:22 AM | ||
| 15 | ఆది | రోజు | ఉత్తి06:59:02 AM | అమృత08:17:18 AM | రోగం09:35:33 AM | లాభం10:53:49 AM | ధనం12:12:05 PM | సుఖం01:30:20 PM | చోరం02:48:36 PM | విషం04:06:51 PM |
| రాత్రి | ధనం05:25:07 PM | సుఖం07:06:58 PM | చోరం08:48:49 PM | విషం10:30:41 PM | ఉత్తి12:12:32 AM | అమృత01:54:23 AM | రోగం03:36:14 AM | లాభం05:18:05 AM | ||
| 16 | సోమ | రోజు | అమృత06:59:57 AM | విషం08:18:01 AM | రోగం09:36:06 AM | లాభం10:54:11 AM | ధనం12:12:15 PM | సుఖం01:30:20 PM | చోరం02:48:25 PM | ఉత్తి04:06:29 PM |
| రాత్రి | సుఖం05:24:34 PM | రోగం07:06:36 PM | ఉత్తి08:48:38 PM | అమృత10:30:41 PM | విషం12:12:43 AM | రోగం01:54:45 AM | లాభం03:36:47 AM | ధనం05:18:49 AM | ||
| 17 | మంగళ | రోజు | రోగం07:00:51 AM | లాభం08:18:45 AM | ధనం09:36:39 AM | సుఖం10:54:33 AM | చోరం12:12:27 PM | ఉత్తి01:30:21 PM | విషం02:48:15 PM | అమృత04:06:09 PM |
| రాత్రి | చోరం05:24:03 PM | ఉత్తి07:06:16 PM | విషం08:48:29 PM | అమృత10:30:42 PM | రోగం12:12:54 AM | లాభం01:55:07 AM | ధనం03:37:20 AM | సుఖం05:19:33 AM | ||
| 18 | బుధ | రోజు | లాభం07:01:46 AM | ధనం08:19:29 AM | సుఖం09:37:13 AM | చోరం10:54:56 AM | విషం12:12:40 PM | ఉత్తి01:30:23 PM | అమృత02:48:07 PM | రోగం04:05:50 PM |
| రాత్రి | ఉత్తి05:23:34 PM | అమృత07:05:57 PM | రోగం08:48:20 PM | లాభం10:30:44 PM | ధనం12:13:07 AM | సుఖం01:55:30 AM | చోరం03:37:54 AM | విషం05:20:17 AM | ||
| 19 | గురు | రోజు | ధనం07:02:40 AM | సుఖం08:20:13 AM | సుఖం09:37:47 AM | ఉత్తి10:55:20 AM | అమృత12:12:53 PM | విషం01:30:26 PM | రోగం02:48:00 PM | లాభం04:05:33 PM |
| రాత్రి | అమృత05:23:06 PM | విషం07:05:40 PM | రోగం08:48:13 PM | లాభం10:30:47 PM | ధనం12:13:20 AM | సుఖం01:55:54 AM | చోరం03:38:27 AM | ఉత్తి05:21:01 AM | ||
| 20 | శుక్ర | రోజు | సుఖం07:03:34 AM | చోరం08:20:58 AM | ఉత్తి09:38:21 AM | విషం10:55:44 AM | అమృత12:13:07 PM | రోగం01:30:31 PM | లాభం02:47:54 PM | ధనం04:05:17 PM |
| రాత్రి | రోగం05:22:40 PM | లాభం07:05:24 PM | ధనం08:48:07 PM | సుఖం10:30:51 PM | చోరం12:13:34 AM | ఉత్తి01:56:18 AM | విషం03:39:02 AM | అమృత05:21:45 AM | ||
| 21 | శని | రోజు | చోరం07:04:29 AM | ఉత్తి08:21:42 AM | విషం09:38:55 AM | అమృత10:56:09 AM | రోగం12:13:22 PM | లాభం01:30:36 PM | ధనం02:47:49 PM | సుఖం04:05:03 PM |
| రాత్రి | లాభం05:22:16 PM | ధనం07:05:09 PM | సుఖం08:48:03 PM | చోరం10:30:56 PM | ఉత్తి12:13:49 AM | విషం01:56:43 AM | అమృత03:39:36 AM | చోరం05:22:29 AM | ||
| 22 | ఆది | రోజు | ఉత్తి07:05:23 AM | అమృత08:22:27 AM | రోగం09:39:30 AM | లాభం10:56:34 AM | ధనం12:13:38 PM | సుఖం01:30:42 PM | చోరం02:47:46 PM | విషం04:04:50 PM |
| రాత్రి | ధనం05:21:54 PM | సుఖం07:04:56 PM | చోరం08:47:59 PM | విషం10:31:02 PM | ఉత్తి12:14:05 AM | అమృత01:57:08 AM | రోగం03:40:11 AM | లాభం05:23:14 AM | ||
| 23 | సోమ | రోజు | అమృత07:06:17 AM | విషం08:23:11 AM | రోగం09:40:06 AM | లాభం10:57:00 AM | ధనం12:13:55 PM | సుఖం01:30:49 PM | చోరం02:47:44 PM | ఉత్తి04:04:38 PM |
| రాత్రి | సుఖం05:21:33 PM | రోగం07:04:45 PM | ఉత్తి08:47:57 PM | అమృత10:31:09 PM | విషం12:14:22 AM | రోగం01:57:34 AM | లాభం03:40:46 AM | ధనం05:23:58 AM | ||
| 24 | మంగళ | రోజు | రోగం07:07:10 AM | లాభం08:23:56 AM | ధనం09:40:41 AM | సుఖం10:57:27 AM | చోరం12:14:12 PM | ఉత్తి01:30:58 PM | విషం02:47:43 PM | అమృత04:04:29 PM |
| రాత్రి | చోరం05:21:14 PM | ఉత్తి07:04:35 PM | విషం08:47:56 PM | అమృత10:31:18 PM | రోగం12:14:39 AM | లాభం01:58:00 AM | ధనం03:41:21 AM | సుఖం05:24:42 AM | ||
| 25 | బుధ | రోజు | లాభం07:08:04 AM | ధనం08:24:40 AM | సుఖం09:41:17 AM | చోరం10:57:54 AM | విషం12:14:30 PM | ఉత్తి01:31:07 PM | అమృత02:47:44 PM | రోగం04:04:20 PM |
| రాత్రి | ఉత్తి05:20:57 PM | అమృత07:04:27 PM | రోగం08:47:57 PM | లాభం10:31:27 PM | ధనం12:14:57 AM | సుఖం01:58:27 AM | చోరం03:41:57 AM | విషం05:25:27 AM | ||
| 26 | గురు | రోజు | ధనం07:08:57 AM | సుఖం08:25:25 AM | సుఖం09:41:53 AM | ఉత్తి10:58:21 AM | అమృత12:14:49 PM | విషం01:31:17 PM | రోగం02:47:45 PM | లాభం04:04:14 PM |
| రాత్రి | అమృత05:20:42 PM | విషం07:04:20 PM | రోగం08:47:59 PM | లాభం10:31:37 PM | ధనం12:15:15 AM | సుఖం01:58:54 AM | చోరం03:42:32 AM | ఉత్తి05:26:11 AM | ||
| 27 | శుక్ర | రోజు | సుఖం07:09:49 AM | చోరం08:26:09 AM | ఉత్తి09:42:29 AM | విషం10:58:49 AM | అమృత12:15:09 PM | రోగం01:31:29 PM | లాభం02:47:49 PM | ధనం04:04:08 PM |
| రాత్రి | రోగం05:20:28 PM | లాభం07:04:15 PM | ధనం08:48:02 PM | సుఖం10:31:48 PM | చోరం12:15:35 AM | ఉత్తి01:59:22 AM | విషం03:43:08 AM | అమృత05:26:55 AM | ||
| 28 | శని | రోజు | చోరం07:10:41 AM | ఉత్తి08:26:53 AM | విషం09:43:05 AM | అమృత10:59:17 AM | రోగం12:15:29 PM | లాభం01:31:41 PM | ధనం02:47:53 PM | సుఖం04:04:05 PM |
| రాత్రి | లాభం05:20:17 PM | ధనం07:04:11 PM | సుఖం08:48:06 PM | చోరం10:32:00 PM | ఉత్తి12:15:55 AM | విషం01:59:50 AM | అమృత03:43:44 AM | చోరం05:27:39 AM | ||
| 29 | ఆది | రోజు | ఉత్తి07:11:33 AM | అమృత08:27:38 AM | రోగం09:43:42 AM | లాభం10:59:46 AM | ధనం12:15:50 PM | సుఖం01:31:54 PM | చోరం02:47:59 PM | విషం04:04:03 PM |
| రాత్రి | ధనం05:20:07 PM | సుఖం07:04:09 PM | చోరం08:48:11 PM | విషం10:32:14 PM | ఉత్తి12:16:16 AM | అమృత02:00:18 AM | రోగం03:44:20 AM | లాభం05:28:22 AM | ||
| 30 | సోమ | రోజు | అమృత07:12:25 AM | విషం08:28:21 AM | రోగం09:44:18 AM | లాభం11:00:15 AM | ధనం12:16:12 PM | సుఖం01:32:09 PM | చోరం02:48:05 PM | ఉత్తి04:04:02 PM |
| రాత్రి | సుఖం05:19:59 PM | రోగం07:04:09 PM | ఉత్తి08:48:18 PM | అమృత10:32:28 PM | విషం12:16:37 AM | రోగం02:00:47 AM | లాభం03:44:56 AM | ధనం05:29:06 AM |
ప్రతి సమయం ఆ కాలం ప్రారంభమయ్యే సమయం; తరువాతి కాలం ప్రారంభమయ్యే వరకు అది ఉంటుంది.
mypanchang.com ముందస్తు అనుమతి లేకుండా వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం సమాచారాన్ని కాపీ చేయడానికి అనుమతి లేదు.
నేటి పంచాంగం, పండుగలు, ముహూర్తాలు మరియు మరెన్నో చూడండి
🕉 పంచాంగం చాట్ తెరవండి