ॐ
ગૌરી પંચાંગ કોષ્ટક નવેમ્બર 2026: Guwahati
Guwahati, Assam, India, નવેમ્બર 2026 નું ગૌરી પંચાંગ: દરરોજ દિવસના આઠ અને રાત્રિના આઠ કાળ, દરેકના શરૂઆતના સમય સાથે.
નવેમ્બર 2026
2027 ›
| તારીખ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | રવિ | દિવસ | ઉત્તી05:33:01 AM | અમૃતા06:56:27 AM | રોગમ08:19:54 AM | લાભમ09:43:20 AM | ધનમ11:06:47 AM | સુગમ12:30:13 PM | શોરમ01:53:40 PM | વિષમ03:17:06 PM |
| રાત | ધનમ04:40:32 PM | સુગમ06:17:11 PM | શોરમ07:53:49 PM | વિષમ09:30:28 PM | ઉત્તી11:07:06 PM | અમૃતા12:43:44 AM | રોગમ02:20:23 AM | લાભમ03:57:01 AM | ||
| 02 | સોમ | દિવસ | અમૃતા05:33:40 AM | વિષમ06:56:56 AM | રોગમ08:20:12 AM | લાભમ09:43:29 AM | ધનમ11:06:45 AM | સુગમ12:30:02 PM | શોરમ01:53:18 PM | ઉત્તી03:16:35 PM |
| રાત | સુગમ04:39:51 PM | રોગમ06:16:40 PM | ઉત્તી07:53:28 PM | અમૃતા09:30:17 PM | વિષમ11:07:05 PM | રોગમ12:43:53 AM | લાભમ02:20:42 AM | ધનમ03:57:30 AM | ||
| 03 | મંગળ | દિવસ | રોગમ05:34:19 AM | લાભમ06:57:25 AM | ધનમ08:20:32 AM | સુગમ09:43:38 AM | શોરમ11:06:45 AM | ઉત્તી12:29:51 PM | વિષમ01:52:58 PM | અમૃતા03:16:04 PM |
| રાત | શોરમ04:39:11 PM | ઉત્તી06:16:09 PM | વિષમ07:53:08 PM | અમૃતા09:30:06 PM | રોગમ11:07:05 PM | લાભમ12:44:03 AM | ધનમ02:21:02 AM | સુગમ03:58:00 AM | ||
| 04 | બુધ | દિવસ | લાભમ05:34:58 AM | ધનમ06:57:55 AM | સુગમ08:20:52 AM | શોરમ09:43:49 AM | વિષમ11:06:45 AM | ઉત્તી12:29:42 PM | અમૃતા01:52:39 PM | રોગમ03:15:35 PM |
| રાત | ઉત્તી04:38:32 PM | અમૃતા06:15:40 PM | રોગમ07:52:49 PM | લાભમ09:29:57 PM | ધનમ11:07:05 PM | સુગમ12:44:14 AM | શોરમ02:21:22 AM | વિષમ03:58:30 AM | ||
| 05 | ગુરુ | દિવસ | ધનમ05:35:39 AM | સુગમ06:58:25 AM | સુગમ08:21:12 AM | ઉત્તી09:43:59 AM | અમૃતા11:06:46 AM | વિષમ12:29:33 PM | રોગમ01:52:20 PM | લાભમ03:15:07 PM |
| રાત | અમૃતા04:37:54 PM | વિષમ06:15:12 PM | રોગમ07:52:30 PM | લાભમ09:29:49 PM | ધનમ11:07:07 PM | સુગમ12:44:25 AM | શોરમ02:21:43 AM | ઉત્તી03:59:01 AM | ||
| 06 | શુક્ર | દિવસ | સુગમ05:36:19 AM | શોરમ06:58:56 AM | ઉત્તી08:21:34 AM | વિષમ09:44:11 AM | અમૃતા11:06:48 AM | રોગમ12:29:26 PM | લાભમ01:52:03 PM | ધનમ03:14:40 PM |
| રાત | રોગમ04:37:18 PM | લાભમ06:14:46 PM | ધનમ07:52:13 PM | સુગમ09:29:41 PM | શોરમ11:07:09 PM | ઉત્તી12:44:37 AM | વિષમ02:22:04 AM | અમૃતા03:59:32 AM | ||
| 07 | શનિ | દિવસ | શોરમ05:37:00 AM | ઉત્તી06:59:28 AM | વિષમ08:21:56 AM | અમૃતા09:44:23 AM | રોગમ11:06:51 AM | લાભમ12:29:19 PM | ધનમ01:51:47 PM | સુગમ03:14:15 PM |
| રાત | લાભમ04:36:43 PM | ધનમ06:14:20 PM | સુગમ07:51:57 PM | શોરમ09:29:35 PM | ઉત્તી11:07:12 PM | વિષમ12:44:49 AM | અમૃતા02:22:27 AM | શોરમ04:00:04 AM | ||
| 08 | રવિ | દિવસ | ઉત્તી05:37:41 AM | અમૃતા07:00:00 AM | રોગમ08:22:18 AM | લાભમ09:44:36 AM | ધનમ11:06:55 AM | સુગમ12:29:13 PM | શોરમ01:51:32 PM | વિષમ03:13:50 PM |
| રાત | ધનમ04:36:09 PM | સુગમ06:13:55 PM | શોરમ07:51:42 PM | વિષમ09:29:29 PM | ઉત્તી11:07:16 PM | અમૃતા12:45:02 AM | રોગમ02:22:49 AM | લાભમ04:00:36 AM | ||
| 09 | સોમ | દિવસ | અમૃતા05:38:23 AM | વિષમ07:00:32 AM | રોગમ08:22:41 AM | લાભમ09:44:50 AM | ધનમ11:06:59 AM | સુગમ12:29:09 PM | શોરમ01:51:18 PM | ઉત્તી03:13:27 PM |
| રાત | સુગમ04:35:36 PM | રોગમ06:13:32 PM | ઉત્તી07:51:28 PM | અમૃતા09:29:24 PM | વિષમ11:07:20 PM | રોગમ12:45:16 AM | લાભમ02:23:13 AM | ધનમ04:01:09 AM | ||
| 10 | મંગળ | દિવસ | રોગમ05:39:05 AM | લાભમ07:01:05 AM | ધનમ08:23:05 AM | સુગમ09:45:05 AM | શોરમ11:07:05 AM | ઉત્તી12:29:05 PM | વિષમ01:51:05 PM | અમૃતા03:13:05 PM |
| રાત | શોરમ04:35:05 PM | ઉત્તી06:13:10 PM | વિષમ07:51:15 PM | અમૃતા09:29:21 PM | રોગમ11:07:26 PM | લાભમ12:45:31 AM | ધનમ02:23:36 AM | સુગમ04:01:42 AM | ||
| 11 | બુધ | દિવસ | લાભમ05:39:47 AM | ધનમ07:01:38 AM | સુગમ08:23:29 AM | શોરમ09:45:20 AM | વિષમ11:07:11 AM | ઉત્તી12:29:02 PM | અમૃતા01:50:53 PM | રોગમ03:12:44 PM |
| રાત | ઉત્તી04:34:35 PM | અમૃતા06:12:49 PM | રોગમ07:51:04 PM | લાભમ09:29:18 PM | ધનમ11:07:32 PM | સુગમ12:45:47 AM | શોરમ02:24:01 AM | વિષમ04:02:15 AM | ||
| 12 | ગુરુ | દિવસ | ધનમ05:40:30 AM | સુગમ07:02:12 AM | સુગમ08:23:54 AM | ઉત્તી09:45:36 AM | અમૃતા11:07:18 AM | વિષમ12:29:00 PM | રોગમ01:50:42 PM | લાભમ03:12:24 PM |
| રાત | અમૃતા04:34:06 PM | વિષમ06:12:30 PM | રોગમ07:50:53 PM | લાભમ09:29:16 PM | ધનમ11:07:40 PM | સુગમ12:46:03 AM | શોરમ02:24:26 AM | ઉત્તી04:02:49 AM | ||
| 13 | શુક્ર | દિવસ | સુગમ05:41:13 AM | શોરમ07:02:46 AM | ઉત્તી08:24:19 AM | વિષમ09:45:53 AM | અમૃતા11:07:26 AM | રોગમ12:28:59 PM | લાભમ01:50:33 PM | ધનમ03:12:06 PM |
| રાત | રોગમ04:33:39 PM | લાભમ06:12:11 PM | ધનમ07:50:43 PM | સુગમ09:29:16 PM | શોરમ11:07:48 PM | ઉત્તી12:46:20 AM | વિષમ02:24:52 AM | અમૃતા04:03:24 AM | ||
| 14 | શનિ | દિવસ | શોરમ05:41:56 AM | ઉત્તી07:03:21 AM | વિષમ08:24:45 AM | અમૃતા09:46:10 AM | રોગમ11:07:35 AM | લાભમ12:28:59 PM | ધનમ01:50:24 PM | સુગમ03:11:49 PM |
| રાત | લાભમ04:33:14 PM | ધનમ06:11:54 PM | સુગમ07:50:35 PM | શોરમ09:29:16 PM | ઉત્તી11:07:56 PM | વિષમ12:46:37 AM | અમૃતા02:25:18 AM | શોરમ04:03:59 AM | ||
| 15 | રવિ | દિવસ | ઉત્તી05:42:39 AM | અમૃતા07:03:56 AM | રોગમ08:25:12 AM | લાભમ09:46:28 AM | ધનમ11:07:44 AM | સુગમ12:29:01 PM | શોરમ01:50:17 PM | વિષમ03:11:33 PM |
| રાત | ધનમ04:32:49 PM | સુગમ06:11:39 PM | શોરમ07:50:28 PM | વિષમ09:29:17 PM | ઉત્તી11:08:06 PM | અમૃતા12:46:55 AM | રોગમ02:25:45 AM | લાભમ04:04:34 AM | ||
| 16 | સોમ | દિવસ | અમૃતા05:43:23 AM | વિષમ07:04:31 AM | રોગમ08:25:39 AM | લાભમ09:46:47 AM | ધનમ11:07:55 AM | સુગમ12:29:03 PM | શોરમ01:50:11 PM | ઉત્તી03:11:19 PM |
| રાત | સુગમ04:32:27 PM | રોગમ06:11:24 PM | ઉત્તી07:50:22 PM | અમૃતા09:29:19 PM | વિષમ11:08:17 PM | રોગમ12:47:14 AM | લાભમ02:26:12 AM | ધનમ04:05:09 AM | ||
| 17 | મંગળ | દિવસ | રોગમ05:44:07 AM | લાભમ07:05:07 AM | ધનમ08:26:06 AM | સુગમ09:47:06 AM | શોરમ11:08:06 AM | ઉત્તી12:29:06 PM | વિષમ01:50:06 PM | અમૃતા03:11:05 PM |
| રાત | શોરમ04:32:05 PM | ઉત્તી06:11:11 PM | વિષમ07:50:17 PM | અમૃતા09:29:22 PM | રોગમ11:08:28 PM | લાભમ12:47:34 AM | ધનમ02:26:40 AM | સુગમ04:05:45 AM | ||
| 18 | બુધ | દિવસ | લાભમ05:44:51 AM | ધનમ07:05:43 AM | સુગમ08:26:35 AM | શોરમ09:47:26 AM | વિષમ11:08:18 AM | ઉત્તી12:29:10 PM | અમૃતા01:50:02 PM | રોગમ03:10:54 PM |
| રાત | ઉત્તી04:31:45 PM | અમૃતા06:10:59 PM | રોગમ07:50:13 PM | લાભમ09:29:27 PM | ધનમ11:08:40 PM | સુગમ12:47:54 AM | શોરમ02:27:08 AM | વિષમ04:06:22 AM | ||
| 19 | ગુરુ | દિવસ | ધનમ05:45:35 AM | સુગમ07:06:19 AM | સુગમ08:27:03 AM | ઉત્તી09:47:47 AM | અમૃતા11:08:31 AM | વિષમ12:29:15 PM | રોગમ01:49:59 PM | લાભમ03:10:43 PM |
| રાત | અમૃતા04:31:27 PM | વિષમ06:10:49 PM | રોગમ07:50:10 PM | લાભમ09:29:32 PM | ધનમ11:08:53 PM | સુગમ12:48:15 AM | શોરમ02:27:37 AM | ઉત્તી04:06:58 AM | ||
| 20 | શુક્ર | દિવસ | સુગમ05:46:20 AM | શોરમ07:06:56 AM | ઉત્તી08:27:32 AM | વિષમ09:48:09 AM | અમૃતા11:08:45 AM | રોગમ12:29:21 PM | લાભમ01:49:58 PM | ધનમ03:10:34 PM |
| રાત | રોગમ04:31:10 PM | લાભમ06:10:39 PM | ધનમ07:50:09 PM | સુગમ09:29:38 PM | શોરમ11:09:07 PM | ઉત્તી12:48:36 AM | વિષમ02:28:06 AM | અમૃતા04:07:35 AM | ||
| 21 | શનિ | દિવસ | શોરમ05:47:04 AM | ઉત્તી07:07:33 AM | વિષમ08:28:02 AM | અમૃતા09:48:31 AM | રોગમ11:09:00 AM | લાભમ12:29:28 PM | ધનમ01:49:57 PM | સુગમ03:10:26 PM |
| રાત | લાભમ04:30:55 PM | ધનમ06:10:32 PM | સુગમ07:50:08 PM | શોરમ09:29:45 PM | ઉત્તી11:09:22 PM | વિષમ12:48:59 AM | અમૃતા02:28:35 AM | શોરમ04:08:12 AM | ||
| 22 | રવિ | દિવસ | ઉત્તી05:47:49 AM | અમૃતા07:08:10 AM | રોગમ08:28:32 AM | લાભમ09:48:53 AM | ધનમ11:09:15 AM | સુગમ12:29:36 PM | શોરમ01:49:58 PM | વિષમ03:10:20 PM |
| રાત | ધનમ04:30:41 PM | સુગમ06:10:25 PM | શોરમ07:50:09 PM | વિષમ09:29:53 PM | ઉત્તી11:09:37 PM | અમૃતા12:49:21 AM | રોગમ02:29:05 AM | લાભમ04:08:49 AM | ||
| 23 | સોમ | દિવસ | અમૃતા05:48:34 AM | વિષમ07:08:48 AM | રોગમ08:29:02 AM | લાભમ09:49:17 AM | ધનમ11:09:31 AM | સુગમ12:29:46 PM | શોરમ01:50:00 PM | ઉત્તી03:10:14 PM |
| રાત | સુગમ04:30:29 PM | રોગમ06:10:20 PM | ઉત્તી07:50:11 PM | અમૃતા09:30:02 PM | વિષમ11:09:53 PM | રોગમ12:49:45 AM | લાભમ02:29:36 AM | ધનમ04:09:27 AM | ||
| 24 | મંગળ | દિવસ | રોગમ05:49:18 AM | લાભમ07:09:26 AM | ધનમ08:29:33 AM | સુગમ09:49:41 AM | શોરમ11:09:48 AM | ઉત્તી12:29:56 PM | વિષમ01:50:03 PM | અમૃતા03:10:11 PM |
| રાત | શોરમ04:30:18 PM | ઉત્તી06:10:16 PM | વિષમ07:50:14 PM | અમૃતા09:30:12 PM | રોગમ11:10:10 PM | લાભમ12:50:09 AM | ધનમ02:30:07 AM | સુગમ04:10:05 AM | ||
| 25 | બુધ | દિવસ | લાભમ05:50:03 AM | ધનમ07:10:04 AM | સુગમ08:30:04 AM | શોરમ09:50:05 AM | વિષમ11:10:06 AM | ઉત્તી12:30:07 PM | અમૃતા01:50:07 PM | રોગમ03:10:08 PM |
| રાત | ઉત્તી04:30:09 PM | અમૃતા06:10:14 PM | રોગમ07:50:18 PM | લાભમ09:30:23 PM | ધનમ11:10:28 PM | સુગમ12:50:33 AM | શોરમ02:30:38 AM | વિષમ04:10:43 AM | ||
| 26 | ગુરુ | દિવસ | ધનમ05:50:47 AM | સુગમ07:10:42 AM | સુગમ08:30:36 AM | ઉત્તી09:50:30 AM | અમૃતા11:10:24 AM | વિષમ12:30:19 PM | રોગમ01:50:13 PM | લાભમ03:10:07 PM |
| રાત | અમૃતા04:30:01 PM | વિષમ06:10:13 PM | રોગમ07:50:24 PM | લાભમ09:30:35 PM | ધનમ11:10:47 PM | સુગમ12:50:58 AM | શોરમ02:31:09 AM | ઉત્તી04:11:21 AM | ||
| 27 | શુક્ર | દિવસ | સુગમ05:51:32 AM | શોરમ07:11:20 AM | ઉત્તી08:31:08 AM | વિષમ09:50:56 AM | અમૃતા11:10:44 AM | રોગમ12:30:31 PM | લાભમ01:50:19 PM | ધનમ03:10:07 PM |
| રાત | રોગમ04:29:55 PM | લાભમ06:10:13 PM | ધનમ07:50:30 PM | સુગમ09:30:48 PM | શોરમ11:11:06 PM | ઉત્તી12:51:23 AM | વિષમ02:31:41 AM | અમૃતા04:11:59 AM | ||
| 28 | શનિ | દિવસ | શોરમ05:52:16 AM | ઉત્તી07:11:58 AM | વિષમ08:31:40 AM | અમૃતા09:51:22 AM | રોગમ11:11:03 AM | લાભમ12:30:45 PM | ધનમ01:50:27 PM | સુગમ03:10:09 PM |
| રાત | લાભમ04:29:51 PM | ધનમ06:10:14 PM | સુગમ07:50:38 PM | શોરમ09:31:02 PM | ઉત્તી11:11:26 PM | વિષમ12:51:49 AM | અમૃતા02:32:13 AM | શોરમ04:12:37 AM | ||
| 29 | રવિ | દિવસ | ઉત્તી05:53:01 AM | અમૃતા07:12:37 AM | રોગમ08:32:12 AM | લાભમ09:51:48 AM | ધનમ11:11:24 AM | સુગમ12:31:00 PM | શોરમ01:50:36 PM | વિષમ03:10:12 PM |
| રાત | ધનમ04:29:48 PM | સુગમ06:10:17 PM | શોરમ07:50:47 PM | વિષમ09:31:17 PM | ઉત્તી11:11:46 PM | અમૃતા12:52:16 AM | રોગમ02:32:46 AM | લાભમ04:13:15 AM | ||
| 30 | સોમ | દિવસ | અમૃતા05:53:45 AM | વિષમ07:13:15 AM | રોગમ08:32:45 AM | લાભમ09:52:15 AM | ધનમ11:11:45 AM | સુગમ12:31:16 PM | શોરમ01:50:46 PM | ઉત્તી03:10:16 PM |
| રાત | સુગમ04:29:46 PM | રોગમ06:10:21 PM | ઉત્તી07:50:57 PM | અમૃતા09:31:32 PM | વિષમ11:12:07 PM | રોગમ12:52:43 AM | લાભમ02:33:18 AM | ધનમ04:13:53 AM |
દરેક સમય કાળની શરૂઆતનો છે; તે પછીનો કાળ શરૂ થાય ત્યાં સુધી રહે છે.
mypanchang.com ની પૂર્વ પરવાનગી વિના વ્યાવસાયિક હેતુઓ માટે માહિતીની નકલ કરવાની મંજૂરી નથી.
આજનું પંચાંગ, તહેવારો, મુહૂર્ત અને ઘણું બધું જુઓ
🕉 પંચાંગ ચેટ ખોલો