ॐ
গৌরী পঞ্চাং সারণি নভেম্বর 2026: Madurai
Madurai, Tamil Nadu, India, নভেম্বর 2026-এর গৌরী পঞ্চাং: প্রতিদিন দিনের আটটি ও রাতের আটটি কাল, প্রতিটির শুরুর সময়সহ।
নভেম্বর 2026
2027 ›
| তারিখ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | রবি | দিন | উত্তি06:09:03 AM | অমৃতা07:37:07 AM | রোগম09:05:10 AM | লাভম10:33:14 AM | ধনম12:01:18 PM | সুগম01:29:21 PM | শোরম02:57:25 PM | বিষম04:25:29 PM |
| রাত | ধনম05:53:32 PM | সুগম07:25:30 PM | শোরম08:57:28 PM | বিষম10:29:26 PM | উত্তি12:01:24 AM | অমৃতা01:33:22 AM | রোগম03:05:20 AM | লাভম04:37:18 AM | ||
| 02 | সোম | দিন | অমৃতা06:09:16 AM | বিষম07:37:16 AM | রোগম09:05:16 AM | লাভম10:33:16 AM | ধনম12:01:16 PM | সুগম01:29:17 PM | শোরম02:57:17 PM | উত্তি04:25:17 PM |
| রাত | সুগম05:53:17 PM | রোগম07:25:19 PM | উত্তি08:57:20 PM | অমৃতা10:29:22 PM | বিষম12:01:23 AM | রোগম01:33:25 AM | লাভম03:05:26 AM | ধনম04:37:28 AM | ||
| 03 | মঙ্গল | দিন | রোগম06:09:29 AM | লাভম07:37:26 AM | ধনম09:05:23 AM | সুগম10:33:19 AM | শোরম12:01:16 PM | উত্তি01:29:13 PM | বিষম02:57:09 PM | অমৃতা04:25:06 PM |
| রাত | শোরম05:53:03 PM | উত্তি07:25:08 PM | বিষম08:57:13 PM | অমৃতা10:29:18 PM | রোগম12:01:23 AM | লাভম01:33:28 AM | ধনম03:05:33 AM | সুগম04:37:38 AM | ||
| 04 | বুধ | দিন | লাভম06:09:43 AM | ধনম07:37:37 AM | সুগম09:05:30 AM | শোরম10:33:23 AM | বিষম12:01:16 PM | উত্তি01:29:10 PM | অমৃতা02:57:03 PM | রোগম04:24:56 PM |
| রাত | উত্তি05:52:49 PM | অমৃতা07:24:58 PM | রোগম08:57:06 PM | লাভম10:29:15 PM | ধনম12:01:24 AM | সুগম01:33:32 AM | শোরম03:05:41 AM | বিষম04:37:50 AM | ||
| 05 | বৃহস্পতি | দিন | ধনম06:09:58 AM | সুগম07:37:48 AM | সুগম09:05:38 AM | উত্তি10:33:28 AM | অমৃতা12:01:18 PM | বিষম01:29:07 PM | রোগম02:56:57 PM | লাভম04:24:47 PM |
| রাত | অমৃতা05:52:37 PM | বিষম07:24:49 PM | রোগম08:57:01 PM | লাভম10:29:13 PM | ধনম12:01:25 AM | সুগম01:33:37 AM | শোরম03:05:49 AM | উত্তি04:38:02 AM | ||
| 06 | শুক্র | দিন | সুগম06:10:14 AM | শোরম07:38:00 AM | উত্তি09:05:47 AM | বিষম10:33:33 AM | অমৃতা12:01:20 PM | রোগম01:29:06 PM | লাভম02:56:52 PM | ধনম04:24:39 PM |
| রাত | রোগম05:52:25 PM | লাভম07:24:41 PM | ধনম08:56:57 PM | সুগম10:29:12 PM | শোরম12:01:28 AM | উত্তি01:33:43 AM | বিষম03:05:59 AM | অমৃতা04:38:14 AM | ||
| 07 | শনি | দিন | শোরম06:10:30 AM | উত্তি07:38:13 AM | বিষম09:05:56 AM | অমৃতা10:33:39 AM | রোগম12:01:22 PM | লাভম01:29:06 PM | ধনম02:56:49 PM | সুগম04:24:32 PM |
| রাত | লাভম05:52:15 PM | ধনম07:24:34 PM | সুগম08:56:53 PM | শোরম10:29:12 PM | উত্তি12:01:31 AM | বিষম01:33:50 AM | অমৃতা03:06:09 AM | শোরম04:38:28 AM | ||
| 08 | রবি | দিন | উত্তি06:10:47 AM | অমৃতা07:38:26 AM | রোগম09:06:06 AM | লাভম10:33:46 AM | ধনম12:01:26 PM | সুগম01:29:06 PM | শোরম02:56:46 PM | বিষম04:24:26 PM |
| রাত | ধনম05:52:06 PM | সুগম07:24:28 PM | শোরম08:56:50 PM | বিষম10:29:13 PM | উত্তি12:01:35 AM | অমৃতা01:33:57 AM | রোগম03:06:19 AM | লাভম04:38:42 AM | ||
| 09 | সোম | দিন | অমৃতা06:11:04 AM | বিষম07:38:41 AM | রোগম09:06:17 AM | লাভম10:33:54 AM | ধনম12:01:31 PM | সুগম01:29:07 PM | শোরম02:56:44 PM | উত্তি04:24:21 PM |
| রাত | সুগম05:51:57 PM | রোগম07:24:23 PM | উত্তি08:56:48 PM | অমৃতা10:29:14 PM | বিষম12:01:40 AM | রোগম01:34:05 AM | লাভম03:06:31 AM | ধনম04:38:57 AM | ||
| 10 | মঙ্গল | দিন | রোগম06:11:22 AM | লাভম07:38:56 AM | ধনম09:06:29 AM | সুগম10:34:03 AM | শোরম12:01:36 PM | উত্তি01:29:09 PM | বিষম02:56:43 PM | অমৃতা04:24:16 PM |
| রাত | শোরম05:51:50 PM | উত্তি07:24:19 PM | বিষম08:56:48 PM | অমৃতা10:29:17 PM | রোগম12:01:45 AM | লাভম01:34:14 AM | ধনম03:06:43 AM | সুগম04:39:12 AM | ||
| 11 | বুধ | দিন | লাভম06:11:41 AM | ধনম07:39:11 AM | সুগম09:06:42 AM | শোরম10:34:12 AM | বিষম12:01:42 PM | উত্তি01:29:13 PM | অমৃতা02:56:43 PM | রোগম04:24:13 PM |
| রাত | উত্তি05:51:43 PM | অমৃতা07:24:16 PM | রোগম08:56:48 PM | লাভম10:29:20 PM | ধনম12:01:52 AM | সুগম01:34:24 AM | শোরম03:06:56 AM | বিষম04:39:28 AM | ||
| 12 | বৃহস্পতি | দিন | ধনম06:12:01 AM | সুগম07:39:28 AM | সুগম09:06:55 AM | উত্তি10:34:22 AM | অমৃতা12:01:49 PM | বিষম01:29:17 PM | রোগম02:56:44 PM | লাভম04:24:11 PM |
| রাত | অমৃতা05:51:38 PM | বিষম07:24:14 PM | রোগম08:56:49 PM | লাভম10:29:24 PM | ধনম12:01:59 AM | সুগম01:34:35 AM | শোরম03:07:10 AM | উত্তি04:39:45 AM | ||
| 13 | শুক্র | দিন | সুগম06:12:21 AM | শোরম07:39:45 AM | উত্তি09:07:09 AM | বিষম10:34:33 AM | অমৃতা12:01:57 PM | রোগম01:29:21 PM | লাভম02:56:46 PM | ধনম04:24:10 PM |
| রাত | রোগম05:51:34 PM | লাভম07:24:12 PM | ধনম08:56:51 PM | সুগম10:29:29 PM | শোরম12:02:08 AM | উত্তি01:34:46 AM | বিষম03:07:25 AM | অমৃতা04:40:03 AM | ||
| 14 | শনি | দিন | শোরম06:12:41 AM | উত্তি07:40:03 AM | বিষম09:07:24 AM | অমৃতা10:34:45 AM | রোগম12:02:06 PM | লাভম01:29:27 PM | ধনম02:56:48 PM | সুগম04:24:10 PM |
| রাত | লাভম05:51:31 PM | ধনম07:24:12 PM | সুগম08:56:54 PM | শোরম10:29:35 PM | উত্তি12:02:17 AM | বিষম01:34:58 AM | অমৃতা03:07:40 AM | শোরম04:40:21 AM | ||
| 15 | রবি | দিন | উত্তি06:13:03 AM | অমৃতা07:40:21 AM | রোগম09:07:39 AM | লাভম10:34:58 AM | ধনম12:02:16 PM | সুগম01:29:34 PM | শোরম02:56:52 PM | বিষম04:24:10 PM |
| রাত | ধনম05:51:29 PM | সুগম07:24:13 PM | শোরম08:56:58 PM | বিষম10:29:42 PM | উত্তি12:02:27 AM | অমৃতা01:35:11 AM | রোগম03:07:56 AM | লাভম04:40:40 AM | ||
| 16 | সোম | দিন | অমৃতা06:13:25 AM | বিষম07:40:40 AM | রোগম09:07:56 AM | লাভম10:35:11 AM | ধনম12:02:26 PM | সুগম01:29:42 PM | শোরম02:56:57 PM | উত্তি04:24:12 PM |
| রাত | সুগম05:51:28 PM | রোগম07:24:15 PM | উত্তি08:57:03 PM | অমৃতা10:29:50 PM | বিষম12:02:38 AM | রোগম01:35:25 AM | লাভম03:08:13 AM | ধনম04:41:00 AM | ||
| 17 | মঙ্গল | দিন | রোগম06:13:48 AM | লাভম07:41:00 AM | ধনম09:08:13 AM | সুগম10:35:25 AM | শোরম12:02:38 PM | উত্তি01:29:50 PM | বিষম02:57:03 PM | অমৃতা04:24:15 PM |
| রাত | শোরম05:51:28 PM | উত্তি07:24:18 PM | বিষম08:57:08 PM | অমৃতা10:29:59 PM | রোগম12:02:49 AM | লাভম01:35:40 AM | ধনম03:08:30 AM | সুগম04:41:20 AM | ||
| 18 | বুধ | দিন | লাভম06:14:11 AM | ধনম07:41:20 AM | সুগম09:08:30 AM | শোরম10:35:40 AM | বিষম12:02:50 PM | উত্তি01:29:59 PM | অমৃতা02:57:09 PM | রোগম04:24:19 PM |
| রাত | উত্তি05:51:29 PM | অমৃতা07:24:22 PM | রোগম08:57:15 PM | লাভম10:30:08 PM | ধনম12:03:02 AM | সুগম01:35:55 AM | শোরম03:08:48 AM | বিষম04:41:41 AM | ||
| 19 | বৃহস্পতি | দিন | ধনম06:14:35 AM | সুগম07:41:42 AM | সুগম09:08:49 AM | উত্তি10:35:56 AM | অমৃতা12:03:03 PM | বিষম01:30:10 PM | রোগম02:57:17 PM | লাভম04:24:24 PM |
| রাত | অমৃতা05:51:31 PM | বিষম07:24:27 PM | রোগম08:57:23 PM | লাভম10:30:19 PM | ধনম12:03:15 AM | সুগম01:36:11 AM | শোরম03:09:07 AM | উত্তি04:42:03 AM | ||
| 20 | শুক্র | দিন | সুগম06:14:59 AM | শোরম07:42:03 AM | উত্তি09:09:08 AM | বিষম10:36:12 AM | অমৃতা12:03:16 PM | রোগম01:30:21 PM | লাভম02:57:25 PM | ধনম04:24:30 PM |
| রাত | রোগম05:51:34 PM | লাভম07:24:33 PM | ধনম08:57:31 PM | সুগম10:30:30 PM | শোরম12:03:29 AM | উত্তি01:36:28 AM | বিষম03:09:26 AM | অমৃতা04:42:25 AM | ||
| 21 | শনি | দিন | শোরম06:15:24 AM | উত্তি07:42:26 AM | বিষম09:09:28 AM | অমৃতা10:36:29 AM | রোগম12:03:31 PM | লাভম01:30:33 PM | ধনম02:57:35 PM | সুগম04:24:36 PM |
| রাত | লাভম05:51:38 PM | ধনম07:24:40 PM | সুগম08:57:41 PM | শোরম10:30:42 PM | উত্তি12:03:44 AM | বিষম01:36:45 AM | অমৃতা03:09:47 AM | শোরম04:42:48 AM | ||
| 22 | রবি | দিন | উত্তি06:15:50 AM | অমৃতা07:42:49 AM | রোগম09:09:48 AM | লাভম10:36:47 AM | ধনম12:03:46 PM | সুগম01:30:46 PM | শোরম02:57:45 PM | বিষম04:24:44 PM |
| রাত | ধনম05:51:43 PM | সুগম07:24:47 PM | শোরম08:57:51 PM | বিষম10:30:56 PM | উত্তি12:04:00 AM | অমৃতা01:37:04 AM | রোগম03:10:08 AM | লাভম04:43:12 AM | ||
| 23 | সোম | দিন | অমৃতা06:16:16 AM | বিষম07:43:12 AM | রোগম09:10:09 AM | লাভম10:37:06 AM | ধনম12:04:03 PM | সুগম01:30:59 PM | শোরম02:57:56 PM | উত্তি04:24:53 PM |
| রাত | সুগম05:51:50 PM | রোগম07:24:56 PM | উত্তি08:58:03 PM | অমৃতা10:31:09 PM | বিষম12:04:16 AM | রোগম01:37:23 AM | লাভম03:10:29 AM | ধনম04:43:36 AM | ||
| 24 | মঙ্গল | দিন | রোগম06:16:42 AM | লাভম07:43:37 AM | ধনম09:10:31 AM | সুগম10:37:25 AM | শোরম12:04:20 PM | উত্তি01:31:14 PM | বিষম02:58:08 PM | অমৃতা04:25:03 PM |
| রাত | শোরম05:51:57 PM | উত্তি07:25:06 PM | বিষম08:58:15 PM | অমৃতা10:31:24 PM | রোগম12:04:33 AM | লাভম01:37:42 AM | ধনম03:10:51 AM | সুগম04:44:00 AM | ||
| 25 | বুধ | দিন | লাভম06:17:09 AM | ধনম07:44:01 AM | সুগম09:10:53 AM | শোরম10:37:45 AM | বিষম12:04:37 PM | উত্তি01:31:29 PM | অমৃতা02:58:22 PM | রোগম04:25:14 PM |
| রাত | উত্তি05:52:06 PM | অমৃতা07:25:17 PM | রোগম08:58:28 PM | লাভম10:31:40 PM | ধনম12:04:51 AM | সুগম01:38:03 AM | শোরম03:11:14 AM | বিষম04:44:25 AM | ||
| 26 | বৃহস্পতি | দিন | ধনম06:17:37 AM | সুগম07:44:27 AM | সুগম09:11:16 AM | উত্তি10:38:06 AM | অমৃতা12:04:56 PM | বিষম01:31:46 PM | রোগম02:58:36 PM | লাভম04:25:25 PM |
| রাত | অমৃতা05:52:15 PM | বিষম07:25:29 PM | রোগম08:58:43 PM | লাভম10:31:56 PM | ধনম12:05:10 AM | সুগম01:38:24 AM | শোরম03:11:37 AM | উত্তি04:44:51 AM | ||
| 27 | শুক্র | দিন | সুগম06:18:05 AM | শোরম07:44:52 AM | উত্তি09:11:40 AM | বিষম10:38:28 AM | অমৃতা12:05:15 PM | রোগম01:32:03 PM | লাভম02:58:50 PM | ধনম04:25:38 PM |
| রাত | রোগম05:52:26 PM | লাভম07:25:42 PM | ধনম08:58:58 PM | সুগম10:32:13 PM | শোরম12:05:29 AM | উত্তি01:38:45 AM | বিষম03:12:01 AM | অমৃতা04:45:17 AM | ||
| 28 | শনি | দিন | শোরম06:18:33 AM | উত্তি07:45:19 AM | বিষম09:12:04 AM | অমৃতা10:38:50 AM | রোগম12:05:35 PM | লাভম01:32:21 PM | ধনম02:59:06 PM | সুগম04:25:52 PM |
| রাত | লাভম05:52:37 PM | ধনম07:25:55 PM | সুগম08:59:13 PM | শোরম10:32:31 PM | উত্তি12:05:50 AM | বিষম01:39:08 AM | অমৃতা03:12:26 AM | শোরম04:45:44 AM | ||
| 29 | রবি | দিন | উত্তি06:19:02 AM | অমৃতা07:45:46 AM | রোগম09:12:29 AM | লাভম10:39:12 AM | ধনম12:05:56 PM | সুগম01:32:39 PM | শোরম02:59:23 PM | বিষম04:26:06 PM |
| রাত | ধনম05:52:50 PM | সুগম07:26:10 PM | শোরম08:59:30 PM | বিষম10:32:50 PM | উত্তি12:06:10 AM | অমৃতা01:39:31 AM | রোগম03:12:51 AM | লাভম04:46:11 AM | ||
| 30 | সোম | দিন | অমৃতা06:19:31 AM | বিষম07:46:13 AM | রোগম09:12:54 AM | লাভম10:39:36 AM | ধনম12:06:17 PM | সুগম01:32:59 PM | শোরম02:59:40 PM | উত্তি04:26:22 PM |
| রাত | সুগম05:53:03 PM | রোগম07:26:25 PM | উত্তি08:59:48 PM | অমৃতা10:33:10 PM | বিষম12:06:32 AM | রোগম01:39:54 AM | লাভম03:13:16 AM | ধনম04:46:39 AM |
প্রতিটি সময় কালটি শুরু হওয়ার সময়; পরের কাল শুরু হওয়া পর্যন্ত তা থাকে।
mypanchang.com-এর পূর্বানুমতি ছাড়া বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তথ্য নকল করা নিষেধ।
আজকের পঞ্জিকা, উৎসব, মুহূর্ত এবং আরও অনেক কিছু দেখুন
🕉 পঞ্চাঙ্গ চ্যাট খুলুন