ॐ
চৌঘড়িয়া তালিকা নৱেম্বৰ 2026: Philadelphia
Philadelphia, Pennsylvania, America (United States), নৱেম্বৰ 2026ৰ চৌঘড়িয়া: প্ৰতিদিনে দিনৰ আঠটা আৰু ৰাতিৰ আঠটা চৌঘড়িয়া, প্ৰতিটোৰ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়সহ।
নৱেম্বৰ 2026
2027 ›
| তাৰিখ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | দেও | দিন | উদ্বেগ06:31:25 AM | চল07:49:41 AM | লাভ09:07:57 AM | অমৃত10:26:12 AM | কাল11:44:28 AM | শুভ01:02:43 PM | ৰোগ02:20:59 PM | উদ্বেগ03:39:14 PM |
| ৰাতি | শুভ04:57:30 PM | অমৃত06:39:23 PM | চল08:21:16 PM | ৰোগ10:03:09 PM | কাল11:45:02 PM | লাভ01:26:55 AM | উদ্বেগ03:08:48 AM | শুভ04:50:41 AM | ||
| 02 | সোম | দিন | অমৃত06:32:34 AM | কাল07:50:32 AM | শুভ09:08:30 AM | ৰোগ10:26:29 AM | উদ্বেগ11:44:27 AM | চল01:02:25 PM | লাভ02:20:23 PM | অমৃত03:38:22 PM |
| ৰাতি | চল04:56:20 PM | ৰোগ06:38:30 PM | কাল08:20:41 PM | লাভ10:02:51 PM | উদ্বেগ11:45:01 PM | শুভ01:27:11 AM | অমৃত03:09:22 AM | চল04:51:32 AM | ||
| 03 | মঙ্গল | দিন | ৰোগ06:33:42 AM | উদ্বেগ07:51:23 AM | চল09:09:04 AM | লাভ10:26:46 AM | অমৃত11:44:27 AM | কাল01:02:08 PM | শুভ02:19:49 PM | ৰোগ03:37:30 PM |
| ৰাতি | কাল04:55:11 PM | লাভ06:37:39 PM | উদ্বেগ08:20:06 PM | শুভ10:02:34 PM | অমৃত11:45:01 PM | চল01:27:29 AM | ৰোগ03:09:56 AM | কাল04:52:23 AM | ||
| 04 | বুধ | দিন | লাভ06:34:51 AM | অমৃত07:52:15 AM | কাল09:09:39 AM | শুভ10:27:03 AM | ৰোগ11:44:28 AM | উদ্বেগ01:01:52 PM | চল02:19:16 PM | লাভ03:36:40 PM |
| ৰাতি | উদ্বেগ04:54:04 PM | শুভ06:36:49 PM | অমৃত08:19:33 PM | চল10:02:18 PM | ৰোগ11:45:02 PM | কাল01:27:46 AM | লাভ03:10:31 AM | উদ্বেগ04:53:15 AM | ||
| 05 | বৃহস্পতি | দিন | শুভ06:36:00 AM | ৰোগ07:53:07 AM | উদ্বেগ09:10:14 AM | চল10:27:22 AM | লাভ11:44:29 AM | অমৃত01:01:36 PM | কাল02:18:44 PM | শুভ03:35:51 PM |
| ৰাতি | অমৃত04:52:59 PM | চল06:36:00 PM | ৰোগ08:19:01 PM | কাল10:02:02 PM | লাভ11:45:04 PM | উদ্বেগ01:28:05 AM | শুভ03:11:06 AM | অমৃত04:54:07 AM | ||
| 06 | শুক্ৰ | দিন | চল06:37:08 AM | লাভ07:53:59 AM | অমৃত09:10:50 AM | কাল10:27:41 AM | শুভ11:44:31 AM | ৰোগ01:01:22 PM | উদ্বেগ02:18:13 PM | চল03:35:04 PM |
| ৰাতি | ৰোগ04:51:55 PM | কাল06:35:12 PM | লাভ08:18:30 PM | উদ্বেগ10:01:48 PM | শুভ11:45:06 PM | অমৃত01:28:24 AM | চল03:11:42 AM | ৰোগ04:55:00 AM | ||
| 07 | শনি | দিন | কাল06:38:18 AM | শুভ07:54:52 AM | ৰোগ09:11:26 AM | উদ্বেগ10:28:00 AM | চল11:44:35 AM | লাভ01:01:09 PM | অমৃত02:17:43 PM | কাল03:34:18 PM |
| ৰাতি | লাভ04:50:52 PM | উদ্বেগ06:34:26 PM | শুভ08:18:01 PM | অমৃত10:01:35 PM | চল11:45:09 PM | ৰোগ01:28:44 AM | কাল03:12:18 AM | লাভ04:55:52 AM | ||
| 08 | দেও | দিন | উদ্বেগ06:39:27 AM | চল07:55:45 AM | লাভ09:12:03 AM | অমৃত10:28:21 AM | কাল11:44:39 AM | শুভ01:00:57 PM | ৰোগ02:17:15 PM | উদ্বেগ03:33:33 PM |
| ৰাতি | শুভ04:49:51 PM | অমৃত06:33:42 PM | চল08:17:32 PM | ৰোগ10:01:23 PM | কাল11:45:13 PM | লাভ01:29:04 AM | উদ্বেগ03:12:55 AM | শুভ04:56:45 AM | ||
| 09 | সোম | দিন | অমৃত06:40:36 AM | কাল07:56:38 AM | শুভ09:12:40 AM | ৰোগ10:28:42 AM | উদ্বেগ11:44:44 AM | চল01:00:46 PM | লাভ02:16:48 PM | অমৃত03:32:50 PM |
| ৰাতি | চল04:48:52 PM | ৰোগ06:32:58 PM | কাল08:17:05 PM | লাভ10:01:12 PM | উদ্বেগ11:45:18 PM | শুভ01:29:25 AM | অমৃত03:13:32 AM | চল04:57:38 AM | ||
| 10 | মঙ্গল | দিন | ৰোগ06:41:45 AM | উদ্বেগ07:57:31 AM | চল09:13:17 AM | লাভ10:29:03 AM | অমৃত11:44:50 AM | কাল01:00:36 PM | শুভ02:16:22 PM | ৰোগ03:32:08 PM |
| ৰাতি | কাল04:47:54 PM | লাভ06:32:17 PM | উদ্বেগ08:16:39 PM | শুভ10:01:02 PM | অমৃত11:45:24 PM | চল01:29:47 AM | ৰোগ03:14:09 AM | কাল04:58:32 AM | ||
| 11 | বুধ | দিন | লাভ06:42:54 AM | অমৃত07:58:25 AM | কাল09:13:55 AM | শুভ10:29:26 AM | ৰোগ11:44:56 AM | উদ্বেগ01:00:27 PM | চল02:15:57 PM | লাভ03:31:28 PM |
| ৰাতি | উদ্বেগ04:46:58 PM | শুভ06:31:36 PM | অমৃত08:16:14 PM | চল10:00:53 PM | ৰোগ11:45:31 PM | কাল01:30:09 AM | লাভ03:14:47 AM | উদ্বেগ04:59:25 AM | ||
| 12 | বৃহস্পতি | দিন | শুভ06:44:03 AM | ৰোগ07:59:18 AM | উদ্বেগ09:14:33 AM | চল10:29:49 AM | লাভ11:45:04 AM | অমৃত01:00:19 PM | কাল02:15:34 PM | শুভ03:30:49 PM |
| ৰাতি | অমৃত04:46:04 PM | চল06:30:57 PM | ৰোগ08:15:51 PM | কাল10:00:45 PM | লাভ11:45:38 PM | উদ্বেগ01:30:32 AM | শুভ03:15:25 AM | অমৃত05:00:19 AM | ||
| 13 | শুক্ৰ | দিন | চল06:45:12 AM | লাভ08:00:12 AM | অমৃত09:15:12 AM | কাল10:30:12 AM | শুভ11:45:12 AM | ৰোগ01:00:12 PM | উদ্বেগ02:15:12 PM | চল03:30:12 PM |
| ৰাতি | ৰোগ04:45:12 PM | কাল06:30:20 PM | লাভ08:15:29 PM | উদ্বেগ10:00:38 PM | শুভ11:45:46 PM | অমৃত01:30:55 AM | চল03:16:04 AM | ৰোগ05:01:13 AM | ||
| 14 | শনি | দিন | কাল06:46:21 AM | শুভ08:01:06 AM | ৰোগ09:15:51 AM | উদ্বেগ10:30:36 AM | চল11:45:21 AM | লাভ01:00:06 PM | অমৃত02:14:51 PM | কাল03:29:36 PM |
| ৰাতি | লাভ04:44:21 PM | উদ্বেগ06:29:45 PM | শুভ08:15:08 PM | অমৃত10:00:32 PM | চল11:45:56 PM | ৰোগ01:31:19 AM | কাল03:16:43 AM | লাভ05:02:06 AM | ||
| 15 | দেও | দিন | উদ্বেগ06:47:30 AM | চল08:02:00 AM | লাভ09:16:31 AM | অমৃত10:31:01 AM | কাল11:45:31 AM | শুভ01:00:01 PM | ৰোগ02:14:32 PM | উদ্বেগ03:29:02 PM |
| ৰাতি | শুভ04:43:32 PM | অমৃত06:29:10 PM | চল08:14:49 PM | ৰোগ10:00:27 PM | কাল11:46:05 PM | লাভ01:31:44 AM | উদ্বেগ03:17:22 AM | শুভ05:03:00 AM | ||
| 16 | সোম | দিন | অমৃত06:48:39 AM | কাল08:02:55 AM | শুভ09:17:10 AM | ৰোগ10:31:26 AM | উদ্বেগ11:45:42 AM | চল12:59:58 PM | লাভ02:14:14 PM | অমৃত03:28:29 PM |
| ৰাতি | চল04:42:45 PM | ৰোগ06:28:38 PM | কাল08:14:31 PM | লাভ10:00:23 PM | উদ্বেগ11:46:16 PM | শুভ01:32:09 AM | অমৃত03:18:02 AM | চল05:03:54 AM | ||
| 17 | মঙ্গল | দিন | ৰোগ06:49:47 AM | উদ্বেগ08:03:49 AM | চল09:17:50 AM | লাভ10:31:52 AM | অমৃত11:45:54 AM | কাল12:59:55 PM | শুভ02:13:57 PM | ৰোগ03:27:59 PM |
| ৰাতি | কাল04:42:00 PM | লাভ06:28:07 PM | উদ্বেগ08:14:14 PM | শুভ10:00:21 PM | অমৃত11:46:28 PM | চল01:32:35 AM | ৰোগ03:18:42 AM | কাল05:04:48 AM | ||
| 18 | বুধ | দিন | লাভ06:50:55 AM | অমৃত08:04:43 AM | কাল09:18:31 AM | শুভ10:32:18 AM | ৰোগ11:46:06 AM | উদ্বেগ12:59:54 PM | চল02:13:42 PM | লাভ03:27:29 PM |
| ৰাতি | উদ্বেগ04:41:17 PM | শুভ06:27:38 PM | অমৃত08:13:59 PM | চল10:00:19 PM | ৰোগ11:46:40 PM | কাল01:33:01 AM | লাভ03:19:22 AM | উদ্বেগ05:05:42 AM | ||
| 19 | বৃহস্পতি | দিন | শুভ06:52:03 AM | ৰোগ08:05:37 AM | উদ্বেগ09:19:11 AM | চল10:32:45 AM | লাভ11:46:20 AM | অমৃত12:59:54 PM | কাল02:13:28 PM | শুভ03:27:02 PM |
| ৰাতি | অমৃত04:40:36 PM | চল06:27:10 PM | ৰোগ08:13:45 PM | কাল10:00:19 PM | লাভ11:46:53 PM | উদ্বেগ01:33:28 AM | শুভ03:20:02 AM | অমৃত05:06:36 AM | ||
| 20 | শুক্ৰ | দিন | চল06:53:11 AM | লাভ08:06:31 AM | অমৃত09:19:52 AM | কাল10:33:13 AM | শুভ11:46:34 AM | ৰোগ12:59:55 PM | উদ্বেগ02:13:15 PM | চল03:26:36 PM |
| ৰাতি | ৰোগ04:39:57 PM | কাল06:26:45 PM | লাভ08:13:32 PM | উদ্বেগ10:00:20 PM | শুভ11:47:07 PM | অমৃত01:33:55 AM | চল03:20:42 AM | ৰোগ05:07:30 AM | ||
| 21 | শনি | দিন | কাল06:54:18 AM | শুভ08:07:25 AM | ৰোগ09:20:33 AM | উদ্বেগ10:33:41 AM | চল11:46:49 AM | লাভ12:59:56 PM | অমৃত02:13:04 PM | কাল03:26:12 PM |
| ৰাতি | লাভ04:39:20 PM | উদ্বেগ06:26:20 PM | শুভ08:13:21 PM | অমৃত10:00:21 PM | চল11:47:22 PM | ৰোগ01:34:23 AM | কাল03:21:23 AM | লাভ05:08:24 AM | ||
| 22 | দেও | দিন | উদ্বেগ06:55:24 AM | চল08:08:19 AM | লাভ09:21:14 AM | অমৃত10:34:09 AM | কাল11:47:05 AM | শুভ01:00:00 PM | ৰোগ02:12:55 PM | উদ্বেগ03:25:50 PM |
| ৰাতি | শুভ04:38:45 PM | অমৃত06:25:58 PM | চল08:13:11 PM | ৰোগ10:00:24 PM | কাল11:47:38 PM | লাভ01:34:51 AM | উদ্বেগ03:22:04 AM | শুভ05:09:17 AM | ||
| 23 | সোম | দিন | অমৃত06:56:30 AM | কাল08:09:13 AM | শুভ09:21:56 AM | ৰোগ10:34:38 AM | উদ্বেগ11:47:21 AM | চল01:00:04 PM | লাভ02:12:46 PM | অমৃত03:25:29 PM |
| ৰাতি | চল04:38:12 PM | ৰোগ06:25:37 PM | কাল08:13:03 PM | লাভ10:00:28 PM | উদ্বেগ11:47:54 PM | শুভ01:35:19 AM | অমৃত03:22:45 AM | চল05:10:10 AM | ||
| 24 | মঙ্গল | দিন | ৰোগ06:57:36 AM | উদ্বেগ08:10:07 AM | চল09:22:37 AM | লাভ10:35:08 AM | অমৃত11:47:38 AM | কাল01:00:09 PM | শুভ02:12:40 PM | ৰোগ03:25:10 PM |
| ৰাতি | কাল04:37:41 PM | লাভ06:25:18 PM | উদ্বেগ08:12:56 PM | শুভ10:00:33 PM | অমৃত11:48:11 PM | চল01:35:48 AM | ৰোগ03:23:26 AM | কাল05:11:03 AM | ||
| 25 | বুধ | দিন | লাভ06:58:41 AM | অমৃত08:11:00 AM | কাল09:23:19 AM | শুভ10:35:38 AM | ৰোগ11:47:57 AM | উদ্বেগ01:00:15 PM | চল02:12:34 PM | লাভ03:24:53 PM |
| ৰাতি | উদ্বেগ04:37:12 PM | শুভ06:25:01 PM | অমৃত08:12:50 PM | চল10:00:40 PM | ৰোগ11:48:29 PM | কাল01:36:18 AM | লাভ03:24:07 AM | উদ্বেগ05:11:56 AM | ||
| 26 | বৃহস্পতি | দিন | শুভ06:59:45 AM | ৰোগ08:11:53 AM | উদ্বেগ09:24:00 AM | চল10:36:08 AM | লাভ11:48:15 AM | অমৃত01:00:23 PM | কাল02:12:30 PM | শুভ03:24:38 PM |
| ৰাতি | অমৃত04:36:45 PM | চল06:24:46 PM | ৰোগ08:12:46 PM | কাল10:00:47 PM | লাভ11:48:47 PM | উদ্বেগ01:36:48 AM | শুভ03:24:48 AM | অমৃত05:12:49 AM | ||
| 27 | শুক্ৰ | দিন | চল07:00:49 AM | লাভ08:12:45 AM | অমৃত09:24:42 AM | কাল10:36:38 AM | শুভ11:48:35 AM | ৰোগ01:00:31 PM | উদ্বেগ02:12:28 PM | চল03:24:24 PM |
| ৰাতি | ৰোগ04:36:21 PM | কাল06:24:32 PM | লাভ08:12:44 PM | উদ্বেগ10:00:55 PM | শুভ11:49:06 PM | অমৃত01:37:18 AM | চল03:25:29 AM | ৰোগ05:13:41 AM | ||
| 28 | শনি | দিন | কাল07:01:52 AM | শুভ08:13:38 AM | ৰোগ09:25:24 AM | উদ্বেগ10:37:09 AM | চল11:48:55 AM | লাভ01:00:41 PM | অমৃত02:12:27 PM | কাল03:24:13 PM |
| ৰাতি | লাভ04:35:59 PM | উদ্বেগ06:24:21 PM | শুভ08:12:42 PM | অমৃত10:01:04 PM | চল11:49:26 PM | ৰোগ01:37:48 AM | কাল03:26:10 AM | লাভ05:14:32 AM | ||
| 29 | দেও | দিন | উদ্বেগ07:02:54 AM | চল08:14:30 AM | লাভ09:26:05 AM | অমৃত10:37:41 AM | কাল11:49:16 AM | শুভ01:00:52 PM | ৰোগ02:12:27 PM | উদ্বেগ03:24:03 PM |
| ৰাতি | শুভ04:35:38 PM | অমৃত06:24:11 PM | চল08:12:43 PM | ৰোগ10:01:15 PM | কাল11:49:47 PM | লাভ01:38:19 AM | উদ্বেগ03:26:51 AM | শুভ05:15:23 AM | ||
| 30 | সোম | দিন | অমৃত07:03:55 AM | কাল08:15:21 AM | শুভ09:26:47 AM | ৰোগ10:38:12 AM | উদ্বেগ11:49:38 AM | চল01:01:04 PM | লাভ02:12:29 PM | অমৃত03:23:55 PM |
| ৰাতি | চল04:35:21 PM | ৰোগ06:24:02 PM | কাল08:12:44 PM | লাভ10:01:26 PM | উদ্বেগ11:50:08 PM | শুভ01:38:50 AM | অমৃত03:27:32 AM | চল05:16:14 AM |
প্ৰতিটো সময় কালটো আৰম্ভ হোৱাৰ সময়; পিছৰ কাল আৰম্ভ নোহোৱালৈকে সেয়া থাকে।
mypanchang.com-ৰ পূৰ্বানুমতি অবিহনে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তথ্য নকল কৰা নিষিদ্ধ।
আজিৰ পঞ্জিকা, উৎসৱ, মুহূৰ্ত আৰু বহুতো চাওক
🕉 পঞ্জিকা চেট খোলক