Makar Sankranti 2229
Makar Sankranti 2229 is on Saturday, January 17 in India and in the USA.
Updated November 1, 2026 · Pundit Mahesh Shastri, Panchanga Siddhanti
The Sun's transit into Makara (Capricorn), Uttarayana begins
Also known as: Makara Sankranti, Sankranti, Makar Sankranthi, Uttarayan, Maghi
Sunrise: 07:51:54 AM.
Sunset: 05:31:46 PM.
Moonrise: 02:06:19 AM.
Moonset: 12:17:41 PM.
Sankranti: 06:03:30 AM.
Pongal Pot Muhurta: 09:09:13 AM – 10:16:52 AM.
About Makar Sankranti
Makar Sankranti
Makar Sankranti marks the Sun's transit into Makara (Capricorn) and the beginning of Uttarayana, the Sun's northward course, one of the two Ayana Sankrantis (with Karka Sankranti), each carrying its own distinct Punyakala rule. It is celebrated across India under many regional names: Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat (the kite-flying festival), Lohri in Punjab, Magh Bihu in Assam, and simply Sankranti in Karnataka and Andhra Pradesh, all marking the same solar event on the same day.
The Punyakala is the auspicious window around the Sankranti moment, traditionally held to be especially meritorious for charity (daan), holy baths, and worship. For Makar Sankranti specifically, this page also shows the Pongal Pot Muhurta: the recommended window for placing the pot for cooking the festival's sweet rice dish, following the Kanchi Kamakoti Pitha Veda Dharma Shastra Paripalana Sabha's published rule (see pongal.php for the full Pongal-specific cultural content and four-day schedule).
Chogadia Muhurta
| Chogadia | From | To |
|---|---|---|
| Shubh | Jan/17/2229 09:09:13 AM | Jan/17/2229 10:16:52 AM |
| Chal | Jan/17/2229 12:41:50 PM | Jan/17/2229 01:54:19 PM |
| Amrit | Jan/17/2229 03:06:48 PM | Jan/17/2229 04:19:17 PM |
| Labh | Jan/17/2229 05:31:46 PM | Jan/17/2229 07:19:13 PM |
| Shubh | Jan/17/2229 09:06:41 PM | Jan/17/2229 10:54:08 PM |
| Amrit | Jan/17/2229 10:54:08 PM | Jan/18/2229 12:41:36 AM |
| Chal | Jan/18/2229 12:41:36 AM | Jan/18/2229 02:29:03 AM |
| Labh | Jan/18/2229 06:03:58 AM | Jan/18/2229 07:51:25 AM |
| Uthi | Jan/17/2229 09:09:13 AM – Jan/17/2229 10:16:52 AM | |
| Amridha | Jan/17/2229 11:29:21 AM – Jan/17/2229 12:41:50 PM | |
| Dhanam | Jan/17/2229 03:06:48 PM – Jan/17/2229 04:19:17 PM | |
| Sugam | Jan/17/2229 04:19:17 PM – Jan/17/2229 05:31:46 PM |
| Labham | Jan/17/2229 05:31:46 PM – Jan/17/2229 07:19:13 PM | |
| Dhanam | Jan/17/2229 07:19:13 PM – Jan/17/2229 09:06:41 PM | |
| Sugam | Jan/17/2229 09:06:41 PM – Jan/17/2229 10:54:08 PM | |
| Uthi | Jan/18/2229 12:41:36 AM – Jan/18/2229 02:29:03 AM | |
| Amridha | Jan/18/2229 04:16:30 AM – Jan/18/2229 06:03:58 AM |
Explore today's Panchang, festivals, muhurtha and more
🕉 Open Panchang Chat