Makar Sankranti 1869
The Sun's transit into Makara (Capricorn), Uttarayana begins
Also known as: Makara Sankranti, Sankranti, Makar Sankranthi, Uttarayan, Maghi
Sunrise: 07:58:39 AM.
Sunset: 05:31:23 PM.
Moonrise: 06:51:09 AM.
Moonset: 04:49:58 PM.
Sankranti: Jan/11 10:18:25 PM.
Pongal Pot Muhurta: 09:10:15 AM – 09:53:12 AM.
About Makar Sankranti
Makar Sankranti
Makar Sankranti marks the Sun's transit into Makara (Capricorn) and the beginning of Uttarayana, the Sun's northward course, one of the two Ayana Sankrantis (with Karka Sankranti), each carrying its own distinct Punyakala rule. It is celebrated across India under many regional names: Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat (the kite-flying festival), Lohri in Punjab, Magh Bihu in Assam, and simply Sankranti in Karnataka and Andhra Pradesh, all marking the same solar event on the same day.
The Punyakala is the auspicious window around the Sankranti moment, traditionally held to be especially meritorious for charity (daan), holy baths, and worship. For Makar Sankranti specifically, this page also shows the Pongal Pot Muhurta: the recommended window for placing the pot for cooking the festival's sweet rice dish, following the Kanchi Kamakoti Pitha Veda Dharma Shastra Paripalana Sabha's published rule (see pongal.php for the full Pongal-specific cultural content and four-day schedule).
Chogadia Muhurta
| Chogadia | From | To |
|---|---|---|
| Labh | Jan/12/1869 11:33:26 AM | Jan/12/1869 12:45:01 PM |
| Labh | Jan/12/1869 07:19:45 PM | Jan/12/1869 09:08:07 PM |
| Shubh | Jan/12/1869 10:56:30 PM | Jan/13/1869 12:44:52 AM |
| Amrit | Jan/13/1869 12:44:52 AM | Jan/13/1869 02:33:14 AM |
| Chal | Jan/13/1869 02:33:14 AM | Jan/13/1869 04:21:36 AM |
| Labham | Jan/12/1869 09:10:15 AM – Jan/12/1869 09:53:12 AM | |
| Sugam | Jan/12/1869 11:33:26 AM – Jan/12/1869 12:45:01 PM | |
| Uthi | Jan/12/1869 01:56:37 PM – Jan/12/1869 03:08:12 PM | |
| Amridha | Jan/12/1869 04:19:48 PM – Jan/12/1869 05:31:23 PM |
| Uthi | Jan/12/1869 07:19:45 PM – Jan/12/1869 09:08:07 PM | |
| Amridha | Jan/12/1869 10:56:30 PM – Jan/13/1869 12:44:52 AM | |
| Labham | Jan/13/1869 02:33:14 AM – Jan/13/1869 04:21:36 AM | |
| Dhanam | Jan/13/1869 04:21:36 AM – Jan/13/1869 06:09:58 AM | |
| Sugam | Jan/13/1869 06:09:58 AM – Jan/13/1869 07:58:20 AM |
Explore today's Panchang, festivals, muhurtha and more
🕉 Open Panchang Chat