Makar Sankranti 1843
Makar Sankranti 1843 is on Thursday, January 12 in India and in the USA.
Updated November 1, 2026 · Pundit Mahesh Shastri, Panchanga Siddhanti
The Sun's transit into Makara (Capricorn), Uttarayana begins
Also known as: Makara Sankranti, Sankranti, Makar Sankranthi, Uttarayan, Maghi
Sunrise: 07:58:56 AM.
Sunset: 05:30:43 PM.
Moonrise: 01:13:10 PM.
Moonset: 03:31:28 AM.
Sankranti: 06:03:11 AM.
Pongal Pot Muhurta: 09:10:24 AM – 10:21:53 AM.
About Makar Sankranti
Makar Sankranti
Makar Sankranti marks the Sun's transit into Makara (Capricorn) and the beginning of Uttarayana, the Sun's northward course, one of the two Ayana Sankrantis (with Karka Sankranti), each carrying its own distinct Punyakala rule. It is celebrated across India under many regional names: Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat (the kite-flying festival), Lohri in Punjab, Magh Bihu in Assam, and simply Sankranti in Karnataka and Andhra Pradesh, all marking the same solar event on the same day.
The Punyakala is the auspicious window around the Sankranti moment, traditionally held to be especially meritorious for charity (daan), holy baths, and worship. For Makar Sankranti specifically, this page also shows the Pongal Pot Muhurta: the recommended window for placing the pot for cooking the festival's sweet rice dish, following the Kanchi Kamakoti Pitha Veda Dharma Shastra Paripalana Sabha's published rule (see pongal.php for the full Pongal-specific cultural content and four-day schedule).
Chogadia Muhurta
| Chogadia | From | To |
|---|---|---|
| Chal | Jan/12/1843 11:47:39 AM | Jan/12/1843 12:44:49 PM |
| Labh | Jan/12/1843 12:44:49 PM | Jan/12/1843 01:56:18 PM |
| Shubh | Jan/12/1843 04:19:14 PM | Jan/12/1843 05:30:43 PM |
| Amrit | Jan/12/1843 05:30:43 PM | Jan/12/1843 07:19:12 PM |
| Chal | Jan/12/1843 07:19:12 PM | Jan/12/1843 09:07:41 PM |
| Labh | Jan/13/1843 12:44:40 AM | Jan/13/1843 02:33:10 AM |
| Shubh | Jan/13/1843 04:21:39 AM | Jan/13/1843 06:10:09 AM |
| Amrit | Jan/13/1843 06:10:09 AM | Jan/13/1843 07:58:38 AM |
| Sugam | Jan/12/1843 09:10:24 AM – Jan/12/1843 10:21:53 AM | |
| Uthi | Jan/12/1843 11:47:39 AM – Jan/12/1843 12:44:49 PM | |
| Amridha | Jan/12/1843 12:44:49 PM – Jan/12/1843 01:56:18 PM | |
| Labham | Jan/12/1843 04:19:14 PM – Jan/12/1843 05:30:43 PM |
| Amridha | Jan/12/1843 05:30:43 PM – Jan/12/1843 07:19:12 PM | |
| Labham | Jan/12/1843 10:56:11 PM – Jan/13/1843 12:44:40 AM | |
| Dhanam | Jan/13/1843 12:44:40 AM – Jan/13/1843 02:33:10 AM | |
| Sugam | Jan/13/1843 02:33:10 AM – Jan/13/1843 04:21:39 AM | |
| Uthi | Jan/13/1843 06:10:09 AM – Jan/13/1843 07:58:38 AM |
Explore today's Panchang, festivals, muhurtha and more
🕉 Open Panchang Chat