Makar Sankranti 1841
Makar Sankranti 1841 is on Tuesday, January 12 in India and in the USA.
Updated November 1, 2026 · Pundit Mahesh Shastri, Panchanga Siddhanti
The Sun's transit into Makara (Capricorn), Uttarayana begins
Also known as: Makara Sankranti, Sankranti, Makar Sankranthi, Uttarayan, Maghi
Sunrise: 07:58:48 AM.
Sunset: 05:31:13 PM.
Moonrise: 10:40:29 PM.
Moonset: 10:28:10 AM.
Sankranti: Jan/11 05:44:51 PM.
Pongal Pot Muhurta: 09:10:21 AM – 09:53:17 AM.
About Makar Sankranti
Makar Sankranti
Makar Sankranti marks the Sun's transit into Makara (Capricorn) and the beginning of Uttarayana, the Sun's northward course, one of the two Ayana Sankrantis (with Karka Sankranti), each carrying its own distinct Punyakala rule. It is celebrated across India under many regional names: Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat (the kite-flying festival), Lohri in Punjab, Magh Bihu in Assam, and simply Sankranti in Karnataka and Andhra Pradesh, all marking the same solar event on the same day.
The Punyakala is the auspicious window around the Sankranti moment, traditionally held to be especially meritorious for charity (daan), holy baths, and worship. For Makar Sankranti specifically, this page also shows the Pongal Pot Muhurta: the recommended window for placing the pot for cooking the festival's sweet rice dish, following the Kanchi Kamakoti Pitha Veda Dharma Shastra Paripalana Sabha's published rule (see pongal.php for the full Pongal-specific cultural content and four-day schedule).
Chogadia Muhurta
| Chogadia | From | To |
|---|---|---|
| Labh | Jan/12/1841 11:33:27 AM | Jan/12/1841 12:45:01 PM |
| Labh | Jan/12/1841 07:19:38 PM | Jan/12/1841 09:08:02 PM |
| Shubh | Jan/12/1841 10:56:27 PM | Jan/13/1841 12:44:51 AM |
| Amrit | Jan/13/1841 12:44:51 AM | Jan/13/1841 02:33:16 AM |
| Chal | Jan/13/1841 02:33:16 AM | Jan/13/1841 04:21:40 AM |
| Labham | Jan/12/1841 09:10:21 AM – Jan/12/1841 09:53:17 AM | |
| Sugam | Jan/12/1841 11:33:27 AM – Jan/12/1841 12:45:01 PM | |
| Uthi | Jan/12/1841 01:56:34 PM – Jan/12/1841 03:08:07 PM | |
| Amridha | Jan/12/1841 04:19:40 PM – Jan/12/1841 05:31:13 PM |
| Uthi | Jan/12/1841 07:19:38 PM – Jan/12/1841 09:08:02 PM | |
| Amridha | Jan/12/1841 10:56:27 PM – Jan/13/1841 12:44:51 AM | |
| Labham | Jan/13/1841 02:33:16 AM – Jan/13/1841 04:21:40 AM | |
| Dhanam | Jan/13/1841 04:21:40 AM – Jan/13/1841 06:10:05 AM | |
| Sugam | Jan/13/1841 06:10:05 AM – Jan/13/1841 07:58:29 AM |
Explore today's Panchang, festivals, muhurtha and more
🕉 Open Panchang Chat