Makar Sankranti 1806
Makar Sankranti 1806 is on Sunday, January 12 in India and in the USA.
Updated November 1, 2026 · Pundit Mahesh Shastri, Panchanga Siddhanti
The Sun's transit into Makara (Capricorn), Uttarayana begins
Also known as: Makara Sankranti, Sankranti, Makar Sankranthi, Uttarayan, Maghi
Sunrise: 07:59:02 AM.
Sunset: 05:30:46 PM.
Moonrise: 12:36:08 AM.
Moonset: 11:37:39 AM.
Sankranti: Jan/11 06:17:13 PM.
Pongal Pot Muhurta: 07:59:02 AM – 09:10:30 AM.
About Makar Sankranti
Makar Sankranti
Makar Sankranti marks the Sun's transit into Makara (Capricorn) and the beginning of Uttarayana, the Sun's northward course, one of the two Ayana Sankrantis (with Karka Sankranti), each carrying its own distinct Punyakala rule. It is celebrated across India under many regional names: Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat (the kite-flying festival), Lohri in Punjab, Magh Bihu in Assam, and simply Sankranti in Karnataka and Andhra Pradesh, all marking the same solar event on the same day.
The Punyakala is the auspicious window around the Sankranti moment, traditionally held to be especially meritorious for charity (daan), holy baths, and worship. For Makar Sankranti specifically, this page also shows the Pongal Pot Muhurta: the recommended window for placing the pot for cooking the festival's sweet rice dish, following the Kanchi Kamakoti Pitha Veda Dharma Shastra Paripalana Sabha's published rule (see pongal.php for the full Pongal-specific cultural content and four-day schedule).
Chogadia Muhurta
| Chogadia | From | To |
|---|---|---|
| Chal | Jan/12/1806 09:10:30 AM | Jan/12/1806 10:21:58 AM |
| Labh | Jan/12/1806 10:21:58 AM | Jan/12/1806 11:33:26 AM |
| Amrit | Jan/12/1806 11:33:26 AM | Jan/12/1806 12:44:54 PM |
| Shubh | Jan/12/1806 01:56:22 PM | Jan/12/1806 03:07:50 PM |
| Shubh | Jan/12/1806 05:30:46 PM | Jan/12/1806 07:19:15 PM |
| Amrit | Jan/12/1806 07:19:15 PM | Jan/12/1806 09:07:45 PM |
| Chal | Jan/12/1806 09:07:45 PM | Jan/12/1806 10:56:15 PM |
| Labh | Jan/13/1806 02:33:15 AM | Jan/13/1806 04:21:45 AM |
| Shubh | Jan/13/1806 06:10:15 AM | Jan/13/1806 07:58:45 AM |
| Uthi | Jan/12/1806 07:59:02 AM – Jan/12/1806 09:10:30 AM | |
| Amridha | Jan/12/1806 09:10:30 AM – Jan/12/1806 10:21:58 AM | |
| Labham | Jan/12/1806 11:33:26 AM – Jan/12/1806 12:44:54 PM | |
| Sugam | Jan/12/1806 01:56:22 PM – Jan/12/1806 03:07:50 PM |
| Dhanam | Jan/12/1806 05:30:46 PM – Jan/12/1806 07:19:15 PM | |
| Sugam | Jan/12/1806 07:19:15 PM – Jan/12/1806 09:07:45 PM | |
| Uthi | Jan/13/1806 12:44:45 AM – Jan/13/1806 02:33:15 AM | |
| Amridha | Jan/13/1806 02:33:15 AM – Jan/13/1806 04:21:45 AM | |
| Labham | Jan/13/1806 06:10:15 AM – Jan/13/1806 07:58:45 AM |
Explore today's Panchang, festivals, muhurtha and more
🕉 Open Panchang Chat