Makara Saṅkrānti 2249
Makara Saṅkrānti 2249 is on Thursday, 18 January in India and Wednesday, 17 January in the USA.
Updated 1 November 2026 · Pundit Mahesh Shastri, Panchanga Siddhanti
The Sun's transit into Makara (Capricorn), Uttarayana begins
Sunrise: 07:51:47 AM.
Sunset: 05:31:53 PM.
Moonrise: 10:17:10 AM.
Moonset: 10:32:10 PM.
Saṅkrānti: 09:05:27 AM.
Poṅgal Muhūrta: 10:16:48 AM – 11:29:19 AM.
About Makara Saṅkrānti
Makara Saṅkrānti
Makar Sankranti marks the Sun's transit into Makara (Capricorn) and the beginning of Uttarayana, the Sun's northward course, one of the two Ayana Sankrantis (with Karka Sankranti), each carrying its own distinct Punyakala rule. It is celebrated across India under many regional names: Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat (the kite-flying festival), Lohri in Punjab, Magh Bihu in Assam, and simply Sankranti in Karnataka and Andhra Pradesh, all marking the same solar event on the same day.
The Punyakala is the auspicious window around the Sankranti moment, traditionally held to be especially meritorious for charity (daan), holy baths, and worship. For Makar Sankranti specifically, this page also shows the Pongal Pot Muhurta: the recommended window for placing the pot for cooking the festival's sweet rice dish, following the Kanchi Kamakoti Pitha Veda Dharma Shastra Paripalana Sabha's published rule (see pongal.php for the full Pongal-specific cultural content and four-day schedule).
Coghadia Muhūrta
| Coghadia | From | To |
|---|---|---|
| Lābh | January/17/2249 07:51:47 AM | January/17/2249 09:04:18 AM |
| Chal | January/17/2249 03:06:52 PM | January/17/2249 04:19:22 PM |
| Lābh | January/17/2249 04:19:22 PM | January/17/2249 05:31:53 PM |
| Śubh | January/17/2249 07:19:19 PM | January/17/2249 09:06:44 PM |
| Amṛt | January/17/2249 09:06:44 PM | January/17/2249 10:54:10 PM |
| Chal | January/17/2249 10:54:10 PM | January/18/2249 12:41:35 AM |
| Lābh | January/18/2249 04:16:27 AM | January/18/2249 06:03:52 AM |
| Lābham | January/17/2249 07:51:47 AM – January/17/2249 09:04:18 AM | |
| Sugam | January/17/2249 10:16:48 AM – January/17/2249 11:29:19 AM | |
| Uthi | January/17/2249 01:54:21 PM – January/17/2249 03:06:52 PM | |
| Amṛdha | January/17/2249 03:06:52 PM – January/17/2249 04:19:22 PM |
| Uthi | January/17/2249 05:31:53 PM – January/17/2249 07:19:19 PM | |
| Amṛdha | January/17/2249 07:19:19 PM – January/17/2249 09:06:44 PM | |
| Lābham | January/17/2249 10:54:10 PM – January/18/2249 12:41:35 AM | |
| Dhanam | January/18/2249 12:41:35 AM – January/18/2249 02:29:01 AM | |
| Sugam | January/18/2249 02:29:01 AM – January/18/2249 04:16:27 AM |
Explore today's Pañcāṅga, festivals, Muhūrta and more
🕉 Open Pañcāṅga Chat