Makara Saṅkrānti 2067
The Sun's transit into Makara (Capricorn), Uttarayana begins
Makara Saṅkrānti
Makar Sankranti marks the Sun's transit into Makara (Capricorn) and the beginning of Uttarayana, the Sun's northward course, one of the two Ayana Sankrantis (with Karka Sankranti), each carrying its own distinct Punyakala rule. It is celebrated across India under many regional names: Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat (the kite-flying festival), Lohri in Punjab, Magh Bihu in Assam, and simply Sankranti in Karnataka and Andhra Pradesh, all marking the same solar event on the same day.
The Punyakala is the auspicious window around the Sankranti moment, traditionally held to be especially meritorious for charity (daan), holy baths, and worship. For Makar Sankranti specifically, this page also shows the Pongal Pot Muhurta: the recommended window for placing the pot for cooking the festival's sweet rice dish, following the Kanchi Kamakoti Pitha Veda Dharma Shastra Paripalana Sabha's published rule (see pongal.php for the full Pongal-specific cultural content and four-day schedule).
Coghadia Muhūrta
| Coghadia | From | To |
|---|---|---|
| Śubh | January/15/2067 08:17:58 AM | January/15/2067 09:37:51 AM |
| Chal | January/15/2067 12:29:01 PM | January/15/2067 01:54:36 PM |
| Amṛt | January/15/2067 03:20:12 PM | January/15/2067 04:45:47 PM |
| Lābh | January/15/2067 06:11:22 PM | January/15/2067 07:45:48 PM |
| Śubh | January/15/2067 09:20:14 PM | January/15/2067 10:54:40 PM |
| Amṛt | January/15/2067 10:54:40 PM | January/16/2067 12:29:06 AM |
| Chal | January/16/2067 12:29:06 AM | January/16/2067 02:03:32 AM |
| Lābh | January/16/2067 05:12:24 AM | January/16/2067 06:46:50 AM |
| Uthi | January/15/2067 08:17:58 AM – January/15/2067 09:37:51 AM | |
| Amṛdha | January/15/2067 11:03:26 AM – January/15/2067 12:29:01 PM | |
| Dhanam | January/15/2067 03:20:12 PM – January/15/2067 04:45:47 PM | |
| Sugam | January/15/2067 04:45:47 PM – January/15/2067 06:11:22 PM |
| Lābham | January/15/2067 06:11:22 PM – January/15/2067 07:45:48 PM | |
| Dhanam | January/15/2067 07:45:48 PM – January/15/2067 09:20:14 PM | |
| Sugam | January/15/2067 09:20:14 PM – January/15/2067 10:54:40 PM | |
| Uthi | January/16/2067 12:29:06 AM – January/16/2067 02:03:32 AM | |
| Amṛdha | January/16/2067 03:37:58 AM – January/16/2067 05:12:24 AM |
Explore today's Pañcāṅga, festivals, Muhūrta and more
🕉 Open Pañcāṅga Chat