Makara Saṅkrānti 1966
The Sun's transit into Makara (Capricorn), Uttarayana begins
Sunrise: 06:46:41 AM.
Sunset: 06:10:47 PM.
Moonrise: 12:22:05 AM.
Moonset: 12:31:50 PM.
Saṅkrānti: 05:53:15 AM.
Poṅgal Muhūrta: 06:46:41 AM – 08:12:11 AM.
About Makara Saṅkrānti
Makara Saṅkrānti
Makar Sankranti marks the Sun's transit into Makara (Capricorn) and the beginning of Uttarayana, the Sun's northward course, one of the two Ayana Sankrantis (with Karka Sankranti), each carrying its own distinct Punyakala rule. It is celebrated across India under many regional names: Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat (the kite-flying festival), Lohri in Punjab, Magh Bihu in Assam, and simply Sankranti in Karnataka and Andhra Pradesh, all marking the same solar event on the same day.
The Punyakala is the auspicious window around the Sankranti moment, traditionally held to be especially meritorious for charity (daan), holy baths, and worship. For Makar Sankranti specifically, this page also shows the Pongal Pot Muhurta: the recommended window for placing the pot for cooking the festival's sweet rice dish, following the Kanchi Kamakoti Pitha Veda Dharma Shastra Paripalana Sabha's published rule (see pongal.php for the full Pongal-specific cultural content and four-day schedule).
Coghadia Muhūrta
| Coghadia | From | To |
|---|---|---|
| Chal | January/14/1966 06:46:41 AM | January/14/1966 08:12:11 AM |
| Amṛt | January/14/1966 09:49:06 AM | January/14/1966 11:03:13 AM |
| Śubh | January/14/1966 12:28:44 PM | January/14/1966 12:51:32 PM |
| Śubh | January/14/1966 01:37:08 PM | January/14/1966 01:54:14 PM |
| Chal | January/14/1966 04:45:16 PM | January/14/1966 06:10:47 PM |
| Lābh | January/14/1966 09:19:48 PM | January/14/1966 10:54:18 PM |
| Śubh | January/15/1966 12:28:49 AM | January/15/1966 02:03:20 AM |
| Amṛt | January/15/1966 02:03:20 AM | January/15/1966 03:37:50 AM |
| Chal | January/15/1966 03:37:50 AM | January/15/1966 05:12:21 AM |
| Sugam | January/14/1966 06:46:41 AM – January/14/1966 08:12:11 AM | |
| Uthi | January/14/1966 09:49:06 AM – January/14/1966 11:03:13 AM | |
| Amṛdha | January/14/1966 12:28:44 PM – January/14/1966 12:51:32 PM | |
| Amṛdha | January/14/1966 01:37:08 PM – January/14/1966 01:54:14 PM | |
| Dhanam | January/14/1966 04:45:16 PM – January/14/1966 06:10:47 PM |
| Lābham | January/14/1966 07:45:17 PM – January/14/1966 09:19:48 PM | |
| Dhanam | January/14/1966 09:19:48 PM – January/14/1966 10:54:18 PM | |
| Sugam | January/14/1966 10:54:18 PM – January/15/1966 12:28:49 AM | |
| Uthi | January/15/1966 02:03:20 AM – January/15/1966 03:37:50 AM | |
| Amṛdha | January/15/1966 05:12:21 AM – January/15/1966 06:46:51 AM |
Explore today's Pañcāṅga, festivals, Muhūrta and more
🕉 Open Pañcāṅga Chat