Makara Saṅkrānti 1817
Makara Saṅkrānti 1817 is on Sunday, 12 January in India and Saturday, 11 January in the USA.
Updated 1 November 2026 · Pundit Mahesh Shastri, Panchanga Siddhanti
The Sun's transit into Makara (Capricorn), Uttarayana begins
Sunrise: 07:59:11 AM.
Sunset: 05:30:02 PM.
Moonrise: 12:33:39 AM.
Moonset: 12:28:05 PM.
Saṅkrānti: 02:12:18 PM.
Poṅgal Muhūrta: 03:07:20 PM – 04:18:41 PM.
About Makara Saṅkrānti
Makara Saṅkrānti
Makar Sankranti marks the Sun's transit into Makara (Capricorn) and the beginning of Uttarayana, the Sun's northward course, one of the two Ayana Sankrantis (with Karka Sankranti), each carrying its own distinct Punyakala rule. It is celebrated across India under many regional names: Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat (the kite-flying festival), Lohri in Punjab, Magh Bihu in Assam, and simply Sankranti in Karnataka and Andhra Pradesh, all marking the same solar event on the same day.
The Punyakala is the auspicious window around the Sankranti moment, traditionally held to be especially meritorious for charity (daan), holy baths, and worship. For Makar Sankranti specifically, this page also shows the Pongal Pot Muhurta: the recommended window for placing the pot for cooking the festival's sweet rice dish, following the Kanchi Kamakoti Pitha Veda Dharma Shastra Paripalana Sabha's published rule (see pongal.php for the full Pongal-specific cultural content and four-day schedule).
Coghadia Muhūrta
| Coghadia | From | To |
|---|---|---|
| Śubh | January/11/1817 09:15:18 AM | January/11/1817 10:21:54 AM |
| Chal | January/11/1817 12:44:37 PM | January/11/1817 01:55:58 PM |
| Amṛt | January/11/1817 03:07:20 PM | January/11/1817 04:18:41 PM |
| Lābh | January/11/1817 05:30:02 PM | January/11/1817 07:18:39 PM |
| Śubh | January/11/1817 09:07:16 PM | January/11/1817 10:55:52 PM |
| Amṛt | January/11/1817 10:55:52 PM | January/12/1817 12:44:29 AM |
| Chal | January/12/1817 12:44:29 AM | January/12/1817 02:33:05 AM |
| Lābh | January/12/1817 06:10:18 AM | January/12/1817 07:58:55 AM |
| Uthi | January/11/1817 09:15:18 AM – January/11/1817 10:21:54 AM | |
| Amṛdha | January/11/1817 11:33:15 AM – January/11/1817 12:44:37 PM | |
| Dhanam | January/11/1817 03:07:20 PM – January/11/1817 04:18:41 PM | |
| Sugam | January/11/1817 04:18:41 PM – January/11/1817 05:30:02 PM |
| Lābham | January/11/1817 05:30:02 PM – January/11/1817 07:18:39 PM | |
| Dhanam | January/11/1817 07:18:39 PM – January/11/1817 09:07:16 PM | |
| Sugam | January/11/1817 09:07:16 PM – January/11/1817 10:55:52 PM | |
| Uthi | January/12/1817 12:44:29 AM – January/12/1817 02:33:05 AM | |
| Amṛdha | January/12/1817 04:21:42 AM – January/12/1817 06:10:18 AM |
Explore today's Pañcāṅga, festivals, Muhūrta and more
🕉 Open Pañcāṅga Chat