Makara Saṅkrānti 1802
Makara Saṅkrānti 1802 is on Tuesday, 12 January in India and in the USA.
Updated 1 November 2026 · Pundit Mahesh Shastri, Panchanga Siddhanti
The Sun's transit into Makara (Capricorn), Uttarayana begins
Sunrise: 07:59:04 AM.
Sunset: 05:30:44 PM.
Moonrise: 12:10:22 PM.
Moonset: 01:18:13 AM.
Saṅkrānti: January/11 05:42:42 PM.
Poṅgal Muhūrta: 09:10:31 AM – 09:53:24 AM.
About Makara Saṅkrānti
Makara Saṅkrānti
Makar Sankranti marks the Sun's transit into Makara (Capricorn) and the beginning of Uttarayana, the Sun's northward course, one of the two Ayana Sankrantis (with Karka Sankranti), each carrying its own distinct Punyakala rule. It is celebrated across India under many regional names: Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat (the kite-flying festival), Lohri in Punjab, Magh Bihu in Assam, and simply Sankranti in Karnataka and Andhra Pradesh, all marking the same solar event on the same day.
The Punyakala is the auspicious window around the Sankranti moment, traditionally held to be especially meritorious for charity (daan), holy baths, and worship. For Makar Sankranti specifically, this page also shows the Pongal Pot Muhurta: the recommended window for placing the pot for cooking the festival's sweet rice dish, following the Kanchi Kamakoti Pitha Veda Dharma Shastra Paripalana Sabha's published rule (see pongal.php for the full Pongal-specific cultural content and four-day schedule).
Coghadia Muhūrta
| Coghadia | From | To |
|---|---|---|
| Lābh | January/12/1802 11:33:26 AM | January/12/1802 12:44:54 PM |
| Lābh | January/12/1802 07:19:14 PM | January/12/1802 09:07:45 PM |
| Śubh | January/12/1802 10:56:15 PM | January/13/1802 12:44:45 AM |
| Amṛt | January/13/1802 12:44:45 AM | January/13/1802 02:33:15 AM |
| Chal | January/13/1802 02:33:15 AM | January/13/1802 04:21:46 AM |
| Lābham | January/12/1802 09:10:31 AM – January/12/1802 09:53:24 AM | |
| Sugam | January/12/1802 11:33:26 AM – January/12/1802 12:44:54 PM | |
| Uthi | January/12/1802 01:56:22 PM – January/12/1802 03:07:49 PM | |
| Amṛdha | January/12/1802 04:19:17 PM – January/12/1802 05:30:44 PM |
| Uthi | January/12/1802 07:19:14 PM – January/12/1802 09:07:45 PM | |
| Amṛdha | January/12/1802 10:56:15 PM – January/13/1802 12:44:45 AM | |
| Lābham | January/13/1802 02:33:15 AM – January/13/1802 04:21:46 AM | |
| Dhanam | January/13/1802 04:21:46 AM – January/13/1802 06:10:16 AM | |
| Sugam | January/13/1802 06:10:16 AM – January/13/1802 07:58:46 AM |
Explore today's Pañcāṅga, festivals, Muhūrta and more
🕉 Open Pañcāṅga Chat