મકર સંક્રાંતિ 2067
સૂર્યનો મકર રાશિમાં પ્રવેશ, ઉત્તરાયણનો આરંભ
મકર સંક્રાંતિ
મકર સંક્રાંતિ સૂર્યના મકર રાશિમાં પ્રવેશ અને ઉત્તરાયણ (સૂર્યની ઉત્તર દિશા તરફની ગતિ)ના આરંભને દર્શાવે છે, જે બે અયન સંક્રાંતિઓમાંથી એક છે (કર્ક સંક્રાંતિ સાથે), દરેકનો પોતાનો અલગ પુણ્યકાળ નિયમ છે. સમગ્ર ભારતમાં તેને ઘણા પ્રાદેશિક નામોથી ઉજવવામાં આવે છે: તમિલનાડુમાં પોંગલ, ગુજરાતમાં ઉત્તરાયણ (પતંગ મહોત્સવ), પંજાબમાં લોહરી, આસામમાં માઘ બિહુ, અને કર્ણાટક તથા આંધ્ર પ્રદેશમાં ફક્ત સંક્રાંતિ, બધા એક જ દિવસે એક જ સૌર ઘટનાને દર્શાવે છે.
પુણ્યકાળ સંક્રાંતિ ક્ષણની આસપાસનો શુભ સમય છે, જેને પરંપરાગત રીતે દાન, પવિત્ર સ્નાન અને પૂજા માટે વિશેષ પુણ્યદાયી માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને મકર સંક્રાંતિ માટે, આ પાનું પોંગલ પોટ મુહૂર્ત પણ દર્શાવે છે: કાંચી કામકોટિ પીઠના વેદ ધર્મ શાસ્ત્ર પરિપાલન સભાના પ્રકાશિત નિયમ મુજબ, તહેવારની મીઠી ચોખાની વાનગી રાંધવા માટે વાસણ મૂકવાનો ભલામણ કરેલો સમય (સંપૂર્ણ પોંગલ-વિશિષ્ટ સાંસ્કૃતિક સામગ્રી અને ચાર-દિવસીય કાર્યક્રમ માટે pongal.php જુઓ).
ચોઘડિયા મુહૂર્ત
| ચોઘડિયા | થી | સુધી |
|---|---|---|
| શુભ | જાન્યુઆરી/15/2067 08:17:58 AM | જાન્યુઆરી/15/2067 09:37:51 AM |
| ચલ | જાન્યુઆરી/15/2067 12:29:01 PM | જાન્યુઆરી/15/2067 01:54:36 PM |
| અમૃત | જાન્યુઆરી/15/2067 03:20:12 PM | જાન્યુઆરી/15/2067 04:45:47 PM |
| લાભ | જાન્યુઆરી/15/2067 06:11:22 PM | જાન્યુઆરી/15/2067 07:45:48 PM |
| શુભ | જાન્યુઆરી/15/2067 09:20:14 PM | જાન્યુઆરી/15/2067 10:54:40 PM |
| અમૃત | જાન્યુઆરી/15/2067 10:54:40 PM | જાન્યુઆરી/16/2067 12:29:06 AM |
| ચલ | જાન્યુઆરી/16/2067 12:29:06 AM | જાન્યુઆરી/16/2067 02:03:32 AM |
| લાભ | જાન્યુઆરી/16/2067 05:12:24 AM | જાન્યુઆરી/16/2067 06:46:50 AM |
| ઉત્તી | જાન્યુઆરી/15/2067 08:17:58 AM – જાન્યુઆરી/15/2067 09:37:51 AM | |
| અમૃતા | જાન્યુઆરી/15/2067 11:03:26 AM – જાન્યુઆરી/15/2067 12:29:01 PM | |
| ધનમ | જાન્યુઆરી/15/2067 03:20:12 PM – જાન્યુઆરી/15/2067 04:45:47 PM | |
| સુગમ | જાન્યુઆરી/15/2067 04:45:47 PM – જાન્યુઆરી/15/2067 06:11:22 PM |
| લાભમ | જાન્યુઆરી/15/2067 06:11:22 PM – જાન્યુઆરી/15/2067 07:45:48 PM | |
| ધનમ | જાન્યુઆરી/15/2067 07:45:48 PM – જાન્યુઆરી/15/2067 09:20:14 PM | |
| સુગમ | જાન્યુઆરી/15/2067 09:20:14 PM – જાન્યુઆરી/15/2067 10:54:40 PM | |
| ઉત્તી | જાન્યુઆરી/16/2067 12:29:06 AM – જાન્યુઆરી/16/2067 02:03:32 AM | |
| અમૃતા | જાન્યુઆરી/16/2067 03:37:58 AM – જાન્યુઆરી/16/2067 05:12:24 AM |
આજનું પંચાંગ, તહેવારો, મુહૂર્ત અને ઘણું બધું જુઓ
🕉 પંચાંગ ચેટ ખોલો