മാധവ നവമി 2133
മാഘ ശുക്ല നവമി: ശ്രീ മധ്വാചാര്യരുടെ ആരാധന
സൂര്യോദയം: 07:27:59 AM.
സൂര്യാസ്തമയം: 06:04:22 PM.
ചന്ദ്രോദയം: 12:42:24 PM.
ചന്ദ്രാസ്തമയം: 03:09:41 AM.
ആമുഖം മാധവ നവമി
മാധവ നവമി
ശ്രീ മധ്വാചാര്യരുടെ വാർഷിക ആരാധന (പുണ്യതിഥി) ആണ് മധ്വ നവമി, മാഘ ശുക്ല നവമിയിൽ ആചരിക്കപ്പെടുന്നു.
മധ്വ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, മധ്വാചാര്യർ ഈ ദിവസം സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ മരണമടഞ്ഞില്ല. പകരം, അനന്തേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഐതരേയ ഉപനിഷത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, അദ്ദേഹം അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും (അന്തർധാനം) വേദവ്യാസനെ സേവിക്കുന്നത് തുടരാൻ ബദരികാശ്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ഈ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധനയായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നു: വിലാപത്തിന്റെ ദിവസമല്ല, മറിച്ച് സ്മരണയുടെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും ദിവസമാണ്.
മനുഷ്യദൃഷ്ടിക്ക് അദൃശ്യനായതിനുശേഷം ബദരികയിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷനായ ദിവസമായി ഈ തിഥി പരമ്പരാഗതമായി മധ്വ സമ്പ്രദായം അംഗീകരിക്കുന്നു, മധ്വ മഠങ്ങൾ ഇത് വർഷംതോറും ആചരിക്കുന്നു.
ചൗഘടിയ മുഹൂർത്തം
| ചൗഘടിയ | മുതൽ | വരെ |
|---|---|---|
| ചലം | ഫെബ്രുവരി/13/2133 07:27:59 AM | ഫെബ്രുവരി/13/2133 08:47:32 AM |
| അമൃതം | ഫെബ്രുവരി/13/2133 10:17:41 AM | ഫെബ്രുവരി/13/2133 11:26:38 AM |
| ശുഭം | ഫെബ്രുവരി/13/2133 12:46:10 PM | ഫെബ്രുവരി/13/2133 01:07:23 PM |
| ശുഭം | ഫെബ്രുവരി/13/2133 01:49:49 PM | ഫെബ്രുവരി/13/2133 02:05:43 PM |
| ചലം | ഫെബ്രുവരി/13/2133 04:44:49 PM | ഫെബ്രുവരി/13/2133 06:04:22 PM |
| ലാഭം | ഫെബ്രുവരി/13/2133 09:24:57 PM | ഫെബ്രുവരി/13/2133 11:05:15 PM |
| ശുഭം | ഫെബ്രുവരി/14/2133 12:45:33 AM | ഫെബ്രുവരി/14/2133 02:25:51 AM |
| അമൃതം | ഫെബ്രുവരി/14/2133 02:25:51 AM | ഫെബ്രുവരി/14/2133 04:06:09 AM |
| ചലം | ഫെബ്രുവരി/14/2133 04:06:09 AM | ഫെബ്രുവരി/14/2133 05:46:26 AM |
| സുഖം | ഫെബ്രുവരി/13/2133 07:27:59 AM – ഫെബ്രുവരി/13/2133 08:47:32 AM | |
| ഉത്തി | ഫെബ്രുവരി/13/2133 10:17:41 AM – ഫെബ്രുവരി/13/2133 11:26:38 AM | |
| അമൃത | ഫെബ്രുവരി/13/2133 12:46:10 PM – ഫെബ്രുവരി/13/2133 01:07:23 PM | |
| അമൃത | ഫെബ്രുവരി/13/2133 01:49:49 PM – ഫെബ്രുവരി/13/2133 02:05:43 PM | |
| ധനം | ഫെബ്രുവരി/13/2133 04:44:49 PM – ഫെബ്രുവരി/13/2133 06:04:22 PM |
| ലാഭം | ഫെബ്രുവരി/13/2133 07:44:40 PM – ഫെബ്രുവരി/13/2133 09:24:57 PM | |
| ധനം | ഫെബ്രുവരി/13/2133 09:24:57 PM – ഫെബ്രുവരി/13/2133 11:05:15 PM | |
| സുഖം | ഫെബ്രുവരി/13/2133 11:05:15 PM – ഫെബ്രുവരി/14/2133 12:45:33 AM | |
| ഉത്തി | ഫെബ്രുവരി/14/2133 02:25:51 AM – ഫെബ്രുവരി/14/2133 04:06:09 AM | |
| അമൃത | ഫെബ്രുവരി/14/2133 05:46:26 AM – ഫെബ്രുവരി/14/2133 07:26:44 AM |
ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം, ഉത്സവങ്ങൾ, മുഹൂർത്തങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും കാണുക
🕉 പഞ്ചാംഗം ചാറ്റ് തുറക്കുക