മാധവ നവമി 2125
മാഘ ശുക്ല നവമി: ശ്രീ മധ്വാചാര്യരുടെ ആരാധന
സൂര്യോദയം: 07:29:18 AM.
സൂര്യാസ്തമയം: 06:03:07 PM.
ചന്ദ്രോദയം: 01:15:31 PM.
ചന്ദ്രാസ്തമയം: 03:15:32 AM.
ആമുഖം മാധവ നവമി
മാധവ നവമി
ശ്രീ മധ്വാചാര്യരുടെ വാർഷിക ആരാധന (പുണ്യതിഥി) ആണ് മധ്വ നവമി, മാഘ ശുക്ല നവമിയിൽ ആചരിക്കപ്പെടുന്നു.
മധ്വ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, മധ്വാചാര്യർ ഈ ദിവസം സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ മരണമടഞ്ഞില്ല. പകരം, അനന്തേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഐതരേയ ഉപനിഷത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, അദ്ദേഹം അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും (അന്തർധാനം) വേദവ്യാസനെ സേവിക്കുന്നത് തുടരാൻ ബദരികാശ്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ഈ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധനയായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നു: വിലാപത്തിന്റെ ദിവസമല്ല, മറിച്ച് സ്മരണയുടെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും ദിവസമാണ്.
മനുഷ്യദൃഷ്ടിക്ക് അദൃശ്യനായതിനുശേഷം ബദരികയിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷനായ ദിവസമായി ഈ തിഥി പരമ്പരാഗതമായി മധ്വ സമ്പ്രദായം അംഗീകരിക്കുന്നു, മധ്വ മഠങ്ങൾ ഇത് വർഷംതോറും ആചരിക്കുന്നു.
ചൗഘടിയ മുഹൂർത്തം
| ചൗഘടിയ | മുതൽ | വരെ |
|---|---|---|
| അമൃതം | ഫെബ്രുവരി/12/2125 07:29:18 AM | ഫെബ്രുവരി/12/2125 08:48:32 AM |
| ശുഭം | ഫെബ്രുവരി/12/2125 10:07:45 AM | ഫെബ്രുവരി/12/2125 11:26:59 AM |
| ലാഭം | ഫെബ്രുവരി/12/2125 03:56:22 PM | ഫെബ്രുവരി/12/2125 04:43:54 PM |
| അമൃതം | ഫെബ്രുവരി/12/2125 04:43:54 PM | ഫെബ്രുവരി/12/2125 06:03:07 PM |
| ചലം | ഫെബ്രുവരി/12/2125 06:03:07 PM | ഫെബ്രുവരി/12/2125 07:43:45 PM |
| ലാഭം | ഫെബ്രുവരി/12/2125 11:04:59 PM | ഫെബ്രുവരി/13/2125 12:45:36 AM |
| ശുഭം | ഫെബ്രുവരി/13/2125 02:26:13 AM | ഫെബ്രുവരി/13/2125 04:06:50 AM |
| അമൃതം | ഫെബ്രുവരി/13/2125 04:06:50 AM | ഫെബ്രുവരി/13/2125 05:47:27 AM |
| ചലം | ഫെബ്രുവരി/13/2125 05:47:27 AM | ഫെബ്രുവരി/13/2125 07:28:04 AM |
| അമൃത | ഫെബ്രുവരി/12/2125 07:29:18 AM – ഫെബ്രുവരി/12/2125 08:48:32 AM | |
| ധനം | ഫെബ്രുവരി/12/2125 12:46:13 PM – ഫെബ്രുവരി/12/2125 01:07:20 PM | |
| ധനം | ഫെബ്രുവരി/12/2125 01:49:36 PM – ഫെബ്രുവരി/12/2125 02:05:26 PM | |
| ഉത്തി | ഫെബ്രുവരി/12/2125 04:43:54 PM – ഫെബ്രുവരി/12/2125 06:03:07 PM |
| സുഖം | ഫെബ്രുവരി/12/2125 06:03:07 PM – ഫെബ്രുവരി/12/2125 07:43:45 PM | |
| ഉത്തി | ഫെബ്രുവരി/12/2125 09:24:22 PM – ഫെബ്രുവരി/12/2125 11:04:59 PM | |
| അമൃത | ഫെബ്രുവരി/12/2125 11:04:59 PM – ഫെബ്രുവരി/13/2125 12:45:36 AM | |
| ലാഭം | ഫെബ്രുവരി/13/2125 04:06:50 AM – ഫെബ്രുവരി/13/2125 05:47:27 AM | |
| ധനം | ഫെബ്രുവരി/13/2125 05:47:27 AM – ഫെബ്രുവരി/13/2125 07:28:04 AM |
ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം, ഉത്സവങ്ങൾ, മുഹൂർത്തങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റും കാണുക
🕉 പഞ്ചാംഗം ചാറ്റ് തുറക്കുക