ॐ
লগ্ন সারণি ডিসেম্বর 2028: Bangalore
Bangalore, India: প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে বারোটি লগ্ন, তাদের শেষ হওয়ার সময় ও পুষ্করাংশ সহ।
| দিন | সূর্যোদয় | লগ্ন 1 | লগ্ন 2 | লগ্ন 3 | লগ্ন 4 | লগ্ন 5 | লগ্ন 6 | লগ্ন 7 | লগ্ন 8 | লগ্ন 9 | লগ্ন 10 | লগ্ন 11 | লগ্ন 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06:27:24 AM | বৃশ্চিক 07:35:33 AM | ধনু 09:42:38 AM পুষ্করাংশ 09:05:44 AM | মকর 11:35:59 AM পুষ্করাংশ 10:37:21 AM | কুম্ভ 01:17:51 PM পুষ্করাংশ 12:57:59 PM | মীন 02:57:39 PM পুষ্করাংশ 01:40:55 PM | মেষ 04:45:47 PM পুষ্করাংশ 04:11:58 PM | বৃষ 06:48:07 PM পুষ্করাংশ 05:41:07 PM | মিথুন 08:59:38 PM পুষ্করাংশ 08:33:11 PM | কর্কট 11:08:51 PM পুষ্করাংশ 09:30:19 PM | সিংহ 01:11:41 AM পুষ্করাংশ 12:35:19 AM | কন্যা 03:13:09 AM পুষ্করাংশ 02:08:05 AM | তুলা 05:19:47 AM পুষ্করাংশ 04:53:53 AM |
| 02 | 06:27:56 AM | বৃশ্চিক 07:31:37 AM | ধনু 09:38:42 AM পুষ্করাংশ 09:01:48 AM | মকর 11:32:03 AM পুষ্করাংশ 10:33:26 AM | কুম্ভ 01:13:55 PM পুষ্করাংশ 12:54:03 PM | মীন 02:53:44 PM পুষ্করাংশ 01:36:59 PM | মেষ 04:41:51 PM পুষ্করাংশ 04:08:02 PM | বৃষ 06:44:11 PM পুষ্করাংশ 05:37:11 PM | মিথুন 08:55:42 PM পুষ্করাংশ 08:29:15 PM | কর্কট 11:04:55 PM পুষ্করাংশ 09:26:23 PM | সিংহ 01:07:45 AM পুষ্করাংশ 12:31:23 AM | কন্যা 03:09:13 AM পুষ্করাংশ 02:04:09 AM | তুলা 05:15:51 AM পুষ্করাংশ 04:49:58 AM |
| 03 | 06:28:29 AM | বৃশ্চিক 07:27:41 AM | ধনু 09:34:46 AM পুষ্করাংশ 08:57:52 AM | মকর 11:28:07 AM পুষ্করাংশ 10:29:30 AM | কুম্ভ 01:09:59 PM পুষ্করাংশ 12:50:07 PM | মীন 02:49:48 PM পুষ্করাংশ 01:33:03 PM | মেষ 04:37:56 PM পুষ্করাংশ 04:04:06 PM | বৃষ 06:40:15 PM পুষ্করাংশ 05:33:15 PM | মিথুন 08:51:46 PM পুষ্করাংশ 08:25:19 PM | কর্কট 11:00:59 PM পুষ্করাংশ 09:22:28 PM | সিংহ 01:03:50 AM পুষ্করাংশ 12:27:27 AM | কন্যা 03:05:17 AM পুষ্করাংশ 02:00:13 AM | তুলা 05:11:56 AM পুষ্করাংশ 04:46:02 AM |
| 04 | 06:29:01 AM | বৃশ্চিক 07:23:45 AM | ধনু 09:30:50 AM পুষ্করাংশ 08:53:56 AM | মকর 11:24:11 AM পুষ্করাংশ 10:25:34 AM | কুম্ভ 01:06:03 PM পুষ্করাংশ 12:46:11 PM | মীন 02:45:52 PM পুষ্করাংশ 01:29:07 PM | মেষ 04:34:00 PM পুষ্করাংশ 04:00:10 PM | বৃষ 06:36:19 PM পুষ্করাংশ 05:29:19 PM | মিথুন 08:47:50 PM পুষ্করাংশ 08:21:23 PM | কর্কট 10:57:03 PM পুষ্করাংশ 09:18:32 PM | সিংহ 12:59:54 AM পুষ্করাংশ 12:23:31 AM | কন্যা 03:01:21 AM পুষ্করাংশ 01:56:17 AM | তুলা 05:08:00 AM পুষ্করাংশ 04:42:06 AM |
| 05 | 06:29:34 AM | বৃশ্চিক 07:19:49 AM | ধনু 09:26:54 AM পুষ্করাংশ 08:50:00 AM | মকর 11:20:15 AM পুষ্করাংশ 10:21:38 AM | কুম্ভ 01:02:07 PM পুষ্করাংশ 12:42:15 PM | মীন 02:41:56 PM পুষ্করাংশ 01:25:11 PM | মেষ 04:30:04 PM পুষ্করাংশ 03:56:14 PM | বৃষ 06:32:24 PM পুষ্করাংশ 05:25:23 PM | মিথুন 08:43:54 PM পুষ্করাংশ 08:17:27 PM | কর্কট 10:53:07 PM পুষ্করাংশ 09:14:36 PM | সিংহ 12:55:58 AM পুষ্করাংশ 12:19:35 AM | কন্যা 02:57:25 AM পুষ্করাংশ 01:52:21 AM | তুলা 05:04:04 AM পুষ্করাংশ 04:38:10 AM |
| 06 | 06:30:07 AM | বৃশ্চিক 07:15:53 AM | ধনু 09:22:58 AM পুষ্করাংশ 08:46:04 AM | মকর 11:16:19 AM পুষ্করাংশ 10:17:42 AM | কুম্ভ 12:58:11 PM পুষ্করাংশ 12:38:19 PM | মীন 02:38:00 PM পুষ্করাংশ 01:21:16 PM | মেষ 04:26:08 PM পুষ্করাংশ 03:52:18 PM | বৃষ 06:28:28 PM পুষ্করাংশ 05:21:28 PM | মিথুন 08:39:58 PM পুষ্করাংশ 08:13:31 PM | কর্কট 10:49:11 PM পুষ্করাংশ 09:10:40 PM | সিংহ 12:52:02 AM পুষ্করাংশ 12:15:39 AM | কন্যা 02:53:29 AM পুষ্করাংশ 01:48:26 AM | তুলা 05:00:08 AM পুষ্করাংশ 04:34:14 AM |
| 07 | 06:30:40 AM | বৃশ্চিক 07:11:57 AM | ধনু 09:19:02 AM পুষ্করাংশ 08:42:08 AM | মকর 11:12:23 AM পুষ্করাংশ 10:13:46 AM | কুম্ভ 12:54:15 PM পুষ্করাংশ 12:34:23 PM | মীন 02:34:04 PM পুষ্করাংশ 01:17:20 PM | মেষ 04:22:12 PM পুষ্করাংশ 03:48:22 PM | বৃষ 06:24:32 PM পুষ্করাংশ 05:17:32 PM | মিথুন 08:36:02 PM পুষ্করাংশ 08:09:35 PM | কর্কট 10:45:15 PM পুষ্করাংশ 09:06:44 PM | সিংহ 12:48:06 AM পুষ্করাংশ 12:11:43 AM | কন্যা 02:49:33 AM পুষ্করাংশ 01:44:30 AM | তুলা 04:56:12 AM পুষ্করাংশ 04:30:18 AM |
| 08 | 06:31:13 AM | বৃশ্চিক 07:08:02 AM | ধনু 09:15:06 AM পুষ্করাংশ 08:38:12 AM | মকর 11:08:27 AM পুষ্করাংশ 10:09:50 AM | কুম্ভ 12:50:19 PM পুষ্করাংশ 12:30:28 PM | মীন 02:30:08 PM পুষ্করাংশ 01:13:24 PM | মেষ 04:18:16 PM পুষ্করাংশ 03:44:26 PM | বৃষ 06:20:36 PM পুষ্করাংশ 05:13:36 PM | মিথুন 08:32:06 PM পুষ্করাংশ 08:05:39 PM | কর্কট 10:41:19 PM পুষ্করাংশ 09:02:48 PM | সিংহ 12:44:10 AM পুষ্করাংশ 12:07:47 AM | কন্যা 02:45:38 AM পুষ্করাংশ 01:40:34 AM | তুলা 04:52:16 AM পুষ্করাংশ 04:26:22 AM |
| 09 | 06:31:46 AM | বৃশ্চিক 07:04:06 AM | ধনু 09:11:10 AM পুষ্করাংশ 08:34:17 AM | মকর 11:04:31 AM পুষ্করাংশ 10:05:54 AM | কুম্ভ 12:46:23 PM পুষ্করাংশ 12:26:32 PM | মীন 02:26:12 PM পুষ্করাংশ 01:09:28 PM | মেষ 04:14:20 PM পুষ্করাংশ 03:40:31 PM | বৃষ 06:16:40 PM পুষ্করাংশ 05:09:40 PM | মিথুন 08:28:10 PM পুষ্করাংশ 08:01:43 PM | কর্কট 10:37:23 PM পুষ্করাংশ 08:58:52 PM | সিংহ 12:40:14 AM পুষ্করাংশ 12:03:52 AM | কন্যা 02:41:42 AM পুষ্করাংশ 01:36:38 AM | তুলা 04:48:20 AM পুষ্করাংশ 04:22:26 AM |
| 10 | 06:32:19 AM | বৃশ্চিক 07:00:10 AM | ধনু 09:07:15 AM পুষ্করাংশ 08:30:21 AM | মকর 11:00:36 AM পুষ্করাংশ 10:01:58 AM | কুম্ভ 12:42:28 PM পুষ্করাংশ 12:22:36 PM | মীন 02:22:16 PM পুষ্করাংশ 01:05:32 PM | মেষ 04:10:24 PM পুষ্করাংশ 03:36:35 PM | বৃষ 06:12:44 PM পুষ্করাংশ 05:05:44 PM | মিথুন 08:24:15 PM পুষ্করাংশ 07:57:48 PM | কর্কট 10:33:28 PM পুষ্করাংশ 08:54:56 PM | সিংহ 12:36:18 AM পুষ্করাংশ 11:59:56 PM | কন্যা 02:37:46 AM পুষ্করাংশ 01:32:42 AM | তুলা 04:44:24 AM পুষ্করাংশ 04:18:30 AM |
| 11 | 06:32:52 AM | বৃশ্চিক 06:56:14 AM | ধনু 09:03:19 AM পুষ্করাংশ 08:26:25 AM | মকর 10:56:40 AM পুষ্করাংশ 09:58:02 AM | কুম্ভ 12:38:32 PM পুষ্করাংশ 12:18:40 PM | মীন 02:18:20 PM পুষ্করাংশ 01:01:36 PM | মেষ 04:06:28 PM পুষ্করাংশ 03:32:39 PM | বৃষ 06:08:48 PM পুষ্করাংশ 05:01:48 PM | মিথুন 08:20:19 PM পুষ্করাংশ 07:53:52 PM | কর্কট 10:29:32 PM পুষ্করাংশ 08:51:00 PM | সিংহ 12:32:22 AM পুষ্করাংশ 11:56:00 PM | কন্যা 02:33:50 AM পুষ্করাংশ 01:28:46 AM | তুলা 04:40:28 AM পুষ্করাংশ 04:14:34 AM |
| 12 | 06:33:24 AM | বৃশ্চিক 06:52:18 AM | ধনু 08:59:23 AM পুষ্করাংশ 08:22:29 AM | মকর 10:52:44 AM পুষ্করাংশ 09:54:07 AM | কুম্ভ 12:34:36 PM পুষ্করাংশ 12:14:44 PM | মীন 02:14:25 PM পুষ্করাংশ 12:57:40 PM | মেষ 04:02:32 PM পুষ্করাংশ 03:28:43 PM | বৃষ 06:04:52 PM পুষ্করাংশ 04:57:52 PM | মিথুন 08:16:23 PM পুষ্করাংশ 07:49:56 PM | কর্কট 10:25:36 PM পুষ্করাংশ 08:47:05 PM | সিংহ 12:28:26 AM পুষ্করাংশ 11:52:04 PM | কন্যা 02:29:54 AM পুষ্করাংশ 01:24:50 AM | তুলা 04:36:33 AM পুষ্করাংশ 04:10:39 AM |
| 13 | 06:33:57 AM | বৃশ্চিক 06:48:22 AM | ধনু 08:55:27 AM পুষ্করাংশ 08:18:33 AM | মকর 10:48:48 AM পুষ্করাংশ 09:50:11 AM | কুম্ভ 12:30:40 PM পুষ্করাংশ 12:10:48 PM | মীন 02:10:29 PM পুষ্করাংশ 12:53:44 PM | মেষ 03:58:37 PM পুষ্করাংশ 03:24:47 PM | বৃষ 06:00:56 PM পুষ্করাংশ 04:53:56 PM | মিথুন 08:12:27 PM পুষ্করাংশ 07:46:00 PM | কর্কট 10:21:40 PM পুষ্করাংশ 08:43:09 PM | সিংহ 12:24:31 AM পুষ্করাংশ 11:48:08 PM | কন্যা 02:25:58 AM পুষ্করাংশ 01:20:54 AM | তুলা 04:32:37 AM পুষ্করাংশ 04:06:43 AM |
| 14 | 06:34:29 AM | বৃশ্চিক 06:44:26 AM | ধনু 08:51:31 AM পুষ্করাংশ 08:14:37 AM | মকর 10:44:52 AM পুষ্করাংশ 09:46:15 AM | কুম্ভ 12:26:44 PM পুষ্করাংশ 12:06:52 PM | মীন 02:06:33 PM পুষ্করাংশ 12:49:48 PM | মেষ 03:54:41 PM পুষ্করাংশ 03:20:51 PM | বৃষ 05:57:00 PM পুষ্করাংশ 04:50:00 PM | মিথুন 08:08:31 PM পুষ্করাংশ 07:42:04 PM | কর্কট 10:17:44 PM পুষ্করাংশ 08:39:13 PM | সিংহ 12:20:35 AM পুষ্করাংশ 11:44:12 PM | কন্যা 02:22:02 AM পুষ্করাংশ 01:16:58 AM | তুলা 04:28:41 AM পুষ্করাংশ 04:02:47 AM |
| 15 | 06:35:02 AM | বৃশ্চিক 06:40:30 AM | ধনু 08:47:35 AM পুষ্করাংশ 08:10:41 AM | মকর 10:40:56 AM পুষ্করাংশ 09:42:19 AM | কুম্ভ 12:22:48 PM পুষ্করাংশ 12:02:56 PM | মীন 02:02:37 PM পুষ্করাংশ 12:45:52 PM | মেষ 03:50:45 PM পুষ্করাংশ 03:16:55 PM | বৃষ 05:53:05 PM পুষ্করাংশ 04:46:04 PM | মিথুন 08:04:35 PM পুষ্করাংশ 07:38:08 PM | কর্কট 10:13:48 PM পুষ্করাংশ 08:35:17 PM | সিংহ 12:16:39 AM পুষ্করাংশ 11:40:16 PM | কন্যা 02:18:06 AM পুষ্করাংশ 01:13:03 AM | তুলা 04:24:45 AM পুষ্করাংশ 03:58:51 AM |
| 16 | 06:35:33 AM | বৃশ্চিক 06:36:34 AM | ধনু 08:43:39 AM পুষ্করাংশ 08:06:45 AM | মকর 10:37:00 AM পুষ্করাংশ 09:38:23 AM | কুম্ভ 12:18:52 PM পুষ্করাংশ 11:59:00 AM | মীন 01:58:41 PM পুষ্করাংশ 12:41:57 PM | মেষ 03:46:49 PM পুষ্করাংশ 03:12:59 PM | বৃষ 05:49:09 PM পুষ্করাংশ 04:42:09 PM | মিথুন 08:00:39 PM পুষ্করাংশ 07:34:12 PM | কর্কট 10:09:52 PM পুষ্করাংশ 08:31:21 PM | সিংহ 12:12:43 AM পুষ্করাংশ 11:36:20 PM | কন্যা 02:14:10 AM পুষ্করাংশ 01:09:07 AM | তুলা 04:20:49 AM পুষ্করাংশ 03:54:55 AM |
| 17 | 06:36:05 AM | ধনু 08:39:43 AM পুষ্করাংশ 08:02:49 AM | মকর 10:33:04 AM পুষ্করাংশ 09:34:27 AM | কুম্ভ 12:14:56 PM পুষ্করাংশ 11:55:04 AM | মীন 01:54:45 PM পুষ্করাংশ 12:38:01 PM | মেষ 03:42:53 PM পুষ্করাংশ 03:09:03 PM | বৃষ 05:45:13 PM পুষ্করাংশ 04:38:13 PM | মিথুন 07:56:43 PM পুষ্করাংশ 07:30:16 PM | কর্কট 10:05:56 PM পুষ্করাংশ 08:27:25 PM | সিংহ 12:08:47 AM পুষ্করাংশ 11:32:24 PM | কন্যা 02:10:14 AM পুষ্করাংশ 01:05:11 AM | তুলা 04:16:53 AM পুষ্করাংশ 03:50:59 AM | বৃশ্চিক 06:28:43 AM পুষ্করাংশ 04:47:25 AM |
| 18 | 06:36:36 AM | ধনু 08:35:47 AM পুষ্করাংশ 07:58:54 AM | মকর 10:29:08 AM পুষ্করাংশ 09:30:31 AM | কুম্ভ 12:11:00 PM পুষ্করাংশ 11:51:09 AM | মীন 01:50:49 PM পুষ্করাংশ 12:34:05 PM | মেষ 03:38:57 PM পুষ্করাংশ 03:05:08 PM | বৃষ 05:41:17 PM পুষ্করাংশ 04:34:17 PM | মিথুন 07:52:47 PM পুষ্করাংশ 07:26:20 PM | কর্কট 10:02:00 PM পুষ্করাংশ 08:23:29 PM | সিংহ 12:04:51 AM পুষ্করাংশ 11:28:29 PM | কন্যা 02:06:19 AM পুষ্করাংশ 01:01:15 AM | তুলা 04:12:57 AM পুষ্করাংশ 03:47:03 AM | বৃশ্চিক 06:24:47 AM পুষ্করাংশ 04:43:29 AM |
| 19 | 06:37:07 AM | ধনু 08:31:52 AM পুষ্করাংশ 07:54:58 AM | মকর 10:25:12 AM পুষ্করাংশ 09:26:35 AM | কুম্ভ 12:07:04 PM পুষ্করাংশ 11:47:13 AM | মীন 01:46:53 PM পুষ্করাংশ 12:30:09 PM | মেষ 03:35:01 PM পুষ্করাংশ 03:01:12 PM | বৃষ 05:37:21 PM পুষ্করাংশ 04:30:21 PM | মিথুন 07:48:51 PM পুষ্করাংশ 07:22:24 PM | কর্কট 09:58:05 PM পুষ্করাংশ 08:19:33 PM | সিংহ 12:00:55 AM পুষ্করাংশ 11:24:33 PM | কন্যা 02:02:23 AM পুষ্করাংশ 12:57:19 AM | তুলা 04:09:01 AM পুষ্করাংশ 03:43:07 AM | বৃশ্চিক 06:20:51 AM পুষ্করাংশ 04:39:33 AM |
| 20 | 06:37:38 AM | ধনু 08:27:56 AM পুষ্করাংশ 07:51:02 AM | মকর 10:21:17 AM পুষ্করাংশ 09:22:39 AM | কুম্ভ 12:03:09 PM পুষ্করাংশ 11:43:17 AM | মীন 01:42:57 PM পুষ্করাংশ 12:26:13 PM | মেষ 03:31:05 PM পুষ্করাংশ 02:57:16 PM | বৃষ 05:33:25 PM পুষ্করাংশ 04:26:25 PM | মিথুন 07:44:56 PM পুষ্করাংশ 07:18:29 PM | কর্কট 09:54:09 PM পুষ্করাংশ 08:15:37 PM | সিংহ 11:56:59 PM পুষ্করাংশ 11:20:37 PM | কন্যা 01:58:27 AM পুষ্করাংশ 12:53:23 AM | তুলা 04:05:05 AM পুষ্করাংশ 03:39:11 AM | বৃশ্চিক 06:16:55 AM পুষ্করাংশ 04:35:37 AM |
| 21 | 06:38:08 AM | ধনু 08:24:00 AM পুষ্করাংশ 07:47:06 AM | মকর 10:17:21 AM পুষ্করাংশ 09:18:44 AM | কুম্ভ 11:59:13 AM পুষ্করাংশ 11:39:21 AM | মীন 01:39:01 PM পুষ্করাংশ 12:22:17 PM | মেষ 03:27:09 PM পুষ্করাংশ 02:53:20 PM | বৃষ 05:29:29 PM পুষ্করাংশ 04:22:29 PM | মিথুন 07:41:00 PM পুষ্করাংশ 07:14:33 PM | কর্কট 09:50:13 PM পুষ্করাংশ 08:11:41 PM | সিংহ 11:53:03 PM পুষ্করাংশ 11:16:41 PM | কন্যা 01:54:31 AM পুষ্করাংশ 12:49:27 AM | তুলা 04:01:09 AM পুষ্করাংশ 03:35:15 AM | বৃশ্চিক 06:12:59 AM পুষ্করাংশ 04:31:41 AM |
| 22 | 06:38:37 AM | ধনু 08:20:04 AM পুষ্করাংশ 07:43:10 AM | মকর 10:13:25 AM পুষ্করাংশ 09:14:48 AM | কুম্ভ 11:55:17 AM পুষ্করাংশ 11:35:25 AM | মীন 01:35:06 PM পুষ্করাংশ 12:18:21 PM | মেষ 03:23:13 PM পুষ্করাংশ 02:49:24 PM | বৃষ 05:25:33 PM পুষ্করাংশ 04:18:33 PM | মিথুন 07:37:04 PM পুষ্করাংশ 07:10:37 PM | কর্কট 09:46:17 PM পুষ্করাংশ 08:07:46 PM | সিংহ 11:49:08 PM পুষ্করাংশ 11:12:45 PM | কন্যা 01:50:35 AM পুষ্করাংশ 12:45:31 AM | তুলা 03:57:14 AM পুষ্করাংশ 03:31:20 AM | বৃশ্চিক 06:09:03 AM পুষ্করাংশ 04:27:45 AM |
| 23 | 06:39:07 AM | ধনু 08:16:08 AM পুষ্করাংশ 07:39:14 AM | মকর 10:09:29 AM পুষ্করাংশ 09:10:52 AM | কুম্ভ 11:51:21 AM পুষ্করাংশ 11:31:29 AM | মীন 01:31:10 PM পুষ্করাংশ 12:14:25 PM | মেষ 03:19:18 PM পুষ্করাংশ 02:45:28 PM | বৃষ 05:21:37 PM পুষ্করাংশ 04:14:37 PM | মিথুন 07:33:08 PM পুষ্করাংশ 07:06:41 PM | কর্কট 09:42:21 PM পুষ্করাংশ 08:03:50 PM | সিংহ 11:45:12 PM পুষ্করাংশ 11:08:49 PM | কন্যা 01:46:39 AM পুষ্করাংশ 12:41:35 AM | তুলা 03:53:18 AM পুষ্করাংশ 03:27:24 AM | বৃশ্চিক 06:05:07 AM পুষ্করাংশ 04:23:49 AM |
| 24 | 06:39:35 AM | ধনু 08:12:12 AM পুষ্করাংশ 07:35:18 AM | মকর 10:05:33 AM পুষ্করাংশ 09:06:56 AM | কুম্ভ 11:47:25 AM পুষ্করাংশ 11:27:33 AM | মীন 01:27:14 PM পুষ্করাংশ 12:10:29 PM | মেষ 03:15:22 PM পুষ্করাংশ 02:41:32 PM | বৃষ 05:17:41 PM পুষ্করাংশ 04:10:41 PM | মিথুন 07:29:12 PM পুষ্করাংশ 07:02:45 PM | কর্কট 09:38:25 PM পুষ্করাংশ 07:59:54 PM | সিংহ 11:41:16 PM পুষ্করাংশ 11:04:53 PM | কন্যা 01:42:43 AM পুষ্করাংশ 12:37:39 AM | তুলা 03:49:22 AM পুষ্করাংশ 03:23:28 AM | বৃশ্চিক 06:01:11 AM পুষ্করাংশ 04:19:53 AM |
| 25 | 06:40:03 AM | ধনু 08:08:16 AM পুষ্করাংশ 07:31:22 AM | মকর 10:01:37 AM পুষ্করাংশ 09:03:00 AM | কুম্ভ 11:43:29 AM পুষ্করাংশ 11:23:37 AM | মীন 01:23:18 PM পুষ্করাংশ 12:06:33 PM | মেষ 03:11:26 PM পুষ্করাংশ 02:37:36 PM | বৃষ 05:13:46 PM পুষ্করাংশ 04:06:46 PM | মিথুন 07:25:16 PM পুষ্করাংশ 06:58:49 PM | কর্কট 09:34:29 PM পুষ্করাংশ 07:55:58 PM | সিংহ 11:37:20 PM পুষ্করাংশ 11:00:57 PM | কন্যা 01:38:47 AM পুষ্করাংশ 12:33:44 AM | তুলা 03:45:26 AM পুষ্করাংশ 03:19:32 AM | বৃশ্চিক 05:57:15 AM পুষ্করাংশ 04:15:57 AM |
| 26 | 06:40:30 AM | ধনু 08:04:20 AM পুষ্করাংশ 07:27:26 AM | মকর 09:57:41 AM পুষ্করাংশ 08:59:04 AM | কুম্ভ 11:39:33 AM পুষ্করাংশ 11:19:41 AM | মীন 01:19:22 PM পুষ্করাংশ 12:02:38 PM | মেষ 03:07:30 PM পুষ্করাংশ 02:33:40 PM | বৃষ 05:09:50 PM পুষ্করাংশ 04:02:50 PM | মিথুন 07:21:20 PM পুষ্করাংশ 06:54:53 PM | কর্কট 09:30:33 PM পুষ্করাংশ 07:52:02 PM | সিংহ 11:33:24 PM পুষ্করাংশ 10:57:01 PM | কন্যা 01:34:51 AM পুষ্করাংশ 12:29:48 AM | তুলা 03:41:30 AM পুষ্করাংশ 03:15:36 AM | বৃশ্চিক 05:53:20 AM পুষ্করাংশ 04:12:02 AM |
| 27 | 06:40:57 AM | ধনু 08:00:24 AM পুষ্করাংশ 07:23:30 AM | মকর 09:53:45 AM পুষ্করাংশ 08:55:08 AM | কুম্ভ 11:35:37 AM পুষ্করাংশ 11:15:45 AM | মীন 01:15:26 PM পুষ্করাংশ 11:58:42 AM | মেষ 03:03:34 PM পুষ্করাংশ 02:29:44 PM | বৃষ 05:05:54 PM পুষ্করাংশ 03:58:54 PM | মিথুন 07:17:24 PM পুষ্করাংশ 06:50:57 PM | কর্কট 09:26:37 PM পুষ্করাংশ 07:48:06 PM | সিংহ 11:29:28 PM পুষ্করাংশ 10:53:05 PM | কন্যা 01:30:55 AM পুষ্করাংশ 12:25:52 AM | তুলা 03:37:34 AM পুষ্করাংশ 03:11:40 AM | বৃশ্চিক 05:49:24 AM পুষ্করাংশ 04:08:06 AM |
| 28 | 06:41:23 AM | ধনু 07:56:28 AM পুষ্করাংশ 07:19:35 AM | মকর 09:49:49 AM পুষ্করাংশ 08:51:12 AM | কুম্ভ 11:31:41 AM পুষ্করাংশ 11:11:50 AM | মীন 01:11:30 PM পুষ্করাংশ 11:54:46 AM | মেষ 02:59:38 PM পুষ্করাংশ 02:25:49 PM | বৃষ 05:01:58 PM পুষ্করাংশ 03:54:58 PM | মিথুন 07:13:28 PM পুষ্করাংশ 06:47:01 PM | কর্কট 09:22:41 PM পুষ্করাংশ 07:44:10 PM | সিংহ 11:25:32 PM পুষ্করাংশ 10:49:10 PM | কন্যা 01:27:00 AM পুষ্করাংশ 12:21:56 AM | তুলা 03:33:38 AM পুষ্করাংশ 03:07:44 AM | বৃশ্চিক 05:45:28 AM পুষ্করাংশ 04:04:10 AM |
| 29 | 06:41:49 AM | ধনু 07:52:33 AM পুষ্করাংশ 07:15:39 AM | মকর 09:45:53 AM পুষ্করাংশ 08:47:16 AM | কুম্ভ 11:27:45 AM পুষ্করাংশ 11:07:54 AM | মীন 01:07:34 PM পুষ্করাংশ 11:50:50 AM | মেষ 02:55:42 PM পুষ্করাংশ 02:21:53 PM | বৃষ 04:58:02 PM পুষ্করাংশ 03:51:02 PM | মিথুন 07:09:33 PM পুষ্করাংশ 06:43:05 PM | কর্কট 09:18:46 PM পুষ্করাংশ 07:40:14 PM | সিংহ 11:21:36 PM পুষ্করাংশ 10:45:14 PM | কন্যা 01:23:04 AM পুষ্করাংশ 12:18:00 AM | তুলা 03:29:42 AM পুষ্করাংশ 03:03:48 AM | বৃশ্চিক 05:41:32 AM পুষ্করাংশ 04:00:14 AM |
| 30 | 06:42:13 AM | ধনু 07:48:37 AM পুষ্করাংশ 07:11:43 AM | মকর 09:41:58 AM পুষ্করাংশ 08:43:20 AM | কুম্ভ 11:23:50 AM পুষ্করাংশ 11:03:58 AM | মীন 01:03:38 PM পুষ্করাংশ 11:46:54 AM | মেষ 02:51:46 PM পুষ্করাংশ 02:17:57 PM | বৃষ 04:54:06 PM পুষ্করাংশ 03:47:06 PM | মিথুন 07:05:37 PM পুষ্করাংশ 06:39:10 PM | কর্কট 09:14:50 PM পুষ্করাংশ 07:36:18 PM | সিংহ 11:17:40 PM পুষ্করাংশ 10:41:18 PM | কন্যা 01:19:08 AM পুষ্করাংশ 12:14:04 AM | তুলা 03:25:46 AM পুষ্করাংশ 02:59:52 AM | বৃশ্চিক 05:37:36 AM পুষ্করাংশ 03:56:18 AM |
| 31 | 06:42:37 AM | ধনু 07:44:41 AM পুষ্করাংশ 07:07:47 AM | মকর 09:38:02 AM পুষ্করাংশ 08:39:25 AM | কুম্ভ 11:19:54 AM পুষ্করাংশ 11:00:02 AM | মীন 12:59:42 PM পুষ্করাংশ 11:42:58 AM | মেষ 02:47:50 PM পুষ্করাংশ 02:14:01 PM | বৃষ 04:50:10 PM পুষ্করাংশ 03:43:10 PM | মিথুন 07:01:41 PM পুষ্করাংশ 06:35:14 PM | কর্কট 09:10:54 PM পুষ্করাংশ 07:32:22 PM | সিংহ 11:13:44 PM পুষ্করাংশ 10:37:22 PM | কন্যা 01:15:12 AM পুষ্করাংশ 12:10:08 AM | তুলা 03:21:50 AM পুষ্করাংশ 02:55:57 AM | বৃশ্চিক 05:33:40 AM পুষ্করাংশ 03:52:22 AM |
প্রতিটি ঘরে লগ্ন এবং তা শেষ হওয়ার সময় দেখানো হয়েছে; ঠিক তখনই পরের ঘরের লগ্ন শুরু হয়। পুষ্কর হলো সেই মুহূর্ত যখন লগ্ন তার পুষ্করাংশে পৌঁছায়।
আজকের পঞ্জিকা, উৎসব, মুহূর্ত এবং আরও অনেক কিছু দেখুন
🕉 পঞ্চাঙ্গ চ্যাট খুলুন