ଧୁଳିବନ୍ଦନ (ରଙ୍ଗ ହୋଲି) 1900
ରଙ୍ଗୱାଲୀ ହୋଲି: ରଙ୍ଗର ଦିନ
ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ: 06:43:32 AM.
ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ: 06:38:29 PM.
ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ: 07:19:11 PM.
ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ: 06:27:38 AM.
ପରିଚୟ ଧୁଳିବନ୍ଦନ (ରଙ୍ଗ ହୋଲି)
ଧୁଳିବନ୍ଦନ (ରଙ୍ଗ ହୋଲି)
ଧୁଳିବନ୍ଦନ (ଧୁଳେଟି, ଧୁଲଣ୍ଡି, ରଙ୍ଗ ହୋଲି) ରଙ୍ଗର ଦିନ। ଏହା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅଗ୍ନି ହୋଲିକା ଦହନର ପରଦିନ ସକାଳେ ଆସେ, ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ମିଶି ହୋଲି ହୁଏ।
ସକାଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବେ ହୋଲିକା ଅଗ୍ନିର ଭସ୍ମ କପାଳରେ ଲଗାଯାଏ, ତା'ପରେ ରଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ: ଗୁଲାଲ ଓ ଅବିର, ରଙ୍ଗୀନ ଜଳ ଓ ପିଚକାରୀ, ରାସ୍ତାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ। ବନ୍ଧୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟନ୍ତି, ପୁରୁଣା କଳହ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଗୁଜିଆ, ମାଲପୁଆ ଓ ଠଣ୍ଡାଇ ଭଳି ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତି।
ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରଜରେ ରାଧା ଓ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ମନେ ପକାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ହୋଲି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହୁଏ, ଏବଂ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ରକ୍ଷାର ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ। ଫାଲ୍ଗୁନର ବସନ୍ତରେ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଫସଲ ଘରକୁ ଆସେ, ସମଗ୍ର ସମାଜ ଏକାଠି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରେ।
ଚୌଘଡ଼ିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
| ଚୌଘଡ଼ିଆ | ଠାରୁ | ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
|---|---|---|
| ଚଳ | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 06:43:32 AM | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 08:12:54 AM |
| ଅମୃତ | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 09:54:11 AM | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 11:11:38 AM |
| ଶୁଭ | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 12:41:00 PM | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 01:04:50 PM |
| ଶୁଭ | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 01:52:30 PM | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 02:10:23 PM |
| ଚଳ | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 05:09:07 PM | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 06:38:29 PM |
| ଲାଭ | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 09:39:20 PM | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 11:09:46 PM |
| ଶୁଭ | ମାର୍ଚ୍ଚ/17/1900 12:40:12 AM | ମାର୍ଚ୍ଚ/17/1900 02:10:38 AM |
| ଅମୃତ | ମାର୍ଚ୍ଚ/17/1900 02:10:38 AM | ମାର୍ଚ୍ଚ/17/1900 03:41:04 AM |
| ଚଳ | ମାର୍ଚ୍ଚ/17/1900 03:41:04 AM | ମାର୍ଚ୍ଚ/17/1900 05:11:29 AM |
| ସୁଖ | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 06:43:32 AM – ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 08:12:54 AM | |
| ଉତ୍ତି | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 09:54:11 AM – ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 11:11:38 AM | |
| ଅମୃତ | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 12:41:00 PM – ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 01:04:50 PM | |
| ଅମୃତ | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 01:52:30 PM – ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 02:10:23 PM | |
| ଧନ | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 05:09:07 PM – ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 06:38:29 PM |
| ଲାଭ | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 08:08:55 PM – ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 09:39:20 PM | |
| ଧନ | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 09:39:20 PM – ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 11:09:46 PM | |
| ସୁଖ | ମାର୍ଚ୍ଚ/16/1900 11:09:46 PM – ମାର୍ଚ୍ଚ/17/1900 12:40:12 AM | |
| ଉତ୍ତି | ମାର୍ଚ୍ଚ/17/1900 02:10:38 AM – ମାର୍ଚ୍ଚ/17/1900 03:41:04 AM | |
| ଅମୃତ | ମାର୍ଚ୍ଚ/17/1900 05:11:29 AM – ମାର୍ଚ୍ଚ/17/1900 06:41:55 AM |
ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପର୍ବ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଖନ୍ତୁ
🕉 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଚାଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ