धूलिवंदन (धुळवड) 1907
रंगवाली होळी: रंगांचा दिवस
सूर्योदय: 07:09:31 AM.
सूर्यास्त: 06:20:36 PM.
चंद्रोदय: 06:55:50 PM.
चंद्रास्त: 07:36:14 AM.
परिचय धूलिवंदन (धुळवड)
धूलिवंदन (धुळवड)
धूलिवंदन (धुळवड, धुलंडी, रंगवाली होळी) हा रंगांचा दिवस आहे. तो फाल्गुन पौर्णिमेच्या होळीच्या, म्हणजे होलिका दहनाच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी येतो, आणि हे दोन दिवस मिळून होळीचा सण होतो.
सकाळी होलिकेची राख आशीर्वाद म्हणून कपाळाला लावली जाते, आणि मग रंगांना सुरुवात होते: गुलाल आणि अबीर, रंगीत पाणी आणि पिचकाऱ्या, रस्त्यांवर गाणी आणि नृत्य. मित्र, शेजारी आणि नातेवाईक एकमेकांच्या भेटीला जातात, जुने वाद बाजूला ठेवले जातात, आणि गुजिया, मालपुआ आणि थंडाई यांसारखे गोड पदार्थ वाटले जातात.
हे रंग व्रजातील श्रीकृष्णांच्या राधा आणि गोपींसोबतच्या लीलेची आठवण करून देतात, जेथे होळी अनेक दिवस साजरी होते, तसेच आदल्या रात्री झालेल्या प्रल्हादाच्या सुटकेचा आनंदही. फाल्गुनातील वसंत ऋतूत, नवे पीक घरी आल्यावर, संपूर्ण समाज एकत्र येऊन हा उत्सव साजरा करतो.
चौघडिया मुहूर्त
| चौघडिया | पासून | पर्यंत |
|---|---|---|
| चल | फेब्रुवारी/28/1907 11:37:57 AM | फेब्रुवारी/28/1907 12:45:04 PM |
| लाभ | फेब्रुवारी/28/1907 12:45:04 PM | फेब्रुवारी/28/1907 02:08:57 PM |
| शुभ | फेब्रुवारी/28/1907 04:56:43 PM | फेब्रुवारी/28/1907 06:20:36 PM |
| अमृत | फेब्रुवारी/28/1907 06:20:36 PM | फेब्रुवारी/28/1907 07:56:32 PM |
| चल | फेब्रुवारी/28/1907 07:56:32 PM | फेब्रुवारी/28/1907 09:32:28 PM |
| लाभ | मार्च/1/1907 12:44:19 AM | मार्च/1/1907 02:20:15 AM |
| शुभ | मार्च/1/1907 03:56:11 AM | मार्च/1/1907 05:32:06 AM |
| अमृत | मार्च/1/1907 05:32:06 AM | मार्च/1/1907 07:08:02 AM |
| सुगम | फेब्रुवारी/28/1907 08:33:24 AM – फेब्रुवारी/28/1907 09:57:17 AM | |
| उत्ती | फेब्रुवारी/28/1907 11:37:57 AM – फेब्रुवारी/28/1907 12:45:04 PM | |
| अमृता | फेब्रुवारी/28/1907 12:45:04 PM – फेब्रुवारी/28/1907 02:08:57 PM | |
| लाभम | फेब्रुवारी/28/1907 04:56:43 PM – फेब्रुवारी/28/1907 06:20:36 PM |
| अमृता | फेब्रुवारी/28/1907 06:20:36 PM – फेब्रुवारी/28/1907 07:56:32 PM | |
| लाभम | फेब्रुवारी/28/1907 11:08:23 PM – मार्च/1/1907 12:44:19 AM | |
| धनम | मार्च/1/1907 12:44:19 AM – मार्च/1/1907 02:20:15 AM | |
| सुगम | मार्च/1/1907 02:20:15 AM – मार्च/1/1907 03:56:11 AM | |
| उत्ती | मार्च/1/1907 05:32:06 AM – मार्च/1/1907 07:08:02 AM |
आजचे पंचांग, सण, मुहूर्त आणि बरेच काही पाहा
🕉 पंचांग चॅट उघडा