धुलेंडी (रंगवाली होली) 1951
रंगवाली होली: रंगों का दिन
अन्य नाम: धुलंडी, धुलेटी
सूर्योदय: 06:32:44 AM.
सूर्यास्त: 06:45:16 PM.
चंद्रोदय: 07:21:23 PM.
चंद्रास्त: 06:31:18 AM.
परिचय धुलेंडी (रंगवाली होली)
धुलेंडी (रंगवाली होली)
धुलेंडी (धुलंडी, धूलिवंदन, रंगवाली होली) रंगों का दिन है। यह फाल्गुन पूर्णिमा की अग्नि होलिका दहन के अगले दिन की सुबह आती है, और दोनों दिन मिलकर होली बनाते हैं।
सुबह आशीर्वाद के रूप में होलिका की राख माथे पर लगाई जाती है, और फिर रंग शुरू होते हैं: गुलाल और अबीर, रंगीन जल और पिचकारियाँ, गलियों में संगीत और नृत्य। मित्र, पड़ोसी और संबंधी एक दूसरे के घर जाते हैं, पुराने झगड़े भुला दिए जाते हैं, और गुझिया, मालपुआ और ठंडाई जैसी मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं।
ये रंग ब्रज में श्री कृष्ण की राधा और गोपियों के साथ लीला की याद दिलाते हैं, जहाँ होली अनेक दिनों तक मनाई जाती है, और पिछली रात प्रह्लाद की रक्षा के आनंद की भी। फाल्गुन के वसंत में, जब नई फसल घर आ चुकी होती है, पूरा समाज मिलकर उत्सव मनाता है।
चौघड़िया मुहूर्त
| चौघड़िया | से | तक |
|---|---|---|
| चल | मार्च/23/1951 06:32:44 AM | मार्च/23/1951 08:04:18 AM |
| अमृत | मार्च/23/1951 09:48:05 AM | मार्च/23/1951 11:07:26 AM |
| शुभ | मार्च/23/1951 12:39:00 PM | मार्च/23/1951 01:03:25 PM |
| शुभ | मार्च/23/1951 01:52:15 PM | मार्च/23/1951 02:10:34 PM |
| चल | मार्च/23/1951 05:13:42 PM | मार्च/23/1951 06:45:16 PM |
| लाभ | मार्च/23/1951 09:41:44 PM | मार्च/23/1951 11:09:57 PM |
| शुभ | मार्च/24/1951 12:38:11 AM | मार्च/24/1951 02:06:25 AM |
| अमृत | मार्च/24/1951 02:06:25 AM | मार्च/24/1951 03:34:39 AM |
| चल | मार्च/24/1951 03:34:39 AM | मार्च/24/1951 05:02:53 AM |
| सुगम | मार्च/23/1951 06:32:44 AM – मार्च/23/1951 08:04:18 AM | |
| उत्ती | मार्च/23/1951 09:48:05 AM – मार्च/23/1951 11:07:26 AM | |
| अमृता | मार्च/23/1951 12:39:00 PM – मार्च/23/1951 01:03:25 PM | |
| अमृता | मार्च/23/1951 01:52:15 PM – मार्च/23/1951 02:10:34 PM | |
| धनम | मार्च/23/1951 05:13:42 PM – मार्च/23/1951 06:45:16 PM |
| लाभम | मार्च/23/1951 08:13:30 PM – मार्च/23/1951 09:41:44 PM | |
| धनम | मार्च/23/1951 09:41:44 PM – मार्च/23/1951 11:09:57 PM | |
| सुगम | मार्च/23/1951 11:09:57 PM – मार्च/24/1951 12:38:11 AM | |
| उत्ती | मार्च/24/1951 02:06:25 AM – मार्च/24/1951 03:34:39 AM | |
| अमृता | मार्च/24/1951 05:02:53 AM – मार्च/24/1951 06:31:07 AM |
आज का पंचांग, त्योहार, मुहूर्त और बहुत कुछ देखें
🕉 पंचांग चैट खोलें