ધુળેટી 2059
ધૂળેટી: રંગોનો દિવસ
સૂર્યોદય: 06:18:53 AM.
સૂર્યાસ્ત: 06:30:15 PM.
ચંદ્રોદય: 06:47:53 PM.
ચંદ્રાસ્ત: 06:26:33 AM.
પરિચય ધુળેટી
ધુળેટી
ધુળેટી (ધુલંડી, ધૂલિવંદન, રંગવાળી હોળી) રંગોનો દિવસ છે. તે ફાગણ પૂનમની હોળીના, એટલે કે હોલિકા દહનના પછીની સવારે આવે છે, અને આ બંને દિવસો મળીને હોળીનો તહેવાર બને છે.
સવારે આશીર્વાદ રૂપે હોલિકાની અગ્નિની રાખ કપાળે લગાડાય છે, અને પછી રંગો શરૂ થાય છે: ગુલાલ અને અબીલ, રંગીન પાણી અને પિચકારીઓ, શેરીઓમાં સંગીત અને નૃત્ય. મિત્રો, પડોશીઓ અને સગાં એકબીજાને મળવા જાય છે, જૂના ઝઘડા ભૂલી જવાય છે, અને ઘૂઘરા, માલપૂઆ અને ઠંડાઈ જેવી મીઠાઈઓ વહેંચાય છે.
આ રંગો વ્રજમાં રાધા અને ગોપીઓ સાથે શ્રીકૃષ્ણની લીલાની યાદ અપાવે છે, જ્યાં હોળી ઘણા દિવસો સુધી ઊજવાય છે, અને આગલી રાત્રે થયેલી પ્રહ્લાદની રક્ષાના આનંદની પણ. ફાગણની વસંતમાં, નવો પાક ઘરે આવે ત્યારે, આખો સમાજ સાથે મળીને ઉજવણી કરે છે.
ચોઘડિયા મુહૂર્ત
| ચોઘડિયા | થી | સુધી |
|---|---|---|
| શુભ | માર્ચ/29/2059 07:56:24 AM | માર્ચ/29/2059 09:21:43 AM |
| ચલ | માર્ચ/29/2059 12:24:34 PM | માર્ચ/29/2059 01:55:59 PM |
| અમૃત | માર્ચ/29/2059 03:27:24 PM | માર્ચ/29/2059 04:58:49 PM |
| લાભ | માર્ચ/29/2059 06:30:15 PM | માર્ચ/29/2059 07:58:44 PM |
| શુભ | માર્ચ/29/2059 09:27:14 PM | માર્ચ/29/2059 10:55:44 PM |
| અમૃત | માર્ચ/29/2059 10:55:44 PM | માર્ચ/30/2059 12:24:14 AM |
| ચલ | માર્ચ/30/2059 12:24:14 AM | માર્ચ/30/2059 01:52:44 AM |
| લાભ | માર્ચ/30/2059 04:49:43 AM | માર્ચ/30/2059 06:18:13 AM |
| ઉત્તી | માર્ચ/29/2059 07:56:24 AM – માર્ચ/29/2059 09:21:43 AM | |
| અમૃતા | માર્ચ/29/2059 10:53:09 AM – માર્ચ/29/2059 12:24:34 PM | |
| ધનમ | માર્ચ/29/2059 03:27:24 PM – માર્ચ/29/2059 04:58:49 PM | |
| સુગમ | માર્ચ/29/2059 04:58:49 PM – માર્ચ/29/2059 06:30:15 PM |
| લાભમ | માર્ચ/29/2059 06:30:15 PM – માર્ચ/29/2059 07:58:44 PM | |
| ધનમ | માર્ચ/29/2059 07:58:44 PM – માર્ચ/29/2059 09:27:14 PM | |
| સુગમ | માર્ચ/29/2059 09:27:14 PM – માર્ચ/29/2059 10:55:44 PM | |
| ઉત્તી | માર્ચ/30/2059 12:24:14 AM – માર્ચ/30/2059 01:52:44 AM | |
| અમૃતા | માર્ચ/30/2059 03:21:14 AM – માર્ચ/30/2059 04:49:43 AM |
આજનું પંચાંગ, તહેવારો, મુહૂર્ત અને ઘણું બધું જુઓ
🕉 પંચાંગ ચેટ ખોલો