ॐ
Choghadiya Table October 2026: Bangalore
Choghadiya (Chogadia) for Bangalore, India, October 2026: each day's eight day and eight night Choghadiyas with the time each begins.
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thu | Day | Shubh06:09:55 AM | Rog07:39:49 AM | Udveg09:09:42 AM | Chal10:39:35 AM | Labh12:09:29 PM | Amrit01:39:22 PM | Kaal03:09:16 PM | Shubh04:39:09 PM |
| Night | Amrit06:09:02 PM | Chal07:39:09 PM | Rog09:09:16 PM | Kaal10:39:23 PM | Labh12:09:30 AM | Udveg01:39:37 AM | Shubh03:09:44 AM | Amrit04:39:51 AM | ||
| 02 | Fri | Day | Chal06:09:58 AM | Labh07:39:46 AM | Amrit09:09:34 AM | Kaal10:39:22 AM | Shubh12:09:10 PM | Rog01:38:58 PM | Udveg03:08:46 PM | Chal04:38:34 PM |
| Night | Rog06:08:22 PM | Kaal07:38:34 PM | Labh09:08:46 PM | Udveg10:38:58 PM | Shubh12:09:11 AM | Amrit01:39:23 AM | Chal03:09:35 AM | Rog04:39:48 AM | ||
| 03 | Sat | Day | Kaal06:10:00 AM | Shubh07:39:43 AM | Rog09:09:25 AM | Udveg10:39:08 AM | Chal12:08:51 PM | Labh01:38:33 PM | Amrit03:08:16 PM | Kaal04:37:59 PM |
| Night | Labh06:07:41 PM | Udveg07:37:59 PM | Shubh09:08:17 PM | Amrit10:38:34 PM | Chal12:08:52 AM | Rog01:39:10 AM | Kaal03:09:27 AM | Labh04:39:45 AM | ||
| 04 | Sun | Day | Udveg06:10:03 AM | Chal07:39:40 AM | Labh09:09:17 AM | Amrit10:38:55 AM | Kaal12:08:32 PM | Shubh01:38:09 PM | Rog03:07:47 PM | Udveg04:37:24 PM |
| Night | Shubh06:07:01 PM | Amrit07:37:24 PM | Chal09:07:47 PM | Rog10:38:10 PM | Kaal12:08:34 AM | Labh01:38:57 AM | Udveg03:09:20 AM | Shubh04:39:43 AM | ||
| 05 | Mon | Day | Amrit06:10:06 AM | Kaal07:39:38 AM | Shubh09:09:10 AM | Rog10:38:42 AM | Udveg12:08:14 PM | Chal01:37:46 PM | Labh03:07:18 PM | Amrit04:36:50 PM |
| Night | Chal06:06:22 PM | Rog07:36:50 PM | Kaal09:07:19 PM | Labh10:37:47 PM | Udveg12:08:15 AM | Shubh01:38:44 AM | Amrit03:09:12 AM | Chal04:39:41 AM | ||
| 06 | Tue | Day | Rog06:10:09 AM | Udveg07:39:36 AM | Chal09:09:03 AM | Labh10:38:29 AM | Amrit12:07:56 PM | Kaal01:37:23 PM | Shubh03:06:49 PM | Rog04:36:16 PM |
| Night | Kaal06:05:42 PM | Labh07:36:16 PM | Udveg09:06:50 PM | Shubh10:37:24 PM | Amrit12:07:58 AM | Chal01:38:32 AM | Rog03:09:05 AM | Kaal04:39:39 AM | ||
| 07 | Wed | Day | Labh06:10:13 AM | Amrit07:39:34 AM | Kaal09:08:56 AM | Shubh10:38:17 AM | Rog12:07:38 PM | Udveg01:37:00 PM | Chal03:06:21 PM | Labh04:35:42 PM |
| Night | Udveg06:05:04 PM | Shubh07:35:43 PM | Amrit09:06:22 PM | Chal10:37:01 PM | Rog12:07:40 AM | Kaal01:38:20 AM | Labh03:08:59 AM | Udveg04:39:38 AM | ||
| 08 | Thu | Day | Shubh06:10:17 AM | Rog07:39:33 AM | Udveg09:08:49 AM | Chal10:38:05 AM | Labh12:07:21 PM | Amrit01:36:37 PM | Kaal03:05:53 PM | Shubh04:35:09 PM |
| Night | Amrit06:04:25 PM | Chal07:35:10 PM | Rog09:05:54 PM | Kaal10:36:39 PM | Labh12:07:24 AM | Udveg01:38:08 AM | Shubh03:08:53 AM | Amrit04:39:37 AM | ||
| 09 | Fri | Day | Chal06:10:22 AM | Labh07:39:32 AM | Amrit09:08:43 AM | Kaal10:37:54 AM | Shubh12:07:05 PM | Rog01:36:15 PM | Udveg03:05:26 PM | Chal04:34:37 PM |
| Night | Rog06:03:48 PM | Kaal07:34:37 PM | Labh09:05:27 PM | Udveg10:36:17 PM | Shubh12:07:07 AM | Amrit01:37:57 AM | Chal03:08:47 AM | Rog04:39:37 AM | ||
| 10 | Sat | Day | Kaal06:10:26 AM | Shubh07:39:32 AM | Rog09:08:37 AM | Udveg10:37:43 AM | Chal12:06:48 PM | Labh01:35:54 PM | Amrit03:04:59 PM | Kaal04:34:05 PM |
| Night | Labh06:03:10 PM | Udveg07:34:05 PM | Shubh09:05:01 PM | Amrit10:35:56 PM | Chal12:06:51 AM | Rog01:37:46 AM | Kaal03:08:41 AM | Labh04:39:37 AM | ||
| 11 | Sun | Day | Udveg06:10:32 AM | Chal07:39:32 AM | Labh09:08:32 AM | Amrit10:37:32 AM | Kaal12:06:33 PM | Shubh01:35:33 PM | Rog03:04:33 PM | Udveg04:33:33 PM |
| Night | Shubh06:02:33 PM | Amrit07:33:34 PM | Chal09:04:34 PM | Rog10:35:35 PM | Kaal12:06:36 AM | Labh01:37:36 AM | Udveg03:08:37 AM | Shubh04:39:37 AM | ||
| 12 | Mon | Day | Amrit06:10:38 AM | Kaal07:39:32 AM | Shubh09:08:27 AM | Rog10:37:22 AM | Udveg12:06:17 PM | Chal01:35:12 PM | Labh03:04:07 PM | Amrit04:33:02 PM |
| Night | Chal06:01:57 PM | Rog07:33:03 PM | Kaal09:04:09 PM | Labh10:35:15 PM | Udveg12:06:20 AM | Shubh01:37:26 AM | Amrit03:08:32 AM | Chal04:39:38 AM | ||
| 13 | Tue | Day | Rog06:10:44 AM | Udveg07:39:33 AM | Chal09:08:23 AM | Labh10:37:13 AM | Amrit12:06:03 PM | Kaal01:34:52 PM | Shubh03:03:42 PM | Rog04:32:32 PM |
| Night | Kaal06:01:22 PM | Labh07:32:33 PM | Udveg09:03:44 PM | Shubh10:34:55 PM | Amrit12:06:06 AM | Chal01:37:17 AM | Rog03:08:28 AM | Kaal04:39:39 AM | ||
| 14 | Wed | Day | Labh06:10:50 AM | Amrit07:39:35 AM | Kaal09:08:19 AM | Shubh10:37:04 AM | Rog12:05:48 PM | Udveg01:34:33 PM | Chal03:03:17 PM | Labh04:32:02 PM |
| Night | Udveg06:00:46 PM | Shubh07:32:03 PM | Amrit09:03:19 PM | Chal10:34:36 PM | Rog12:05:52 AM | Kaal01:37:08 AM | Labh03:08:25 AM | Udveg04:39:41 AM | ||
| 15 | Thu | Day | Shubh06:10:57 AM | Rog07:39:37 AM | Udveg09:08:16 AM | Chal10:36:55 AM | Labh12:05:35 PM | Amrit01:34:14 PM | Kaal03:02:53 PM | Shubh04:31:33 PM |
| Night | Amrit06:00:12 PM | Chal07:31:34 PM | Rog09:02:55 PM | Kaal10:34:17 PM | Labh12:05:39 AM | Udveg01:37:00 AM | Shubh03:08:22 AM | Amrit04:39:43 AM | ||
| 16 | Fri | Day | Chal06:11:05 AM | Labh07:39:39 AM | Amrit09:08:13 AM | Kaal10:36:47 AM | Shubh12:05:22 PM | Rog01:33:56 PM | Udveg03:02:30 PM | Chal04:31:04 PM |
| Night | Rog05:59:38 PM | Kaal07:31:05 PM | Labh09:02:32 PM | Udveg10:33:59 PM | Shubh12:05:26 AM | Amrit01:36:52 AM | Chal03:08:19 AM | Rog04:39:46 AM | ||
| 17 | Sat | Day | Kaal06:11:13 AM | Shubh07:39:42 AM | Rog09:08:11 AM | Udveg10:36:40 AM | Chal12:05:09 PM | Labh01:33:38 PM | Amrit03:02:07 PM | Kaal04:30:36 PM |
| Night | Labh05:59:05 PM | Udveg07:30:37 PM | Shubh09:02:09 PM | Amrit10:33:41 PM | Chal12:05:13 AM | Rog01:36:45 AM | Kaal03:08:18 AM | Labh04:39:50 AM | ||
| 18 | Sun | Day | Udveg06:11:22 AM | Chal07:39:46 AM | Labh09:08:09 AM | Amrit10:36:33 AM | Kaal12:04:57 PM | Shubh01:33:21 PM | Rog03:01:45 PM | Udveg04:30:09 PM |
| Night | Shubh05:58:33 PM | Amrit07:30:10 PM | Chal09:01:47 PM | Rog10:33:24 PM | Kaal12:05:02 AM | Labh01:36:39 AM | Udveg03:08:16 AM | Shubh04:39:53 AM | ||
| 19 | Mon | Day | Amrit06:11:31 AM | Kaal07:39:50 AM | Shubh09:08:08 AM | Rog10:36:27 AM | Udveg12:04:46 PM | Chal01:33:05 PM | Labh03:01:23 PM | Amrit04:29:42 PM |
| Night | Chal05:58:01 PM | Rog07:29:43 PM | Kaal09:01:26 PM | Labh10:33:08 PM | Udveg12:04:51 AM | Shubh01:36:33 AM | Amrit03:08:15 AM | Chal04:39:58 AM | ||
| 20 | Tue | Day | Rog06:11:40 AM | Udveg07:39:54 AM | Chal09:08:08 AM | Labh10:36:21 AM | Amrit12:04:35 PM | Kaal01:32:49 PM | Shubh03:01:02 PM | Rog04:29:16 PM |
| Night | Kaal05:57:30 PM | Labh07:29:17 PM | Udveg09:01:05 PM | Shubh10:32:53 PM | Amrit12:04:40 AM | Chal01:36:28 AM | Rog03:08:15 AM | Kaal04:40:03 AM | ||
| 21 | Wed | Day | Labh06:11:51 AM | Amrit07:39:59 AM | Kaal09:08:08 AM | Shubh10:36:16 AM | Rog12:04:25 PM | Udveg01:32:34 PM | Chal03:00:42 PM | Labh04:28:51 PM |
| Night | Udveg05:56:59 PM | Shubh07:28:52 PM | Amrit09:00:45 PM | Chal10:32:38 PM | Rog12:04:30 AM | Kaal01:36:23 AM | Labh03:08:16 AM | Udveg04:40:09 AM | ||
| 22 | Thu | Day | Shubh06:12:01 AM | Rog07:40:05 AM | Udveg09:08:08 AM | Chal10:36:12 AM | Labh12:04:16 PM | Amrit01:32:19 PM | Kaal03:00:23 PM | Shubh04:28:26 PM |
| Night | Amrit05:56:30 PM | Chal07:28:28 PM | Rog09:00:26 PM | Kaal10:32:23 PM | Labh12:04:21 AM | Udveg01:36:19 AM | Shubh03:08:17 AM | Amrit04:40:15 AM | ||
| 23 | Fri | Day | Chal06:12:13 AM | Labh07:40:11 AM | Amrit09:08:10 AM | Kaal10:36:08 AM | Shubh12:04:07 PM | Rog01:32:05 PM | Udveg03:00:04 PM | Chal04:28:03 PM |
| Night | Rog05:56:01 PM | Kaal07:28:04 PM | Labh09:00:07 PM | Udveg10:32:10 PM | Shubh12:04:13 AM | Amrit01:36:16 AM | Chal03:08:19 AM | Rog04:40:22 AM | ||
| 24 | Sat | Day | Kaal06:12:24 AM | Shubh07:40:18 AM | Rog09:08:12 AM | Udveg10:36:05 AM | Chal12:03:59 PM | Labh01:31:52 PM | Amrit02:59:46 PM | Kaal04:27:40 PM |
| Night | Labh05:55:33 PM | Udveg07:27:41 PM | Shubh08:59:49 PM | Amrit10:31:57 PM | Chal12:04:05 AM | Rog01:36:13 AM | Kaal03:08:21 AM | Labh04:40:29 AM | ||
| 25 | Sun | Day | Udveg06:12:37 AM | Chal07:40:26 AM | Labh09:08:14 AM | Amrit10:36:03 AM | Kaal12:03:51 PM | Shubh01:31:40 PM | Rog02:59:29 PM | Udveg04:27:17 PM |
| Night | Shubh05:55:06 PM | Amrit07:27:19 PM | Chal08:59:32 PM | Rog10:31:45 PM | Kaal12:03:58 AM | Labh01:36:11 AM | Udveg03:08:24 AM | Shubh04:40:37 AM | ||
| 26 | Mon | Day | Amrit06:12:50 AM | Kaal07:40:34 AM | Shubh09:08:17 AM | Rog10:36:01 AM | Udveg12:03:45 PM | Chal01:31:29 PM | Labh02:59:12 PM | Amrit04:26:56 PM |
| Night | Chal05:54:40 PM | Rog07:26:58 PM | Kaal08:59:16 PM | Labh10:31:34 PM | Udveg12:03:52 AM | Shubh01:36:10 AM | Amrit03:08:28 AM | Chal04:40:46 AM | ||
| 27 | Tue | Day | Rog06:13:04 AM | Udveg07:40:42 AM | Chal09:08:21 AM | Labh10:36:00 AM | Amrit12:03:39 PM | Kaal01:31:18 PM | Shubh02:58:57 PM | Rog04:26:36 PM |
| Night | Kaal05:54:14 PM | Labh07:26:37 PM | Udveg08:59:00 PM | Shubh10:31:23 PM | Amrit12:03:46 AM | Chal01:36:09 AM | Rog03:08:32 AM | Kaal04:40:55 AM | ||
| 28 | Wed | Day | Labh06:13:18 AM | Amrit07:40:52 AM | Kaal09:08:26 AM | Shubh10:36:00 AM | Rog12:03:34 PM | Udveg01:31:08 PM | Chal02:58:42 PM | Labh04:26:16 PM |
| Night | Udveg05:53:50 PM | Shubh07:26:18 PM | Amrit08:58:46 PM | Chal10:31:13 PM | Rog12:03:41 AM | Kaal01:36:09 AM | Labh03:08:37 AM | Udveg04:41:05 AM | ||
| 29 | Thu | Day | Shubh06:13:33 AM | Rog07:41:02 AM | Udveg09:08:31 AM | Chal10:36:00 AM | Labh12:03:29 PM | Amrit01:30:59 PM | Kaal02:58:28 PM | Shubh04:25:57 PM |
| Night | Amrit05:53:26 PM | Chal07:25:59 PM | Rog08:58:32 PM | Kaal10:31:04 PM | Labh12:03:37 AM | Udveg01:36:10 AM | Shubh03:08:43 AM | Amrit04:41:15 AM | ||
| 30 | Fri | Day | Chal06:13:48 AM | Labh07:41:13 AM | Amrit09:08:37 AM | Kaal10:36:01 AM | Shubh12:03:26 PM | Rog01:30:50 PM | Udveg02:58:15 PM | Chal04:25:39 PM |
| Night | Rog05:53:04 PM | Kaal07:25:41 PM | Labh08:58:19 PM | Udveg10:30:56 PM | Shubh12:03:34 AM | Amrit01:36:11 AM | Chal03:08:49 AM | Rog04:41:27 AM | ||
| 31 | Sat | Day | Kaal06:14:04 AM | Shubh07:41:24 AM | Rog09:08:44 AM | Udveg10:36:03 AM | Chal12:03:23 PM | Labh01:30:43 PM | Amrit02:58:02 PM | Kaal04:25:22 PM |
| Night | Labh05:52:42 PM | Udveg07:25:24 PM | Shubh08:58:07 PM | Amrit10:30:49 PM | Chal12:03:31 AM | Rog01:36:14 AM | Kaal03:08:56 AM | Labh04:41:38 AM |
Each time is when the period begins; it lasts until the next one begins.
Explore today's Panchang, festivals, muhurtha and more
🕉 Open Panchang Chat