Akṣaya Navamī 2123
Kārtika Śukla Navamī: the undying ninth
Sunrise: 06:24:35 AM.
Sunset: 05:49:24 PM.
Moonrise: 01:39:40 PM.
Moonset: 01:22:13 AM.
About Akṣaya Navamī
Akṣaya Navamī
On the ninth day of Kārtika's bright fortnight the universe holds a particular grace: whatever is given, planted, or undertaken on this day accrues akṣaya phala: imperishable fruit. The day is also called Āmlā Navamī or Āmalakī Navamī, named for the sacred Indian gooseberry whose tree is venerated as a living form of Viṣṇu-Lakṣmī.
In Vṛndāvana tradition this day marks the return of the Satya Yuga. Devotees perform a parikramā (circumambulation) of the twelve sacred forests of Vṛndāvana (dvādaśa vanas): Madhuvana, Talavana, Kumudavana, and more. Walking barefoot through these ancient groves while recounting Kṛṣṇa's childhood līlās is said to confer the merit of a full yātrā to all four dhāmas.
Āmlā Pūjā: an āmlā tree is worshipped with lamps, flowers, and sesame. Devotees eat their meal seated beneath the tree's canopy: this act alone is believed to cleanse seven previous and seven future generations of sin. Brahmins are fed under the tree as an act of dāna.
The date falls on a Svayaṃsiddha Tithi: one of the rare self-sanctified days that need no external muhūrta calculation. Any charitable act performed on Akṣaya Navamī, from digging wells and planting trees to gifting food and scripture, carries inexhaustible spiritual return.
Coghadia Muhūrta
| Coghadia | From | To |
|---|---|---|
| Śubh | November/27/2123 07:55:53 AM | November/27/2123 09:15:47 AM |
| Chal | November/27/2123 12:06:59 PM | November/27/2123 01:32:35 PM |
| Amṛt | November/27/2123 02:58:11 PM | November/27/2123 04:23:47 PM |
| Lābh | November/27/2123 05:49:24 PM | November/27/2123 07:23:51 PM |
| Śubh | November/27/2123 08:58:19 PM | November/27/2123 10:32:47 PM |
| Amṛt | November/27/2123 10:32:47 PM | November/28/2123 12:07:15 AM |
| Chal | November/28/2123 12:07:15 AM | November/28/2123 01:41:42 AM |
| Lābh | November/28/2123 04:50:38 AM | November/28/2123 06:25:06 AM |
| Uthi | November/27/2123 07:55:53 AM – November/27/2123 09:15:47 AM | |
| Amṛdha | November/27/2123 10:41:23 AM – November/27/2123 12:06:59 PM | |
| Dhanam | November/27/2123 02:58:11 PM – November/27/2123 04:23:47 PM | |
| Sugam | November/27/2123 04:23:47 PM – November/27/2123 05:49:24 PM |
| Lābham | November/27/2123 05:49:24 PM – November/27/2123 07:23:51 PM | |
| Dhanam | November/27/2123 07:23:51 PM – November/27/2123 08:58:19 PM | |
| Sugam | November/27/2123 08:58:19 PM – November/27/2123 10:32:47 PM | |
| Uthi | November/28/2123 12:07:15 AM – November/28/2123 01:41:42 AM | |
| Amṛdha | November/28/2123 03:16:10 AM – November/28/2123 04:50:38 AM |
Explore today's Pañcāṅga, festivals, Muhūrta and more
🕉 Open Pañcāṅga Chat