January February March April May June July August September October November December LagnaPravesh Home


January,2022 Chogadia Pravesh Table, Time indicates begining of chogadia
01SATDayKaal 07:19:59 Shubh 08:31:07 Rog 09:42:15 Udyog 10:53:23 Chal 12:04:31 Labh 13:15:39 Amrit 14:26:47 Kaal 15:37:55
nightLabh 16:49:03 Udyog 18:37:56 Shubh 20:26:49 Amrit 22:15:42 Chal 00:04:35+ Rog 01:53:28+ Kaal 03:42:20+ Labh 05:31:13+
02SUNDayUdyog 07:20:06 Chal 08:31:20 Labh 09:42:33 Amrit 10:53:46 Kaal 12:04:59 Shubh 13:16:13 Rog 14:27:26 Udyog 15:38:39
nightShubh 16:49:53 Amrit 18:38:40 Chal 20:27:27 Rog 22:16:15 Kaal 00:05:02+ Labh 01:53:49+ Udyog 03:42:37+ Shubh 05:31:24+
03MONDayAmrit 07:20:11 Kaal 08:31:30 Shubh 09:42:49 Rog 10:54:08 Udyog 12:05:28 Chal 13:16:47 Labh 14:28:06 Amrit 15:39:25
nightChal 16:50:44 Rog 18:39:25 Kaal 20:28:06 Labh 22:16:48 Udyog 00:05:29+ Shubh 01:54:10+ Amrit 03:42:52+ Chal 05:31:33+
04TUEDayRog 07:20:14 Udyog 08:31:39 Chal 09:43:05 Labh 10:54:30 Amrit 12:05:55 Kaal 13:17:21 Shubh 14:28:46 Rog 15:40:11
nightKaal 16:51:36 Labh 18:40:11 Udyog 20:28:46 Shubh 22:17:21 Amrit 00:05:56+ Chal 01:54:30+ Rog 03:43:05+ Kaal 05:31:40+
05WEDDayLabh 07:20:15 Amrit 08:31:47 Kaal 09:43:19 Shubh 10:54:51 Rog 12:06:22 Udyog 13:17:54 Chal 14:29:26 Labh 15:40:58
nightUdyog 16:52:30 Shubh 18:40:58 Amrit 20:29:26 Chal 22:17:54 Rog 00:06:22+ Kaal 01:54:50+ Labh 03:43:18+ Udyog 05:31:46+
06THUDayShubh 07:20:13 Rog 08:31:52 Udyog 09:43:31 Chal 10:55:10 Labh 12:06:49 Amrit 13:18:28 Kaal 14:30:07 Shubh 15:41:46
nightAmrit 16:53:25 Chal 18:41:46 Rog 20:30:06 Kaal 22:18:27 Labh 00:06:47+ Udyog 01:55:08+ Shubh 03:43:29+ Amrit 05:31:49+
07FRIDayChal 07:20:10 Labh 08:31:56 Amrit 09:43:43 Kaal 10:55:29 Shubh 12:07:16 Rog 13:19:02 Udyog 14:30:48 Chal 15:42:35
nightRog 16:54:21 Kaal 18:42:34 Labh 20:30:47 Udyog 22:19:00 Shubh 00:07:13+ Amrit 01:55:26+ Chal 03:43:38+ Rog 05:31:51+
08SATDayKaal 07:20:04 Shubh 08:31:58 Rog 09:43:53 Udyog 10:55:47 Chal 12:07:41 Labh 13:19:36 Amrit 14:31:30 Kaal 15:43:24
nightLabh 16:55:18 Udyog 18:43:23 Shubh 20:31:28 Amrit 22:19:33 Chal 00:07:37+ Rog 01:55:42+ Kaal 03:43:47+ Labh 05:31:52+
09SUNDayUdyog 07:19:56 Chal 08:31:59 Labh 09:44:01 Amrit 10:56:04 Kaal 12:08:06 Shubh 13:20:09 Rog 14:32:12 Udyog 15:44:14
nightShubh 16:56:17 Amrit 18:44:13 Chal 20:32:09 Rog 22:20:05 Kaal 00:08:01+ Labh 01:55:58+ Udyog 03:43:54+ Shubh 05:31:50+
10MONDayAmrit 07:19:46 Kaal 08:31:57 Shubh 09:44:09 Rog 10:56:20 Udyog 12:08:31 Chal 13:20:42 Labh 14:32:54 Amrit 15:45:05
nightChal 16:57:16 Rog 18:45:03 Kaal 20:32:50 Labh 22:20:38 Udyog 00:08:25+ Shubh 01:56:12+ Amrit 03:44:00+ Chal 05:31:47+
11TUEDayRog 07:19:34 Udyog 08:31:54 Chal 09:44:15 Labh 10:56:35 Amrit 12:08:55 Kaal 13:21:15 Shubh 14:33:36 Rog 15:45:56
nightKaal 16:58:16 Labh 18:45:54 Udyog 20:33:32 Shubh 22:21:10 Amrit 00:08:48+ Chal 01:56:26+ Rog 03:44:04+ Kaal 05:31:42+
12WEDDayLabh 07:19:20 Amrit 08:31:49 Kaal 09:44:19 Shubh 10:56:49 Rog 12:09:19 Udyog 13:21:48 Chal 14:34:18 Labh 15:46:48
nightUdyog 16:59:17 Shubh 18:46:46 Amrit 20:34:14 Chal 22:21:42 Rog 00:09:10+ Kaal 01:56:39+ Labh 03:44:07+ Udyog 05:31:35+
13THUDayShubh 07:19:03 Rog 08:31:43 Udyog 09:44:22 Chal 10:57:02 Labh 12:09:41 Amrit 13:22:21 Kaal 14:35:00 Shubh 15:47:40
nightAmrit 17:00:19 Chal 18:47:37 Rog 20:34:56 Kaal 22:22:14 Labh 00:09:32+ Udyog 01:56:50+ Shubh 03:44:08+ Amrit 05:31:27+
14FRIDayChal 07:18:45 Labh 08:31:34 Amrit 09:44:24 Kaal 10:57:14 Shubh 12:10:03 Rog 13:22:53 Udyog 14:35:43 Chal 15:48:32
nightRog 17:01:22 Kaal 18:48:30 Labh 20:35:37 Udyog 22:22:45 Shubh 00:09:53+ Amrit 01:57:01+ Chal 03:44:09+ Rog 05:31:16+
15SATDayKaal 07:18:24 Shubh 08:31:24 Rog 09:44:24 Udyog 10:57:25 Chal 12:10:25 Labh 13:23:25 Amrit 14:36:25 Kaal 15:49:25
nightLabh 17:02:25 Udyog 18:49:22 Shubh 20:36:19 Amrit 22:23:16 Chal 00:10:13+ Rog 01:57:10+ Kaal 03:44:07+ Labh 05:31:04+
16SUNDayUdyog 07:18:01 Chal 08:31:12 Labh 09:44:23 Amrit 10:57:35 Kaal 12:10:46 Shubh 13:23:57 Rog 14:37:08 Udyog 15:50:19
nightShubh 17:03:30 Amrit 18:50:15 Chal 20:37:01 Rog 22:23:47 Kaal 00:10:33+ Labh 01:57:19+ Udyog 03:44:05+ Shubh 05:30:51+
17MONDayAmrit 07:17:37 Kaal 08:30:59 Shubh 09:44:21 Rog 10:57:43 Udyog 12:11:06 Chal 13:24:28 Labh 14:37:50 Amrit 15:51:12
nightChal 17:04:34 Rog 18:51:09 Kaal 20:37:43 Labh 22:24:18 Udyog 00:10:52+ Shubh 01:57:27+ Amrit 03:44:01+ Chal 05:30:36+
18TUEDayRog 07:17:10 Udyog 08:30:44 Chal 09:44:17 Labh 10:57:51 Amrit 12:11:25 Kaal 13:24:59 Shubh 14:38:32 Rog 15:52:06
nightKaal 17:05:40 Labh 18:52:02 Udyog 20:38:25 Shubh 22:24:48 Amrit 00:11:10+ Chal 01:57:33+ Rog 03:43:56+ Kaal 05:30:19+
19WEDDayLabh 07:16:41 Amrit 08:30:27 Kaal 09:44:12 Shubh 10:57:58 Rog 12:11:43 Udyog 13:25:29 Chal 14:39:15 Labh 15:53:00
nightUdyog 17:06:46 Shubh 18:52:56 Amrit 20:39:07 Chal 22:25:17 Rog 00:11:28+ Kaal 01:57:39+ Labh 03:43:49+ Udyog 05:30:00+
20THUDayShubh 07:16:10 Rog 08:30:08 Udyog 09:44:06 Chal 10:58:04 Labh 12:12:01 Amrit 13:25:59 Kaal 14:39:57 Shubh 15:53:54
nightAmrit 17:07:52 Chal 18:53:50 Rog 20:39:49 Kaal 22:25:47 Labh 00:11:45+ Udyog 01:57:43+ Shubh 03:43:41+ Amrit 05:29:39+
21FRIDayChal 07:15:38 Labh 08:29:48 Amrit 09:43:58 Kaal 10:58:08 Shubh 12:12:18 Rog 13:26:29 Udyog 14:40:39 Chal 15:54:49
nightRog 17:08:59 Kaal 18:54:45 Labh 20:40:30 Udyog 22:26:16 Shubh 00:12:01+ Amrit 01:57:47+ Chal 03:43:32+ Rog 05:29:18+
22SATDayKaal 07:15:03 Shubh 08:29:26 Rog 09:43:49 Udyog 10:58:12 Chal 12:12:35 Labh 13:26:58 Amrit 14:41:21 Kaal 15:55:43
nightLabh 17:10:06 Udyog 18:55:39 Shubh 20:41:11 Amrit 22:26:44 Chal 00:12:16+ Rog 01:57:49+ Kaal 03:43:21+ Labh 05:28:54+
23SUNDayUdyog 07:14:26 Chal 08:29:02 Labh 09:43:38 Amrit 10:58:14 Kaal 12:12:50 Shubh 13:27:26 Rog 14:42:02 Udyog 15:56:38
nightShubh 17:11:14 Amrit 18:56:33 Chal 20:41:53 Rog 22:27:12 Kaal 00:12:31+ Labh 01:57:50+ Udyog 03:43:10+ Shubh 05:28:29+
24MONDayAmrit 07:13:48 Kaal 08:28:37 Shubh 09:43:27 Rog 10:58:16 Udyog 12:13:05 Chal 13:27:54 Labh 14:42:44 Amrit 15:57:33
nightChal 17:12:22 Rog 18:57:28 Kaal 20:42:34 Labh 22:27:39 Udyog 00:12:45+ Shubh 01:57:51+ Amrit 03:42:56+ Chal 05:28:02+
25TUEDayRog 07:13:08 Udyog 08:28:11 Chal 09:43:13 Labh 10:58:16 Amrit 12:13:19 Kaal 13:28:22 Shubh 14:43:25 Rog 15:58:28
nightKaal 17:13:31 Labh 18:58:22 Udyog 20:43:14 Shubh 22:28:06 Amrit 00:12:58+ Chal 01:57:50+ Rog 03:42:42+ Kaal 05:27:34+
26WEDDayLabh 07:12:26 Amrit 08:27:42 Kaal 09:42:59 Shubh 10:58:16 Rog 12:13:32 Udyog 13:28:49 Chal 14:44:06 Labh 15:59:23
nightUdyog 17:14:39 Shubh 18:59:17 Amrit 20:43:55 Chal 22:28:33 Rog 00:13:10+ Kaal 01:57:48+ Labh 03:42:26+ Udyog 05:27:04+
27THUDayShubh 07:11:42 Rog 08:27:12 Udyog 09:42:43 Chal 10:58:14 Labh 12:13:45 Amrit 13:29:16 Kaal 14:44:46 Shubh 16:00:17
nightAmrit 17:15:48 Chal 19:00:12 Rog 20:44:35 Kaal 22:28:59 Labh 00:13:22+ Udyog 01:57:45+ Shubh 03:42:09+ Amrit 05:26:32+
28FRIDayChal 07:10:56 Labh 08:26:41 Amrit 09:42:26 Kaal 10:58:11 Shubh 12:13:57 Rog 13:29:42 Udyog 14:45:27 Chal 16:01:12
nightRog 17:16:57 Kaal 19:01:06 Labh 20:45:15 Udyog 22:29:24 Shubh 00:13:33+ Amrit 01:57:42+ Chal 03:41:51+ Rog 05:26:00+
29SATDayKaal 07:10:08 Shubh 08:26:08 Rog 09:42:08 Udyog 10:58:08 Chal 12:14:07 Labh 13:30:07 Amrit 14:46:07 Kaal 16:02:07
nightLabh 17:18:06 Udyog 19:02:00 Shubh 20:45:55 Amrit 22:29:49 Chal 00:13:43+ Rog 01:57:37+ Kaal 03:41:31+ Labh 05:25:25+
30SUNDayUdyog 07:09:19 Chal 08:25:34 Labh 09:41:48 Amrit 10:58:03 Kaal 12:14:17 Shubh 13:30:32 Rog 14:46:47 Udyog 16:03:01
nightShubh 17:19:16 Amrit 19:02:55 Chal 20:46:34 Rog 22:30:13 Kaal 00:13:52+ Labh 01:57:31+ Udyog 03:41:10+ Shubh 05:24:49+
31MONDayAmrit 07:08:28 Kaal 08:24:58 Shubh 09:41:28 Rog 10:57:57 Udyog 12:14:27 Chal 13:30:56 Labh 14:47:26 Amrit 16:03:55
nightChal 17:20:25 Rog 19:03:49 Kaal 20:47:13 Labh 22:30:37 Udyog 00:14:00+ Shubh 01:57:24+ Amrit 03:40:48+ Chal 05:24:12+
Drik Panchaanga calculations by Pandit Mahesh Shastri, (C) Copyright www.mypanchang.com http://www.mypanchang.com for more details or questions
Notes:
The sunrise and sunset times are middle of the disk rising which is used for astrological purposes. The newspaper sunrise cannot be used for astrological/muhurtha purposes. The + (plus sign) right next to the time means time after midnight (next english date). As Indian day is from one sunrise to another sunrise.

http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117


January February March April May June July August September October November December LagnaPravesh Home


February,2022 Chogadia Pravesh Table, Time indicates begining of chogadia
01TUEDayRog 07:07:36 Udyog 08:24:21 Chal 09:41:05 Labh 10:57:50 Amrit 12:14:35 Kaal 13:31:20 Shubh 14:48:05 Rog 16:04:50
nightKaal 17:21:34 Labh 19:04:43 Udyog 20:47:51 Shubh 22:31:00 Amrit 00:14:08+ Chal 01:57:16+ Rog 03:40:25+ Kaal 05:23:33+
02WEDDayLabh 07:06:42 Amrit 08:23:42 Kaal 09:40:42 Shubh 10:57:42 Rog 12:14:43 Udyog 13:31:43 Chal 14:48:43 Labh 16:05:44
nightUdyog 17:22:44 Shubh 19:05:37 Amrit 20:48:29 Chal 22:31:22 Rog 00:14:15+ Kaal 01:57:08+ Labh 03:40:00+ Udyog 05:22:53+
03THUDayShubh 07:05:46 Rog 08:23:02 Udyog 09:40:18 Chal 10:57:34 Labh 12:14:50 Amrit 13:32:05 Kaal 14:49:21 Shubh 16:06:37
nightAmrit 17:23:53 Chal 19:06:30 Rog 20:49:07 Kaal 22:31:44 Labh 00:14:21+ Udyog 01:56:58+ Shubh 03:39:35+ Amrit 05:22:12+
04FRIDayChal 07:04:49 Labh 08:22:20 Amrit 09:39:52 Kaal 10:57:24 Shubh 12:14:55 Rog 13:32:27 Udyog 14:49:59 Chal 16:07:31
nightRog 17:25:02 Kaal 19:07:23 Labh 20:49:44 Udyog 22:32:05 Shubh 00:14:26+ Amrit 01:56:47+ Chal 03:39:08+ Rog 05:21:29+
05SATDayKaal 07:03:50 Shubh 08:21:37 Rog 09:39:25 Udyog 10:57:13 Chal 12:15:01 Labh 13:32:48 Amrit 14:50:36 Kaal 16:08:24
nightLabh 17:26:12 Udyog 19:08:16 Shubh 20:50:21 Amrit 22:32:26 Chal 00:14:30+ Rog 01:56:35+ Kaal 03:38:40+ Labh 05:20:44+
06SUNDayUdyog 07:02:49 Chal 08:20:53 Labh 09:38:57 Amrit 10:57:01 Kaal 12:15:05 Shubh 13:33:09 Rog 14:51:13 Udyog 16:09:17
nightShubh 17:27:21 Amrit 19:09:09 Chal 20:50:57 Rog 22:32:46 Kaal 00:14:34+ Labh 01:56:22+ Udyog 03:38:11+ Shubh 05:19:59+
07MONDayAmrit 07:01:47 Kaal 08:20:08 Shubh 09:38:28 Rog 10:56:48 Udyog 12:15:08 Chal 13:33:29 Labh 14:51:49 Amrit 16:10:09
nightChal 17:28:29 Rog 19:10:01 Kaal 20:51:33 Labh 22:33:05 Udyog 00:14:37+ Shubh 01:56:08+ Amrit 03:37:40+ Chal 05:19:12+
08TUEDayRog 07:00:44 Udyog 08:19:21 Chal 09:37:57 Labh 10:56:34 Amrit 12:15:11 Kaal 13:33:48 Shubh 14:52:25 Rog 16:11:01
nightKaal 17:29:38 Labh 19:10:53 Udyog 20:52:08 Shubh 22:33:23 Amrit 00:14:39+ Chal 01:55:54+ Rog 03:37:09+ Kaal 05:18:24+
09WEDDayLabh 06:59:39 Amrit 08:18:32 Kaal 09:37:26 Shubh 10:56:19 Rog 12:15:13 Udyog 13:34:06 Chal 14:53:00 Labh 16:11:53
nightUdyog 17:30:47 Shubh 19:11:45 Amrit 20:52:43 Chal 22:33:41 Rog 00:14:40+ Kaal 01:55:38+ Labh 03:36:36+ Udyog 05:17:35+
10THUDayShubh 06:58:33 Rog 08:17:43 Udyog 09:36:53 Chal 10:56:04 Labh 12:15:14 Amrit 13:34:24 Kaal 14:53:34 Shubh 16:12:45
nightAmrit 17:31:55 Chal 19:12:36 Rog 20:53:17 Kaal 22:33:59 Labh 00:14:40+ Udyog 01:55:21+ Shubh 03:36:03+ Amrit 05:16:44+
11FRIDayChal 06:57:25 Labh 08:16:53 Amrit 09:36:20 Kaal 10:55:47 Shubh 12:15:14 Rog 13:34:41 Udyog 14:54:09 Chal 16:13:36
nightRog 17:33:03 Kaal 19:13:27 Labh 20:53:51 Udyog 22:34:16 Shubh 00:14:40+ Amrit 01:55:04+ Chal 03:35:28+ Rog 05:15:52+
12SATDayKaal 06:56:17 Shubh 08:16:01 Rog 09:35:45 Udyog 10:55:29 Chal 12:15:14 Labh 13:34:58 Amrit 14:54:42 Kaal 16:14:26
nightLabh 17:34:11 Udyog 19:14:18 Shubh 20:54:25 Amrit 22:34:32 Chal 00:14:39+ Rog 01:54:46+ Kaal 03:34:52+ Labh 05:14:59+
13SUNDayUdyog 06:55:06 Chal 08:15:08 Labh 09:35:09 Amrit 10:55:11 Kaal 12:15:12 Shubh 13:35:14 Rog 14:55:15 Udyog 16:15:17
nightShubh 17:35:18 Amrit 19:15:08 Chal 20:54:57 Rog 22:34:47 Kaal 00:14:37+ Labh 01:54:26+ Udyog 03:34:16+ Shubh 05:14:05+
14MONDayAmrit 06:53:55 Kaal 08:14:14 Shubh 09:34:33 Rog 10:54:51 Udyog 12:15:10 Chal 13:35:29 Labh 14:55:48 Amrit 16:16:07
nightChal 17:36:25 Rog 19:15:58 Kaal 20:55:30 Labh 22:35:02 Udyog 00:14:34+ Shubh 01:54:06+ Amrit 03:33:38+ Chal 05:13:10+
15TUEDayRog 06:52:43 Udyog 08:13:19 Chal 09:33:55 Labh 10:54:31 Amrit 12:15:07 Kaal 13:35:44 Shubh 14:56:20 Rog 16:16:56
nightKaal 17:37:32 Labh 19:16:47 Udyog 20:56:02 Shubh 22:35:16 Amrit 00:14:31+ Chal 01:53:45+ Rog 03:33:00+ Kaal 05:12:14+
16WEDDayLabh 06:51:29 Amrit 08:12:23 Kaal 09:33:16 Shubh 10:54:10 Rog 12:15:04 Udyog 13:35:58 Chal 14:56:52 Labh 16:17:45
nightUdyog 17:38:39 Shubh 19:17:36 Amrit 20:56:33 Chal 22:35:30 Rog 00:14:27+ Kaal 01:53:23+ Labh 03:32:20+ Udyog 05:11:17+
17THUDayShubh 06:50:14 Rog 08:11:26 Udyog 09:32:37 Chal 10:53:48 Labh 12:15:00 Amrit 13:36:11 Kaal 14:57:23 Shubh 16:18:34
nightAmrit 17:39:45 Chal 19:18:25 Rog 20:57:04 Kaal 22:35:43 Labh 00:14:22+ Udyog 01:53:01+ Shubh 03:31:40+ Amrit 05:10:19+
18FRIDayChal 06:48:58 Labh 08:10:27 Amrit 09:31:57 Kaal 10:53:26 Shubh 12:14:55 Rog 13:36:24 Udyog 14:57:53 Chal 16:19:22
nightRog 17:40:52 Kaal 19:19:13 Labh 20:57:34 Udyog 22:35:55 Shubh 00:14:16+ Amrit 01:52:38+ Chal 03:30:59+ Rog 05:09:20+
19SATDayKaal 06:47:41 Shubh 08:09:28 Rog 09:31:15 Udyog 10:53:02 Chal 12:14:49 Labh 13:36:36 Amrit 14:58:23 Kaal 16:20:10
nightLabh 17:41:57 Udyog 19:20:01 Shubh 20:58:04 Amrit 22:36:07 Chal 00:14:10+ Rog 01:52:14+ Kaal 03:30:17+ Labh 05:08:20+
20SUNDayUdyog 06:46:23 Chal 08:08:28 Labh 09:30:33 Amrit 10:52:38 Kaal 12:14:43 Shubh 13:36:48 Rog 14:58:53 Udyog 16:20:58
nightShubh 17:43:03 Amrit 19:20:48 Chal 20:58:33 Rog 22:36:18 Kaal 00:14:04+ Labh 01:51:49+ Udyog 03:29:34+ Shubh 05:07:19+
21MONDayAmrit 06:45:04 Kaal 08:07:27 Shubh 09:29:50 Rog 10:52:13 Udyog 12:14:36 Chal 13:36:59 Labh 14:59:22 Amrit 16:21:45
nightChal 17:44:08 Rog 19:21:35 Kaal 20:59:02 Labh 22:36:29 Udyog 00:13:56+ Shubh 01:51:23+ Amrit 03:28:50+ Chal 05:06:17+
22TUEDayRog 06:43:44 Udyog 08:06:25 Chal 09:29:07 Labh 10:51:48 Amrit 12:14:29 Kaal 13:37:10 Shubh 14:59:51 Rog 16:22:32
nightKaal 17:45:13 Labh 19:22:22 Udyog 20:59:31 Shubh 22:36:40 Amrit 00:13:48+ Chal 01:50:57+ Rog 03:28:06+ Kaal 05:05:15+
23WEDDayLabh 06:42:24 Amrit 08:05:23 Kaal 09:28:22 Shubh 10:51:21 Rog 12:14:21 Udyog 13:37:20 Chal 15:00:19 Labh 16:23:18
nightUdyog 17:46:18 Shubh 19:23:08 Amrit 20:59:59 Chal 22:36:49 Rog 00:13:40+ Kaal 01:50:30+ Labh 03:27:21+ Udyog 05:04:11+
24THUDayShubh 06:41:02 Rog 08:04:19 Udyog 09:27:37 Chal 10:50:54 Labh 12:14:12 Amrit 13:37:30 Kaal 15:00:47 Shubh 16:24:05
nightAmrit 17:47:22 Chal 19:23:54 Rog 21:00:26 Kaal 22:36:59 Labh 00:13:31+ Udyog 01:50:03+ Shubh 03:26:35+ Amrit 05:03:07+
25FRIDayChal 06:39:39 Labh 08:03:15 Amrit 09:26:51 Kaal 10:50:27 Shubh 12:14:03 Rog 13:37:39 Udyog 15:01:14 Chal 16:24:50
nightRog 17:48:26 Kaal 19:24:40 Labh 21:00:54 Udyog 22:37:07 Shubh 00:13:21+ Amrit 01:49:35+ Chal 03:25:49+ Rog 05:02:02+
26SATDayKaal 06:38:16 Shubh 08:02:10 Rog 09:26:04 Udyog 10:49:59 Chal 12:13:53 Labh 13:37:47 Amrit 15:01:41 Kaal 16:25:36
nightLabh 17:49:30 Udyog 19:25:25 Shubh 21:01:20 Amrit 22:37:16 Chal 00:13:11+ Rog 01:49:06+ Kaal 03:25:01+ Labh 05:00:57+
27SUNDayUdyog 06:36:52 Chal 08:01:05 Labh 09:25:17 Amrit 10:49:30 Kaal 12:13:43 Shubh 13:37:55 Rog 15:02:08 Udyog 16:26:21
nightShubh 17:50:33 Amrit 19:26:10 Chal 21:01:47 Rog 22:37:24 Kaal 00:13:00+ Labh 01:48:37+ Udyog 03:24:14+ Shubh 04:59:50+
28MONDayAmrit 06:35:27 Kaal 07:59:58 Shubh 09:24:29 Rog 10:49:01 Udyog 12:13:32 Chal 13:38:03 Labh 15:02:34 Amrit 16:27:05
nightChal 17:51:37 Rog 19:26:55 Kaal 21:02:13 Labh 22:37:31 Udyog 00:12:49+ Shubh 01:48:07+ Amrit 03:23:25+ Chal 04:58:43+
Drik Panchaanga calculations by Pandit Mahesh Shastri, (C) Copyright www.mypanchang.com http://www.mypanchang.com for more details or questions
Notes:
The sunrise and sunset times are middle of the disk rising which is used for astrological purposes. The newspaper sunrise cannot be used for astrological/muhurtha purposes. The + (plus sign) right next to the time means time after midnight (next english date). As Indian day is from one sunrise to another sunrise.

http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117


January February March April May June July August September October November December LagnaPravesh Home


March,2022 Chogadia Pravesh Table, Time indicates begining of chogadia
01TUEDayRog 06:34:01 Udyog 07:58:51 Chal 09:23:41 Labh 10:48:31 Amrit 12:13:20 Kaal 13:38:10 Shubh 15:03:00 Rog 16:27:50
nightKaal 17:52:39 Labh 19:27:39 Udyog 21:02:38 Shubh 22:37:38 Amrit 00:12:37+ Chal 01:47:37+ Rog 03:22:36+ Kaal 04:57:36+
02WEDDayLabh 06:32:35 Amrit 07:57:43 Kaal 09:22:52 Shubh 10:48:00 Rog 12:13:09 Udyog 13:38:17 Chal 15:03:25 Labh 16:28:34
nightUdyog 17:53:42 Shubh 19:28:23 Amrit 21:03:04 Chal 22:37:44 Rog 00:12:25+ Kaal 01:47:06+ Labh 03:21:47+ Udyog 04:56:27+
03THUDayShubh 06:31:08 Rog 07:56:35 Udyog 09:22:02 Chal 10:47:29 Labh 12:12:56 Amrit 13:38:23 Kaal 15:03:50 Shubh 16:29:17
nightAmrit 17:54:44 Chal 19:29:06 Rog 21:03:28 Kaal 22:37:50 Labh 00:12:12+ Udyog 01:46:34+ Shubh 03:20:56+ Amrit 04:55:19+
04FRIDayChal 06:29:41 Labh 07:55:26 Amrit 09:21:12 Kaal 10:46:58 Shubh 12:12:43 Rog 13:38:29 Udyog 15:04:15 Chal 16:30:01
nightRog 17:55:46 Kaal 19:29:50 Labh 21:03:53 Udyog 22:37:56 Shubh 00:11:59+ Amrit 01:46:03+ Chal 03:20:06+ Rog 04:54:09+
05SATDayKaal 06:28:12 Shubh 07:54:17 Rog 09:20:21 Udyog 10:46:26 Chal 12:12:30 Labh 13:38:35 Amrit 15:04:39 Kaal 16:30:43
nightLabh 17:56:48 Udyog 19:30:32 Shubh 21:04:17 Amrit 22:38:01 Chal 00:11:46+ Rog 01:45:30+ Kaal 03:19:15+ Labh 04:52:59+
06SUNDayUdyog 06:26:44 Chal 07:53:07 Labh 09:19:30 Amrit 10:45:53 Kaal 12:12:16 Shubh 13:38:40 Rog 15:05:03 Udyog 16:31:26
nightShubh 17:57:49 Amrit 19:31:15 Chal 21:04:41 Rog 22:38:06 Kaal 00:11:32+ Labh 01:44:57+ Udyog 03:18:23+ Shubh 04:51:49+
07MONDayAmrit 06:25:14 Kaal 07:51:56 Shubh 09:18:38 Rog 10:45:20 Udyog 12:12:02 Chal 13:38:44 Labh 15:05:26 Amrit 16:32:08
nightChal 17:58:50 Rog 19:31:57 Kaal 21:05:04 Labh 22:38:11 Udyog 00:11:17+ Shubh 01:44:24+ Amrit 03:17:31+ Chal 04:50:38+
08TUEDayRog 06:23:45 Udyog 07:50:45 Chal 09:17:46 Labh 10:44:47 Amrit 12:11:48 Kaal 13:38:49 Shubh 15:05:49 Rog 16:32:50
nightKaal 17:59:51 Labh 19:32:39 Udyog 21:05:27 Shubh 22:38:15 Amrit 00:11:03+ Chal 01:43:51+ Rog 03:16:38+ Kaal 04:49:26+
09WEDDayLabh 06:22:14 Amrit 07:49:34 Kaal 09:16:54 Shubh 10:44:13 Rog 12:11:33 Udyog 13:38:53 Chal 15:06:12 Labh 16:33:32
nightUdyog 18:00:52 Shubh 19:33:21 Amrit 21:05:50 Chal 22:38:19 Rog 00:10:48+ Kaal 01:43:17+ Labh 03:15:46+ Udyog 04:48:15+
10THUDayShubh 06:20:44 Rog 07:48:22 Udyog 09:16:01 Chal 10:43:39 Labh 12:11:18 Amrit 13:38:56 Kaal 15:06:35 Shubh 16:34:13
nightAmrit 18:01:52 Chal 19:34:02 Rog 21:06:12 Kaal 22:38:22 Labh 00:10:32+ Udyog 01:42:42+ Shubh 03:14:52+ Amrit 04:47:02+
11FRIDayChal 06:19:12 Labh 07:47:10 Amrit 09:15:07 Kaal 10:43:05 Shubh 12:11:02 Rog 13:38:59 Udyog 15:06:57 Chal 16:34:54
nightRog 18:02:52 Kaal 19:34:43 Labh 21:06:34 Udyog 22:38:25 Shubh 00:10:16+ Amrit 01:42:07+ Chal 03:13:59+ Rog 04:45:50+
12SATDayKaal 06:17:41 Shubh 07:45:57 Rog 09:14:13 Udyog 10:42:30 Chal 12:10:46 Labh 13:39:02 Amrit 15:07:19 Kaal 16:35:35
nightLabh 18:03:51 Udyog 19:35:24 Shubh 21:06:56 Amrit 22:38:28 Chal 00:10:00+ Rog 01:41:32+ Kaal 03:13:05+ Labh 04:44:37+
13SUNDayUdyog 07:16:09 Chal 08:44:44 Labh 10:13:19 Amrit 11:41:55 Kaal 13:10:30 Shubh 14:39:05 Rog 16:07:40 Udyog 17:36:16
nightShubh 19:04:51 Amrit 20:36:04 Chal 22:07:17 Rog 23:38:30 Kaal 01:09:44+ Labh 02:40:57+ Udyog 04:12:10+ Shubh 05:43:23+
14MONDayAmrit 07:14:37 Kaal 08:43:31 Shubh 10:12:25 Rog 11:41:19 Udyog 13:10:13 Chal 14:39:07 Labh 16:08:02 Amrit 17:36:56
nightChal 19:05:50 Rog 20:36:44 Kaal 22:07:39 Labh 23:38:33 Udyog 01:09:27+ Shubh 02:40:21+ Amrit 04:11:16+ Chal 05:42:10+
