January February March April May June July August September October November December LagnaPravesh Home


January,2022 Chogadia Pravesh Table, Time indicates begining of chogadia
01SATDayKaal 07:20:38 Shubh 08:32:41 Rog 09:44:44 Udyog 10:56:46 Chal 12:08:49 Labh 13:20:52 Amrit 14:32:55 Kaal 15:44:58
nightLabh 16:57:01 Udyog 18:44:59 Shubh 20:32:57 Amrit 22:20:55 Chal 00:08:53+ Rog 01:56:52+ Kaal 03:44:50+ Labh 05:32:48+
02SUNDayUdyog 07:20:46 Chal 08:32:54 Labh 09:45:02 Amrit 10:57:10 Kaal 12:09:18 Shubh 13:21:26 Rog 14:33:34 Udyog 15:45:42
nightShubh 16:57:50 Amrit 18:45:42 Chal 20:33:35 Rog 22:21:28 Kaal 00:09:21+ Labh 01:57:14+ Udyog 03:45:06+ Shubh 05:32:59+
03MONDayAmrit 07:20:52 Kaal 08:33:05 Shubh 09:45:19 Rog 10:57:32 Udyog 12:09:46 Chal 13:21:59 Labh 14:34:13 Amrit 15:46:26
nightChal 16:58:40 Rog 18:46:27 Kaal 20:34:14 Labh 22:22:01 Udyog 00:09:48+ Shubh 01:57:35+ Amrit 03:45:22+ Chal 05:33:09+
04TUEDayRog 07:20:56 Udyog 08:33:15 Chal 09:45:35 Labh 10:57:54 Amrit 12:10:13 Kaal 13:22:33 Shubh 14:34:52 Rog 15:47:12
nightKaal 16:59:31 Labh 18:47:12 Udyog 20:34:53 Shubh 22:22:34 Amrit 00:10:14+ Chal 01:57:55+ Rog 03:45:36+ Kaal 05:33:17+
05WEDDayLabh 07:20:58 Amrit 08:33:23 Kaal 09:45:49 Shubh 10:58:15 Rog 12:10:41 Udyog 13:23:06 Chal 14:35:32 Labh 15:47:58
nightUdyog 17:00:23 Shubh 18:47:58 Amrit 20:35:32 Chal 22:23:06 Rog 00:10:41+ Kaal 01:58:15+ Labh 03:45:49+ Udyog 05:33:23+
06THUDayShubh 07:20:58 Rog 08:33:30 Udyog 09:46:02 Chal 10:58:35 Labh 12:11:07 Amrit 13:23:40 Kaal 14:36:12 Shubh 15:48:45
nightAmrit 17:01:17 Chal 18:48:44 Rog 20:36:12 Kaal 22:23:39 Labh 00:11:06+ Udyog 01:58:33+ Shubh 03:46:01+ Amrit 05:33:28+
07FRIDayChal 07:20:55 Labh 08:33:35 Amrit 09:46:14 Kaal 10:58:54 Shubh 12:11:34 Rog 13:24:13 Udyog 14:36:53 Chal 15:49:32
nightRog 17:02:12 Kaal 18:49:32 Labh 20:36:52 Udyog 22:24:11 Shubh 00:11:31+ Amrit 01:58:51+ Chal 03:46:11+ Rog 05:33:31+
08SATDayKaal 07:20:51 Shubh 08:33:38 Rog 09:46:25 Udyog 10:59:12 Chal 12:11:59 Labh 13:24:46 Amrit 14:37:33 Kaal 15:50:20
nightLabh 17:03:07 Udyog 18:50:20 Shubh 20:37:32 Amrit 22:24:44 Chal 00:11:56+ Rog 01:59:08+ Kaal 03:46:20+ Labh 05:33:32+
09SUNDayUdyog 07:20:45 Chal 08:33:40 Labh 09:46:34 Amrit 10:59:29 Kaal 12:12:24 Shubh 13:25:19 Rog 14:38:14 Udyog 15:51:09
nightShubh 17:04:04 Amrit 18:51:08 Chal 20:38:12 Rog 22:25:16 Kaal 00:12:20+ Labh 01:59:24+ Udyog 03:46:28+ Shubh 05:33:32+
10MONDayAmrit 07:20:36 Kaal 08:33:39 Shubh 09:46:43 Rog 10:59:46 Udyog 12:12:49 Chal 13:25:52 Labh 14:38:55 Amrit 15:51:59
nightChal 17:05:02 Rog 18:51:57 Kaal 20:38:53 Labh 22:25:48 Udyog 00:12:44+ Shubh 01:59:39+ Amrit 03:46:35+ Chal 05:33:30+
11TUEDayRog 07:20:26 Udyog 08:33:37 Chal 09:46:49 Labh 11:00:01 Amrit 12:13:13 Kaal 13:26:25 Shubh 14:39:37 Rog 15:52:48
nightKaal 17:06:00 Labh 18:52:47 Udyog 20:39:33 Shubh 22:26:20 Amrit 00:13:07+ Chal 01:59:53+ Rog 03:46:40+ Kaal 05:33:26+
12WEDDayLabh 07:20:13 Amrit 08:33:34 Kaal 09:46:55 Shubh 11:00:15 Rog 12:13:36 Udyog 13:26:57 Chal 14:40:18 Labh 15:53:39
nightUdyog 17:07:00 Shubh 18:53:37 Amrit 20:40:14 Chal 22:26:52 Rog 00:13:29+ Kaal 02:00:06+ Labh 03:46:44+ Udyog 05:33:21+
13THUDayShubh 07:19:58 Rog 08:33:28 Udyog 09:46:59 Chal 11:00:29 Labh 12:13:59 Amrit 13:27:29 Kaal 14:40:59 Shubh 15:54:29
nightAmrit 17:08:00 Chal 18:54:27 Rog 20:40:55 Kaal 22:27:23 Labh 00:13:51+ Udyog 02:00:18+ Shubh 03:46:46+ Amrit 05:33:14+
14FRIDayChal 07:19:42 Labh 08:33:21 Amrit 09:47:01 Kaal 11:00:41 Shubh 12:14:21 Rog 13:28:01 Udyog 14:41:41 Chal 15:55:20
nightRog 17:09:00 Kaal 18:55:18 Labh 20:41:36 Udyog 22:27:54 Shubh 00:14:12+ Amrit 02:00:29+ Chal 03:46:47+ Rog 05:33:05+
15SATDayKaal 07:19:23 Shubh 08:33:13 Rog 09:47:03 Udyog 11:00:52 Chal 12:14:42 Labh 13:28:32 Amrit 14:42:22 Kaal 15:56:12
nightLabh 17:10:02 Udyog 18:56:09 Shubh 20:42:17 Amrit 22:28:24 Chal 00:14:32+ Rog 02:00:39+ Kaal 03:46:47+ Labh 05:32:55+
16SUNDayUdyog 07:19:02 Chal 08:33:02 Labh 09:47:02 Amrit 11:01:03 Kaal 12:15:03 Shubh 13:29:03 Rog 14:43:03 Udyog 15:57:04
nightShubh 17:11:04 Amrit 18:57:01 Chal 20:42:58 Rog 22:28:55 Kaal 00:14:52+ Labh 02:00:49+ Udyog 03:46:45+ Shubh 05:32:42+
17MONDayAmrit 07:18:39 Kaal 08:32:50 Shubh 09:47:01 Rog 11:01:12 Udyog 12:15:23 Chal 13:29:34 Labh 14:43:45 Amrit 15:57:56
nightChal 17:12:06 Rog 18:57:52 Kaal 20:43:38 Labh 22:29:25 Udyog 00:15:11+ Shubh 02:00:57+ Amrit 03:46:43+ Chal 05:32:29+
18TUEDayRog 07:18:15 Udyog 08:32:37 Chal 09:46:58 Labh 11:01:20 Amrit 12:15:42 Kaal 13:30:04 Shubh 14:44:26 Rog 15:58:48
nightKaal 17:13:10 Labh 18:58:44 Udyog 20:44:19 Shubh 22:29:54 Amrit 00:15:29+ Chal 02:01:04+ Rog 03:46:38+ Kaal 05:32:13+
19WEDDayLabh 07:17:48 Amrit 08:32:21 Kaal 09:46:54 Shubh 11:01:27 Rog 12:16:01 Udyog 13:30:34 Chal 14:45:07 Labh 15:59:40
nightUdyog 17:14:13 Shubh 18:59:36 Amrit 20:45:00 Chal 22:30:23 Rog 00:15:46+ Kaal 02:01:10+ Labh 03:46:33+ Udyog 05:31:56+
20THUDayShubh 07:17:19 Rog 08:32:04 Udyog 09:46:49 Chal 11:01:34 Labh 12:16:18 Amrit 13:31:03 Kaal 14:45:48 Shubh 16:00:33
nightAmrit 17:15:17 Chal 19:00:29 Rog 20:45:40 Kaal 22:30:52 Labh 00:16:03+ Udyog 02:01:15+ Shubh 03:46:26+ Amrit 05:31:38+
21FRIDayChal 07:16:49 Labh 08:31:46 Amrit 09:46:42 Kaal 11:01:39 Shubh 12:16:35 Rog 13:31:32 Udyog 14:46:29 Chal 16:01:25
nightRog 17:16:22 Kaal 19:01:21 Labh 20:46:21 Udyog 22:31:20 Shubh 00:16:19+ Amrit 02:01:19+ Chal 03:46:18+ Rog 05:31:17+
22SATDayKaal 07:16:17 Shubh 08:31:25 Rog 09:46:34 Udyog 11:01:43 Chal 12:16:52 Labh 13:32:00 Amrit 14:47:09 Kaal 16:02:18
nightLabh 17:17:27 Udyog 19:02:14 Shubh 20:47:01 Amrit 22:31:48 Chal 00:16:35+ Rog 02:01:22+ Kaal 03:46:09+ Labh 05:30:55+
23SUNDayUdyog 07:15:42 Chal 08:31:04 Labh 09:46:25 Amrit 11:01:46 Kaal 12:17:07 Shubh 13:32:28 Rog 14:47:50 Udyog 16:03:11
nightShubh 17:18:32 Amrit 19:03:06 Chal 20:47:40 Rog 22:32:15 Kaal 00:16:49+ Labh 02:01:23+ Udyog 03:45:58+ Shubh 05:30:32+
24MONDayAmrit 07:15:06 Kaal 08:30:40 Shubh 09:46:14 Rog 11:01:48 Udyog 12:17:22 Chal 13:32:56 Labh 14:48:30 Amrit 16:04:03
nightChal 17:19:37 Rog 19:03:59 Kaal 20:48:20 Labh 22:32:42 Udyog 00:17:03+ Shubh 02:01:24+ Amrit 03:45:46+ Chal 05:30:07+
25TUEDayRog 07:14:29 Udyog 08:30:15 Chal 09:46:02 Labh 11:01:49 Amrit 12:17:36 Kaal 13:33:23 Shubh 14:49:09 Rog 16:04:56
nightKaal 17:20:43 Labh 19:04:51 Udyog 20:49:00 Shubh 22:33:08 Amrit 00:17:16+ Chal 02:01:24+ Rog 03:45:33+ Kaal 05:29:41+
26WEDDayLabh 07:13:49 Amrit 08:29:49 Kaal 09:45:49 Shubh 11:01:49 Rog 12:17:49 Udyog 13:33:49 Chal 14:49:49 Labh 16:05:49
nightUdyog 17:21:49 Shubh 19:05:44 Amrit 20:49:39 Chal 22:33:34 Rog 00:17:28+ Kaal 02:01:23+ Labh 03:45:18+ Udyog 05:29:13+
27THUDayShubh 07:13:08 Rog 08:29:21 Udyog 09:45:35 Chal 11:01:48 Labh 12:18:01 Amrit 13:34:15 Kaal 14:50:28 Shubh 16:06:42
nightAmrit 17:22:55 Chal 19:06:36 Rog 20:50:18 Kaal 22:33:59 Labh 00:17:40+ Udyog 02:01:21+ Shubh 03:45:02+ Amrit 05:28:43+
28FRIDayChal 07:12:25 Labh 08:28:52 Amrit 09:45:19 Kaal 11:01:46 Shubh 12:18:13 Rog 13:34:40 Udyog 14:51:07 Chal 16:07:34
nightRog 17:24:01 Kaal 19:07:29 Labh 20:50:56 Udyog 22:34:23 Shubh 00:17:51+ Amrit 02:01:18+ Chal 03:44:45+ Rog 05:28:12+
29SATDayKaal 07:11:40 Shubh 08:28:21 Rog 09:45:02 Udyog 11:01:43 Chal 12:18:24 Labh 13:35:05 Amrit 14:51:46 Kaal 16:08:27
nightLabh 17:25:08 Udyog 19:08:21 Shubh 20:51:34 Amrit 22:34:47 Chal 00:18:01+ Rog 02:01:14+ Kaal 03:44:27+ Labh 05:27:40+
30SUNDayUdyog 07:10:53 Chal 08:27:48 Labh 09:44:44 Amrit 11:01:39 Kaal 12:18:34 Shubh 13:35:29 Rog 14:52:24 Udyog 16:09:19
nightShubh 17:26:14 Amrit 19:09:13 Chal 20:52:12 Rog 22:35:11 Kaal 00:18:10+ Labh 02:01:09+ Udyog 03:44:07+ Shubh 05:27:06+
31MONDayAmrit 07:10:05 Kaal 08:27:15 Shubh 09:44:24 Rog 11:01:33 Udyog 12:18:43 Chal 13:35:52 Labh 14:53:02 Amrit 16:10:11
nightChal 17:27:21 Rog 19:10:05 Kaal 20:52:49 Labh 22:35:34 Udyog 00:18:18+ Shubh 02:01:02+ Amrit 03:43:47+ Chal 05:26:31+
Drik Panchaanga calculations by Pandit Mahesh Shastri, (C) Copyright www.mypanchang.com http://www.mypanchang.com for more details or questions
Notes:
The sunrise and sunset times are middle of the disk rising which is used for astrological purposes. The newspaper sunrise cannot be used for astrological/muhurtha purposes. The + (plus sign) right next to the time means time after midnight (next english date). As Indian day is from one sunrise to another sunrise.

http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117


January February March April May June July August September October November December LagnaPravesh Home


February,2022 Chogadia Pravesh Table, Time indicates begining of chogadia
01TUEDayRog 07:09:15 Udyog 08:26:39 Chal 09:44:03 Labh 11:01:27 Amrit 12:18:51 Kaal 13:36:15 Shubh 14:53:39 Rog 16:11:03
nightKaal 17:28:27 Labh 19:10:57 Udyog 20:53:26 Shubh 22:35:56 Amrit 00:18:26+ Chal 02:00:55+ Rog 03:43:25+ Kaal 05:25:54+
02WEDDayLabh 07:08:24 Amrit 08:26:03 Kaal 09:43:41 Shubh 11:01:20 Rog 12:18:59 Udyog 13:36:38 Chal 14:54:16 Labh 16:11:55
nightUdyog 17:29:34 Shubh 19:11:48 Amrit 20:54:03 Chal 22:36:18 Rog 00:18:32+ Kaal 02:00:47+ Labh 03:43:02+ Udyog 05:25:16+
03THUDayShubh 07:07:31 Rog 08:25:25 Udyog 09:43:18 Chal 11:01:12 Labh 12:19:06 Amrit 13:36:59 Kaal 14:54:53 Shubh 16:12:46
nightAmrit 17:30:40 Chal 19:12:40 Rog 20:54:39 Kaal 22:36:39 Labh 00:18:38+ Udyog 02:00:38+ Shubh 03:42:37+ Amrit 05:24:37+
04FRIDayChal 07:06:37 Labh 08:24:45 Amrit 09:42:54 Kaal 11:01:03 Shubh 12:19:11 Rog 13:37:20 Udyog 14:55:29 Chal 16:13:38
nightRog 17:31:46 Kaal 19:13:31 Labh 20:55:15 Udyog 22:36:59 Shubh 00:18:43+ Amrit 02:00:28+ Chal 03:42:12+ Rog 05:23:56+
05SATDayKaal 07:05:40 Shubh 08:24:04 Rog 09:42:28 Udyog 11:00:52 Chal 12:19:16 Labh 13:37:40 Amrit 14:56:04 Kaal 16:14:28
nightLabh 17:32:52 Udyog 19:14:21 Shubh 20:55:50 Amrit 22:37:19 Chal 00:18:48+ Rog 02:00:16+ Kaal 03:41:45+ Labh 05:23:14+
06SUNDayUdyog 07:04:43 Chal 08:23:22 Labh 09:42:02 Amrit 11:00:41 Kaal 12:19:21 Shubh 13:38:00 Rog 14:56:39 Udyog 16:15:19
nightShubh 17:33:58 Amrit 19:15:11 Chal 20:56:25 Rog 22:37:38 Kaal 00:18:51+ Labh 02:00:04+ Udyog 03:41:18+ Shubh 05:22:31+
07MONDayAmrit 07:03:44 Kaal 08:22:39 Shubh 09:41:34 Rog 11:00:29 Udyog 12:19:24 Chal 13:38:19 Labh 14:57:14 Amrit 16:16:09
nightChal 17:35:04 Rog 19:16:01 Kaal 20:56:59 Labh 22:37:56 Udyog 00:18:54+ Shubh 01:59:51+ Amrit 03:40:49+ Chal 05:21:46+
08TUEDayRog 07:02:44 Udyog 08:21:54 Chal 09:41:05 Labh 11:00:16 Amrit 12:19:27 Kaal 13:38:37 Shubh 14:57:48 Rog 16:16:59
nightKaal 17:36:10 Labh 19:16:51 Udyog 20:57:33 Shubh 22:38:14 Amrit 00:18:56+ Chal 01:59:37+ Rog 03:40:19+ Kaal 05:21:00+
09WEDDayLabh 07:01:42 Amrit 08:21:08 Kaal 09:40:35 Shubh 11:00:02 Rog 12:19:28 Udyog 13:38:55 Chal 14:58:22 Labh 16:17:48
nightUdyog 17:37:15 Shubh 19:17:40 Amrit 20:58:06 Chal 22:38:31 Rog 00:18:57+ Kaal 01:59:22+ Labh 03:39:48+ Udyog 05:20:13+
10THUDayShubh 07:00:39 Rog 08:20:21 Udyog 09:40:04 Chal 10:59:47 Labh 12:19:29 Amrit 13:39:12 Kaal 14:58:55 Shubh 16:18:37
nightAmrit 17:38:20 Chal 19:18:29 Rog 20:58:39 Kaal 22:38:48 Labh 00:18:57+ Udyog 01:59:06+ Shubh 03:39:16+ Amrit 05:19:25+
11FRIDayChal 06:59:34 Labh 08:19:33 Amrit 09:39:32 Kaal 10:59:31 Shubh 12:19:29 Rog 13:39:28 Udyog 14:59:27 Chal 16:19:26
nightRog 17:39:25 Kaal 19:19:18 Labh 20:59:11 Udyog 22:39:04 Shubh 00:18:57+ Amrit 01:58:50+ Chal 03:38:43+ Rog 05:18:36+
12SATDayKaal 06:58:29 Shubh 08:18:44 Rog 09:38:59 Udyog 10:59:14 Chal 12:19:29 Labh 13:39:44 Amrit 14:59:59 Kaal 16:20:14
nightLabh 17:40:29 Udyog 19:20:06 Shubh 20:59:42 Amrit 22:39:19 Chal 00:18:55+ Rog 01:58:32+ Kaal 03:38:08+ Labh 05:17:45+
13SUNDayUdyog 06:57:22 Chal 08:17:53 Labh 09:38:25 Amrit 10:58:56 Kaal 12:19:28 Shubh 13:39:59 Rog 15:00:31 Udyog 16:21:02
nightShubh 17:41:34 Amrit 19:20:54 Chal 21:00:13 Rog 22:39:33 Kaal 00:18:53+ Labh 01:58:13+ Udyog 03:37:33+ Shubh 05:16:53+
14MONDayAmrit 06:56:13 Kaal 08:17:01 Shubh 09:37:49 Rog 10:58:37 Udyog 12:19:25 Chal 13:40:13 Labh 15:01:01 Amrit 16:21:50
nightChal 17:42:38 Rog 19:21:41 Kaal 21:00:44 Labh 22:39:47 Udyog 00:18:51+ Shubh 01:57:54+ Amrit 03:36:57+ Chal 05:16:01+
15TUEDayRog 06:55:04 Udyog 08:16:09 Chal 09:37:13 Labh 10:58:18 Amrit 12:19:23 Kaal 13:40:27 Shubh 15:01:32 Rog 16:22:37
nightKaal 17:43:41 Labh 19:22:28 Udyog 21:01:14 Shubh 22:40:01 Amrit 00:18:47+ Chal 01:57:34+ Rog 03:36:20+ Kaal 05:15:07+
16WEDDayLabh 06:53:53 Amrit 08:15:15 Kaal 09:36:36 Shubh 10:57:58 Rog 12:19:19 Udyog 13:40:40 Chal 15:02:02 Labh 16:23:23
nightUdyog 17:44:45 Shubh 19:23:14 Amrit 21:01:44 Chal 22:40:14 Rog 00:18:43+ Kaal 01:57:13+ Labh 03:35:42+ Udyog 05:14:12+
17THUDayShubh 06:52:42 Rog 08:14:20 Udyog 09:35:58 Chal 10:57:36 Labh 12:19:15 Amrit 13:40:53 Kaal 15:02:31 Shubh 16:24:09
nightAmrit 17:45:48 Chal 19:24:00 Rog 21:02:13 Kaal 22:40:26 Labh 00:18:38+ Udyog 01:56:51+ Shubh 03:35:04+ Amrit 05:13:16+
18FRIDayChal 06:51:29 Labh 08:13:24 Amrit 09:35:19 Kaal 10:57:15 Shubh 12:19:10 Rog 13:41:05 Udyog 15:03:00 Chal 16:24:55
nightRog 17:46:50 Kaal 19:24:46 Labh 21:02:42 Udyog 22:40:37 Shubh 00:18:33+ Amrit 01:56:28+ Chal 03:34:24+ Rog 05:12:20+
19SATDayKaal 06:50:15 Shubh 08:12:27 Rog 09:34:40 Udyog 10:56:52 Chal 12:19:04 Labh 13:41:16 Amrit 15:03:29 Kaal 16:25:41
nightLabh 17:47:53 Udyog 19:25:31 Shubh 21:03:10 Amrit 22:40:48 Chal 00:18:27+ Rog 01:56:05+ Kaal 03:33:44+ Labh 05:11:22+
20SUNDayUdyog 06:49:01 Chal 08:11:30 Labh 09:33:59 Amrit 10:56:29 Kaal 12:18:58 Shubh 13:41:27 Rog 15:03:56 Udyog 16:26:26
nightShubh 17:48:55 Amrit 19:26:16 Chal 21:03:38 Rog 22:40:59 Kaal 00:18:20+ Labh 01:55:41+ Udyog 03:33:02+ Shubh 05:10:24+
21MONDayAmrit 06:47:45 Kaal 08:10:31 Shubh 09:33:18 Rog 10:56:04 Udyog 12:18:51 Chal 13:41:37 Labh 15:04:24 Amrit 16:27:10
nightChal 17:49:57 Rog 19:27:01 Kaal 21:04:05 Labh 22:41:09 Udyog 00:18:13+ Shubh 01:55:16+ Amrit 03:32:20+ Chal 05:09:24+
22TUEDayRog 06:46:28 Udyog 08:09:32 Chal 09:32:36 Labh 10:55:40 Amrit 12:18:43 Kaal 13:41:47 Shubh 15:04:51 Rog 16:27:55
nightKaal 17:50:59 Labh 19:27:45 Udyog 21:04:32 Shubh 22:41:18 Amrit 00:18:05+ Chal 01:54:51+ Rog 03:31:38+ Kaal 05:08:24+
23WEDDayLabh 06:45:11 Amrit 08:08:32 Kaal 09:31:53 Shubh 10:55:14 Rog 12:18:35 Udyog 13:41:56 Chal 15:05:18 Labh 16:28:39
nightUdyog 17:52:00 Shubh 19:28:29 Amrit 21:04:58 Chal 22:41:27 Rog 00:17:56+ Kaal 01:54:25+ Labh 03:30:54+ Udyog 05:07:23+
24THUDayShubh 06:43:52 Rog 08:07:31 Udyog 09:31:09 Chal 10:54:48 Labh 12:18:27 Amrit 13:42:05 Kaal 15:05:44 Shubh 16:29:22
nightAmrit 17:53:01 Chal 19:29:12 Rog 21:05:24 Kaal 22:41:35 Labh 00:17:47+ Udyog 01:53:58+ Shubh 03:30:10+ Amrit 05:06:21+
25FRIDayChal 06:42:33 Labh 08:06:29 Amrit 09:30:25 Kaal 10:54:21 Shubh 12:18:17 Rog 13:42:13 Udyog 15:06:09 Chal 16:30:05
nightRog 17:54:01 Kaal 19:29:55 Labh 21:05:49 Udyog 22:41:43 Shubh 00:17:37+ Amrit 01:53:31+ Chal 03:29:25+ Rog 05:05:19+
26SATDayKaal 06:41:13 Shubh 08:05:27 Rog 09:29:40 Udyog 10:53:54 Chal 12:18:07 Labh 13:42:21 Amrit 15:06:35 Kaal 16:30:48
nightLabh 17:55:02 Udyog 19:30:38 Shubh 21:06:14 Amrit 22:41:51 Chal 00:17:27+ Rog 01:53:03+ Kaal 03:28:40+ Labh 05:04:16+
27SUNDayUdyog 06:39:52 Chal 08:04:23 Labh 09:28:55 Amrit 10:53:26 Kaal 12:17:57 Shubh 13:42:28 Rog 15:06:59 Udyog 16:31:31
nightShubh 17:56:02 Amrit 19:31:21 Chal 21:06:39 Rog 22:41:58 Kaal 00:17:16+ Labh 01:52:35+ Udyog 03:27:53+ Shubh 05:03:12+
28MONDayAmrit 06:38:31 Kaal 08:03:19 Shubh 09:28:08 Rog 10:52:57 Udyog 12:17:46 Chal 13:42:35 Labh 15:07:24 Amrit 16:32:13
nightChal 17:57:02 Rog 19:32:02 Kaal 21:07:03 Labh 22:42:04 Udyog 00:17:05+ Shubh 01:52:06+ Amrit 03:27:07+ Chal 05:02:07+
Drik Panchaanga calculations by Pandit Mahesh Shastri, (C) Copyright www.mypanchang.com http://www.mypanchang.com for more details or questions
Notes:
The sunrise and sunset times are middle of the disk rising which is used for astrological purposes. The newspaper sunrise cannot be used for astrological/muhurtha purposes. The + (plus sign) right next to the time means time after midnight (next english date). As Indian day is from one sunrise to another sunrise.

http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117


January February March April May June July August September October November December LagnaPravesh Home


March,2022 Chogadia Pravesh Table, Time indicates begining of chogadia
01TUEDayRog 06:37:08 Udyog 08:02:15 Chal 09:27:21 Labh 10:52:28 Amrit 12:17:35 Kaal 13:42:41 Shubh 15:07:48 Rog 16:32:55
nightKaal 17:58:01 Labh 19:32:44 Udyog 21:07:27 Shubh 22:42:10 Amrit 00:16:53+ Chal 01:51:36+ Rog 03:26:19+ Kaal 05:01:02+
02WEDDayLabh 06:35:45 Amrit 08:01:10 Kaal 09:26:34 Shubh 10:51:58 Rog 12:17:23 Udyog 13:42:47 Chal 15:08:12 Labh 16:33:36
nightUdyog 17:59:00 Shubh 19:33:25 Amrit 21:07:51 Chal 22:42:16 Rog 00:16:41+ Kaal 01:51:06+ Labh 03:25:31+ Udyog 04:59:56+
03THUDayShubh 06:34:22 Rog 08:00:04 Udyog 09:25:46 Chal 10:51:28 Labh 12:17:10 Amrit 13:42:53 Kaal 15:08:35 Shubh 16:34:17
nightAmrit 17:59:59 Chal 19:34:06 Rog 21:08:14 Kaal 22:42:21 Labh 00:16:28+ Udyog 01:50:36+ Shubh 03:24:43+ Amrit 04:58:50+
04FRIDayChal 06:32:57 Labh 07:58:57 Amrit 09:24:57 Kaal 10:50:57 Shubh 12:16:58 Rog 13:42:58 Udyog 15:08:58 Chal 16:34:58
nightRog 18:00:58 Kaal 19:34:47 Labh 21:08:36 Udyog 22:42:26 Shubh 00:16:15+ Amrit 01:50:04+ Chal 03:23:54+ Rog 04:57:43+
05SATDayKaal 06:31:33 Shubh 07:57:50 Rog 09:24:08 Udyog 10:50:26 Chal 12:16:44 Labh 13:43:02 Amrit 15:09:20 Kaal 16:35:38
nightLabh 18:01:56 Udyog 19:35:27 Shubh 21:08:59 Amrit 22:42:30 Chal 00:16:02+ Rog 01:49:33+ Kaal 03:23:04+ Labh 04:56:36+
06SUNDayUdyog 06:30:07 Chal 07:56:43 Labh 09:23:19 Amrit 10:49:55 Kaal 12:16:30 Shubh 13:43:06 Rog 15:09:42 Udyog 16:36:18
nightShubh 18:02:54 Amrit 19:36:07 Chal 21:09:21 Rog 22:42:34 Kaal 00:15:47+ Labh 01:49:01+ Udyog 03:22:14+ Shubh 04:55:28+
07MONDayAmrit 06:28:41 Kaal 07:55:35 Shubh 09:22:29 Rog 10:49:23 Udyog 12:16:16 Chal 13:43:10 Labh 15:10:04 Amrit 16:36:58
nightChal 18:03:51 Rog 19:36:47 Kaal 21:09:42 Labh 22:42:38 Udyog 00:15:33+ Shubh 01:48:29+ Amrit 03:21:24+ Chal 04:54:19+
08TUEDayRog 06:27:15 Udyog 07:54:27 Chal 09:21:38 Labh 10:48:50 Amrit 12:16:02 Kaal 13:43:13 Shubh 15:10:25 Rog 16:37:37
nightKaal 18:04:49 Labh 19:37:26 Udyog 21:10:03 Shubh 22:42:41 Amrit 00:15:18+ Chal 01:47:56+ Rog 03:20:33+ Kaal 04:53:10+
09WEDDayLabh 06:25:48 Amrit 07:53:18 Kaal 09:20:47 Shubh 10:48:17 Rog 12:15:47 Udyog 13:43:17 Chal 15:10:46 Labh 16:38:16
nightUdyog 18:05:46 Shubh 19:38:05 Amrit 21:10:24 Chal 22:42:44 Rog 00:15:03+ Kaal 01:47:22+ Labh 03:19:42+ Udyog 04:52:01+
10THUDayShubh 06:24:21 Rog 07:52:08 Udyog 09:19:56 Chal 10:47:44 Labh 12:15:31 Amrit 13:43:19 Kaal 15:11:07 Shubh 16:38:55
nightAmrit 18:06:42 Chal 19:38:44 Rog 21:10:45 Kaal 22:42:46 Labh 00:14:48+ Udyog 01:46:49+ Shubh 03:18:50+ Amrit 04:50:51+
11FRIDayChal 06:22:53 Labh 07:50:59 Amrit 09:19:04 Kaal 10:47:10 Shubh 12:15:16 Rog 13:43:22 Udyog 15:11:27 Chal 16:39:33
nightRog 18:07:39 Kaal 19:39:22 Labh 21:11:05 Udyog 22:42:49 Shubh 00:14:32+ Amrit 01:46:15+ Chal 03:17:58+ Rog 04:49:41+
12SATDayKaal 06:21:25 Shubh 07:49:48 Rog 09:18:12 Udyog 10:46:36 Chal 12:15:00 Labh 13:43:24 Amrit 15:11:48 Kaal 16:40:11
nightLabh 18:08:35 Udyog 19:40:00 Shubh 21:11:25 Amrit 22:42:51 Chal 00:14:16+ Rog 01:45:41+ Kaal 03:17:06+ Labh 04:48:31+
13SUNDayUdyog 07:19:56 Chal 08:48:38 Labh 10:17:20 Amrit 11:46:02 Kaal 13:14:44 Shubh 14:43:25 Rog 16:12:07 Udyog 17:40:49
nightShubh 19:09:31 Amrit 20:40:38 Chal 22:11:45 Rog 23:42:52 Kaal 01:13:59+ Labh 02:45:06+ Udyog 04:16:13+ Shubh 05:47:20+
14MONDayAmrit 07:18:27 Kaal 08:47:27 Shubh 10:16:27 Rog 11:45:27 Udyog 13:14:27 Chal 14:43:27 Labh 16:12:27 Amrit 17:41:27
nightChal 19:10:27 Rog 20:41:16 Kaal 22:12:05 Labh 23:42:54 Udyog 01:13:43+ Shubh 02:44:31+ Amrit 04:15:20+ Chal 05:46:09+
