January February March April May June July August September October November December LagnaPravesh Home


January,2022 Chogadia Pravesh Table, Time indicates begining of chogadia
01SATDayKaal 07:26:26 Shubh 08:39:32 Rog 09:52:38 Udyog 11:05:44 Chal 12:18:50 Labh 13:31:56 Amrit 14:45:02 Kaal 15:58:08
nightLabh 17:11:14 Udyog 18:58:09 Shubh 20:45:04 Amrit 22:31:59 Chal 00:18:55+ Rog 02:05:50+ Kaal 03:52:45+ Labh 05:39:40+
02SUNDayUdyog 07:26:35 Chal 08:39:46 Labh 09:52:57 Amrit 11:06:08 Kaal 12:19:18 Shubh 13:32:29 Rog 14:45:40 Udyog 15:58:50
nightShubh 17:12:01 Amrit 18:58:51 Chal 20:45:42 Rog 22:32:32 Kaal 00:19:22+ Labh 02:06:12+ Udyog 03:53:02+ Shubh 05:39:53+
03MONDayAmrit 07:26:43 Kaal 08:39:59 Shubh 09:53:15 Rog 11:06:30 Udyog 12:19:46 Chal 13:33:02 Labh 14:46:18 Amrit 15:59:34
nightChal 17:12:50 Rog 18:59:34 Kaal 20:46:19 Labh 22:33:04 Udyog 00:19:49+ Shubh 02:06:34+ Amrit 03:53:19+ Chal 05:40:04+
04TUEDayRog 07:26:49 Udyog 08:40:10 Chal 09:53:31 Labh 11:06:53 Amrit 12:20:14 Kaal 13:33:35 Shubh 14:46:57 Rog 16:00:18
nightKaal 17:13:39 Labh 19:00:18 Udyog 20:46:58 Shubh 22:33:37 Amrit 00:20:16+ Chal 02:06:55+ Rog 03:53:34+ Kaal 05:40:13+
05WEDDayLabh 07:26:52 Amrit 08:40:19 Kaal 09:53:47 Shubh 11:07:14 Rog 12:20:41 Udyog 13:34:08 Chal 14:47:36 Labh 16:01:03
nightUdyog 17:14:30 Shubh 19:01:03 Amrit 20:47:36 Chal 22:34:09 Rog 00:20:42+ Kaal 02:07:15+ Labh 03:53:48+ Udyog 05:40:21+
06THUDayShubh 07:26:54 Rog 08:40:27 Udyog 09:54:01 Chal 11:07:34 Labh 12:21:08 Amrit 13:34:41 Kaal 14:48:15 Shubh 16:01:48
nightAmrit 17:15:22 Chal 19:01:48 Rog 20:48:15 Kaal 22:34:41 Labh 00:21:08+ Udyog 02:07:34+ Shubh 03:54:01+ Amrit 05:40:27+
07FRIDayChal 07:26:54 Labh 08:40:34 Amrit 09:54:14 Kaal 11:07:54 Shubh 12:21:34 Rog 13:35:14 Udyog 14:48:55 Chal 16:02:35
nightRog 17:16:15 Kaal 19:02:34 Labh 20:48:54 Udyog 22:35:14 Shubh 00:21:33+ Amrit 02:07:53+ Chal 03:54:12+ Rog 05:40:32+
08SATDayKaal 07:26:51 Shubh 08:40:38 Rog 09:54:26 Udyog 11:08:13 Chal 12:22:00 Labh 13:35:47 Amrit 14:49:34 Kaal 16:03:21
nightLabh 17:17:09 Udyog 19:03:21 Shubh 20:49:33 Amrit 22:35:45 Chal 00:21:58+ Rog 02:08:10+ Kaal 03:54:22+ Labh 05:40:35+
09SUNDayUdyog 07:26:47 Chal 08:40:42 Labh 09:54:36 Amrit 11:08:31 Kaal 12:22:25 Shubh 13:36:20 Rog 14:50:14 Udyog 16:04:09
nightShubh 17:18:03 Amrit 19:04:08 Chal 20:50:13 Rog 22:36:17 Kaal 00:22:22+ Labh 02:08:27+ Udyog 03:54:31+ Shubh 05:40:36+
10MONDayAmrit 07:26:41 Kaal 08:40:43 Shubh 09:54:45 Rog 11:08:47 Udyog 12:22:50 Chal 13:36:52 Labh 14:50:54 Amrit 16:04:56
nightChal 17:18:59 Rog 19:04:55 Kaal 20:50:52 Labh 22:36:49 Udyog 00:22:46+ Shubh 02:08:42+ Amrit 03:54:39+ Chal 05:40:36+
11TUEDayRog 07:26:33 Udyog 08:40:43 Chal 09:54:53 Labh 11:09:03 Amrit 12:23:14 Kaal 13:37:24 Shubh 14:51:34 Rog 16:05:45
nightKaal 17:19:55 Labh 19:05:43 Udyog 20:51:32 Shubh 22:37:20 Amrit 00:23:09+ Chal 02:08:57+ Rog 03:54:45+ Kaal 05:40:34+
12WEDDayLabh 07:26:22 Amrit 08:40:41 Kaal 09:55:00 Shubh 11:09:18 Rog 12:23:37 Udyog 13:37:56 Chal 14:52:15 Labh 16:06:33
nightUdyog 17:20:52 Shubh 19:06:32 Amrit 20:52:11 Chal 22:37:51 Rog 00:23:31+ Kaal 02:09:11+ Labh 03:54:51+ Udyog 05:40:30+
13THUDayShubh 07:26:10 Rog 08:40:38 Udyog 09:55:05 Chal 11:09:32 Labh 12:24:00 Amrit 13:38:27 Kaal 14:52:55 Shubh 16:07:22
nightAmrit 17:21:50 Chal 19:07:20 Rog 20:52:51 Kaal 22:38:22 Labh 00:23:53+ Udyog 02:09:24+ Shubh 03:54:54+ Amrit 05:40:25+
14FRIDayChal 07:25:56 Labh 08:40:32 Amrit 09:55:09 Kaal 11:09:45 Shubh 12:24:22 Rog 13:38:58 Udyog 14:53:35 Chal 16:08:11
nightRog 17:22:48 Kaal 19:08:09 Labh 20:53:31 Udyog 22:38:52 Shubh 00:24:14+ Amrit 02:09:35+ Chal 03:54:57+ Rog 05:40:18+
15SATDayKaal 07:25:40 Shubh 08:40:26 Rog 09:55:12 Udyog 11:09:58 Chal 12:24:43 Labh 13:39:29 Amrit 14:54:15 Kaal 16:09:01
nightLabh 17:23:47 Udyog 19:08:59 Shubh 20:54:11 Amrit 22:39:22 Chal 00:24:34+ Rog 02:09:46+ Kaal 03:54:58+ Labh 05:40:10+
16SUNDayUdyog 07:25:22 Chal 08:40:17 Labh 09:55:13 Amrit 11:10:09 Kaal 12:25:04 Shubh 13:40:00 Rog 14:54:55 Udyog 16:09:51
nightShubh 17:24:46 Amrit 19:09:48 Chal 20:54:50 Rog 22:39:52 Kaal 00:24:54+ Labh 02:09:56+ Udyog 03:54:58+ Shubh 05:40:00+
17MONDayAmrit 07:25:02 Kaal 08:40:07 Shubh 09:55:13 Rog 11:10:19 Udyog 12:25:24 Chal 13:40:30 Labh 14:55:35 Amrit 16:10:41
nightChal 17:25:46 Rog 19:10:38 Kaal 20:55:30 Labh 22:40:21 Udyog 00:25:13+ Shubh 02:10:05+ Amrit 03:54:57+ Chal 05:39:48+
18TUEDayRog 07:24:40 Udyog 08:39:56 Chal 09:55:12 Labh 11:10:28 Amrit 12:25:43 Kaal 13:40:59 Shubh 14:56:15 Rog 16:11:31
nightKaal 17:26:47 Labh 19:11:28 Udyog 20:56:09 Shubh 22:40:50 Amrit 00:25:32+ Chal 02:10:13+ Rog 03:54:54+ Kaal 05:39:35+
19WEDDayLabh 07:24:16 Amrit 08:39:43 Kaal 09:55:09 Shubh 11:10:36 Rog 12:26:02 Udyog 13:41:28 Chal 14:56:55 Labh 16:12:21
nightUdyog 17:27:48 Shubh 19:12:18 Amrit 20:56:48 Chal 22:41:19 Rog 00:25:49+ Kaal 02:10:20+ Labh 03:54:50+ Udyog 05:39:20+
20THUDayShubh 07:23:51 Rog 08:39:28 Udyog 09:55:05 Chal 11:10:43 Labh 12:26:20 Amrit 13:41:57 Kaal 14:57:34 Shubh 16:13:12
nightAmrit 17:28:49 Chal 19:13:08 Rog 20:57:28 Kaal 22:41:47 Labh 00:26:06+ Udyog 02:10:25+ Shubh 03:54:45+ Amrit 05:39:04+
21FRIDayChal 07:23:23 Labh 08:39:12 Amrit 09:55:00 Kaal 11:10:49 Shubh 12:26:37 Rog 13:42:25 Udyog 14:58:14 Chal 16:14:02
nightRog 17:29:50 Kaal 19:13:58 Labh 20:58:06 Udyog 22:42:14 Shubh 00:26:22+ Amrit 02:10:30+ Chal 03:54:38+ Rog 05:38:46+
22SATDayKaal 07:22:54 Shubh 08:38:54 Rog 09:54:54 Udyog 11:10:54 Chal 12:26:53 Labh 13:42:53 Amrit 14:58:53 Kaal 16:14:53
nightLabh 17:30:52 Udyog 19:14:49 Shubh 20:58:45 Amrit 22:42:41 Chal 00:26:38+ Rog 02:10:34+ Kaal 03:54:30+ Labh 05:38:27+
23SUNDayUdyog 07:22:23 Chal 08:38:35 Labh 09:54:46 Amrit 11:10:57 Kaal 12:27:09 Shubh 13:43:20 Rog 14:59:32 Udyog 16:15:43
nightShubh 17:31:55 Amrit 19:15:39 Chal 20:59:24 Rog 22:43:08 Kaal 00:26:52+ Labh 02:10:37+ Udyog 03:54:21+ Shubh 05:38:06+
24MONDayAmrit 07:21:50 Kaal 08:38:14 Shubh 09:54:37 Rog 11:11:00 Udyog 12:27:24 Chal 13:43:47 Labh 15:00:10 Amrit 16:16:34
nightChal 17:32:57 Rog 19:16:29 Kaal 21:00:02 Labh 22:43:34 Udyog 00:27:06+ Shubh 02:10:39+ Amrit 03:54:11+ Chal 05:37:43+
25TUEDayRog 07:21:16 Udyog 08:37:51 Chal 09:54:27 Labh 11:11:02 Amrit 12:27:38 Kaal 13:44:13 Shubh 15:00:49 Rog 16:17:24
nightKaal 17:34:00 Labh 19:17:20 Udyog 21:00:40 Shubh 22:44:00 Amrit 00:27:20+ Chal 02:10:40+ Rog 03:54:00+ Kaal 05:37:19+
26WEDDayLabh 07:20:39 Amrit 08:37:27 Kaal 09:54:15 Shubh 11:11:03 Rog 12:27:51 Udyog 13:44:39 Chal 15:01:27 Labh 16:18:15
nightUdyog 17:35:02 Shubh 19:18:10 Amrit 21:01:17 Chal 22:44:25 Rog 00:27:32+ Kaal 02:10:39+ Labh 03:53:47+ Udyog 05:36:54+
27THUDayShubh 07:20:01 Rog 08:37:02 Udyog 09:54:02 Chal 11:11:03 Labh 12:28:03 Amrit 13:45:04 Kaal 15:02:04 Shubh 16:19:05
nightAmrit 17:36:05 Chal 19:19:00 Rog 21:01:55 Kaal 22:44:49 Labh 00:27:44+ Udyog 02:10:38+ Shubh 03:53:33+ Amrit 05:36:27+
28FRIDayChal 07:19:22 Labh 08:36:35 Amrit 09:53:48 Kaal 11:11:02 Shubh 12:28:15 Rog 13:45:28 Udyog 15:02:42 Chal 16:19:55
nightRog 17:37:08 Kaal 19:19:50 Labh 21:02:31 Udyog 22:45:13 Shubh 00:27:54+ Amrit 02:10:36+ Chal 03:53:17+ Rog 05:35:59+
29SATDayKaal 07:18:40 Shubh 08:36:07 Rog 09:53:33 Udyog 11:11:00 Chal 12:28:26 Labh 13:45:52 Amrit 15:03:19 Kaal 16:20:45
nightLabh 17:38:12 Udyog 19:20:40 Shubh 21:03:08 Amrit 22:45:36 Chal 00:28:04+ Rog 02:10:33+ Kaal 03:53:01+ Labh 05:35:29+
30SUNDayUdyog 07:17:57 Chal 08:35:37 Labh 09:53:17 Amrit 11:10:56 Kaal 12:28:36 Shubh 13:46:16 Rog 15:03:55 Udyog 16:21:35
nightShubh 17:39:15 Amrit 19:21:29 Chal 21:03:44 Rog 22:45:59 Kaal 00:28:14+ Labh 02:10:29+ Udyog 03:52:43+ Shubh 05:34:58+
31MONDayAmrit 07:17:13 Kaal 08:35:06 Shubh 09:52:59 Rog 11:10:52 Udyog 12:28:45 Chal 13:46:38 Labh 15:04:32 Amrit 16:22:25
nightChal 17:40:18 Rog 19:22:19 Kaal 21:04:20 Labh 22:46:21 Udyog 00:28:22+ Shubh 02:10:23+ Amrit 03:52:24+ Chal 05:34:26+
Drik Panchaanga calculations by Pandit Mahesh Shastri, (C) Copyright www.mypanchang.com http://www.mypanchang.com for more details or questions
Notes:
The sunrise and sunset times are middle of the disk rising which is used for astrological purposes. The newspaper sunrise cannot be used for astrological/muhurtha purposes. The + (plus sign) right next to the time means time after midnight (next english date). As Indian day is from one sunrise to another sunrise.

http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117


January February March April May June July August September October November December LagnaPravesh Home


February,2022 Chogadia Pravesh Table, Time indicates begining of chogadia
01TUEDayRog 07:16:27 Udyog 08:34:33 Chal 09:52:40 Labh 11:10:47 Amrit 12:28:54 Kaal 13:47:01 Shubh 15:05:07 Rog 16:23:14
nightKaal 17:41:21 Labh 19:23:08 Udyog 21:04:55 Shubh 22:46:43 Amrit 00:28:30+ Chal 02:10:17+ Rog 03:52:04+ Kaal 05:33:52+
02WEDDayLabh 07:15:39 Amrit 08:34:00 Kaal 09:52:20 Shubh 11:10:41 Rog 12:29:01 Udyog 13:47:22 Chal 15:05:43 Labh 16:24:03
nightUdyog 17:42:24 Shubh 19:23:57 Amrit 21:05:30 Chal 22:47:03 Rog 00:28:37+ Kaal 02:10:10+ Labh 03:51:43+ Udyog 05:33:16+
03THUDayShubh 07:14:50 Rog 08:33:24 Udyog 09:51:59 Chal 11:10:33 Labh 12:29:08 Amrit 13:47:43 Kaal 15:06:17 Shubh 16:24:52
nightAmrit 17:43:27 Chal 19:24:46 Rog 21:06:05 Kaal 22:47:24 Labh 00:28:43+ Udyog 02:10:02+ Shubh 03:51:21+ Amrit 05:32:40+
04FRIDayChal 07:13:59 Labh 08:32:48 Amrit 09:51:36 Kaal 11:10:25 Shubh 12:29:14 Rog 13:48:03 Udyog 15:06:52 Chal 16:25:41
nightRog 17:44:29 Kaal 19:25:34 Labh 21:06:39 Udyog 22:47:43 Shubh 00:28:48+ Amrit 02:09:53+ Chal 03:50:57+ Rog 05:32:02+
05SATDayKaal 07:13:06 Shubh 08:32:10 Rog 09:51:13 Udyog 11:10:16 Chal 12:29:19 Labh 13:48:22 Amrit 15:07:26 Kaal 16:26:29
nightLabh 17:45:32 Udyog 19:26:22 Shubh 21:07:12 Amrit 22:48:02 Chal 00:28:52+ Rog 02:09:42+ Kaal 03:50:33+ Labh 05:31:23+
06SUNDayUdyog 07:12:13 Chal 08:31:30 Labh 09:50:48 Amrit 11:10:06 Kaal 12:29:23 Shubh 13:48:41 Rog 15:07:59 Udyog 16:27:17
nightShubh 17:46:34 Amrit 19:27:10 Chal 21:07:45 Rog 22:48:20 Kaal 00:28:56+ Labh 02:09:31+ Udyog 03:50:07+ Shubh 05:30:42+
07MONDayAmrit 07:11:18 Kaal 08:30:50 Shubh 09:50:22 Rog 11:09:55 Udyog 12:29:27 Chal 13:48:59 Labh 15:08:32 Amrit 16:28:04
nightChal 17:47:36 Rog 19:27:57 Kaal 21:08:18 Labh 22:48:38 Udyog 00:28:59+ Shubh 02:09:19+ Amrit 03:49:40+ Chal 05:30:00+
08TUEDayRog 07:10:21 Udyog 08:30:08 Chal 09:49:55 Labh 11:09:42 Amrit 12:29:30 Kaal 13:49:17 Shubh 15:09:04 Rog 16:28:51
nightKaal 17:48:38 Labh 19:28:44 Udyog 21:08:49 Shubh 22:48:55 Amrit 00:29:01+ Chal 02:09:06+ Rog 03:49:12+ Kaal 05:29:17+
09WEDDayLabh 07:09:23 Amrit 08:29:25 Kaal 09:49:27 Shubh 11:09:29 Rog 12:29:31 Udyog 13:49:34 Chal 15:09:36 Labh 16:29:38
nightUdyog 17:49:40 Shubh 19:29:30 Amrit 21:09:21 Chal 22:49:11 Rog 00:29:02+ Kaal 02:08:52+ Labh 03:48:43+ Udyog 05:28:33+
10THUDayShubh 07:08:24 Rog 08:28:41 Udyog 09:48:58 Chal 11:09:15 Labh 12:29:33 Amrit 13:49:50 Kaal 15:10:07 Shubh 16:30:24
nightAmrit 17:50:41 Chal 19:30:17 Rog 21:09:52 Kaal 22:49:27 Labh 00:29:02+ Udyog 02:08:37+ Shubh 03:48:13+ Amrit 05:27:48+
11FRIDayChal 07:07:23 Labh 08:27:56 Amrit 09:48:28 Kaal 11:09:00 Shubh 12:29:33 Rog 13:50:05 Udyog 15:10:38 Chal 16:31:10
nightRog 17:51:42 Kaal 19:31:02 Labh 21:10:22 Udyog 22:49:42 Shubh 00:29:02+ Amrit 02:08:22+ Chal 03:47:42+ Rog 05:27:01+
12SATDayKaal 07:06:21 Shubh 08:27:09 Rog 09:47:57 Udyog 11:08:45 Chal 12:29:32 Labh 13:50:20 Amrit 15:11:08 Kaal 16:31:56
nightLabh 17:52:43 Udyog 19:31:48 Shubh 21:10:52 Amrit 22:49:56 Chal 00:29:01+ Rog 02:08:05+ Kaal 03:47:09+ Labh 05:26:14+
13SUNDayUdyog 07:05:18 Chal 08:26:21 Labh 09:47:25 Amrit 11:08:28 Kaal 12:29:31 Shubh 13:50:34 Rog 15:11:37 Udyog 16:32:41
nightShubh 17:53:44 Amrit 19:32:33 Chal 21:11:21 Rog 22:50:10 Kaal 00:28:59+ Labh 02:07:48+ Udyog 03:46:36+ Shubh 05:25:25+
14MONDayAmrit 07:04:14 Kaal 08:25:33 Shubh 09:46:51 Rog 11:08:10 Udyog 12:29:29 Chal 13:50:48 Labh 15:12:06 Amrit 16:33:25
nightChal 17:54:44 Rog 19:33:17 Kaal 21:11:50 Labh 22:50:23 Udyog 00:28:56+ Shubh 02:07:29+ Amrit 03:46:02+ Chal 05:24:35+
15TUEDayRog 07:03:08 Udyog 08:24:43 Chal 09:46:17 Labh 11:07:52 Amrit 12:29:26 Kaal 13:51:01 Shubh 15:12:35 Rog 16:34:10
nightKaal 17:55:44 Labh 19:34:01 Udyog 21:12:18 Shubh 22:50:36 Amrit 00:28:53+ Chal 02:07:10+ Rog 03:45:27+ Kaal 05:23:45+
16WEDDayLabh 07:02:02 Amrit 08:23:52 Kaal 09:45:42 Shubh 11:07:32 Rog 12:29:23 Udyog 13:51:13 Chal 15:13:03 Labh 16:34:53
nightUdyog 17:56:44 Shubh 19:34:45 Amrit 21:12:46 Chal 22:50:48 Rog 00:28:49+ Kaal 02:06:50+ Labh 03:44:51+ Udyog 05:22:53+
17THUDayShubh 07:00:54 Rog 08:23:00 Udyog 09:45:06 Chal 11:07:12 Labh 12:29:18 Amrit 13:51:25 Kaal 15:13:31 Shubh 16:35:37
nightAmrit 17:57:43 Chal 19:35:28 Rog 21:13:13 Kaal 22:50:59 Labh 00:28:44+ Udyog 02:06:29+ Shubh 03:44:15+ Amrit 05:22:00+
18FRIDayChal 06:59:45 Labh 08:22:07 Amrit 09:44:29 Kaal 11:06:52 Shubh 12:29:14 Rog 13:51:36 Udyog 15:13:58 Chal 16:36:20
nightRog 17:58:42 Kaal 19:36:11 Labh 21:13:40 Udyog 22:51:09 Shubh 00:28:39+ Amrit 02:06:08+ Chal 03:43:37+ Rog 05:21:06+
19SATDayKaal 06:58:36 Shubh 08:21:14 Rog 09:43:52 Udyog 11:06:30 Chal 12:29:08 Labh 13:51:46 Amrit 15:14:24 Kaal 16:37:02
nightLabh 17:59:40 Udyog 19:36:53 Shubh 21:14:07 Amrit 22:51:20 Chal 00:28:33+ Rog 02:05:46+ Kaal 03:42:59+ Labh 05:20:12+
20SUNDayUdyog 06:57:25 Chal 08:20:19 Labh 09:43:13 Amrit 11:06:08 Kaal 12:29:02 Shubh 13:51:56 Rog 15:14:50 Udyog 16:37:44
nightShubh 18:00:39 Amrit 19:37:36 Chal 21:14:32 Rog 22:51:29 Kaal 00:28:26+ Labh 02:05:23+ Udyog 03:42:20+ Shubh 05:19:16+
21MONDayAmrit 06:56:13 Kaal 08:19:24 Shubh 09:42:34 Rog 11:05:44 Udyog 12:28:55 Chal 13:52:05 Labh 15:15:16 Amrit 16:38:26
nightChal 18:01:37 Rog 19:38:17 Kaal 21:14:58 Labh 22:51:38 Udyog 00:28:19+ Shubh 02:04:59+ Amrit 03:41:40+ Chal 05:18:20+
22TUEDayRog 06:55:01 Udyog 08:18:27 Chal 09:41:54 Labh 11:05:21 Amrit 12:28:47 Kaal 13:52:14 Shubh 15:15:41 Rog 16:39:08
nightKaal 18:02:34 Labh 19:38:58 Udyog 21:15:23 Shubh 22:51:47 Amrit 00:28:11+ Chal 02:04:35+ Rog 03:40:59+ Kaal 05:17:23+
23WEDDayLabh 06:53:47 Amrit 08:17:30 Kaal 09:41:13 Shubh 11:04:56 Rog 12:28:39 Udyog 13:52:22 Chal 15:16:06 Labh 16:39:49
nightUdyog 18:03:32 Shubh 19:39:39 Amrit 21:15:47 Chal 22:51:55 Rog 00:28:02+ Kaal 02:04:10+ Labh 03:40:17+ Udyog 05:16:25+
24THUDayShubh 06:52:33 Rog 08:16:32 Udyog 09:40:32 Chal 11:04:31 Labh 12:28:31 Amrit 13:52:30 Kaal 15:16:30 Shubh 16:40:29
nightAmrit 18:04:29 Chal 19:40:20 Rog 21:16:11 Kaal 22:52:02 Labh 00:27:53+ Udyog 02:03:44+ Shubh 03:39:35+ Amrit 05:15:26+
25FRIDayChal 06:51:17 Labh 08:15:33 Amrit 09:39:49 Kaal 11:04:05 Shubh 12:28:21 Rog 13:52:38 Udyog 15:16:54 Chal 16:41:10
nightRog 18:05:26 Kaal 19:41:00 Labh 21:16:35 Udyog 22:52:09 Shubh 00:27:43+ Amrit 02:03:18+ Chal 03:38:52+ Rog 05:14:27+
26SATDayKaal 06:50:01 Shubh 08:14:34 Rog 09:39:07 Udyog 11:03:39 Chal 12:28:12 Labh 13:52:44 Amrit 15:17:17 Kaal 16:41:49
nightLabh 18:06:22 Udyog 19:41:40 Shubh 21:16:58 Amrit 22:52:15 Chal 00:27:33+ Rog 02:02:51+ Kaal 03:38:09+ Labh 05:13:27+
27SUNDayUdyog 06:48:45 Chal 08:13:34 Labh 09:38:23 Amrit 11:03:12 Kaal 12:28:01 Shubh 13:52:51 Rog 15:17:40 Udyog 16:42:29
nightShubh 18:07:18 Amrit 19:42:19 Chal 21:17:20 Rog 22:52:22 Kaal 00:27:23+ Labh 02:02:24+ Udyog 03:37:25+ Shubh 05:12:26+
28MONDayAmrit 06:47:27 Kaal 08:12:33 Shubh 09:37:39 Rog 11:02:45 Udyog 12:27:51 Chal 13:52:56 Labh 15:18:02 Amrit 16:43:08
nightChal 18:08:14 Rog 19:42:58 Kaal 21:17:43 Labh 22:52:27 Udyog 00:27:11+ Shubh 02:01:56+ Amrit 03:36:40+ Chal 05:11:24+
Drik Panchaanga calculations by Pandit Mahesh Shastri, (C) Copyright www.mypanchang.com http://www.mypanchang.com for more details or questions
Notes:
The sunrise and sunset times are middle of the disk rising which is used for astrological purposes. The newspaper sunrise cannot be used for astrological/muhurtha purposes. The + (plus sign) right next to the time means time after midnight (next english date). As Indian day is from one sunrise to another sunrise.

http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117


January February March April May June July August September October November December LagnaPravesh Home


March,2022 Chogadia Pravesh Table, Time indicates begining of chogadia
01TUEDayRog 06:46:09 Udyog 08:11:31 Chal 09:36:54 Labh 11:02:17 Amrit 12:27:39 Kaal 13:53:02 Shubh 15:18:24 Rog 16:43:47
nightKaal 18:09:09 Labh 19:43:37 Udyog 21:18:05 Shubh 22:52:32 Amrit 00:27:00+ Chal 02:01:27+ Rog 03:35:55+ Kaal 05:10:22+
02WEDDayLabh 06:44:50 Amrit 08:10:29 Kaal 09:36:09 Shubh 11:01:48 Rog 12:27:27 Udyog 13:53:07 Chal 15:18:46 Labh 16:44:25
nightUdyog 18:10:05 Shubh 19:44:15 Amrit 21:18:26 Chal 22:52:37 Rog 00:26:48+ Kaal 02:00:58+ Labh 03:35:09+ Udyog 05:09:20+
03THUDayShubh 06:43:30 Rog 08:09:27 Udyog 09:35:23 Chal 11:01:19 Labh 12:27:15 Amrit 13:53:11 Kaal 15:19:07 Shubh 16:45:03
nightAmrit 18:11:00 Chal 19:44:53 Rog 21:18:47 Kaal 22:52:41 Labh 00:26:35+ Udyog 02:00:29+ Shubh 03:34:23+ Amrit 05:08:16+
04FRIDayChal 06:42:10 Labh 08:08:23 Amrit 09:34:36 Kaal 11:00:49 Shubh 12:27:02 Rog 13:53:15 Udyog 15:19:28 Chal 16:45:41
nightRog 18:11:54 Kaal 19:45:31 Labh 21:19:08 Udyog 22:52:45 Shubh 00:26:22+ Amrit 01:59:59+ Chal 03:33:36+ Rog 05:07:13+
05SATDayKaal 06:40:49 Shubh 08:07:19 Rog 09:33:49 Udyog 11:00:19 Chal 12:26:49 Labh 13:53:19 Amrit 15:19:49 Kaal 16:46:18
nightLabh 18:12:48 Udyog 19:46:08 Shubh 21:19:28 Amrit 22:52:48 Chal 00:26:08+ Rog 01:59:28+ Kaal 03:32:48+ Labh 05:06:08+
06SUNDayUdyog 06:39:28 Chal 08:06:15 Labh 09:33:02 Amrit 10:59:48 Kaal 12:26:35 Shubh 13:53:22 Rog 15:20:09 Udyog 16:46:55
nightShubh 18:13:42 Amrit 19:46:45 Chal 21:19:48 Rog 22:52:51 Kaal 00:25:54+ Labh 01:58:57+ Udyog 03:32:00+ Shubh 05:05:03+
07MONDayAmrit 06:38:06 Kaal 08:05:10 Shubh 09:32:14 Rog 10:59:17 Udyog 12:26:21 Chal 13:53:25 Labh 15:20:28 Amrit 16:47:32
nightChal 18:14:36 Rog 19:47:22 Kaal 21:20:08 Labh 22:52:54 Udyog 00:25:40+ Shubh 01:58:26+ Amrit 03:31:12+ Chal 05:03:58+
08TUEDayRog 06:36:44 Udyog 08:04:05 Chal 09:31:25 Labh 10:58:46 Amrit 12:26:07 Kaal 13:53:27 Shubh 15:20:48 Rog 16:48:09
nightKaal 18:15:29 Labh 19:47:58 Udyog 21:20:27 Shubh 22:52:56 Amrit 00:25:25+ Chal 01:57:54+ Rog 03:30:23+ Kaal 05:02:52+
09WEDDayLabh 06:35:21 Amrit 08:02:59 Kaal 09:30:36 Shubh 10:58:14 Rog 12:25:52 Udyog 13:53:29 Chal 15:21:07 Labh 16:48:45
nightUdyog 18:16:22 Shubh 19:48:34 Amrit 21:20:46 Chal 22:52:58 Rog 00:25:10+ Kaal 01:57:22+ Labh 03:29:34+ Udyog 05:01:46+
10THUDayShubh 06:33:58 Rog 08:01:52 Udyog 09:29:47 Chal 10:57:42 Labh 12:25:36 Amrit 13:53:31 Kaal 15:21:26 Shubh 16:49:20
nightAmrit 18:17:15 Chal 19:49:10 Rog 21:21:05 Kaal 22:53:00 Labh 00:24:54+ Udyog 01:56:49+ Shubh 03:28:44+ Amrit 05:00:39+
11FRIDayChal 06:32:34 Labh 08:00:46 Amrit 09:28:57 Kaal 10:57:09 Shubh 12:25:21 Rog 13:53:32 Udyog 15:21:44 Chal 16:49:56
nightRog 18:18:07 Kaal 19:49:45 Labh 21:21:23 Udyog 22:53:01 Shubh 00:24:39+ Amrit 01:56:17+ Chal 03:27:54+ Rog 04:59:32+
12SATDayKaal 06:31:10 Shubh 07:59:39 Rog 09:28:07 Udyog 10:56:36 Chal 12:25:05 Labh 13:53:34 Amrit 15:22:02 Kaal 16:50:31
nightLabh 18:19:00 Udyog 19:50:20 Shubh 21:21:41 Amrit 22:53:02 Chal 00:24:23+ Rog 01:55:43+ Kaal 03:27:04+ Labh 04:58:25+
13SUNDayUdyog 07:29:45 Chal 08:58:31 Labh 10:27:17 Amrit 11:56:03 Kaal 13:24:49 Shubh 14:53:34 Rog 16:22:20 Udyog 17:51:06
nightShubh 19:19:52 Amrit 20:50:55 Chal 22:21:59 Rog 23:53:03 Kaal 01:24:06+ Labh 02:55:10+ Udyog 04:26:13+ Shubh 05:57:17+
14MONDayAmrit 07:28:21 Kaal 08:57:24 Shubh 10:26:26 Rog 11:55:29 Udyog 13:24:32 Chal 14:53:35 Labh 16:22:38 Amrit 17:51:41
nightChal 19:20:43 Rog 20:51:30 Kaal 22:22:16 Labh 23:53:03 Udyog 01:23:50+ Shubh 02:54:36+ Amrit 04:25:23+ Chal 05:56:09+
