Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha) | ||
Planets | Degrees | Nakshatra |
Sun | 13-Tau-08-19" | Rohini |
Moon | 27-Leo-15-11" | U.Phalguni |
Mars | 10-Can-33-44" | Pushya |
Mercury | 18-Ari-29-20" | Bharani |
Jupiter | 08-Ari-32-38" | Ashvini |
Venus | 28-Gem-19-40" | Punarvasu |
Saturn | 12-Aqu-42-16" | Shatabhisha |
Rahu | 08-Ari-11-13" R | Ashvini |
Ketu | 08-Lib-11-13" R | Svaati |
Powered by mypanchang.com |