Amaavasyanth Months Panchangam, calculated for Scottsdale, AZ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 2010[ Ashaadha- Shravana] | ||||||||||||||
Aadi-Aavani (Karka-Simha) | ||||||||||||||
Date | Vaar | Sun rise |
Sun Set |
Moon rise |
Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Sun | Moon | Rahukala | Yamaganda | Durmuhurtha | Varjyam |
Ashaadha Krishna | ||||||||||||||
01 | Sun | 05:41:11 | 19:26:12 | 22:41:30 | Shashthi 08:06:39 | Revati 13:29:57 | Dhriti 15:39:58 | Vanija 08:06:39 Vishti 20:52:48 | Karka | Mesha from 13:29:57 | 17:43:04-19:26:12 | 12:33:41-14:16:49 | 17:36:12-18:31:12 | |
02 | Mon | 05:41:53 | 19:25:21 | 23:16:42 | Saptami 09:30:26 | Ashvini 15:23:57 | Shuula 15:40:53 | Bava 09:30:26 Balava 21:58:36 | Karka | Mesha | 07:24:49-09:07:45 | 10:50:41-12:33:37 | 13:01:04-13:55:58 15:45:45-16:40:39 | 11:04:57-12:48:33 25:30:13-27:11:15 |
03 | Tue | 05:42:35 | 19:24:28 | 23:57:52 | Ashtami 10:16:28 | Bharani 16:39:37 | Ganda 15:10:58 | Kaulava 10:16:28 Taitila 22:23:23 | Karka | Vrishabha from 22:51:50 | 15:59:00-17:41:44 | 09:08:03-10:50:48 | 08:26:58-09:21:45 23:32:00-24:13:15 | 28:55:34-30:33:42 |
04 | Wed | 05:43:17 | 19:23:35 | None | Navami 10:18:54 | Krittika 17:11:32 | Vriddhi 14:05:56 | Garaja 10:18:54 Vanija 22:02:45 | Karka | Vrishabha | 12:33:26-14:15:58 | 07:25:50-09:08:22 | 12:06:06-13:00:47 | |
05 | Thu | 05:44:00 | 19:22:40 | 00:46:32 | Dashami 09:34:54 | Rohini 16:57:29 | Dhruva 12:23:38 | Vishti 09:34:54 Bava 20:55:30 | Karka | Vrishabha | 14:15:40-15:58:00 | 05:44:00-07:26:20 | 10:16:53-11:11:28 15:44:21-16:38:56 | 09:02:10-10:37:14 22:19:43-23:51:47 |
06 | Fri | 05:44:42 | 19:21:44 | 01:43:34 | Ekadashi 08:04:54 | Mrigashirsha 15:58:32 | Vyaghata 10:04:18 | Balava 08:04:54 Kaulava 19:03:37 | Karka | Mithuna from 04:33:25 | 10:51:06-12:33:13 | 15:57:29-17:39:36 | 08:28:07-09:22:35 13:00:27-13:54:55 | 23:47:40-25:17:01 |
07 | Sat | 05:45:25 | 19:20:47 | 02:48:25 | Dvadashi 05:52:21 Trayodashi 27:03:14+ | Aardra 14:18:54 | Harshana 07:10:27 Vajra 27:46:40+ | Taitila 05:52:21 Garaja 16:31:54 Vanija 27:03:14+ | Karka | Mithuna | 09:09:15-10:51:11 | 14:15:01-15:56:57 | 05:45:25-06:39:46 06:39:46-07:34:08 | 25:12:10-26:39:17 |
08 | Sun | 05:46:07 | 19:19:49 | 03:58:54 | Chaturdashi 23:45:25 | Punarvasu 12:05:26 | Siddhi 23:59:09 | Vishti 13:27:21 Shakuni 23:45:25 | Karka | Karka from 06:41:32 | 17:38:06-19:19:49 | 12:32:58-14:14:41 | 17:31:19-18:25:34 | 19:12:35-20:38:01 |
09 | Mon | 05:46:50 | 19:18:49 | 05:12:01 | Amavasya 20:08:09 | Pushya 09:26:53 | Vyatipata 19:55:19 | Chatushpad 09:58:36 Nagava 20:08:09 | Karka | Karka | 07:28:20-09:09:50 | 10:51:20-12:32:50 | 12:59:54-13:54:02 15:42:18-16:36:25 | 20:42:20-22:06:46 |
Shravana Shukla | ||||||||||||||
10 | Tue | 05:47:32 | 19:17:49 | 06:25:17 | Prathama 16:21:26 | Aslesha 06:33:20 Magha 27:35:37+ | Variyan 15:43:24 | Kimstughna 06:15:19 Bava 16:21:26 Balava 26:27:48+ | Karka | Simha from 06:33:20 | 15:55:15-17:36:32 | 09:10:07-10:51:24 | 08:29:36-09:23:37 23:29:59-24:12:01 | 17:04:29-18:28:38 |
11 | Wed | 05:48:15 | 19:16:47 | 07:37:26 | Dvitiiya 12:35:43 | P.Phalguni 24:44:47+ | Parigha 11:32:01 | Kaulava 12:35:43 Taitila 22:46:30 | Karka | Simha | 12:32:31-14:13:35 | 07:29:19-09:10:23 | 12:05:34-12:59:28 | 10:38:40-12:03:17 |
12 | Thu | 05:48:57 | 19:15:45 | 08:48:09 | Tritiiya 09:01:23 Chaturthi 29:48:22+ | U.Phalguni 22:11:31 | Shiva 07:29:44 Siddha 27:44:43+ | Garaja 09:01:23 Vanija 19:21:37 Vishti 29:48:22+ | Karka | Kanya from 06:04:25 | 14:13:12-15:54:03 | 05:48:57-07:29:48 | 10:17:53-11:11:40 15:40:36-16:34:23 | 07:10:48-08:36:35 |
13 | Fri | 05:49:40 | 19:14:41 | 09:57:42 | Panchami 27:05:37+ | Hasta 20:05:37 | Sadhya 24:24:12+ | Bava 16:22:42 Balava 27:05:37+ | Karka | Kanya | 10:51:33-12:32:10 | 15:53:26-17:34:03 | 08:30:40-09:24:20 12:59:00-13:52:40 | 05:51:27-07:19:04 27:35:31-29:05:29 |
14 | Sat | 05:50:22 | 19:13:36 | 11:06:11 | Shashthi 25:00:31+ | Chitra 18:35:17 | Shubha 21:34:04 | Kaulava 13:57:58 Taitila 25:00:31+ | Karka | Tula from 07:15:35 | 09:11:10-10:51:35 | 14:12:23-15:52:47 | 05:50:22-06:43:55 06:43:55-07:37:28 | 23:59:53-25:32:37 |
15 | Sun | 05:51:04 | 19:12:30 | 12:13:17 | Saptami 23:38:14 | Svaati 17:46:24 | Shukla 19:18:20 | Garaja 12:13:48 Vanija 23:38:14 | Karka | Tula | 17:32:19-19:12:30 | 12:31:47-14:11:58 | 17:25:39-18:19:04 | 23:21:21-24:57:03 |
16 | Mon | 05:51:46 | 19:11:23 | 13:18:00 | Ashtami 23:01:10 | Vishaakha 17:41:55 | Brahma 17:38:51 | Vishti 11:14:02 Bava 23:01:10 | Simha from 16:56:40 | Vrishchika from 11:38:50 | 07:31:43-09:11:40 | 10:51:38-12:31:35 | 12:58:14-13:51:33 15:38:10-16:31:28 | 21:48:32-23:27:10 |
17 | Tue | 05:52:28 | 19:10:16 | 14:18:48 | Navami 23:08:33 | Anuraadha 18:21:34 | Aindra 16:35:04 | Balava 10:59:28 Kaulava 23:08:33 | Simha | Vrishchika | 15:50:49-17:30:32 | 09:11:55-10:51:38 | 08:32:02-09:25:13 23:27:25-24:10:17 | 24:16:18-25:57:39 |
18 | Wed | 05:53:10 | 19:09:07 | 15:14:12 | Dashami 23:56:38 | Jyeshtha 19:41:50 | Vaidhriti 16:04:17 | Taitila 11:27:51 Garaja 23:56:38 | Simha | Dhanus from 19:41:50 | 12:31:09-14:10:38 | 07:32:40-09:12:09 | 12:04:37-12:57:40 | |
19 | Thu | 05:53:52 | 19:07:58 | 16:03:20 | Ekadashi 25:19:15+ | Mula 21:36:44 | Vishkambha 16:01:59 | Vanija 12:34:05 Vishti 25:19:15+ | Simha | Dhanus | 14:10:10-15:49:26 | 05:53:52-07:33:07 | 10:18:34-11:11:30 15:36:12-16:29:08 | 19:53:05-21:36:44 |
20 | Fri | 05:54:33 | 19:06:47 | 16:46:13 | Dvadashi 27:08:51+ | P.shadha 23:58:45 | Priti 16:22:36 | Bava 14:11:11 Balava 27:08:51+ | Simha | Dhanus | 10:51:38-12:30:40 | 15:48:44-17:27:46 | 08:33:00-09:25:49 12:57:05-13:49:54 | 08:09:32-09:55:00 |
21 | Sat | 05:55:15 | 19:05:36 | 17:23:33 | Trayodashi 29:17:36+ | U.shada 26:40:01+ | Aayushman 17:00:17 | Kaulava 16:11:19 Taitila 29:17:36+ | Simha | Makara from 06:37:33 | 09:12:50-10:51:38 | 14:09:13-15:48:01 | 05:55:15-06:47:56 06:47:56-07:40:37 | 08:52:30-10:39:15 |
22 | Sun | 05:55:56 | 19:04:24 | 17:56:27 | Chaturdashi full night | Shravana 29:33:19+ | Saubhagya 17:49:26 | Garaja 18:26:51 Vanija full night | Simha | Makara | 17:25:51-19:04:24 | 12:30:10-14:08:44 | 17:19:16-18:11:50 | 07:08:54-08:56:27 |
23 | Mon | 05:56:37 | 19:03:11 | 18:26:06 | Chaturdashi 07:38:14 | Dhanishta full night | Shobhana 18:45:10 | Vanija 07:38:14 Vishti 20:51:02 | Simha | Kumbha from 19:02:30 | 07:34:56-09:13:16 | 10:51:35-12:29:54 | 12:56:07-13:48:34 15:33:26-16:25:53 | 10:03:11-11:51:07 |
24 | Tue | 05:57:18 | 19:01:58 | 18:53:38 | Purnima 10:04:33 | Dhanishta 08:32:26 | Atiganda 19:43:21 | Bava 10:04:33 Balava 23:18:09 | Simha | Kumbha | 15:45:48-17:23:53 | 09:13:28-10:51:33 | 08:34:14-09:26:33 23:24:22-24:08:07 | 16:38:21-18:26:20 |
Shravana Krishna | ||||||||||||||
25 | Wed | 05:57:59 | 19:00:44 | 19:20:07 | Prathama 12:31:15 | Shatabhisha 11:32:08 | Sukarman 20:40:21 | Kaulava 12:31:15 Taitila 25:43:13+ | Simha | Kumbha | 12:29:21-14:07:12 | 07:35:50-09:13:40 | 12:03:16-12:55:27 | 18:42:57-20:30:39 |
26 | Thu | 05:58:40 | 18:59:29 | 19:46:37 | Dvitiiya 14:53:28 | P.Bhadrapada 14:27:40 | Dhriti 21:32:44 | Garaja 14:53:28 Vanija 28:01:23+ | Simha | Mina from 07:44:26 | 14:06:41-15:44:17 | 05:58:40-07:36:16 | 10:18:56-11:11:00 15:31:16-16:23:19 | 25:10:15-26:57:21 |
27 | Fri | 05:59:21 | 18:58:13 | 20:14:10 | Tritiiya 17:06:15 | U.Bhadrapada 17:14:09 | Shuula 22:16:50 | Vishti 17:06:15 Bava full night | Simha | Mina | 10:51:26-12:28:47 | 15:43:30-17:20:52 | 08:35:07-09:27:03 12:54:45-13:46:40 | |
28 | Sat | 06:00:02 | 18:56:57 | 20:43:53 | Chaturthi 19:03:58 | Revati 19:46:03 | Ganda 22:48:24 | Bava 06:07:23 Balava 19:03:58 | Simha | Mesha from 19:46:03 | 09:14:16-10:51:22 | 14:05:36-15:42:43 | 06:00:02-06:51:49 06:51:49-07:43:37 | 06:30:06-08:16:14 |
29 | Sun | 06:00:42 | 18:55:40 | 21:17:06 | Panchami 20:40:09 | Ashvini 21:56:59 | Vriddhi 23:02:36 | Kaulava 07:55:10 Taitila 20:40:09 | Simha | Mesha | 17:18:48-18:55:40 | 12:28:11-14:05:03 | 17:12:20-18:04:00 | 17:35:10-19:19:54 |
30 | Mon | 06:01:23 | 18:54:23 | 21:55:13 | Shashthi 21:47:52 | Bharani 23:40:00 | Dhruva 22:54:15 | Garaja 09:18:00 Vanija 21:47:52 | Simha | Mesha | 07:38:00-09:14:38 | 10:51:15-12:27:53 | 12:53:39-13:45:11 15:28:15-16:19:47 | 08:14:12-09:57:04 |
31 | Tue | 06:02:03 | 18:53:05 | 22:39:39 | Saptami 22:20:26 | Krittika 24:48:21+ | Vyaghata 22:18:14 | Vishti 10:08:56 Bava 22:20:26 | Simha | Vrishabha from 06:00:35 | 15:40:19-17:16:42 | 09:14:49-10:51:11 | 08:36:16-09:27:40 23:20:56-24:05:35 | 12:14:11-13:54:44 |
http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117 |