Amaavasyanth Months Panchangam, calculated for Rajahmundry, India | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2007[Nija Jyeshtha- Ashaadha] | ||||||||||||||
Aani-Aadi (Mithuna-Karka) | ||||||||||||||
Date | Vaar | Sun rise |
Sun Set |
Moon rise |
Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Sun | Moon | Rahukala | Yamaganda | Durmuhurtha | Varjyam |
Nija Jyeshtha Krishna | ||||||||||||||
01 | Sun | 05:33:45 | 18:39:25 | 19:35:26 | Prathama 19:10:52 | P.shadha 17:50:36 | Aindra 25:45:55+ | Balava 07:18:02 Kaulava 19:10:52 | Mithuna | Makara from 23:55:51 | 17:01:12-18:39:25 | 12:06:35-13:44:47 | 16:54:40-17:47:02 | 25:54:46-27:31:36 |
02 | Mon | 05:34:02 | 18:39:30 | 20:23:25 | Dvitiiya 18:38:47 | U.shada 18:03:08 | Vaidhriti 24:15:11+ | Taitila 06:57:39 Garaja 18:38:47 | Mithuna | Makara | 07:12:13-08:50:24 | 10:28:35-12:06:46 | 12:32:57-13:25:19 15:10:03-16:02:24 | 22:01:44-23:37:11 |
03 | Tue | 05:34:20 | 18:39:34 | 21:07:27 | Tritiiya 17:45:41 | Shravana 17:54:48 | Vishkambha 22:28:05 | Vanija 06:14:41 Vishti 17:45:41 Bava 29:12:06+ | Mithuna | Makara | 15:23:16-17:01:25 | 08:50:38-10:28:48 | 08:11:23-09:03:44 23:01:36-23:45:16 | 21:50:23-23:24:37 |
04 | Wed | 05:34:38 | 18:39:38 | 21:48:18 | Chaturthi 16:34:12 | Dhanishta 17:28:17 | Priti 20:26:31 | Balava 16:34:12 Kaulava 27:52:13+ | Mithuna | Kumbha from 05:43:40 | 12:07:08-13:45:15 | 07:12:45-08:50:53 | 11:40:58-12:33:18 | 24:27:27-26:00:36 |
05 | Thu | 05:34:56 | 18:39:40 | 22:27:09 | Panchami 15:06:19 | Shatabhisha 16:45:31 | Aayushman 18:11:51 | Taitila 15:06:19 Garaja 26:16:41+ | Mithuna | Kumbha | 13:45:24-15:23:29 | 05:34:56-07:13:02 | 09:56:31-10:48:50 15:10:25-16:02:44 | 22:54:09-24:26:19 |
06 | Fri | 05:35:15 | 18:39:42 | 23:05:27 | Shashthi 13:23:27 | P.Bhadrapada 15:47:54 | Saubhagya 15:45:05 | Vanija 13:23:27 Vishti 24:26:45+ | Mithuna | Mina from 10:03:38 | 10:29:25-12:07:29 | 15:23:35-17:01:39 | 08:12:08-09:04:26 12:33:37-13:25:55 | 24:55:23-26:26:38 |
07 | Sat | 05:35:34 | 18:39:43 | 23:44:45 | Saptami 11:26:44 | U.Bhadrapada 14:36:36 | Shobhana 13:07:04 | Bava 11:26:44 Balava 22:23:36 | Mithuna | Mina | 08:51:36-10:29:37 | 13:45:40-15:23:41 | 05:35:34-06:27:50 06:27:50-07:20:07 | 25:54:49-27:25:15 |
08 | Sun | 05:35:53 | 18:39:43 | None | Ashtami 09:17:34 | Revati 13:13:03 | Atiganda 10:18:53 | Kaulava 09:17:34 Taitila 20:08:54 | Mithuna | Mesha from 13:13:03 | 17:01:44-18:39:43 | 12:07:48-13:45:47 | 16:55:12-17:47:27 | |
09 | Mon | 05:36:12 | 18:39:42 | 00:26:40 | Navami 06:57:57 Dashami 28:30:59+ | Ashvini 11:39:31 | Sukarman 07:22:11 Dhriti 28:19:25+ | Garaja 06:57:57 Vanija 17:45:09 Vishti 28:30:59+ | Mithuna | Mesha | 07:14:08-08:52:05 | 10:30:01-12:07:57 | 12:34:04-13:26:18 15:10:46-16:03:00 | 07:55:06-09:24:52 20:35:28-22:04:48 |
10 | Tue | 05:36:32 | 18:39:40 | 01:12:49 | Ekadashi 26:00:56+ | Bharani 09:59:25 | Shuula 25:14:03+ | Bava 15:16:01 Balava 26:00:56+ | Mithuna | Vrishabha from 15:33:53 | 15:23:53-17:01:46 | 08:52:19-10:30:12 | 08:13:09-09:05:22 23:02:32-23:46:21 | 21:08:28-22:37:40 |
11 | Wed | 05:36:51 | 18:39:37 | 02:04:26 | Dvadashi 23:33:19 | Krittika 08:17:31 | Ganda 22:10:30 | Kaulava 12:46:26 Taitila 23:33:19 | Mithuna | Vrishabha | 12:08:14-13:46:05 | 07:14:42-08:52:33 | 11:42:09-12:34:20 | 23:12:25-24:41:54 |
12 | Thu | 05:37:11 | 18:39:33 | 03:01:48 | Trayodashi 21:14:41 | Rohini 06:39:52 Mrigashirsha 29:13:35+ | Vriddhi 19:13:59 | Garaja 10:22:26 Vanija 21:14:41 | Mithuna | Mithuna from 17:54:50 | 13:46:10-15:23:57 | 05:37:11-07:14:59 | 09:57:58-10:50:08 15:10:55-16:03:04 | 11:55:44-13:25:59 |
13 | Fri | 05:37:31 | 18:39:28 | 04:03:38 | Chaturdashi 19:12:20 | Aardra 28:06:19+ | Dhruva 16:30:17 | Vishti 08:11:00 Shakuni 19:12:20 | Mithuna | Mithuna | 10:30:45-12:08:29 | 15:23:59-17:01:43 | 08:13:54-09:06:02 12:34:33-13:26:41 | 13:14:02-14:45:33 |
14 | Sat | 05:37:51 | 18:39:22 | 05:07:12 | Amavasya 17:33:47 | Punarvasu 27:25:41+ | Vyaghata 14:05:19 | Chatushpad 06:19:37 Nagava 17:33:47 Kimstughna 28:55:41+ | Mithuna | Karka from 21:32:57 | 08:53:14-10:30:55 | 13:46:18-15:23:59 | 05:37:51-06:29:57 06:29:57-07:22:03 | 15:46:00-17:19:17 |
Ashaadha Shukla | ||||||||||||||
15 | Sun | 05:38:11 | 18:39:15 | 06:09:25 | Prathama 16:26:09 | Pushya 27:18:28+ | Harshana 12:04:39 | Bava 16:26:09 Balava 28:05:52+ | Mithuna | Karka | 17:01:37-18:39:15 | 12:08:43-13:46:21 | 16:55:07-17:47:11 | 11:23:17-12:58:48 |
16 | Mon | 05:38:31 | 18:39:07 | 07:08:16 | Dvitiiya 15:55:25 | Aslesha 27:49:42+ | Vajra 10:32:54 | Kaulava 15:55:25 Taitila 27:55:12+ | Mithuna | Karka | 07:16:05-08:53:40 | 10:31:14-12:08:49 | 12:34:50-13:26:53 15:10:58-16:03:00 | 16:23:08-18:01:13 |
17 | Tue | 05:38:50 | 18:38:58 | 08:03:08 | Tritiiya 16:05:25 | Magha 29:01:37+ | Siddhi 09:33:07 | Garaja 16:05:25 Vanija 28:26:03+ | Karka from 02:41:08 | Simha from 03:49:42 | 15:23:56-17:01:27 | 08:53:52-10:31:23 | 08:14:52-09:06:53 23:03:03-23:47:04 | 16:25:39-18:06:27 |
18 | Wed | 05:39:10 | 18:38:49 | 08:54:27 | Chaturthi 16:56:51 | P.Phalguni full night | Vyatipata 09:06:10 | Vishti 16:56:51 Bava 29:37:17+ | Karka | Simha | 12:08:59-13:46:27 | 07:16:37-08:54:05 | 11:43:00-12:34:59 | 13:38:39-15:22:03 |
19 | Thu | 05:39:30 | 18:38:38 | 09:43:12 | Panchami 18:26:31 | P.Phalguni 06:52:43 | Variyan 09:10:11 | Balava 18:26:31 Kaulava full night | Karka | Kanya from 13:26:02 | 13:46:27-15:23:51 | 05:39:30-07:16:53 | 09:59:12-10:51:09 15:10:52-16:02:48 | 14:48:05-16:33:44 |
20 | Fri | 05:39:50 | 18:38:26 | 10:30:34 | Shashthi 20:26:50 | U.Phalguni 09:17:17 | Parigha 09:40:22 | Kaulava 07:23:29 Taitila 20:26:50 | Karka | Kanya | 10:31:48-12:09:08 | 15:23:47-17:01:06 | 08:15:33-09:07:27 12:35:05-13:26:59 | 18:40:09-20:27:22 |
21 | Sat | 05:40:09 | 18:38:13 | 11:17:42 | Saptami 22:46:24 | Hasta 12:05:28 | Shiva 10:29:14 | Garaja 09:35:03 Vanija 22:46:24 | Karka | Kanya | 08:54:40-10:31:55 | 13:46:26-15:23:42 | 05:40:09-06:32:01 06:32:01-07:23:54 | 21:05:05-22:53:01 |
22 | Sun | 05:40:29 | 18:37:59 | 12:05:42 | Ashtami 25:11:17+ | Chitra 15:04:20 | Siddha 11:27:13 | Vishti 11:59:06 Bava 25:11:17+ | Karka | Tula from 01:34:27 | 17:00:47-18:37:59 | 12:09:14-13:46:25 | 16:54:19-17:46:09 | 21:21:15-23:08:56 |
23 | Mon | 05:40:48 | 18:37:44 | 12:55:27 | Navami 27:27:07+ | Svaati 17:59:41 | Sadhya 12:23:55 | Balava 14:21:11 Kaulava 27:27:07+ | Karka | Tula | 07:17:55-08:55:02 | 10:32:09-12:09:16 | 12:35:10-13:26:57 15:10:33-16:02:20 | 24:12:41-25:59:16 |
24 | Tue | 05:41:07 | 18:37:28 | 13:47:29 | Dashami 29:21:17+ | Vishaakha 20:38:17 | Shubha 13:09:20 | Taitila 16:27:35 Garaja 29:21:17+ | Karka | Vrishchika from 14:00:50 | 15:23:22-17:00:25 | 08:55:12-10:32:15 | 08:16:23-09:08:08 23:03:03-23:47:19 | 25:00:11-26:44:56 |
25 | Wed | 05:41:26 | 18:37:11 | 14:41:47 | Ekadashi full night | Anuraadha 22:49:39 | Shukla 13:35:06 | Vanija 18:07:13 Vishti full night | Karka | Vrishchika | 12:09:18-13:46:16 | 07:18:24-08:55:22 | 11:43:27-12:35:10 | 28:48:24-30:30:54 |
26 | Thu | 05:41:45 | 18:36:52 | 15:37:30 | Ekadashi 06:44:33 | Jyeshtha 24:27:09+ | Brahma 13:35:16 | Vishti 06:44:33 Bava 19:12:49 | Karka | Vrishchika | 13:46:12-15:23:05 | 05:41:45-07:18:38 | 10:00:07-10:51:48 15:10:10-16:01:51 | |
27 | Fri | 05:42:03 | 18:36:33 | 16:33:05 | Dvadashi 07:31:43 | Mula 25:28:08+ | Aindra 13:06:39 | Balava 07:31:43 Kaulava 19:41:12 | Karka | Dhanus from 00:27:09 | 10:32:29-12:09:18 | 15:22:56-16:59:45 | 08:16:57-09:08:35 12:35:07-13:26:45 | 23:48:04-25:28:08 |
28 | Sat | 05:42:21 | 18:36:13 | 17:26:41 | Trayodashi 07:41:25 | P.shadha 25:53:27+ | Vaidhriti 12:08:36 | Taitila 07:41:26 Garaja 19:32:42 | Karka | Dhanus | 08:55:49-10:32:33 | 13:46:01-15:22:45 | 05:42:21-06:33:57 06:33:57-07:25:32 | 11:14:16-12:51:57 |
29 | Sun | 05:42:39 | 18:35:52 | 18:16:54 | Chaturdashi 07:15:28 | U.shada 25:46:23+ | Vishkambha 10:42:36 | Vanija 07:15:28 Vishti 18:50:16 | Karka | Makara from 07:54:33 | 16:59:13-18:35:52 | 12:09:16-13:45:55 | 16:52:47-17:44:19 | 09:51:06-11:26:37 29:40:38-31:14:20 |
30 | Mon | 05:42:57 | 18:35:30 | 19:03:14 | Purnima 06:17:44 Prathama 28:53:21+ | Shravana 25:11:51+ | Priti 08:51:37 | Bava 06:17:44 Balava 17:38:32 Kaulava 28:53:21+ | Karka | Makara | 07:19:31-08:56:05 | 10:32:40-12:09:14 | 12:34:59-13:26:29 15:09:29-16:01:00 | 29:02:26-30:34:40 |
Ashaadha Krishna | ||||||||||||||
31 | Tue | 05:43:15 | 18:35:07 | 19:46:02 | Dvitiiya 27:07:52+ | Dhanishta 24:15:23+ | Aayushman 06:39:32 Saubhagya 28:10:35+ | Taitila 16:02:54 Garaja 27:07:52+ | Karka | Kumbha from 12:46:00 | 15:22:09-16:58:38 | 08:56:13-10:32:42 | 08:17:37-09:09:05 23:02:29-23:47:03 |
http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117 |