Purnimant Months Panchangam, calculated for Nagpur, Maharastra | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2008[Purnimant Margasira-Purnimant Pausha] | ||||||||||||||
Kartikai-Margazhi (Vrishchika-Dhanus) | ||||||||||||||
Date | Vaar | Sun rise |
Sun Set |
Moon rise |
Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Sun | Moon | Rahukala | Yamaganda | Durmuhurtha | Varjyam |
Purnimant Margasira Shukla | ||||||||||||||
01 | Mon | 06:35:25 | 17:29:50 | 09:26:45 | Chaturthi full night | P.shadha 17:17:20 | Ganda 19:07:59 | Vanija 19:32:29 Vishti full night | Vrishchika | Dhanus | 07:57:13-09:19:01 | 10:40:49-12:02:37 | 12:24:26-13:08:04 14:35:19-15:18:57 | 26:17:10-28:05:08 |
02 | Tue | 06:36:04 | 17:29:57 | 10:08:25 | Chaturthi 08:50:43 | U.shada 20:16:50 | Vriddhi 19:59:37 | Vishti 08:50:43 Bava 22:05:20 | Vrishchika | Makara from 0:03:19 | 14:46:29-16:08:13 | 09:19:32-10:41:16 | 08:46:50-09:30:26 22:44:39-23:37:06 | 24:43:40-26:30:24 |
03 | Wed | 06:36:43 | 17:30:05 | 10:46:37 | Panchami 11:14:52 | Shravana 22:57:47 | Dhruva 20:36:47 | Balava 11:14:52 Kaulava 24:17:48+ | Vrishchika | Makara | 12:03:24-13:25:04 | 07:58:23-09:20:03 | 11:41:37-12:25:11 | 27:19:36-29:04:19 |
04 | Thu | 06:37:22 | 17:30:15 | 11:22:09 | Shashthi 13:12:38 | Dhanishta 25:08:39+ | Vyaghata 20:51:04 | Taitila 13:12:38 Garaja 25:58:00+ | Vrishchika | Kumbha from 12:07:41 | 13:25:25-14:47:02 | 06:37:22-07:58:58 | 10:14:59-10:58:31 14:36:09-15:19:41 | |
05 | Fri | 06:38:00 | 17:30:26 | 11:56:07 | Saptami 14:32:40 | Shatabhisha 26:39:04+ | Harshana 20:34:38 | Vanija 14:32:40 Vishti 26:55:36+ | Vrishchika | Kumbha | 10:42:40-12:04:13 | 14:47:20-16:08:53 | 08:48:29-09:31:59 12:25:58-13:09:28 | 08:47:46-10:29:48 |
06 | Sat | 06:38:39 | 17:30:39 | 12:29:41 | Ashtami 15:06:02 | P.Bhadrapada 27:21:36+ | Vajra 19:41:18 | Bava 15:06:02 Balava 27:03:26+ | Vrishchika | Mina from 21:15:43 | 09:21:39-10:43:09 | 13:26:09-14:47:39 | 06:38:39-07:22:07 07:22:07-08:05:35 | 09:14:24-10:53:14 |
07 | Sun | 06:39:17 | 17:30:53 | 13:04:14 | Navami 14:47:34 | U.Bhadrapada 27:12:56+ | Siddhi 18:07:29 | Kaulava 14:47:34 Taitila 26:18:30+ | Vrishchika | Mina | 16:09:26-17:30:53 | 12:05:05-13:26:32 | 16:04:00-16:47:26 | 12:54:08-14:29:34 |
08 | Mon | 06:39:55 | 17:31:08 | 13:41:17 | Dashami 13:36:32 | Revati 26:14:06+ | Vyatipata 15:52:32 | Garaja 13:36:32 Vanija 24:42:12+ | Vrishchika | Mina | 08:01:19-09:22:43 | 10:44:07-12:05:31 | 12:27:13-13:10:38 14:37:28-15:20:53 | 14:43:31-16:15:36 |
09 | Tue | 06:40:32 | 17:31:24 | 14:22:37 | Ekadashi 11:36:16 | Ashvini 24:30:07+ | Variyan 12:58:48 | Vishti 11:36:16 Bava 22:19:40 | Vrishchika | Mesha from 2:14:06 | 14:48:41-16:10:02 | 09:23:15-10:44:36 | 08:50:42-09:34:06 22:47:18-23:39:57 | 20:47:27-22:16:31 |
10 | Wed | 06:41:09 | 17:31:41 | 15:10:05 | Dvadashi 08:53:29 Trayodashi 29:37:14+ | Bharani 22:09:03 | Parigha 09:31:07 Shiva 29:36:22+ | Balava 08:53:29 Kaulava 19:18:55 Taitila 29:37:14+ | Vrishchika | Mesha | 12:06:25-13:27:44 | 08:02:28-09:23:47 | 11:44:44-12:28:06 | 09:09:41-10:36:17 |
11 | Thu | 06:41:46 | 17:32:00 | 16:05:15 | Chaturdashi 25:58:02+ | Krittika 19:21:07 | Siddha 25:22:42+ | Garaja 15:49:49 Vanija 25:58:02+ | Vrishchika | Vrishabha from 3:29:10 | 13:28:10-14:49:26 | 06:41:46-08:03:03 | 10:18:30-11:01:51 14:38:36-15:21:57 | 08:45:05-10:09:54 |
12 | Fri | 06:42:22 | 17:32:20 | 17:08:15 | Purnima 22:07:08 | Rohini 16:17:43 | Sadhya 20:59:03 | Vishti 12:03:20 Bava 22:07:08 | Vrishchika | Vrishabha | 10:46:06-12:07:21 | 14:49:50-16:11:05 | 08:52:21-09:35:41 12:29:01-13:12:21 | 09:18:51-10:42:38 21:10:05-22:33:36 |
Purnimant Pausha Krishna | ||||||||||||||
13 | Sat | 06:42:58 | 17:32:41 | 18:16:59 | Prathama 18:15:55 | Mrigashirsha 13:10:41 | Shubha 16:34:36 | Balava 08:10:51 Kaulava 18:15:55 Taitila 28:23:40+ | Vrishchika | Mithuna from 2:43:55 | 09:25:23-10:46:36 | 13:29:02-14:50:15 | 06:42:58-07:26:17 07:26:17-08:09:35 | 20:32:02-21:56:06 |
14 | Sun | 06:43:33 | 17:33:03 | 19:27:23 | Dvitiiya 14:35:27 | Aardra 10:11:40 | Shukla 12:18:15 | Garaja 14:35:27 Vanija 24:52:31+ | Vrishchika | Mithuna | 16:11:51-17:33:03 | 12:08:18-13:29:29 | 16:06:27-16:49:45 | 20:51:39-22:16:59 |
15 | Mon | 06:44:08 | 17:33:26 | 20:35:35 | Tritiiya 11:16:05 | Punarvasu 07:31:37 Pushya 29:20:11+ | Brahma 08:18:21 Aindra 28:42:09+ | Vishti 11:16:05 Bava 21:47:13 | Dhanus from 19:40:26 | Karka from 2:09:18 | 08:05:17-09:26:27 | 10:47:37-12:08:47 | 12:30:25-13:13:43 14:40:17-15:23:34 | 14:47:48-16:15:03 |
16 | Tue | 06:44:42 | 17:33:50 | 21:39:32 | Chaturthi 08:26:57 Panchami 30:15:29+ | Aslesha 27:45:08+ | Vaidhriti 25:35:29+ | Balava 08:26:57 Kaulava 19:16:07 Taitila 30:15:29+ | Dhanus | Karka | 14:51:33-16:12:42 | 09:26:59-10:48:07 | 08:54:31-09:37:48 22:50:24-23:43:10 | 17:17:29-18:47:09 |
17 | Wed | 06:45:15 | 17:34:16 | 22:39:04 | Shashthi 28:46:56+ | Magha 26:51:52+ | Vishkambha 23:02:24 | Garaja 17:25:37 Vanija 28:46:56+ | Dhanus | Simha from 3:45:08 | 12:09:45-13:30:53 | 08:06:23-09:27:30 | 11:48:07-12:31:23 | 15:18:30-16:50:57 |
18 | Thu | 06:45:48 | 17:34:42 | 23:35:05 | Saptami 28:03:48+ | P.Phalguni 26:42:53+ | Priti 21:04:53 | Vishti 16:19:39 Bava 28:03:48+ | Dhanus | Simha | 13:31:22-14:52:29 | 06:45:48-08:06:55 | 10:22:06-11:05:22 14:41:40-15:24:55 | 10:48:52-12:24:17 |
19 | Fri | 06:46:20 | 17:35:10 | None | Ashtami 28:05:39+ | U.Phalguni 27:17:39+ | Aayushman 19:42:45 | Balava 15:59:14 Kaulava 28:05:39+ | Dhanus | Kanya from 8:47:34 | 10:49:39-12:10:45 | 14:52:57-16:14:03 | 08:56:06-09:39:21 12:32:23-13:15:38 | 10:05:19-11:43:38 |
20 | Sat | 06:46:52 | 17:35:38 | 00:28:50 | Navami 28:49:17+ | Hasta 28:32:46+ | Saubhagya 18:53:49 | Taitila 16:22:32 Garaja 28:49:17+ | Dhanus | Kanya | 09:29:03-10:50:09 | 13:32:21-14:53:26 | 06:46:52-07:30:07 07:30:07-08:13:22 | 12:07:56-13:48:57 |
21 | Sun | 06:47:22 | 17:36:08 | 01:21:32 | Dashami 30:09:11+ | Chitra 30:22:39+ | Shobhana 18:34:17 | Vanija 17:25:06 Vishti 30:09:11+ | Dhanus | Tula from 17:23:46 | 16:15:02-17:36:08 | 12:11:45-13:32:51 | 16:09:38-16:52:53 | 13:09:23-14:52:43 |
22 | Mon | 06:47:52 | 17:36:38 | 02:14:10 | Ekadashi full night | Svaati full night | Atiganda 18:39:17 | Bava 19:00:38 Balava full night | Dhanus | Tula | 08:08:58-09:30:04 | 10:51:09-12:12:15 | 12:33:53-13:17:08 14:43:38-15:26:53 | 12:30:48-14:15:59 |
23 | Tue | 06:48:21 | 17:37:09 | 03:07:19 | Ekadashi 07:58:31 | Svaati 08:40:27 | Sukarman 19:03:35 | Balava 07:58:31 Kaulava 21:01:57 | Dhanus | Tula | 14:54:57-16:16:03 | 09:30:33-10:51:39 | 08:58:07-09:41:22 22:53:49-23:46:36 | 14:53:28-16:40:03 |
24 | Wed | 06:48:49 | 17:37:41 | 04:01:02 | Dvadashi 10:10:01 | Vishaakha 11:19:05 | Dhriti 19:42:03 | Taitila 10:10:01 Garaja 23:21:55 | Dhanus | Vrishchika from 4:37:51 | 12:13:15-13:34:22 | 08:09:56-09:31:02 | 11:51:38-12:34:53 | 15:47:53-17:35:24 |
25 | Thu | 06:49:17 | 17:38:14 | 04:54:46 | Trayodashi 12:36:50 | Anuraadha 14:11:53 | Shuula 20:30:05 | Vanija 12:36:50 Vishti 25:54:01+ | Dhanus | Vrishchika | 13:34:53-14:56:00 | 06:49:17-08:10:24 | 10:25:36-11:08:52 14:45:11-15:28:27 | 20:30:08-22:18:12 |
26 | Fri | 06:49:43 | 17:38:48 | 05:47:26 | Chaturdashi 15:12:47 | Jyeshtha 17:12:58 | Ganda 21:23:34 | Shakuni 15:12:47 Chatushpad 28:32:27+ | Dhanus | Dhanus from 17:12:58 | 10:53:07-12:14:15 | 14:56:32-16:17:40 | 08:59:32-09:42:48 12:35:54-13:19:10 | |
27 | Sat | 06:50:08 | 17:39:22 | 06:37:44 | Amavasya 17:52:22 | Mula 20:17:05 | Vriddhi 22:18:48 | Nagava 17:52:22 Kimstughna full night | Dhanus | Dhanus | 09:32:27-10:53:36 | 13:35:54-14:57:04 | 06:50:08-07:33:25 07:33:25-08:16:42 | 18:28:48-20:17:05 |
Purnimant Pausha Shukla | ||||||||||||||
28 | Sun | 06:50:33 | 17:39:57 | 07:24:37 | Prathama 20:30:15 | P.shadha 23:19:07 | Dhruva 23:12:06 | Kimstughna 07:11:52 Bava 20:30:15 | Dhanus | Dhanus | 16:18:47-17:39:57 | 12:15:15-13:36:26 | 16:13:22-16:56:40 | 07:05:54-08:54:02 |
29 | Mon | 06:50:56 | 17:40:33 | 08:07:36 | Dvitiiya 23:00:43 | U.shada 26:13:32+ | Vyaghata 23:59:28 | Balava 09:46:48 Kaulava 23:00:43 | Dhanus | Makara from 6:03:40 | 08:12:08-09:33:20 | 10:54:32-12:15:44 | 12:37:24-13:20:42 14:47:19-15:30:38 | 08:17:15-10:04:53 30:40:17-32:26:59 |
30 | Tue | 06:51:18 | 17:41:09 | 08:46:52 | Tritiiya 25:17:17+ | Shravana 28:54:01+ | Harshana 24:36:23+ | Taitila 12:11:11 Garaja 25:17:17+ | Dhanus | Makara | 14:58:42-16:19:55 | 09:33:46-10:55:00 | 09:01:16-09:44:36 22:57:21-23:50:03 | |
31 | Wed | 06:51:39 | 17:41:46 | 09:23:02 | Chaturthi 27:12:39+ | Dhanishta full night | Vajra 24:57:44+ | Vanija 14:18:06 Vishti 27:12:39+ | Dhanus | Kumbha from 18:06:49 | 12:16:43-13:37:59 | 08:12:55-09:34:11 | 11:55:02-12:38:23 | 09:17:15-11:02:33 |
http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117 |