Amaavasyanth Months Panchangam, calculated for Nadi, Fiji | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2007[ Phalguna- Chaitra] | ||||||||||||||
Maasi-Phanguni (Kumbha-Mina) | ||||||||||||||
Date | Vaar | Sun rise |
Sun Set |
Moon rise |
Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Sun | Moon | Rahukala | Yamaganda | Durmuhurtha | Varjyam |
Phalguna Shukla | ||||||||||||||
01 | Thu | 06:10:04 | 18:35:20 | 16:54:19 | Dvadashi 06:42:48 | Pushya 19:47:51 | Shobhana 26:14:55+ | Balava 06:42:48 Kaulava 19:12:35 | Kumbha | Karka | 13:55:52-15:29:01 | 06:10:04-07:43:14 | 10:18:29-11:08:10 15:16:36-16:06:17 | |
02 | Fri | 06:10:23 | 18:34:38 | 17:33:22 | Trayodashi 07:49:11 | Aslesha 21:40:20 | Atiganda 26:15:25+ | Taitila 07:49:11 Garaja 20:32:18 | Kumbha | Simha from 21:40:20 | 10:49:28-12:22:30 | 15:28:34-17:01:36 | 08:39:14-09:28:51 12:47:19-13:36:56 | 09:35:51-11:19:21 |
03 | Sat | 06:10:41 | 18:33:56 | 18:08:43 | Chaturdashi 09:21:35 | Magha 23:56:20 | Sukarman 26:34:08+ | Vanija 09:21:35 Vishti 22:16:39 | Kumbha | Simha | 09:16:29-10:49:24 | 13:55:13-15:28:07 | 06:10:41-07:00:14 07:00:14-07:49:47 | 10:48:20-12:33:24 |
04 | Sun | 06:10:58 | 18:33:13 | 18:41:36 | Purnima 11:17:06 | P.Phalguni 26:32:34+ | Dhriti 27:08:35+ | Bava 11:17:06 Balava 24:22:26+ | Kumbha | Simha | 17:00:26-18:33:13 | 12:22:06-13:54:53 | 16:54:15-17:43:44 | 08:48:24-10:34:49 |
Phalguna Krishna | ||||||||||||||
05 | Mon | 06:11:15 | 18:32:30 | 19:13:11 | Prathama 13:32:04 | U.Phalguni 29:24:46+ | Shuula 27:55:33+ | Kaulava 13:32:04 Taitila 26:45:21+ | Kumbha | Kanya from 09:14:19 | 07:43:55-09:16:34 | 10:49:13-12:21:53 | 12:46:35-13:36:00 15:14:50-16:04:15 | 10:36:13-12:23:42 |
06 | Tue | 06:11:32 | 18:31:46 | 19:44:35 | Dvitiiya 16:01:32 | Hasta full night | Ganda 28:50:56+ | Garaja 16:01:32 Vanija 29:19:42+ | Kumbha | Kanya | 15:26:43-16:59:14 | 09:16:36-10:49:07 | 08:39:35-09:28:56 23:11:47-23:58:27 | 14:52:38-16:40:48 |
07 | Wed | 06:11:49 | 18:31:02 | 20:16:56 | Tritiiya 18:38:54 | Hasta 08:27:14 | Vriddhi 29:49:29+ | Vishti 18:38:54 Bava full night | Kumbha | Tula from 22:00:04 | 12:21:25-13:53:49 | 07:44:13-09:16:37 | 11:56:47-12:46:04 | 17:29:00-19:17:22 |
08 | Thu | 06:12:05 | 18:30:17 | 20:51:19 | Chaturthi 21:15:47 | Chitra 11:32:33 | Dhruva full night | Bava 07:57:59 Balava 21:15:47 | Kumbha | Tula | 13:53:27-15:25:44 | 06:12:05-07:44:21 | 10:18:09-11:07:22 15:13:26-16:02:38 | 17:50:21-19:38:17 |
09 | Fri | 06:12:20 | 18:29:32 | 21:28:53 | Panchami 23:42:16 | Svaati 14:31:39 | Dhruva 06:44:48 | Kaulava 10:30:59 Taitila 23:42:16 | Kumbha | Tula | 10:48:47-12:20:56 | 15:25:14-16:57:23 | 08:39:47-09:28:55 12:45:30-13:34:39 | 20:45:37-22:32:27 |
10 | Sat | 06:12:36 | 18:28:46 | 22:10:45 | Shashthi 25:47:38+ | Vishaakha 17:14:20 | Vyaghata 07:29:41 | Garaja 12:48:15 Vanija 25:47:38+ | Kumbha | Vrishchika from 10:35:47 | 09:16:38-10:48:40 | 13:52:42-15:24:44 | 06:12:36-07:01:41 07:01:41-07:50:45 | 21:37:00-23:22:04 |
11 | Sun | 06:12:51 | 18:28:00 | 22:57:48 | Saptami 27:21:38+ | Anuraadha 19:30:17 | Harshana 07:56:29 | Vishti 14:39:08 Bava 27:21:38+ | Kumbha | Vrishchika | 16:56:07-18:28:00 | 12:20:26-13:52:19 | 16:49:59-17:39:00 | 25:29:39-27:12:19 |
12 | Mon | 06:13:06 | 18:27:14 | 23:50:19 | Ashtami 28:15:44+ | Jyeshtha 21:10:22 | Vajra 07:58:00 | Balava 15:54:06 Kaulava 28:15:44+ | Kumbha | Dhanus from 21:10:22 | 07:44:52-09:16:38 | 10:48:24-12:20:10 | 12:44:38-13:33:35 15:11:28-16:00:24 | |
13 | Tue | 06:13:20 | 18:26:27 | None | Navami 28:24:17+ | Mula 22:07:49 | Siddhi 07:28:11 | Taitila 16:25:56 Garaja 28:24:17+ | Kumbha | Dhanus | 15:23:11-16:54:49 | 09:16:37-10:48:16 | 08:39:58-09:28:50 23:09:18-23:56:27 | 20:27:59-22:07:49 |
14 | Wed | 06:13:35 | 18:25:41 | 00:47:44 | Dashami 27:45:02+ | P.shadha 22:19:07 | Vyatipata 06:22:53 Variyan 28:40:11+ | Vanija 16:10:38 Vishti 27:45:02+ | Kumbha | Dhanus | 12:19:38-13:51:08 | 07:45:06-09:16:36 | 11:55:14-12:44:02 | 07:48:20-09:25:05 30:07:28-31:41:09 |
15 | Thu | 06:13:49 | 18:24:54 | 01:48:33 | Ekadashi 26:19:06+ | U.shada 21:44:12 | Parigha 26:20:37+ | Bava 15:07:42 Balava 26:19:06+ | Mina from 10:27:28 | Makara from 04:14:38 | 13:50:44-15:22:07 | 06:13:49-07:45:12 | 10:17:30-11:06:15 15:09:56-15:58:41 | 25:31:14-27:02:02 |
16 | Fri | 06:14:03 | 18:24:06 | 02:50:54 | Dvadashi 24:10:40+ | Shravana 20:26:21 | Shiva 23:26:57 | Kaulava 13:19:51 Taitila 24:10:40+ | Mina | Makara | 10:47:49-12:19:04 | 15:21:35-16:52:51 | 08:40:03-09:28:44 12:43:25-13:32:05 | 24:07:12-25:35:32 |
17 | Sat | 06:14:16 | 18:23:19 | 03:53:13 | Trayodashi 21:26:11 | Dhanishta 18:31:28 | Siddha 20:03:50 | Garaja 10:52:27 Vanija 21:26:11 | Mina | Kumbha from 07:33:04 | 09:16:32-10:47:40 | 13:49:55-15:21:03 | 06:14:16-07:02:53 07:02:53-07:51:29 | 25:00:16-26:26:41 |
18 | Sun | 06:14:30 | 18:22:31 | 04:54:52 | Chaturdashi 18:13:45 | Shatabhisha 16:07:30 | Sadhya 16:17:22 | Vishti 07:52:54 Shakuni 18:13:45 Chatushpad 28:29:54+ | Mina | Kumbha | 16:51:31-18:22:31 | 12:18:30-13:49:31 | 16:45:27-17:33:59 | 21:47:51-23:12:56 |
19 | Mon | 06:14:43 | 18:21:43 | 05:56:00 | Amavasya 14:42:33 | P.Bhadrapada 13:23:48 | Shubha 12:14:44 | Nagava 14:42:33 Kimstughna 24:52:58+ | Mina | Mina from 08:06:02 | 07:45:36-09:16:28 | 10:47:21-12:18:13 | 12:42:27-13:30:55 15:07:51-15:56:19 | 21:50:27-23:14:54 |
Chaitra Shukla | ||||||||||||||
20 | Tue | 06:14:56 | 18:20:55 | 06:57:22 | Prathama 11:02:22 | U.Bhadrapada 10:30:26 | Shukla 08:03:41 Brahma 27:52:19+ | Bava 11:02:22 Balava 21:12:01 | Mina | Mina | 15:19:25-16:50:10 | 09:16:26-10:47:11 | 08:40:08-09:28:32 23:06:37-23:54:14 | 21:04:09-22:28:38 |
21 | Wed | 06:15:09 | 18:20:07 | 07:59:53 | Dvitiiya 07:23:10 Tritiiya 27:54:49+ | Revati 07:37:51 Ashvini 28:56:20+ | Aindra 23:48:39 | Kaulava 07:23:10 Taitila 17:37:02 Garaja 27:54:49+ | Mina | Mesha from 07:37:51 | 12:17:38-13:48:15 | 07:45:46-09:16:23 | 11:53:28-12:41:48 | 25:23:15-26:48:29 |
22 | Thu | 06:15:22 | 18:19:19 | 09:04:05 | Chaturthi 24:46:41+ | Bharani 26:35:36+ | Vaidhriti 20:00:19 | Vanija 14:17:40 Vishti 24:46:41+ | Mina | Mesha | 13:47:50-15:18:20 | 06:15:22-07:45:51 | 10:16:41-11:04:57 15:06:16-15:54:31 | 13:36:02-15:02:40 |
23 | Fri | 06:15:34 | 18:18:31 | 10:09:42 | Panchami 22:07:17 | Krittika 24:44:18+ | Vishkambha 16:34:11 | Bava 11:22:55 Balava 22:07:17 | Mina | Vrishabha from 08:04:43 | 10:46:40-12:17:02 | 15:17:46-16:48:08 | 08:40:09-09:28:21 12:41:08-13:29:20 | 13:39:57-15:08:32 |
24 | Sat | 06:15:47 | 18:17:42 | 11:15:14 | Shashthi 20:03:42 | Rohini 23:29:22 | Priti 13:36:00 | Kaulava 09:00:38 Taitila 20:03:42 | Mina | Vrishabha | 09:16:16-10:46:30 | 13:46:59-15:17:13 | 06:15:47-07:03:54 07:03:54-07:52:02 | 15:54:21-17:25:21 28:57:29-30:31:13 |
25 | Sun | 06:15:59 | 18:16:54 | 12:18:17 | Saptami 18:41:05 | Mrigashirsha 22:55:34 | Aayushman 11:09:58 | Garaja 07:17:02 Vanija 18:41:05 Vishti 30:16:07+ | Mina | Mithuna from 11:07:08 | 16:46:47-18:16:54 | 12:16:26-13:46:33 | 16:40:46-17:28:50 | |
26 | Mon | 06:16:11 | 18:16:05 | 13:16:26 | Ashtami 18:02:11 | Aardra 23:04:53 | Saubhagya 09:18:27 | Bava 18:02:11 Balava 29:59:13+ | Mina | Mithuna | 07:46:10-09:16:10 | 10:46:09-12:16:08 | 12:40:08-13:28:08 15:04:07-15:52:07 | 07:22:49-08:59:27 |
27 | Tue | 06:16:23 | 18:15:17 | 14:08:20 | Navami 18:06:55 | Punarvasu 23:56:26 | Shobhana 08:01:45 | Kaulava 18:06:55 Taitila full night | Mina | Karka from 17:39:45 | 15:15:34-16:45:25 | 09:16:07-10:45:58 | 08:40:10-09:28:06 23:03:48-23:51:54 | 11:30:40-13:10:06 |
28 | Wed | 06:16:35 | 18:14:29 | 14:53:57 | Dashami 18:52:30 | Pushya 25:26:36+ | Atiganda 07:18:09 | Taitila 06:24:53 Garaja 18:52:30 | Mina | Karka | 12:15:32-13:45:16 | 07:46:19-09:16:04 | 11:51:36-12:39:28 | 08:26:30-10:08:30 |
29 | Thu | 06:16:47 | 18:13:40 | 15:34:09 | Ekadashi 20:13:46 | Aslesha 27:29:36+ | Sukarman 07:04:13 | Vanija 07:29:04 Vishti 20:13:46 | Mina | Karka | 13:44:51-15:14:27 | 06:16:47-07:46:24 | 10:15:45-11:03:33 15:02:30-15:50:18 | 15:20:12-17:04:24 |
30 | Fri | 06:16:59 | 18:12:52 | 16:10:14 | Dvadashi 22:03:58 | Magha 29:58:26+ | Dhriti 07:15:18 | Bava 09:05:42 Balava 22:03:58 | Mina | Simha from 03:29:36 | 10:45:27-12:14:56 | 15:13:54-16:43:23 | 08:40:10-09:27:53 12:38:48-13:26:31 | 16:44:01-18:29:57 |
31 | Sat | 06:17:11 | 18:12:04 | 16:43:30 | Trayodashi 24:15:42+ | P.Phalguni full night | Shuula 07:46:03 | Kaulava 11:07:37 Taitila 24:15:42+ | Mina | Simha | 09:15:54-10:45:16 | 13:43:59-15:13:21 | 06:17:11-07:04:51 07:04:51-07:52:30 | 14:54:13-16:41:22 |
http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117 |