Amaavasyanth Months Panchangam, calculated for Muscat, Oman | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 2011[ Bhadrapada- Aashvayuja] | ||||||||||||||
Aavani-Purattaasi (Simha-Kanya) | ||||||||||||||
Date | Vaar | Sun rise |
Sun Set |
Moon rise |
Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Sun | Moon | Rahukala | Yamaganda | Durmuhurtha | Varjyam |
Bhadrapada Shukla | ||||||||||||||
01 | Thu | 05:48:18 | 18:23:00 | 09:01:10 | Chaturthi 17:32:27 | Chitra 23:55:19 | Shukla 21:20:09 | Vanija 07:06:59 Vishti 17:32:26 Bava 28:03:12+ | Simha | Tula from 13:02:56 | 13:39:59-15:14:19 | 05:48:18-07:22:38 | 09:59:52-10:50:10 15:01:44-15:52:03 | 09:28:45-10:55:24 29:04:04-30:32:17 |
02 | Fri | 05:48:38 | 18:22:01 | 10:06:15 | Panchami 14:40:09 | Svaati 21:58:32 | Brahma 17:57:07 | Balava 14:40:09 Kaulava 25:24:03+ | Simha | Tula | 10:31:09-12:05:20 | 15:13:40-16:47:51 | 08:19:18-09:09:32 12:30:26-13:20:40 | 27:14:08-28:44:18 |
03 | Sat | 05:48:58 | 18:21:03 | 11:10:41 | Shashthi 12:15:30 | Vishaakha 20:31:07 | Aindra 14:57:31 | Taitila 12:15:30 Garaja 23:14:59 | Simha | Vrishchika from 14:49:59 | 08:56:59-10:31:00 | 13:39:01-15:13:01 | 05:48:58-06:39:06 06:39:06-07:29:14 | 24:22:02-25:54:24 |
04 | Sun | 05:49:18 | 18:20:03 | 12:13:00 | Saptami 10:22:52 | Anuraadha 19:36:36 | Vaidhriti 12:24:20 | Vanija 10:22:52 Vishti 21:39:18 | Simha | Vrishchika | 16:46:13-18:20:03 | 12:04:41-13:38:31 | 16:39:57-17:30:00 | 25:07:48-26:42:26 |
05 | Mon | 05:49:37 | 18:19:04 | 13:11:37 | Ashtami 09:04:20 | Jyeshtha 19:16:01 | Vishkambha 10:18:46 | Bava 09:04:20 Balava 20:37:54 | Simha | Dhanus from 19:16:01 | 07:23:18-08:56:59 | 10:30:40-12:04:21 | 12:29:20-13:19:17 14:59:13-15:49:11 | |
06 | Tue | 05:49:57 | 18:18:04 | 14:05:20 | Navami 08:19:48 | Mula 19:28:14 | Priti 08:40:20 | Kaulava 08:19:48 Taitila 20:09:45 | Simha | Dhanus | 15:11:02-16:44:33 | 08:56:59-10:30:30 | 08:19:34-09:09:27 22:54:57-23:41:06 | 17:51:25-19:28:14 29:21:11-31:00:01 |
07 | Wed | 05:50:16 | 18:17:04 | 14:53:45 | Dashami 08:07:24 | P.shadha 20:10:37 | Aayushman 07:27:20 | Garaja 08:07:24 Vanija 20:12:20 | Simha | Dhanus | 12:03:40-13:37:01 | 07:23:37-08:56:58 | 11:38:47-12:28:34 | 28:33:42-30:14:19 |
08 | Thu | 05:50:36 | 18:16:03 | 15:37:13 | Ekadashi 08:24:11 | U.shada 21:19:51 | Saubhagya 06:37:18 | Vishti 08:24:11 Bava 20:42:31 | Simha | Makara from 02:25:32 | 13:36:31-15:09:42 | 05:50:36-07:23:47 | 09:59:05-10:48:47 14:57:16-15:46:58 | 25:35:21-27:17:33 |
09 | Fri | 05:50:55 | 18:15:03 | 16:16:33 | Dvadashi 09:06:58 | Shravana 22:52:48 | Shobhana 06:07:41 | Balava 09:06:58 Kaulava 21:37:14 | Simha | Makara | 10:29:58-12:02:59 | 15:09:01-16:42:02 | 08:19:45-09:09:21 12:27:47-13:17:24 | 27:11:50-28:55:26 |
10 | Sat | 05:51:14 | 18:14:02 | 16:52:45 | Trayodashi 10:12:59 | Dhanishta 24:46:57+ | Atiganda 05:56:12 | Taitila 10:12:59 Garaja 22:54:01 | Simha | Kumbha from 11:47:22 | 08:56:56-10:29:47 | 13:35:29-15:08:20 | 05:51:14-06:40:45 06:40:45-07:30:17 | |
11 | Sun | 05:51:33 | 18:13:00 | 17:26:53 | Chaturdashi 11:40:05 | Shatabhisha 27:00:25+ | Sukarman 06:01:08 | Vanija 11:40:05 Vishti 24:31:02+ | Simha | Kumbha | 16:40:19-18:13:00 | 12:02:17-13:34:58 | 16:34:09-17:23:34 | 08:39:00-10:23:53 |
12 | Mon | 05:51:52 | 18:11:59 | 17:59:57 | Purnima 13:26:39 | P.Bhadrapada 29:31:35+ | Dhriti 06:21:07 | Bava 13:26:39 Balava 26:26:42+ | Simha | Mina from 22:52:14 | 07:24:23-08:56:54 | 10:29:25-12:01:56 | 12:26:36-13:15:56 14:54:37-15:43:58 | 10:04:44-11:50:49 |
Bhadrapada Krishna | ||||||||||||||
13 | Tue | 05:52:12 | 18:10:57 | 18:32:53 | Prathama 15:30:55 | U.Bhadrapada full night | Shuula 06:54:54 | Kaulava 15:30:55 Taitila 28:38:56+ | Simha | Mina | 15:06:16-16:38:36 | 08:56:53-10:29:14 | 08:19:57-09:09:12 22:51:35-23:38:21 | 16:14:15-18:01:22 |
14 | Wed | 05:52:31 | 18:09:55 | 19:06:37 | Dvitiiya 17:50:15 | U.Bhadrapada 08:18:14 | Ganda 07:40:47 | Garaja 17:50:15 Vanija full night | Simha | Mina | 12:01:13-13:33:24 | 07:24:41-08:56:52 | 11:36:38-12:25:48 | 21:47:26-23:35:20 |
15 | Thu | 05:52:50 | 18:08:53 | 19:42:01 | Tritiiya 20:20:02 | Revati 11:16:38 | Vriddhi 08:36:00 | Vanija 07:04:13 Vishti 20:20:02 | Simha | Mesha from 11:16:38 | 13:32:52-15:04:52 | 05:52:50-07:24:50 | 09:58:11-10:47:15 14:52:36-15:41:41 | |
16 | Fri | 05:53:09 | 18:07:51 | 20:19:56 | Chaturthi 22:53:06 | Ashvini 14:20:43 | Dhruva 09:36:13 | Bava 09:36:43 Balava 22:53:06 | Simha | Mesha | 10:28:40-12:00:30 | 15:04:11-16:36:01 | 08:20:05-09:09:04 12:24:59-13:13:58 | 09:50:02-11:38:18 25:09:06-26:57:10 |
17 | Sat | 05:53:28 | 18:06:49 | 21:01:07 | Panchami 25:19:34+ | Bharani 17:21:41 | Vyaghata 10:35:17 | Kaulava 12:07:52 Taitila 25:19:34+ | Kanya from 10:10:48 | Mesha | 08:56:48-10:28:28 | 13:31:49-15:03:29 | 05:53:28-06:42:21 06:42:21-07:31:15 | |
18 | Sun | 05:53:47 | 18:05:47 | 21:46:11 | Shashthi 27:27:36+ | Krittika 20:08:29 | Harshana 11:25:27 | Garaja 14:26:40 Vanija 27:27:36+ | Kanya | Vrishabha from 00:05:11 | 16:34:17-18:05:47 | 11:59:47-13:31:17 | 16:28:11-17:16:59 | 06:45:05-08:32:12 |
19 | Mon | 05:54:06 | 18:04:45 | 22:35:21 | Saptami 29:04:55+ | Rohini 22:29:01 | Vajra 11:57:54 | Vishti 16:20:50 Bava 29:04:55+ | Kanya | Vrishabha | 07:25:26-08:56:46 | 10:28:06-11:59:26 | 12:23:47-13:12:30 14:49:55-15:38:37 | 13:42:10-15:27:33 28:29:02-30:11:54 |
20 | Tue | 05:54:26 | 18:03:43 | 23:28:30 | Ashtami full night | Mrigashirsha 24:11:57+ | Siddhi 12:03:52 | Balava 17:38:34 Kaulava full night | Kanya | Mithuna from 11:25:48 | 15:01:24-16:32:33 | 08:56:45-10:27:55 | 08:20:17-09:08:54 22:48:08-23:35:32 | |
21 | Wed | 05:54:45 | 18:02:41 | None | Ashtami 06:00:43 | Aardra 25:08:38+ | Vyatipata 11:35:46 | Kaulava 06:00:43 Taitila 18:10:33 | Kanya | Mithuna | 11:58:43-13:29:43 | 07:25:45-08:56:44 | 11:34:27-12:22:59 | 08:55:47-10:35:34 |
22 | Thu | 05:55:05 | 18:01:39 | 00:25:03 | Navami 06:07:30 Dashami 29:22:02+ | Punarvasu 25:14:30+ | Variyan 10:28:22 | Garaja 06:07:30 Vanija 17:51:19 Vishti 29:22:02+ | Kanya | Karka from 19:17:53 | 13:29:11-15:00:00 | 05:55:05-07:25:54 | 09:57:16-10:45:42 14:47:54-15:36:20 | 13:11:34-14:47:57 |
23 | Fri | 05:55:24 | 18:00:37 | 01:24:11 | Ekadashi 27:45:31+ | Pushya 24:29:31+ | Parigha 08:39:25 | Bava 16:39:55 Balava 27:45:31+ | Kanya | Karka | 10:27:22-11:58:01 | 14:59:19-16:29:58 | 08:20:27-09:08:48 12:22:11-13:10:32 | 08:59:30-10:32:30 |
24 | Sat | 05:55:44 | 17:59:35 | 02:25:06 | Dvadashi 25:23:03+ | Aslesha 22:57:53 | Shiva 06:09:46 Siddha 27:03:15+ | Kaulava 14:39:35 Taitila 25:23:03+ | Kanya | Simha from 22:57:53 | 08:56:42-10:27:11 | 13:28:09-14:58:38 | 05:55:44-06:44:00 06:44:00-07:32:15 | 12:28:39-13:58:32 |
25 | Sun | 05:56:04 | 17:58:34 | 03:27:19 | Trayodashi 22:22:36 | Magha 20:47:14 | Sadhya 23:25:59 | Garaja 11:56:59 Vanija 22:22:36 | Kanya | Simha | 16:28:15-17:58:34 | 11:57:19-13:27:38 | 16:22:14-17:10:24 | 09:52:33-11:19:51 27:54:00-29:19:21 |
26 | Mon | 05:56:25 | 17:57:32 | 04:30:40 | Chaturdashi 18:54:08 | P.Phalguni 18:07:33 | Shubha 19:25:49 | Vishti 08:41:12 Shakuni 18:54:08 Chatushpad 29:02:49+ | Kanya | Kanya from 23:24:24 | 07:26:33-08:56:41 | 10:26:50-11:56:58 | 12:21:01-13:09:05 14:45:14-15:33:19 | 24:26:21-25:50:32 |
27 | Tue | 05:56:45 | 17:56:31 | 05:35:15 | Amavasya 15:08:40 | U.Phalguni 15:10:14 | Shukla 15:11:36 | Nagava 15:08:40 Kimstughna 25:13:07+ | Kanya | Kanya | 14:56:35-16:26:33 | 08:56:41-10:26:40 | 08:20:42-09:08:41 22:44:45-23:32:47 | 22:30:11-23:53:59 |
Aashvayuja Shukla | ||||||||||||||
28 | Wed | 05:57:05 | 17:55:30 | 06:41:11 | Prathama 11:17:36 | Hasta 12:07:14 | Brahma 10:52:40 | Bava 11:17:36 Balava 21:23:32 | Kanya | Tula from 22:37:21 | 11:56:18-13:26:06 | 07:26:54-08:56:42 | 11:32:21-12:20:15 | 19:08:18-20:32:31 |
29 | Thu | 05:57:26 | 17:54:29 | 07:48:13 | Dvitiiya 07:32:15 Tritiiya 28:03:14+ | Chitra 09:10:26 | Aindra 06:38:16 Vaidhriti 26:37:04+ | Kaulava 07:32:15 Taitila 17:45:05 Garaja 28:03:14+ | Kanya | Tula | 13:25:36-14:55:14 | 05:57:26-07:27:04 | 09:56:27-10:44:15 14:43:16-15:31:05 | 14:09:12-15:34:33 |
30 | Fri | 05:57:47 | 17:53:29 | 08:55:24 | Chaturthi 25:00:03+ | Svaati 06:30:52 Vishaakha 28:18:15+ | Vishkambha 22:56:45 | Vanija 14:27:53 Vishti 25:00:03+ | Kanya | Vrishchika from 22:48:25 | 10:26:10-11:55:38 | 14:54:33-16:24:01 | 08:20:56-09:08:38 12:19:29-13:07:12 | 11:35:55-13:03:05 |
http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117 |