Amaavasyanth Months Panchangam, calculated for Kolkata, India | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2010[ Phalguna- Chaitra] | ||||||||||||||
Maasi-Phanguni (Kumbha-Mina) | ||||||||||||||
Date | Vaar | Sun rise |
Sun Set |
Moon rise |
Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Sun | Moon | Rahukala | Yamaganda | Durmuhurtha | Varjyam |
Phalguna Krishna | ||||||||||||||
01 | Mon | 05:59:09 | 17:38:59 | 18:28:43 | Prathama 18:32:00 | P.Phalguni 15:04:33 | Dhriti 20:01:28 | Balava 08:18:22 Kaulava 18:32:00 Taitila 28:50:10+ | Kumbha | Kanya from 20:23:37 | 07:26:38-08:54:07 | 10:21:35-11:49:04 | 12:12:24-12:59:03 14:32:21-15:19:01 | 21:29:48-22:55:24 |
02 | Tue | 05:58:19 | 17:39:25 | 19:31:53 | Dvitiiya 15:14:13 | U.Phalguni 12:28:41 | Shuula 16:08:54 | Garaja 15:14:13 Vanija 25:45:29+ | Kumbha | Kanya | 14:44:09-16:11:47 | 08:53:36-10:21:14 | 08:18:32-09:05:17 22:34:38-23:23:51 | 20:07:44-21:35:11 |
03 | Wed | 05:57:28 | 17:39:51 | 20:34:23 | Tritiiya 12:25:14 | Hasta 10:20:16 | Ganda 12:40:23 | Vishti 12:25:14 Bava 23:14:42 | Kumbha | Tula from 21:29:36 | 11:48:40-13:16:28 | 07:25:16-08:53:04 | 11:25:15-12:12:05 | 17:50:00-19:19:57 |
04 | Thu | 05:56:37 | 17:40:17 | 21:36:16 | Chaturthi 10:14:57 | Chitra 08:49:28 | Vriddhi 09:43:27 | Balava 10:14:57 Kaulava 21:26:57 | Kumbha | Tula | 13:16:24-14:44:22 | 05:56:37-07:24:35 | 09:51:10-10:38:05 14:32:38-15:19:33 | 14:14:58-15:47:58 |
05 | Fri | 05:55:45 | 17:40:42 | 22:37:00 | Panchami 08:51:26 | Svaati 08:04:27 | Dhruva 07:23:59 Vyaghata 29:45:34+ | Taitila 08:51:26 Garaja 20:28:59 | Kumbha | Tula | 10:20:07-11:48:14 | 14:44:28-16:12:35 | 08:16:45-09:03:44 12:11:44-12:58:43 | 13:41:49-15:18:12 |
06 | Sat | 05:54:53 | 17:41:07 | 23:35:35 | Shashthi 08:19:55 | Vishaakha 08:10:17 | Harshana 28:48:52+ | Vanija 08:19:55 Vishti 20:24:15 | Kumbha | Vrishchika from 02:03:56 | 08:51:26-10:19:43 | 13:16:17-14:44:34 | 05:54:53-06:41:58 06:41:58-07:29:03 | 12:19:54-13:59:45 |
07 | Sun | 05:54:00 | 17:41:32 | None | Saptami 08:41:43 | Anuraadha 09:07:58 | Vajra 28:31:21+ | Bava 08:41:43 Balava 21:11:46 | Kumbha | Vrishchika | 16:13:06-17:41:32 | 11:47:46-13:16:13 | 16:07:12-16:54:22 | 15:08:40-16:51:43 |
08 | Mon | 05:53:07 | 17:41:57 | 00:30:48 | Ashtami 09:53:32 | Jyeshtha 10:53:46 | Siddhi 28:47:20+ | Kaulava 09:53:32 Taitila 22:45:50 | Kumbha | Dhanus from 10:53:46 | 07:21:43-08:50:19 | 10:18:55-11:47:32 | 12:11:09-12:58:25 14:32:55-15:20:11 | |
09 | Tue | 05:52:13 | 17:42:21 | 01:21:41 | Navami 11:47:17 | Mula 13:19:22 | Vyatipata 29:28:41+ | Garaja 11:47:17 Vanija 24:56:20+ | Kumbha | Dhanus | 14:44:49-16:13:35 | 08:49:45-10:18:31 | 08:14:14-09:01:35 22:33:56-23:22:32 | 11:33:40-13:19:22 24:04:50-25:52:25 |
10 | Wed | 05:51:19 | 17:42:45 | 02:07:51 | Dashami 14:11:15 | P.shadha 16:13:02 | Variyan full night | Vishti 14:11:15 Bava 27:30:19+ | Kumbha | Makara from 22:59:17 | 11:47:02-13:15:57 | 07:20:14-08:49:10 | 11:23:19-12:10:45 | 25:15:52-27:04:25 |
11 | Thu | 05:50:24 | 17:43:08 | 02:49:30 | Ekadashi 16:51:48 | U.shada 19:21:30 | Variyan 06:25:53 | Balava 16:51:48 Kaulava full night | Kumbha | Makara | 13:15:52-14:44:57 | 05:50:24-07:19:30 | 09:47:59-10:35:30 14:33:05-15:20:35 | 23:53:15-25:41:58 |
12 | Fri | 05:49:29 | 17:43:32 | 03:27:18 | Dvadashi 19:35:37 | Shravana 22:32:03 | Parigha 07:29:21 | Kaulava 06:14:04 Taitila 19:35:37 | Kumbha | Makara | 10:17:15-11:46:30 | 14:45:01-16:14:16 | 08:12:18-08:59:54 12:10:19-12:57:55 | 27:02:25-28:50:34 |
13 | Sat | 05:48:34 | 17:43:55 | 04:02:06 | Trayodashi 22:11:35 | Dhanishta 25:34:15+ | Shiva 08:30:33 | Garaja 08:55:10 Vanija 22:11:35 | Kumbha | Kumbha from 12:04:44 | 08:47:24-10:16:49 | 13:15:40-14:45:05 | 05:48:34-06:36:15 06:36:15-07:23:57 | |
14 | Sun | 05:47:38 | 17:44:18 | 04:34:55 | Chaturdashi 24:31:40+ | Shatabhisha 28:20:44+ | Siddha 09:22:49 | Vishti 11:23:59 Shakuni 24:31:40+ | Mina from 22:22:49 | Kumbha | 16:14:43-17:44:18 | 11:45:58-13:15:33 | 16:08:45-16:56:31 | 09:36:12-11:23:18 |
15 | Mon | 05:46:43 | 17:44:40 | 05:06:42 | Amavasya 26:31:05+ | P.Bhadrapada full night | Sadhya 10:01:34 | Chatushpad 13:34:09 Nagava 26:31:05+ | Mina | Kumbha | 07:16:27-08:46:12 | 10:15:57-11:45:42 | 12:09:37-12:57:29 14:33:13-15:21:05 | 11:23:47-13:09:32 |
Chaitra Shukla | ||||||||||||||
16 | Tue | 05:45:47 | 17:45:03 | 05:38:28 | Prathama 28:07:29+ | P.Bhadrapada 06:47:09 | Shubha 10:24:03 | Kimstughna 15:22:14 Bava 28:07:29+ | Mina | Mina from 00:12:34 | 14:45:14-16:15:08 | 08:45:36-10:15:30 | 08:09:38-08:57:35 22:32:58-23:20:57 | 17:12:53-18:57:10 |
17 | Wed | 05:44:50 | 17:45:25 | 06:11:15 | Dvitiiya 29:20:08+ | U.Bhadrapada 08:51:29 | Shukla 10:29:01 | Balava 16:46:48 Kaulava 29:20:08+ | Mina | Mina | 11:45:08-13:15:12 | 07:14:55-08:44:59 | 11:21:07-12:09:09 | 21:42:15-23:25:01 |
18 | Thu | 05:43:54 | 17:45:47 | 06:46:09 | Tritiiya full night | Revati 10:33:02 | Brahma 10:15:58 | Taitila 17:47:30 Garaja full night | Mina | Mesha from 10:33:02 | 13:15:05-14:45:19 | 05:43:54-07:14:08 | 09:44:32-10:32:39 14:33:17-15:21:25 | |
19 | Fri | 05:42:57 | 17:46:09 | 07:24:17 | Tritiiya 06:08:50 | Ashvini 11:51:32 | Aindra 09:44:39 | Garaja 06:08:50 Vanija 18:24:07 | Mina | Mesha | 10:14:09-11:44:33 | 14:45:21-16:15:45 | 08:07:35-08:55:48 12:08:40-12:56:52 | 07:38:27-09:19:41 21:49:30-23:29:09 |
20 | Sat | 05:42:00 | 17:46:31 | 08:06:51 | Chaturthi 06:33:13 | Bharani 12:46:26 | Vaidhriti 08:54:37 | Vishti 06:33:13 Bava 18:36:02 | Mina | Vrishabha from 18:56:21 | 08:43:08-10:13:42 | 13:14:49-14:45:23 | 05:42:00-06:30:18 06:30:18-07:18:36 | 25:01:30-26:39:30 |
21 | Sun | 05:41:03 | 17:46:53 | 08:54:46 | Panchami 06:32:22 | Krittika 13:16:33 | Vishkambha 07:44:59 | Balava 06:32:22 Kaulava 18:22:01 | Mina | Vrishabha | 16:16:09-17:46:53 | 11:43:58-13:14:42 | 16:10:06-16:58:29 | 29:19:00-30:55:15 |
22 | Mon | 05:40:06 | 17:47:14 | 09:48:28 | Shashthi 06:04:48 Saptami 29:08:58+ | Rohini 13:20:14 | Priti 06:14:29 Aayushman 28:21:46+ | Taitila 06:04:48 Garaja 17:40:30 Vanija 29:08:58+ | Mina | Vrishabha | 07:10:59-08:41:53 | 10:12:46-11:43:40 | 12:07:54-12:56:23 14:33:20-15:21:48 | 18:50:32-20:24:55 |
23 | Tue | 05:39:09 | 17:47:35 | 10:47:28 | Ashtami 27:43:45+ | Mrigashirsha 12:55:50 | Saubhagya 26:05:45+ | Vishti 16:30:04 Bava 27:43:45+ | Mina | Mithuna from 01:11:37 | 14:45:29-16:16:32 | 08:41:15-10:12:19 | 08:04:50-08:53:24 22:31:50-23:19:12 | 21:01:08-22:33:34 |
24 | Wed | 05:38:11 | 17:47:57 | 11:50:17 | Navami 25:49:12+ | Aardra 12:02:25 | Shobhana 23:26:15 | Balava 14:50:05 Kaulava 25:49:12+ | Mina | Mithuna | 11:43:04-13:14:17 | 07:09:25-08:40:38 | 11:18:44-12:07:24 | 23:21:26-24:51:58 |
25 | Thu | 05:37:14 | 17:48:18 | 12:54:59 | Dashami 23:27:04 | Punarvasu 10:40:27 | Atiganda 20:24:15 | Taitila 12:41:24 Garaja 23:27:04 | Mina | Karka from 05:03:31 | 13:14:09-14:45:32 | 05:37:14-07:08:37 | 09:40:55-10:29:40 14:33:21-15:22:05 | 18:04:25-19:33:13 |
26 | Fri | 05:36:17 | 17:48:39 | 13:59:54 | Ekadashi 20:41:02 | Pushya 08:52:22 | Sukarman 17:02:18 | Vanija 10:06:44 Vishti 20:41:02 | Mina | Karka | 10:10:55-11:42:28 | 14:45:33-16:17:06 | 08:02:45-08:51:35 12:06:52-12:55:42 | 20:31:13-21:58:35 |
27 | Sat | 05:35:19 | 17:49:00 | 15:04:07 | Dvadashi 17:36:44 | Aslesha 06:42:43 Magha 28:18:12+ | Dhriti 13:24:31 | Bava 07:10:44 Balava 17:36:44 Kaulava 28:00:00+ | Mina | Simha from 06:42:43 | 08:38:44-10:10:27 | 13:13:52-14:45:35 | 05:35:19-06:24:14 06:24:14-07:13:09 | 17:30:28-18:56:50 |
28 | Sun | 05:34:22 | 17:49:21 | 16:07:32 | Trayodashi 14:21:37 | P.Phalguni 25:47:18+ | Shuula 09:36:32 | Taitila 14:21:37 Garaja 24:42:44+ | Mina | Simha | 16:17:28-17:49:21 | 11:41:51-13:13:44 | 16:11:21-17:00:21 | 11:27:54-12:53:51 |
29 | Mon | 05:33:25 | 17:49:41 | 17:10:29 | Chaturdashi 11:04:33 | U.Phalguni 23:19:52 | Ganda 05:45:14 Vriddhi 25:58:25+ | Vanija 11:04:33 Vishti 21:28:20 | Mina | Kanya from 07:09:43 | 07:05:27-08:37:29 | 10:09:31-11:41:33 | 12:06:06-12:55:11 14:33:21-15:22:26 | 08:15:04-09:41:15 |
30 | Tue | 05:32:28 | 17:50:02 | 18:13:26 | Purnima 07:55:24 Prathama 29:04:37+ | Hasta 21:06:35 | Dhruva 22:24:22 | Bava 07:55:24 Balava 18:27:04 Kaulava 29:04:37+ | Mina | Kanya | 14:45:39-16:17:50 | 08:36:51-10:09:03 | 07:59:59-08:49:09 22:30:38-23:17:24 | 06:57:13-08:24:20 28:30:27-29:59:13 |
Chaitra Krishna | ||||||||||||||
31 | Wed | 05:31:31 | 17:50:23 | 19:16:31 | Dvitiiya 26:42:32+ | Chitra 19:18:12 | Vyaghata 19:11:19 | Taitila 15:49:22 Garaja 26:42:32+ | Mina | Tula from 08:08:37 | 11:40:57-13:13:18 | 07:03:52-08:36:14 | 11:16:19-12:05:35 | 24:37:04-26:08:11 |
http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117 |