Purnimant Months Panchangam, calculated for Kinshasa, Congo, Zaire | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2010[Purnimant Magha-Purnimant Phalguna] | ||||||||||||||
Margazhi-Thai (Dhanus-Makara) | ||||||||||||||
Date | Vaar | Sun rise |
Sun Set |
Moon rise |
Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Sun | Moon | Rahukala | Yamaganda | Durmuhurtha | Varjyam |
Purnimant Magha Krishna | ||||||||||||||
01 | Fri | 05:52:13 | 18:12:24 | 19:06:40 | Prathama 16:43:56 | Punarvasu 23:25:58 | Aindra 17:21:42 | Balava 06:29:10 Kaulava 16:43:56 Taitila 26:58:17+ | Dhanus | Karka from 18:07:44 | 10:29:47-12:02:18 | 15:07:21-16:39:52 | 08:20:15-09:09:36 12:26:59-13:16:19 | 12:49:00-14:13:56 |
02 | Sat | 05:52:43 | 18:12:50 | 20:03:57 | Dvitiiya 13:13:24 | Pushya 20:41:16 | Vaidhriti 13:14:48 | Garaja 13:13:24 Vanija 23:30:25 | Dhanus | Karka | 08:57:44-10:30:15 | 13:35:17-15:07:48 | 05:52:43-06:42:03 06:42:03-07:31:24 | 06:31:04-07:56:05 |
03 | Sun | 05:53:13 | 18:13:15 | 20:56:53 | Tritiiya 09:50:29 | Aslesha 18:07:27 | Vishkambha 09:14:12 Priti 29:26:46+ | Vishti 09:50:29 Bava 20:14:38 | Dhanus | Simha from 18:07:27 | 16:40:45-18:13:15 | 12:03:14-13:35:44 | 16:34:35-17:23:55 | 08:07:14-09:32:59 29:00:18-30:27:20 |
04 | Mon | 05:53:42 | 18:13:40 | 21:46:17 | Chaturthi 06:43:55 Panchami 28:01:29+ | Magha 15:53:08 | Aayushman 25:58:37+ | Balava 06:43:55 Kaulava 17:19:15 Taitila 28:01:29+ | Dhanus | Simha | 07:26:12-08:58:42 | 10:31:11-12:03:41 | 12:28:21-13:17:41 14:56:20-15:45:40 | 23:17:20-24:46:11 |
05 | Tue | 05:54:12 | 18:14:04 | 22:33:24 | Shashthi 25:49:41+ | P.Phalguni 14:05:44 | Saubhagya 22:54:43 | Garaja 14:51:25 Vanija 25:49:41+ | Dhanus | Kanya from 19:43:49 | 15:09:06-16:41:35 | 08:59:10-10:31:39 | 08:22:10-09:11:30 22:54:19-23:41:01 | 20:55:19-22:26:21 |
06 | Wed | 05:54:41 | 18:14:28 | 23:19:33 | Saptami 24:13:20+ | U.Phalguni 12:51:01 | Shobhana 20:18:45 | Vishti 12:56:50 Bava 24:13:20+ | Dhanus | Kanya | 12:04:34-13:37:03 | 07:27:09-08:59:38 | 11:39:55-12:29:14 | 21:01:38-22:35:06 |
07 | Thu | 05:55:10 | 18:14:51 | None | Ashtami 23:15:23 | Hasta 12:12:48 | Atiganda 18:12:53 | Balava 11:39:27 Kaulava 23:15:23 | Dhanus | Kanya | 13:37:28-15:09:56 | 05:55:10-07:27:37 | 10:01:43-10:51:02 14:57:36-15:46:55 | 20:12:46-21:48:46 |
08 | Fri | 05:55:38 | 18:15:13 | 00:05:55 | Navami 22:56:42 | Chitra 12:12:43 | Sukarman 16:37:43 | Taitila 11:01:10 Garaja 22:56:42 | Dhanus | Tula from 00:07:58 | 10:32:59-12:05:26 | 15:10:20-16:42:47 | 08:23:33-09:12:52 12:30:05-13:19:23 | 17:57:29-19:35:59 |
09 | Sat | 05:56:07 | 18:15:35 | 00:53:25 | Dashami 23:16:07 | Svaati 12:50:17 | Dhriti 15:32:23 | Vanija 11:01:48 Vishti 23:16:07 | Dhanus | Tula | 09:00:59-10:33:25 | 13:38:17-15:10:43 | 05:56:07-06:45:24 06:45:24-07:34:42 | 18:43:18-20:24:09 |
10 | Sun | 05:56:34 | 18:15:56 | 01:42:35 | Ekadashi 24:10:47+ | Vishaakha 14:03:09 | Shuula 14:54:51 | Bava 11:39:17 Balava 24:10:47+ | Dhanus | Vrishchika from 07:41:49 | 16:43:31-18:15:56 | 12:06:15-13:38:41 | 16:37:21-17:26:39 | 18:20:33-20:03:31 |
11 | Mon | 05:57:02 | 18:16:17 | 02:33:23 | Dvadashi 25:36:35+ | Anuraadha 15:47:33 | Ganda 14:42:09 | Kaulava 12:50:05 Taitila 25:36:35+ | Dhanus | Vrishchika | 07:29:26-09:01:51 | 10:34:15-12:06:39 | 12:31:18-13:20:35 14:59:09-15:48:26 | 21:54:11-23:38:57 |
12 | Tue | 05:57:29 | 18:16:36 | 03:25:16 | Trayodashi 27:28:44+ | Jyeshtha 17:58:52 | Vriddhi 14:50:50 | Garaja 14:29:41 Vanija 27:28:44+ | Dhanus | Dhanus from 17:58:52 | 15:11:50-16:44:13 | 09:02:16-10:34:39 | 08:25:18-09:14:35 22:57:08-23:43:53 | |
13 | Wed | 05:57:56 | 18:16:55 | 04:17:13 | Chaturdashi 29:42:06+ | Mula 20:32:06 | Dhruva 15:17:13 | Vishti 16:33:06 Shakuni 29:42:06+ | Dhanus | Dhanus | 12:07:25-13:39:48 | 07:30:18-09:02:41 | 11:42:48-12:32:03 | 18:45:53-20:32:06 |
14 | Thu | 05:58:22 | 18:17:14 | 05:08:08 | Amavasya full night | P.shadha 23:22:11 | Vyaghata 15:57:35 | Chatushpad 18:55:05 Nagava full night | Makara from 08:01:23 | Dhanus | 13:40:09-15:12:31 | 05:58:22-07:30:43 | 10:04:39-10:53:54 15:00:12-15:49:27 | 07:16:08-09:03:28 |
15 | Fri | 05:58:47 | 18:17:31 | 05:57:10 | Amavasya 08:11:22 | U.shada 26:23:47+ | Harshana 16:48:10 | Nagava 08:11:22 Kimstughna 21:30:14 | Makara | Makara from 06:06:43 | 10:35:49-12:08:09 | 15:12:50-16:45:10 | 08:26:32-09:15:47 12:32:47-13:22:01 | 08:22:43-10:10:49 |
Purnimant Magha Shukla | ||||||||||||||
16 | Sat | 05:59:12 | 18:17:47 | 06:43:55 | Prathama 10:50:56 | Shravana 29:31:13+ | Vajra 17:44:56 | Bava 10:50:56 Balava 24:12:40+ | Makara | Makara | 09:03:51-10:36:11 | 13:40:49-15:13:09 | 05:59:12-06:48:27 06:48:27-07:37:41 | 06:55:02-08:43:31 |
17 | Sun | 05:59:37 | 18:18:03 | 07:28:30 | Dvitiiya 13:34:35 | Dhanishta full night | Siddhi 18:43:29 | Kaulava 13:34:35 Taitila 26:55:46+ | Makara | Kumbha from 19:05:06 | 16:45:45-18:18:03 | 12:08:50-13:41:08 | 16:39:36-17:28:49 | 10:02:20-11:50:47 |
18 | Mon | 06:00:01 | 18:18:18 | 08:11:23 | Tritiiya 16:15:14 | Dhanishta 08:37:56 | Vyatipata 19:38:46 | Garaja 16:15:14 Vanija 29:31:55+ | Makara | Kumbha | 07:32:18-09:04:35 | 10:36:52-12:09:09 | 12:33:46-13:22:59 15:01:25-15:50:39 | 16:43:30-18:31:24 |
19 | Tue | 06:00:24 | 18:18:32 | 08:53:19 | Chaturthi 18:44:43 | Shatabhisha 11:36:28 | Variyan 20:25:05 | Vishti 18:44:43 Bava full night | Makara | Kumbha | 15:14:00-16:46:16 | 09:04:56-10:37:12 | 08:28:02-09:17:14 22:59:26-23:46:15 | 18:43:39-20:30:27 |
20 | Wed | 06:00:47 | 18:18:45 | 09:35:10 | Panchami 20:54:09 | P.Bhadrapada 14:18:23 | Parigha 20:56:10 | Bava 07:52:31 Balava 20:54:09 | Makara | Mina from 07:39:57 | 12:09:46-13:42:01 | 07:33:02-09:05:17 | 11:45:10-12:34:22 | 24:49:00-26:34:06 |
21 | Thu | 06:01:09 | 18:18:57 | 10:17:59 | Shashthi 22:34:30 | U.Bhadrapada 16:34:55 | Shiva 21:05:38 | Kaulava 09:48:30 Taitila 22:34:30 | Makara | Mina | 13:42:17-15:14:30 | 06:01:09-07:33:23 | 10:07:05-10:56:16 15:02:13-15:51:24 | 29:26:20-31:09:11 |
22 | Fri | 06:01:31 | 18:19:09 | 11:02:49 | Saptami 23:37:43 | Revati 18:17:45 | Siddha 20:47:30 | Garaja 11:11:11 Vanija 23:37:43 | Makara | Mesha from 18:17:45 | 10:38:07-12:10:20 | 15:14:44-16:46:56 | 08:29:02-09:18:13 12:34:55-13:24:05 | |
23 | Sat | 06:01:51 | 18:19:19 | 11:50:46 | Ashtami 23:57:39 | Ashvini 19:20:11 | Sadhya 19:56:54 | Vishti 11:53:23 Bava 23:57:39 | Makara | Mesha | 09:06:13-10:38:24 | 13:42:46-15:14:57 | 06:01:51-06:51:01 06:51:01-07:40:11 | 15:09:47-16:49:56 29:03:18-30:40:29 |
24 | Sun | 06:02:11 | 18:19:29 | 12:42:45 | Navami 23:30:56 | Bharani 19:37:58 | Shubha 18:30:38 | Balava 11:50:13 Kaulava 23:30:56 | Makara | Mesha | 16:47:19-18:19:29 | 12:10:50-13:43:00 | 16:41:10-17:30:20 | |
25 | Mon | 06:02:31 | 18:19:37 | 13:39:12 | Dashami 22:17:16 | Krittika 19:09:54 | Shukla 16:27:33 | Taitila 10:59:52 Garaja 22:17:16 | Makara | Vrishabha from 01:35:13 | 07:34:39-09:06:47 | 10:38:56-12:11:04 | 12:35:38-13:24:47 15:03:04-15:52:12 | 07:23:56-08:58:04 |
26 | Tue | 06:02:49 | 18:19:45 | 14:39:35 | Ekadashi 20:19:20 | Rohini 17:57:55 | Brahma 13:48:43 | Vanija 09:23:33 Vishti 20:19:20 | Makara | Vrishabha | 15:15:31-16:47:38 | 09:07:03-10:39:10 | 08:30:13-09:19:20 23:01:06-23:47:59 | 10:21:55-11:53:07 23:07:59-24:36:34 |
27 | Wed | 06:03:07 | 18:19:52 | 15:42:13 | Dvadashi 17:42:27 | Mrigashirsha 16:06:46 | Aindra 10:37:11 | Bava 07:05:21 Balava 17:42:27 Kaulava 28:11:37+ | Makara | Mithuna from 05:06:51 | 12:11:30-13:43:35 | 07:35:13-09:07:18 | 11:46:56-12:36:03 | 23:40:39-25:07:06 |
28 | Thu | 06:03:25 | 18:19:58 | 16:44:36 | Trayodashi 14:33:53 | Aardra 13:43:33 | Vaidhriti 06:57:53 Vishkambha 26:57:06+ | Taitila 14:33:53 Garaja 24:50:24+ | Makara | Mithuna | 13:43:45-15:15:49 | 06:03:25-07:35:29 | 10:08:56-10:58:02 15:03:33-15:52:39 | 24:20:17-25:45:11 |
29 | Fri | 06:03:41 | 18:20:03 | 17:44:32 | Chaturdashi 11:02:21 | Punarvasu 10:57:02 | Priti 22:42:11 | Vanija 11:02:21 Vishti 21:10:59 | Makara | Karka from 05:40:19 | 10:39:49-12:11:52 | 15:15:57-16:48:00 | 08:30:57-09:20:03 12:36:25-13:25:30 | 17:57:06-19:21:06 |
30 | Sat | 06:03:57 | 18:20:07 | 18:40:50 | Purnima 07:17:34 Prathama 27:29:48+ | Pushya 07:57:13 Aslesha 28:54:46+ | Aayushman 18:21:11 | Bava 07:17:34 Balava 17:23:24 Kaulava 27:29:48+ | Makara | Karka | 09:07:59-10:40:01 | 13:44:03-15:16:04 | 06:03:57-06:53:02 06:53:02-07:42:06 | 19:07:55-20:31:45 |
Purnimant Phalguna Krishna | ||||||||||||||
31 | Sun | 06:04:12 | 18:20:10 | 19:33:35 | Dvitiiya 23:49:32 | Magha 26:00:36+ | Saubhagya 14:02:30 | Taitila 13:38:05 Garaja 23:49:32 | Makara | Simha from 04:54:46 | 16:48:10-18:20:10 | 12:12:11-13:44:11 | 16:42:02-17:31:06 | 15:27:41-16:52:04 |
http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117 |