Amaavasyanth Months Panchangam, calculated for Glasgow, Scotland, UK | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2010[ Pausha- Magha] | ||||||||||||||
Margazhi-Thai (Dhanus-Makara) | ||||||||||||||
Date | Vaar | Sun rise |
Sun Set |
Moon rise |
Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Sun | Moon | Rahukala | Yamaganda | Durmuhurtha | Varjyam |
Pausha Krishna | ||||||||||||||
01 | Fri | 08:49:38 | 15:51:39 | 16:57:27 | Prathama 15:43:56 | Punarvasu 22:25:58 | Aindra 16:21:42 | Kaulava 15:43:56 Taitila 25:58:17+ | Dhanus | Karka from 17:07:44 | 11:27:53-12:20:39 | 14:06:09-14:58:54 | 10:14:02-10:42:10 12:34:43-13:02:51 | 11:49:00-13:13:56 29:31:04-30:56:05 |
02 | Sat | 08:49:21 | 15:52:54 | 18:35:51 | Dvitiiya 12:13:24 | Pushya 19:41:16 | Vaidhriti 12:14:48 Vishkambha 32:14:12+ | Garaja 12:13:24 Vanija 22:30:25 | Dhanus | Karka | 10:35:14-11:28:11 | 13:14:04-14:07:00 | 08:49:21-09:17:35 09:17:35-09:45:49 | 31:07:14-32:32:59 |
03 | Sun | 08:49:00 | 15:54:11 | 20:12:25 | Tritiiya 08:50:29 Chaturthi 29:43:55+ | Aslesha 17:07:27 | Priti 28:26:46+ | Vishti 08:50:29 Bava 19:14:38 Balava 29:43:55+ | Dhanus | Simha from 17:07:27 | 15:01:02-15:54:11 | 12:21:35-13:14:44 | 14:57:30-15:25:50 | 28:00:18-29:27:20 |
04 | Mon | 08:48:34 | 15:55:32 | 21:45:06 | Panchami 27:01:29+ | Magha 14:53:08 | Aayushman 24:58:37+ | Kaulava 16:19:15 Taitila 27:01:29+ | Dhanus | Simha | 09:41:57-10:35:19 | 11:28:41-12:22:03 | 12:36:17-13:04:45 14:01:41-14:30:09 | 22:17:20-23:46:11 |
05 | Tue | 08:48:05 | 15:56:56 | 23:14:19 | Shashthi 24:49:41+ | P.Phalguni 13:05:44 | Saubhagya 21:54:43 | Garaja 13:51:25 Vanija 24:49:41+ | Dhanus | Kanya from 18:43:49 | 14:09:44-15:03:20 | 10:35:18-11:28:54 | 10:13:51-10:42:27 22:41:11-23:48:33 | 19:55:19-21:26:21 |
06 | Wed | 08:47:32 | 15:58:24 | None | Saptami 23:13:20 | U.Phalguni 11:51:01 | Shobhana 19:18:45 | Vishti 11:56:50 Bava 23:13:20 | Dhanus | Kanya | 12:22:58-13:16:49 | 09:41:23-10:35:15 | 12:08:36-12:37:19 | 20:01:38-21:35:06 |
07 | Thu | 08:46:55 | 15:59:54 | 00:41:13 | Ashtami 22:15:23 | Hasta 11:12:48 | Atiganda 17:12:53 | Balava 10:39:27 Kaulava 22:15:23 | Dhanus | Tula from 23:07:58 | 13:17:32-14:11:39 | 08:46:55-09:41:02 | 11:11:14-11:40:06 14:04:26-14:33:18 | 19:12:46-20:48:46 |
08 | Fri | 08:46:13 | 16:01:27 | 02:06:42 | Navami 21:56:42 | Chitra 11:12:43 | Sukarman 15:37:43 | Taitila 10:01:10 Garaja 21:56:42 | Dhanus | Tula | 11:29:26-12:23:50 | 14:12:39-15:07:03 | 10:13:16-10:42:17 12:38:21-13:07:22 | 16:57:29-18:35:59 |
09 | Sat | 08:45:29 | 16:03:03 | 03:30:34 | Dashami 22:16:07 | Svaati 11:50:17 | Dhriti 14:32:23 | Vanija 10:01:48 Vishti 22:16:07 | Dhanus | Tula | 10:34:52-11:29:34 | 13:18:58-14:13:40 | 08:45:29-09:14:39 09:14:39-09:43:49 | 17:43:18-19:24:09 |
10 | Sun | 08:44:40 | 16:04:42 | 04:50:52 | Ekadashi 23:10:47 | Vishaakha 13:03:09 | Shuula 13:54:51 | Bava 10:39:17 Balava 23:10:47 | Dhanus | Vrishchika from 06:41:49 | 15:09:42-16:04:42 | 12:24:41-13:19:41 | 15:06:02-15:35:22 | 17:20:33-19:03:31 |
11 | Mon | 08:43:48 | 16:06:24 | 06:03:36 | Dvadashi 24:36:35+ | Anuraadha 14:47:33 | Ganda 13:42:09 | Kaulava 11:50:05 Taitila 24:36:35+ | Dhanus | Vrishchika | 09:39:07-10:34:27 | 11:29:46-12:25:06 | 12:39:51-13:09:21 14:08:22-14:37:52 | 20:54:11-22:38:57 |
12 | Tue | 08:42:52 | 16:08:07 | 07:03:56 | Trayodashi 26:28:44+ | Jyeshtha 16:58:52 | Vriddhi 13:50:50 | Garaja 13:29:41 Vanija 26:28:44+ | Dhanus | Dhanus from 16:58:52 | 14:16:48-15:12:28 | 10:34:11-11:29:50 | 10:11:55-10:41:36 22:45:37-23:51:52 | |
13 | Wed | 08:41:52 | 16:09:53 | 07:49:23 | Chaturdashi 28:42:06+ | Mula 19:32:06 | Dhruva 14:17:13 | Vishti 15:33:06 Shakuni 28:42:06+ | Dhanus | Dhanus | 12:25:53-13:21:53 | 09:37:52-10:33:53 | 12:10:57-12:40:49 | 17:45:53-19:32:06 30:16:08-32:03:28 |
14 | Thu | 08:40:49 | 16:11:42 | 08:21:27 | Amavasya 31:11:22+ | P.shadha 22:22:11 | Vyaghata 14:57:35 | Chatushpad 17:55:05 Nagava 31:11:22+ | Makara from 07:01:23 | Dhanus | 13:22:37-14:18:59 | 08:40:49-09:37:11 | 11:11:07-11:41:10 14:11:28-14:41:31 | 31:22:43-33:10:49 |
Magha Shukla | ||||||||||||||
15 | Fri | 08:39:43 | 16:13:32 | 08:43:48 | Prathama full night | U.shada 25:23:47+ | Harshana 15:48:10 | Kimstughna 20:30:14 Bava full night | Makara | Makara from 05:06:43 | 11:29:54-12:26:37 | 14:20:05-15:16:48 | 10:10:29-10:40:44 12:41:45-13:12:00 | 29:55:02-31:43:31 |
16 | Sat | 08:38:33 | 16:15:24 | 08:59:51 | Prathama 09:50:56 | Shravana 28:31:13+ | Vajra 16:44:56 | Bava 09:50:56 Balava 23:12:40 | Makara | Makara | 10:32:46-11:29:52 | 13:24:05-14:21:12 | 08:38:33-09:09:01 09:09:01-09:39:28 | |
17 | Sun | 08:37:20 | 16:17:19 | 09:12:02 | Dvitiiya 12:34:35 | Dhanishta 31:37:56+ | Siddhi 17:43:29 | Kaulava 12:34:35 Taitila 25:55:46+ | Makara | Kumbha from 18:05:06 | 15:19:49-16:17:19 | 12:27:19-13:24:49 | 15:15:59-15:46:39 | 09:02:20-10:50:47 |
18 | Mon | 08:36:04 | 16:19:15 | 09:21:57 | Tritiiya 15:15:14 | Shatabhisha full night | Vyatipata 18:38:47 | Garaja 15:15:14 Vanija 28:31:55+ | Makara | Kumbha | 09:33:58-10:31:52 | 11:29:46-12:27:39 | 12:43:06-13:13:58 14:15:44-14:46:36 | 15:43:30-17:31:24 |
19 | Tue | 08:34:45 | 16:21:12 | 09:30:44 | Chaturthi 17:44:43 | Shatabhisha 10:36:28 | Variyan 19:25:05 | Vishti 17:44:43 Bava 30:52:31+ | Makara | Kumbha | 14:24:35-15:22:54 | 10:31:22-11:29:40 | 10:08:02-10:39:08 22:50:04-23:54:53 | 17:43:39-19:30:27 |
20 | Wed | 08:33:23 | 16:23:11 | 09:39:14 | Panchami 19:54:09 | P.Bhadrapada 13:18:23 | Parigha 19:56:10 | Balava 19:54:09 Kaulava full night | Makara | Mina from 06:39:57 | 12:28:17-13:27:00 | 09:32:06-10:30:50 | 12:12:37-12:43:56 | 23:49:00-25:34:06 |
21 | Thu | 08:31:57 | 16:25:12 | 09:48:19 | Shashthi 21:34:30 | U.Bhadrapada 15:34:55 | Shiva 20:05:38 | Kaulava 08:48:30 Taitila 21:34:30 | Makara | Mina | 13:27:44-14:26:53 | 08:31:57-09:31:07 | 11:09:42-11:41:15 14:19:00-14:50:33 | 28:26:20-30:09:11 |
22 | Fri | 08:30:29 | 16:27:14 | 09:59:00 | Saptami 22:37:43 | Revati 17:17:45 | Siddha 19:47:30 | Garaja 10:11:11 Vanija 22:37:43 | Makara | Mesha from 17:17:45 | 11:29:16-12:28:51 | 14:28:02-15:27:38 | 10:05:50-10:37:37 12:44:45-13:16:32 | |
23 | Sat | 08:28:58 | 16:29:17 | 10:12:44 | Ashtami 22:57:39 | Ashvini 18:20:11 | Sadhya 18:56:54 | Vishti 10:53:23 Bava 22:57:39 | Makara | Mesha | 10:29:03-11:29:05 | 13:29:10-14:29:12 | 08:28:58-09:00:59 09:00:59-09:33:01 | 14:09:47-15:49:56 28:03:18-29:40:29 |
24 | Sun | 08:27:25 | 16:31:21 | 10:31:55 | Navami 22:30:56 | Bharani 18:37:58 | Shubha 17:30:38 | Balava 10:50:13 Kaulava 22:30:56 | Makara | Mesha | 15:30:51-16:31:21 | 12:29:23-13:29:52 | 15:26:49-15:59:05 | 30:23:56-31:58:04 |
25 | Mon | 08:25:48 | 16:33:26 | 11:00:36 | Dashami 21:17:16 | Krittika 18:09:54 | Shukla 15:27:33 | Taitila 09:59:52 Garaja 21:17:16 Vanija 32:23:33+ | Makara | Vrishabha from 00:35:13 | 09:26:45-10:27:43 | 11:28:40-12:29:37 | 12:45:52-13:18:23 14:23:24-14:55:54 | |
26 | Tue | 08:24:09 | 16:35:32 | 11:44:50 | Ekadashi 19:19:20 | Rohini 16:57:55 | Brahma 12:48:43 | Vishti 19:19:20 Bava 30:05:21+ | Makara | Vrishabha | 14:32:41-15:34:07 | 10:27:00-11:28:25 | 10:02:26-10:35:11 22:54:18-23:57:26 | 09:21:55-10:53:07 22:07:59-23:36:34 |
27 | Wed | 08:22:28 | 16:37:39 | 12:50:16 | Dvadashi 16:42:27 | Mrigashirsha 15:06:46 | Aindra 09:37:11 Vaidhriti 29:57:53+ | Balava 16:42:27 Kaulava 27:11:37+ | Makara | Mithuna from 04:06:51 | 12:30:03-13:31:57 | 09:24:22-10:26:16 | 12:13:33-12:46:34 | 22:40:39-24:07:06 |
28 | Thu | 08:20:44 | 16:39:47 | 14:15:51 | Trayodashi 13:33:53 | Aardra 12:43:33 | Vishkambha 25:57:05+ | Taitila 13:33:53 Garaja 23:50:24 | Makara | Mithuna | 13:32:38-14:35:01 | 08:20:44-09:23:07 | 11:07:05-11:40:21 14:26:42-14:59:58 | 23:20:17-24:45:11 |
29 | Fri | 08:18:58 | 16:41:55 | 15:53:01 | Chaturdashi 10:02:21 Purnima 30:17:34+ | Punarvasu 09:57:02 Pushya 30:57:13+ | Priti 21:42:11 | Vanija 10:02:21 Vishti 20:10:59 Bava 30:17:34+ | Makara | Karka from 04:40:19 | 11:27:34-12:30:26 | 14:36:11-15:39:03 | 09:59:33-10:33:05 12:47:12-13:20:44 | 16:57:06-18:21:06 |
Magha Krishna | ||||||||||||||
30 | Sat | 08:17:10 | 16:44:04 | 17:32:52 | Prathama 26:29:48+ | Aslesha 27:54:46+ | Aayushman 17:21:11 | Balava 16:23:24 Kaulava 26:29:48+ | Makara | Karka | 10:23:53-11:27:15 | 13:33:59-14:37:20 | 08:17:10-08:50:57 08:50:57-09:24:45 | 18:07:55-19:31:45 |
31 | Sun | 08:15:19 | 16:46:14 | 19:10:37 | Dvitiiya 22:49:32 | Magha 25:00:36+ | Saubhagya 13:02:30 | Taitila 12:38:05 Garaja 22:49:32 | Makara | Simha from 03:54:46 | 15:42:22-16:46:14 | 12:30:46-13:34:38 | 15:38:06-16:12:10 | 14:27:41-15:52:04 32:08:53-33:34:32 |
http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117 |