Amaavasyanth Months Panchangam, calculated for Dhaka, Bangladesh | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 2012[ Magha- Phalguna] | ||||||||||||||
Thai-Maasi (Makara-Kumbha) | ||||||||||||||
Date | Vaar | Sun rise |
Sun Set |
Moon rise |
Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Sun | Moon | Rahukala | Yamaganda | Durmuhurtha | Varjyam |
Magha Shukla | ||||||||||||||
01 | Wed | 06:40:26 | 17:43:23 | 12:00:10 | Navami 25:58:04+ | Krittika full night | Shukla 17:18:31 | Balava 12:46:00 Kaulava 25:58:04+ | Makara | Vrishabha from 13:12:52 | 12:11:55-13:34:47 | 08:03:18-09:26:10 | 11:49:49-12:34:01 | 19:53:19-21:40:36 |
02 | Thu | 06:40:02 | 17:44:04 | 12:45:27 | Dashami 28:00:58+ | Krittika 09:18:02 | Brahma 17:54:25 | Taitila 15:03:35 Garaja 28:00:58+ | Makara | Vrishabha | 13:35:03-14:58:04 | 06:40:02-08:03:02 | 10:21:22-11:05:39 14:47:00-15:31:16 | 26:52:19-28:37:45 |
03 | Fri | 06:39:36 | 17:44:45 | 13:34:46 | Ekadashi 29:26:27+ | Rohini 11:39:27 | Aindra 18:05:23 | Vanija 16:48:55 Vishti 29:26:27+ | Makara | Vrishabha | 10:49:02-12:12:10 | 14:58:28-16:21:36 | 08:52:38-09:36:58 12:34:21-13:18:41 | 17:39:35-19:22:29 |
04 | Sat | 06:39:09 | 17:45:25 | 14:27:56 | Dvadashi 30:07:57+ | Mrigashirsha 13:22:53 | Vaidhriti 17:44:58 | Bava 17:52:54 Balava 30:07:57+ | Makara | Mithuna from 00:36:21 | 09:25:43-10:49:00 | 13:35:34-14:58:51 | 06:39:09-07:23:34 07:23:34-08:07:59 | 22:07:59-23:48:00 |
05 | Sun | 06:38:41 | 17:46:05 | 15:24:14 | Trayodashi 30:03:58+ | Aardra 14:23:11 | Vishkambha 16:50:00 | Kaulava 18:11:34 Taitila 30:03:58+ | Makara | Mithuna | 16:22:39-17:46:05 | 12:12:23-13:35:48 | 16:17:05-17:01:35 | 26:31:37-28:08:44 |
06 | Mon | 06:38:11 | 17:46:44 | 16:22:42 | Chaturdashi 29:17:17+ | Punarvasu 14:40:03 | Priti 15:20:30 | Garaja 17:45:39 Vanija 29:17:17+ | Makara | Karka from 08:39:46 | 08:01:45-09:25:19 | 10:48:53-12:12:28 | 12:34:45-13:19:19 14:48:27-15:33:01 | 22:32:25-24:06:53 |
07 | Tue | 06:37:41 | 17:47:23 | 17:22:23 | Purnima 27:53:44+ | Pushya 14:17:09 | Aayushman 13:19:12 | Vishti 16:39:39 Bava 27:53:44+ | Makara | Karka | 14:59:57-16:23:40 | 09:25:06-10:48:49 | 08:51:37-09:36:16 22:55:17-23:46:36 | 26:35:12-28:07:28 |
Magha Krishna | ||||||||||||||
08 | Wed | 06:37:09 | 17:48:01 | 18:22:37 | Prathama 26:01:05+ | Aslesha 13:21:00 | Saubhagya 10:50:49 | Balava 15:00:31 Kaulava 26:01:05+ | Makara | Simha from 13:21:00 | 12:12:35-13:36:27 | 08:01:00-09:24:52 | 11:50:13-12:34:57 | 24:40:23-26:10:58 |
09 | Thu | 06:36:36 | 17:48:39 | 19:23:11 | Dvitiiya 23:47:55 | Magha 11:59:46 | Shobhana 08:01:21 Atiganda 28:57:23+ | Taitila 12:56:31 Garaja 23:47:55 | Makara | Simha | 13:36:38-15:00:38 | 06:36:36-08:00:36 | 10:20:37-11:05:25 14:49:26-15:34:14 | 19:27:14-20:56:44 |
10 | Fri | 06:36:02 | 17:49:17 | 20:24:11 | Tritiiya 21:22:49 | P.Phalguni 10:22:11 | Sukarman 25:45:24+ | Vanija 10:36:21 Vishti 21:22:49 | Makara | Kanya from 15:56:15 | 10:48:30-12:12:39 | 15:00:58-16:25:07 | 08:50:41-09:35:34 12:35:06-13:19:59 | 17:02:33-18:31:32 |
11 | Sat | 06:35:26 | 17:49:54 | 21:25:54 | Chaturthi 18:53:42 | U.Phalguni 08:36:45 | Dhriti 22:31:26 | Bava 08:08:19 Balava 18:53:42 Kaulava 29:39:48+ | Makara | Kanya | 09:24:03-10:48:22 | 13:36:59-15:01:17 | 06:35:26-07:20:24 07:20:24-08:05:22 | 16:23:45-17:52:42 |
12 | Sun | 06:34:50 | 17:50:31 | 22:28:28 | Panchami 16:27:19 | Hasta 06:51:01 Chitra 29:11:05+ | Shuula 19:20:30 | Taitila 16:27:19 Garaja 27:16:51+ | Makara | Tula from 18:00:00 | 16:26:03-17:50:31 | 12:12:40-13:37:08 | 16:20:25-17:05:28 | 14:17:42-15:47:02 |
13 | Mon | 06:34:12 | 17:51:07 | 23:31:39 | Shashthi 14:08:55 | Svaati 27:41:24+ | Ganda 16:16:33 | Vanija 14:08:55 Vishti 25:03:55+ | Kumbha from 14:21:13 | Tula | 07:58:49-09:23:26 | 10:48:03-12:12:40 | 12:35:14-13:20:21 14:50:36-15:35:44 | 10:26:09-11:56:11 |
14 | Tue | 06:33:34 | 17:51:43 | None | Saptami 12:02:09 | Vishaakha 26:24:41+ | Vriddhi 13:22:14 | Bava 12:02:09 Balava 23:03:50 | Kumbha | Vrishchika from 20:42:33 | 15:02:11-16:26:57 | 09:23:06-10:47:52 | 08:49:12-09:34:24 22:56:12-23:46:56 | 08:59:30-10:30:23 30:14:17-31:46:08 |
15 | Wed | 06:32:54 | 17:52:19 | 00:34:37 | Ashtami 10:09:08 | Anuraadha 25:22:17+ | Dhruva 10:39:04 | Kaulava 10:09:08 Taitila 21:18:07 | Kumbha | Vrishchika | 12:12:36-13:37:32 | 07:57:50-09:22:45 | 11:49:58-12:35:15 | |
16 | Thu | 06:32:14 | 17:52:54 | 01:35:57 | Navami 08:30:50 | Jyeshtha 24:34:37+ | Vyaghata 08:07:42 Harshana 29:48:21+ | Garaja 08:30:50 Vanija 19:47:18 | Kumbha | Vrishchika | 13:37:39-15:02:44 | 06:32:14-07:57:19 | 10:19:07-11:04:30 14:51:23-15:36:46 | 06:47:09-08:19:59 |
17 | Fri | 06:31:32 | 17:53:28 | 02:34:04 | Dashami 07:07:33 Ekadashi 29:59:38+ | Mula 24:01:55+ | Vajra 27:41:11+ | Vishti 07:07:33 Bava 18:31:38 Balava 29:59:38+ | Kumbha | Dhanus from 00:34:37 | 10:47:16-12:12:30 | 15:02:59-16:28:14 | 08:47:55-09:33:23 12:35:14-13:20:42 | 22:28:06-24:01:55 |
18 | Sat | 06:30:50 | 17:54:02 | 03:27:43 | Dvadashi 29:08:01+ | P.shadha 23:44:55 | Siddhi 25:46:50+ | Kaulava 17:31:41 Taitila 29:08:01+ | Kumbha | Dhanus | 09:21:38-10:47:02 | 13:37:50-15:03:14 | 06:30:50-07:16:23 07:16:23-08:01:55 | 09:31:07-11:05:59 |
19 | Sun | 06:30:06 | 17:54:36 | 04:16:26 | Trayodashi 28:34:35+ | U.shada 23:45:12 | Vyatipata 24:06:34+ | Garaja 16:48:52 Vanija 28:34:35+ | Kumbha | Makara from 05:43:17 | 16:29:02-17:54:36 | 12:12:21-13:37:55 | 16:23:20-17:08:58 | 07:45:01-09:21:02 27:48:34-29:25:55 |
20 | Mon | 06:29:22 | 17:55:09 | 05:00:30 | Chaturdashi 28:22:15+ | Shravana 24:05:24+ | Variyan 22:42:20 | Vishti 16:25:34 Shakuni 28:22:15+ | Kumbha | Makara | 07:55:06-09:20:49 | 10:46:32-12:12:16 | 12:35:07-13:20:51 14:52:17-15:38:00 | 28:12:39-29:51:33 |
21 | Tue | 06:28:37 | 17:55:42 | 05:40:41 | Amavasya 28:34:35+ | Dhanishta 24:48:56+ | Parigha 21:36:38 | Chatushpad 16:25:06 Nagava 28:34:35+ | Kumbha | Kumbha from 12:24:01 | 15:03:56-16:29:49 | 09:20:23-10:46:17 | 08:46:02-09:31:50 22:56:34-23:46:42 | |
Phalguna Shukla | ||||||||||||||
22 | Wed | 06:27:51 | 17:56:15 | 06:17:59 | Prathama 29:15:10+ | Shatabhisha 25:59:18+ | Shiva 20:52:03 | Kimstughna 16:51:08 Bava 29:15:10+ | Kumbha | Kumbha | 12:12:03-13:38:06 | 07:53:54-09:19:57 | 11:49:06-12:35:00 | 08:22:02-10:02:44 |
23 | Thu | 06:27:04 | 17:56:47 | 06:53:24 | Dvitiiya full night | P.Bhadrapada 27:39:10+ | Siddha 20:30:38 | Balava 17:46:56 Kaulava full night | Kumbha | Mina from 21:11:21 | 13:38:08-15:04:21 | 06:27:04-07:53:17 | 10:16:58-11:02:57 14:52:51-15:38:50 | 08:49:56-10:32:35 |
24 | Fri | 06:26:17 | 17:57:18 | 07:27:59 | Dvitiiya 06:26:37 | U.Bhadrapada 29:49:07+ | Sadhya 20:33:12 | Kaulava 06:26:37 Taitila 19:14:11 | Kumbha | Mina | 10:45:25-12:11:47 | 15:04:33-16:30:56 | 08:44:29-09:30:33 12:34:49-13:20:54 | 14:07:09-15:51:49 |
25 | Sat | 06:25:28 | 17:57:49 | 08:02:38 | Tritiiya 08:09:23 | Revati full night | Shubha 20:58:35 | Garaja 08:09:23 Vanija 21:11:44 | Kumbha | Mina | 09:18:33-10:45:06 | 13:38:11-15:04:44 | 06:25:28-07:11:37 07:11:37-07:57:47 | 19:07:49-20:54:19 |
26 | Sun | 06:24:39 | 17:58:20 | 08:38:17 | Chaturthi 10:20:28 | Revati 08:26:31 | Shukla 21:43:00 | Vishti 10:20:28 Bava 23:34:32 | Kumbha | Mesha from 08:26:31 | 16:31:37-17:58:20 | 12:11:29-13:38:12 | 16:25:51-17:12:05 | |
27 | Mon | 06:23:49 | 17:58:50 | 09:15:45 | Panchami 12:52:37 | Ashvini 11:24:35 | Brahma 22:39:52 | Balava 12:52:37 Kaulava 26:13:07+ | Kumbha | Mesha | 07:50:42-09:17:34 | 10:44:27-12:11:20 | 12:34:30-13:20:50 14:53:30-15:39:50 | 06:54:55-08:42:47 22:15:42-24:04:14 |
28 | Tue | 06:22:58 | 17:59:20 | 09:55:48 | Shashthi 15:34:13 | Bharani 14:32:23 | Aindra 23:40:03 | Taitila 15:34:13 Garaja 28:54:00+ | Kumbha | Vrishabha from 21:19:14 | 15:05:15-16:32:17 | 09:17:04-10:44:06 | 08:42:15-09:28:40 22:56:27-23:45:58 | 28:04:03-29:52:16 |
29 | Wed | 06:22:07 | 17:59:50 | 10:39:03 | Saptami 18:10:25 | Krittika 17:35:43 | Vaidhriti 24:32:46+ | Vanija 18:10:25 Vishti full night | Kumbha | Vrishabha | 12:10:58-13:38:11 | 07:49:20-09:16:33 | 11:47:43-12:34:14 |
http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117 |