Amaavasyanth Months Panchangam, calculated for Brandon, MS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2010[ Pausha- Magha] | ||||||||||||||
Margazhi-Thai (Dhanus-Makara) | ||||||||||||||
Date | Vaar | Sun rise |
Sun Set |
Moon rise |
Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Sun | Moon | Rahukala | Yamaganda | Durmuhurtha | Varjyam |
Pausha Krishna | ||||||||||||||
01 | Fri | 07:02:22 | 17:04:54 | 18:24:06 | Prathama 09:43:56 Dvitiiya 30:13:24+ | Punarvasu 16:25:58 | Aindra 10:21:42 Vaidhriti 30:14:48+ | Kaulava 09:43:56 Taitila 19:58:17 Garaja 30:13:24+ | Dhanus | Karka from 11:07:44 | 10:48:19-12:03:38 | 14:34:16-15:49:35 | 09:02:52-09:43:03 12:23:43-13:03:53 | 23:31:04-24:56:05 |
02 | Sat | 07:02:34 | 17:05:39 | 19:37:26 | Tritiiya 26:50:29+ | Pushya 13:41:16 | Vishkambha 26:14:12+ | Vanija 16:30:25 Vishti 26:50:29+ | Dhanus | Karka | 09:33:20-10:48:43 | 13:19:30-14:34:53 | 07:02:34-07:42:46 07:42:46-08:22:58 | 25:07:14-26:32:59 |
03 | Sun | 07:02:44 | 17:06:25 | 20:48:11 | Chaturthi 23:43:55 | Aslesha 11:07:27 | Priti 22:26:46 | Bava 13:14:39 Balava 23:43:55 | Dhanus | Simha from 11:07:27 | 15:50:57-17:06:25 | 12:04:34-13:20:02 | 15:45:55-16:26:10 | 22:00:18-23:27:20 |
04 | Mon | 07:02:52 | 17:07:11 | 21:56:00 | Panchami 21:01:29 | Magha 08:53:08 | Aayushman 18:58:37 | Kaulava 10:19:15 Taitila 21:01:29 | Dhanus | Simha | 08:18:25-09:33:57 | 10:49:29-12:05:02 | 12:25:10-13:05:28 14:26:02-15:06:19 | 16:17:20-17:46:11 |
05 | Tue | 07:02:59 | 17:07:58 | 23:01:27 | Shashthi 18:49:41 | P.Phalguni 07:05:44 U.Phalguni 29:51:01+ | Saubhagya 15:54:43 | Garaja 07:51:25 Vanija 18:49:41 Vishti 29:56:50+ | Dhanus | Kanya from 12:43:49 | 14:36:44-15:52:21 | 09:34:14-10:49:51 | 09:03:59-09:44:19 22:42:01-23:37:41 | 13:55:19-15:26:21 |
06 | Wed | 07:03:04 | 17:08:47 | None | Saptami 17:13:20 | Hasta 29:12:48+ | Shobhana 13:18:45 | Bava 17:13:20 Balava 28:39:27+ | Dhanus | Kanya | 12:05:55-13:21:38 | 08:18:47-09:34:30 | 11:45:44-12:26:07 | 14:01:38-15:35:06 |
07 | Thu | 07:03:07 | 17:09:36 | 00:05:24 | Ashtami 16:15:23 | Chitra 29:12:43+ | Atiganda 11:12:53 | Kaulava 16:15:23 Taitila 28:01:10+ | Dhanus | Tula from 17:07:58 | 13:22:10-14:37:59 | 07:03:07-08:18:56 | 10:25:17-11:05:43 14:27:52-15:08:18 | 13:12:46-14:48:46 |
08 | Fri | 07:03:09 | 17:10:26 | 01:08:28 | Navami 15:56:42 | Svaati 29:50:17+ | Sukarman 09:37:43 | Garaja 15:56:42 Vanija 28:01:48+ | Dhanus | Tula | 10:50:53-12:06:47 | 14:38:36-15:54:31 | 09:04:36-09:45:05 12:27:02-13:07:31 | 10:57:29-12:35:59 |
09 | Sat | 07:03:09 | 17:11:16 | 02:10:46 | Dashami 16:16:07 | Vishaakha full night | Dhriti 08:32:23 | Vishti 16:16:07 Bava 28:39:17+ | Dhanus | Tula | 09:35:11-10:51:11 | 13:23:13-14:39:14 | 07:03:09-07:43:41 07:43:41-08:24:14 | 11:43:18-13:24:09 |
10 | Sun | 07:03:07 | 17:12:08 | 03:11:39 | Ekadashi 17:10:47 | Vishaakha 07:03:09 | Shuula 07:54:51 | Balava 17:10:47 Kaulava 29:50:05+ | Dhanus | Vrishchika from 00:41:49 | 15:56:00-17:12:08 | 12:07:37-13:23:45 | 15:50:56-16:31:32 | 11:20:33-13:03:31 |
11 | Mon | 07:03:03 | 17:13:00 | 04:09:53 | Dvadashi 18:36:35 | Anuraadha 08:47:33 | Ganda 07:42:09 | Taitila 18:36:35 Garaja full night | Dhanus | Vrishchika | 08:19:17-09:35:32 | 10:51:47-12:08:01 | 12:28:21-13:09:01 14:30:20-15:11:00 | 14:54:11-16:38:57 |
12 | Tue | 07:02:57 | 17:13:52 | 05:03:57 | Trayodashi 20:28:44 | Jyeshtha 10:58:52 | Vriddhi 07:50:50 | Garaja 07:29:41 Vanija 20:28:44 | Dhanus | Dhanus from 10:58:52 | 14:41:08-15:57:30 | 09:35:41-10:52:03 | 09:05:08-09:45:52 22:45:27-23:40:43 | |
13 | Wed | 07:02:50 | 17:14:45 | 05:52:42 | Chaturdashi 22:42:06 | Mula 13:32:06 | Dhruva 08:17:13 | Vishti 09:33:06 Shakuni 22:42:06 | Dhanus | Dhanus | 12:08:48-13:25:17 | 08:19:19-09:35:49 | 11:48:24-12:29:11 | 11:45:53-13:32:06 24:16:08-26:03:28 |
14 | Thu | 07:02:41 | 17:15:39 | 06:35:43 | Amavasya 25:11:22+ | P.shadha 16:22:11 | Vyaghata 08:57:35 | Chatushpad 11:55:05 Nagava 25:11:22+ | Makara from 01:01:23 | Makara from 23:06:43 | 13:25:47-14:42:24 | 07:02:41-08:19:18 | 10:27:00-11:07:52 14:32:11-15:13:03 | 25:22:43-27:10:49 |
Magha Shukla | ||||||||||||||
15 | Fri | 07:02:30 | 17:16:33 | 07:13:24 | Prathama 27:50:56+ | U.shada 19:23:47 | Harshana 09:48:10 | Kimstughna 14:30:14 Bava 27:50:56+ | Makara | Makara | 10:52:46-12:09:31 | 14:43:02-15:59:48 | 09:05:18-09:46:15 12:30:00-13:10:56 | 23:55:02-25:43:31 |
16 | Sat | 07:02:17 | 17:17:28 | 07:46:38 | Dvitiiya 30:34:35+ | Shravana 22:31:13 | Vajra 10:44:56 | Balava 17:12:40 Kaulava 30:34:35+ | Makara | Makara | 09:36:05-10:52:59 | 13:26:46-14:43:40 | 07:02:17-07:43:18 07:43:18-08:24:18 | 27:02:20-28:50:47 |
17 | Sun | 07:02:03 | 17:18:22 | 08:16:31 | Tritiiya full night | Dhanishta 25:37:56+ | Siddhi 11:43:29 | Taitila 19:55:46 Garaja full night | Makara | Kumbha from 12:05:06 | 16:01:20-17:18:22 | 12:10:12-13:27:15 | 15:56:12-16:37:17 | |
18 | Mon | 07:01:46 | 17:19:17 | 08:44:12 | Tritiiya 09:15:14 | Shatabhisha 28:36:28+ | Vyatipata 12:38:46 | Garaja 09:15:14 Vanija 22:31:55 | Makara | Kumbha | 08:18:58-09:36:09 | 10:53:21-12:10:32 | 12:31:07-13:12:17 14:34:37-15:15:47 | 09:43:30-11:31:24 |
19 | Tue | 07:01:28 | 17:20:13 | 09:10:47 | Chaturthi 11:44:43 | P.Bhadrapada full night | Variyan 13:25:05 | Vishti 11:44:43 Bava 24:52:31+ | Makara | Kumbha | 14:45:32-16:02:52 | 09:36:10-10:53:30 | 09:05:13-09:46:28 22:48:35-23:43:19 | 11:43:39-13:30:27 |
20 | Wed | 07:01:09 | 17:21:08 | 09:37:24 | Panchami 13:54:09 | P.Bhadrapada 07:18:23 | Parigha 13:56:10 | Balava 13:54:09 Kaulava 26:48:30+ | Makara | Mina from 00:39:57 | 12:11:09-13:28:39 | 08:18:39-09:36:09 | 11:50:29-12:31:49 | 17:49:00-19:34:06 |
21 | Thu | 07:00:47 | 17:22:04 | 10:05:12 | Shashthi 15:34:30 | U.Bhadrapada 09:34:55 | Shiva 14:05:38 | Taitila 15:34:30 Garaja 28:11:11+ | Makara | Mina | 13:29:05-14:46:45 | 07:00:47-08:18:27 | 10:27:53-11:09:18 14:36:24-15:17:49 | 22:26:20-24:09:11 |
22 | Fri | 07:00:24 | 17:23:00 | 10:35:34 | Saptami 16:37:43 | Revati 11:17:45 | Siddha 13:47:30 | Vanija 16:37:43 Vishti 28:53:23+ | Makara | Mesha from 11:17:45 | 10:53:53-12:11:42 | 14:47:21-16:05:11 | 09:04:55-09:46:26 12:32:27-13:13:58 | |
23 | Sat | 06:59:59 | 17:23:56 | 11:10:04 | Ashtami 16:57:39 | Ashvini 12:20:11 | Sadhya 12:56:54 | Bava 16:57:39 Balava 28:50:13+ | Makara | Mesha | 09:35:59-10:53:58 | 13:29:57-14:47:57 | 06:59:59-07:41:35 07:41:35-08:23:11 | 08:09:47-09:49:56 22:03:18-23:40:29 |
24 | Sun | 06:59:33 | 17:24:52 | 11:50:32 | Navami 16:30:56 | Bharani 12:37:58 | Shubha 11:30:38 | Kaulava 16:30:56 Taitila 27:59:52+ | Makara | Vrishabha from 18:35:13 | 16:06:42-17:24:52 | 12:12:13-13:30:23 | 16:01:30-16:43:11 | 24:23:56-25:58:04 |
25 | Mon | 06:59:05 | 17:25:49 | 12:38:50 | Dashami 15:17:16 | Krittika 12:09:54 | Shukla 09:27:33 Brahma 30:48:43+ | Garaja 15:17:16 Vanija 26:23:33+ | Makara | Vrishabha | 08:17:25-09:35:46 | 10:54:06-12:12:27 | 12:33:20-13:15:07 14:38:41-15:20:28 | 27:21:55-28:53:07 |
26 | Tue | 06:58:35 | 17:26:45 | 13:36:14 | Ekadashi 13:19:20 | Rohini 10:57:55 | Aindra 27:37:11+ | Vishti 13:19:20 Bava 24:05:21+ | Makara | Mithuna from 22:06:51 | 14:49:42-16:08:14 | 09:35:37-10:54:09 | 09:04:13-09:46:05 22:51:16-23:45:21 | 16:07:59-17:36:34 |
27 | Wed | 06:58:03 | 17:27:41 | 14:42:17 | Dvadashi 10:42:27 | Mrigashirsha 09:06:46 Aardra 30:43:33+ | Vaidhriti 23:57:53 | Balava 10:42:27 Kaulava 21:11:37 | Makara | Mithuna | 12:12:52-13:31:34 | 08:16:46-09:35:28 | 11:51:53-12:33:51 | 16:40:39-18:07:06 |
28 | Thu | 06:57:30 | 17:28:37 | 15:54:28 | Trayodashi 07:33:53 Chaturdashi 28:02:21+ | Punarvasu 27:57:02+ | Vishkambha 19:57:05 | Taitila 07:33:53 Garaja 17:50:24 Vanija 28:02:21+ | Makara | Karka from 22:40:19 | 13:31:57-14:50:50 | 06:57:30-08:16:24 | 10:27:53-11:09:57 14:40:19-15:22:24 | 17:20:17-18:45:11 |
29 | Fri | 06:56:56 | 17:29:33 | 17:09:03 | Purnima 24:17:34+ | Pushya 24:57:13+ | Priti 15:42:11 | Vishti 14:10:59 Bava 24:17:34+ | Makara | Karka | 10:54:10-12:13:14 | 14:51:24-16:10:28 | 09:03:27-09:45:38 12:34:20-13:16:30 | 10:57:06-12:21:06 |
Magha Krishna | ||||||||||||||
30 | Sat | 06:56:19 | 17:30:29 | 18:22:58 | Prathama 20:29:48 | Aslesha 21:54:46 | Aayushman 11:21:11 | Balava 10:23:24 Kaulava 20:29:48 Taitila 30:38:05+ | Makara | Simha from 21:54:46 | 09:34:52-10:54:08 | 13:32:40-14:51:57 | 06:56:19-07:38:36 07:38:36-08:20:53 | 12:07:55-13:31:45 |
31 | Sun | 06:55:42 | 17:31:25 | 19:34:38 | Dvitiiya 16:49:32 | Magha 19:00:36 | Saubhagya 07:02:30 Shobhana 26:54:31+ | Garaja 16:49:32 Vanija 27:05:29+ | Makara | Simha | 16:11:57-17:31:25 | 12:13:33-13:33:01 | 16:06:39-16:49:02 | 08:27:41-09:52:04 26:08:53-27:34:32 |
http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117 |