Amaavasyanth Months Panchangam, calculated for Amsterdam, Netherlands | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 2010[ Magha- Phalguna] | ||||||||||||||
Thai-Maasi (Makara-Kumbha) | ||||||||||||||
Date | Vaar | Sun rise |
Sun Set |
Moon rise |
Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Sun | Moon | Rahukala | Yamaganda | Durmuhurtha | Varjyam |
Magha Krishna | ||||||||||||||
01 | Mon | 08:23:28 | 17:25:05 | 21:06:08 | Tritiiya 20:27:10 | P.Phalguni 23:25:27 | Shobhana 09:54:31 Atiganda 30:05:19+ | Vanija 10:05:29 Vishti 20:27:10 Bava 30:55:47+ | Makara | Simha | 09:31:10-10:38:52 | 11:46:34-12:54:17 | 13:12:20-13:48:26 15:00:39-15:36:45 | 09:08:53-10:34:32 29:59:36-31:27:11 |
02 | Tue | 08:21:51 | 17:26:58 | 22:32:37 | Chaturthi 17:32:31 | U.Phalguni 21:19:16 | Sukarman 26:42:11+ | Balava 17:32:31 Kaulava 28:18:23+ | Makara | Kanya from 04:50:49 | 15:10:41-16:18:49 | 10:38:08-11:46:16 | 10:10:52-10:47:13 23:24:15-24:23:48 | 29:12:16-30:42:22 |
03 | Wed | 08:20:12 | 17:28:51 | 23:56:56 | Panchami 15:14:22 | Hasta 19:50:41 | Dhriti 23:51:07 | Taitila 15:14:22 Garaja 26:21:16+ | Makara | Kanya | 12:54:31-14:03:06 | 09:28:47-10:37:22 | 12:36:14-13:12:49 | 27:35:50-29:08:52 |
04 | Thu | 08:18:31 | 17:30:44 | None | Shashthi 13:39:44 | Chitra 19:06:07 | Shuula 21:36:26 | Vanija 13:39:44 Vishti 25:10:17+ | Makara | Tula from 07:22:36 | 14:03:39-15:12:41 | 08:18:31-09:27:33 | 11:22:35-11:59:24 15:03:29-15:40:18 | 24:42:49-26:19:01 |
05 | Fri | 08:16:48 | 17:32:38 | 01:19:02 | Saptami 12:53:09 | Svaati 19:09:07 | Ganda 20:00:13 | Bava 12:53:09 Balava 24:48:25+ | Makara | Tula | 11:45:14-12:54:43 | 15:13:40-16:23:09 | 10:07:58-10:45:01 13:13:15-13:50:18 | 24:56:56-26:36:18 |
06 | Sat | 08:15:03 | 17:34:32 | 02:37:38 | Ashtami 12:55:55 | Vishaakha 19:59:44 | Vriddhi 19:02:03 | Kaulava 12:55:55 Taitila 25:15:14+ | Makara | Vrishchika from 13:42:45 | 10:34:55-11:44:52 | 14:04:44-15:14:40 | 08:15:03-08:52:21 08:52:21-09:29:39 | 24:15:30-25:57:49 |
07 | Sun | 08:13:17 | 17:36:26 | 03:50:04 | Navami 13:45:44 | Anuraadha 21:34:21 | Dhruva 18:39:04 | Garaja 13:45:44 Vanija 26:26:36+ | Makara | Vrishchika | 16:26:02-17:36:26 | 12:54:51-14:05:15 | 16:21:21-16:58:53 | 27:41:07-29:25:54 |
08 | Mon | 08:11:29 | 17:38:20 | 04:52:58 | Dashami 15:16:50 | Jyeshtha 23:46:10 | Vyaghata 18:46:14 | Vishti 15:16:50 Bava 28:15:18+ | Makara | Dhanus from 23:46:10 | 09:22:20-10:33:12 | 11:44:03-12:54:54 | 13:13:48-13:51:36 15:07:10-15:44:58 | |
09 | Tue | 08:09:39 | 17:40:14 | 05:43:58 | Ekadashi 17:20:46 | Mula 26:26:13+ | Harshana 19:17:04 | Balava 17:20:46 Kaulava 30:31:57+ | Makara | Dhanus | 15:17:36-16:28:55 | 10:32:18-11:43:37 | 10:03:46-10:41:49 23:27:16-24:25:06 | 24:39:33-26:26:13 |
10 | Wed | 08:07:48 | 17:42:09 | 06:23:10 | Dvadashi 19:47:36 | P.shadha 29:24:40+ | Vajra 20:04:25 | Taitila 19:47:36 Garaja full night | Makara | Dhanus | 12:54:58-14:06:46 | 09:19:35-10:31:23 | 12:35:50-13:14:07 | 13:13:36-15:01:30 |
11 | Thu | 08:05:55 | 17:44:03 | 06:52:40 | Trayodashi 22:27:21 | U.shada full night | Siddhi 21:01:19 | Garaja 09:06:27 Vanija 22:27:21 | Makara | Makara from 12:11:02 | 14:07:15-15:19:31 | 08:05:55-09:18:11 | 11:18:38-11:57:10 15:09:53-15:48:25 | 14:27:10-16:15:40 |
12 | Fri | 08:04:01 | 17:45:57 | 07:15:08 | Chaturdashi 25:11:03+ | U.shada 08:32:10 | Vyatipata 22:01:32 | Vishti 11:49:13 Shakuni 25:11:03+ | Kumbha from 21:00:53 | Makara | 11:42:14-12:54:59 | 15:20:28-16:33:13 | 10:00:24-10:39:12 13:14:23-13:53:11 | 13:03:35-14:52:09 |
13 | Sat | 08:02:05 | 17:47:51 | 07:32:53 | Amavasya 27:51:18+ | Shravana 11:40:39 | Variyan 22:59:51 | Chatushpad 14:32:01 Nagava 27:51:18+ | Kumbha | Makara | 10:28:32-11:41:45 | 14:08:11-15:21:25 | 08:02:05-08:41:08 08:41:08-09:20:11 | 16:11:08-17:59:20 |
Phalguna Shukla | ||||||||||||||
14 | Sun | 08:00:08 | 17:49:45 | 07:47:40 | Prathama 30:22:12+ | Dhanishta 14:43:35 | Parigha 23:52:05 | Kimstughna 17:08:14 Bava 30:22:12+ | Kumbha | Kumbha from 01:13:10 | 16:36:03-17:49:45 | 12:54:57-14:08:39 | 16:31:08-17:10:27 | 22:47:14-24:34:43 |
15 | Mon | 07:58:10 | 17:51:39 | 08:00:47 | Dvitiiya full night | Shatabhisha 17:35:47 | Shiva 24:34:44+ | Balava 19:32:36 Kaulava full night | Kumbha | Kumbha | 09:12:21-10:26:32 | 11:40:43-12:54:54 | 13:14:41-13:54:15 15:13:23-15:52:57 | 24:41:40-26:28:08 |
16 | Tue | 07:56:10 | 17:53:33 | 08:13:15 | Dvitiiya 08:38:54 | P.Bhadrapada 20:12:50 | Siddha 25:04:42+ | Kaulava 08:38:54 Taitila 21:40:35 | Kumbha | Mina from 13:35:13 | 15:24:12-16:38:53 | 10:25:31-11:40:11 | 09:55:38-10:35:28 23:29:47-24:25:50 | 30:43:55-32:29:06 |
17 | Wed | 07:54:09 | 17:55:26 | 08:26:01 | Tritiiya 10:37:06 | U.Bhadrapada 22:30:33 | Sadhya 25:18:52+ | Garaja 10:37:06 Vanija 23:27:55 | Kumbha | Mina | 12:54:48-14:09:57 | 09:09:19-10:24:28 | 12:34:45-13:14:50 | |
18 | Thu | 07:52:07 | 17:57:20 | 08:40:07 | Chaturthi 12:12:28 | Revati 24:24:33+ | Shubha 25:14:01+ | Vishti 12:12:28 Bava 24:50:11+ | Kumbha | Mina | 14:10:22-15:26:01 | 07:52:07-09:07:46 | 11:13:51-11:54:12 15:15:56-15:56:17 | 11:27:33-13:11:09 |
19 | Fri | 07:50:03 | 17:59:13 | 08:56:50 | Panchami 13:20:28 | Ashvini 25:50:17+ | Shukla 24:46:42+ | Balava 13:20:28 Kaulava 25:42:47+ | Kumbha | Mesha from 00:24:33 | 11:38:29-12:54:38 | 15:26:55-16:43:04 | 09:51:53-10:32:30 13:14:56-13:55:33 | 21:35:59-23:17:42 |
20 | Sat | 07:47:59 | 18:01:05 | 09:18:03 | Shashthi 13:56:34 | Bharani 26:43:16+ | Brahma 23:53:31 | Taitila 13:56:34 Garaja 26:01:22+ | Kumbha | Mesha | 10:21:16-11:37:54 | 14:11:11-15:27:49 | 07:47:59-08:28:51 08:28:51-09:09:44 | 11:47:28-13:27:00 |
21 | Sun | 07:45:53 | 18:02:58 | 09:46:32 | Saptami 13:56:44 | Krittika 26:59:47+ | Aindra 22:31:31 | Vanija 13:56:44 Vishti 25:42:22+ | Kumbha | Vrishabha from 08:50:56 | 16:45:50-18:02:58 | 12:54:26-14:11:34 | 16:40:41-17:21:50 | 14:51:31-16:28:38 |
22 | Mon | 07:43:47 | 18:04:50 | 10:26:04 | Ashtami 13:18:03 | Rohini 26:37:37+ | Vaidhriti 20:38:42 | Bava 13:18:03 Balava 24:43:43+ | Kumbha | Vrishabha | 09:01:25-10:19:03 | 11:36:41-12:54:19 | 13:15:01-13:56:25 15:19:13-16:00:38 | 18:45:01-20:19:32 |
23 | Tue | 07:41:39 | 18:06:42 | 11:20:36 | Navami 11:59:24 | Mrigashirsha 25:36:35+ | Vishkambha 18:14:23 | Kaulava 11:59:24 Taitila 23:05:20 | Kumbha | Mithuna from 14:11:53 | 15:30:26-16:48:34 | 10:17:55-11:36:03 | 09:46:40-10:28:20 23:31:50-24:26:01 | 07:59:23-09:31:19 |
24 | Wed | 07:39:31 | 18:08:34 | 12:31:27 | Dashami 10:01:51 Ekadashi 31:28:46+ | Aardra 23:58:56 | Priti 15:19:32 | Garaja 10:01:51 Vanija 20:49:27 Vishti 31:28:46+ | Kumbha | Mithuna | 12:54:02-14:12:40 | 08:58:09-10:16:47 | 12:33:04-13:15:00 | 09:26:25-10:55:54 |
25 | Thu | 07:37:21 | 18:10:25 | 13:55:14 | Dvadashi 28:25:42+ | Punarvasu 21:49:20 | Aayushman 11:56:55 | Bava 18:00:33 Balava 28:25:42+ | Kumbha | Karka from 16:24:23 | 14:13:01-15:32:09 | 07:37:21-08:56:29 | 11:08:23-11:50:35 15:21:36-16:03:48 | 10:54:08-12:21:30 28:57:48-30:23:29 |
26 | Fri | 07:35:11 | 18:12:16 | 15:25:46 | Trayodashi 25:00:04+ | Pushya 19:14:43 | Saubhagya 08:11:02 Shobhana 28:07:53+ | Kaulava 14:45:11 Taitila 25:00:04+ | Kumbha | Karka | 11:34:06-12:53:44 | 15:33:00-16:52:38 | 09:42:36-10:25:04 13:14:58-13:57:26 | 30:31:34-31:56:10 |
27 | Sat | 07:33:00 | 18:14:07 | 16:57:54 | Chaturdashi 21:20:47 | Aslesha 16:23:48 | Atiganda 23:54:43 | Garaja 11:11:32 Vanija 21:20:47 Vishti 31:29:07+ | Kumbha | Simha from 16:23:48 | 10:13:17-11:33:25 | 14:13:42-15:33:50 | 07:33:00-08:15:45 08:15:45-08:58:29 | 26:55:16-28:19:28 |
28 | Sun | 07:30:48 | 18:15:57 | 18:29:01 | Purnima 17:37:52 | Magha 13:26:44 | Sukarman 19:39:41 | Bava 17:37:52 Balava 27:48:22+ | Kumbha | Simha | 16:55:18-18:15:57 | 12:53:23-14:14:01 | 16:49:56-17:32:56 | 20:29:21-21:53:52 |
http://www.mypanchang.com Dial:(425)445-9117 |